株価、財務、業績等のデータを元に企業をスコア算出して評価しました。
項目 | 評価 | 判定元のデータソース |
---|---|---|
割安 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | PER、PBR、配当利回り、ROE、ROA等 |
テクニカル | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 移動平均からの乖離率、RSI、サイコロジカル、出来高変化、信用残等 |
財務 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 自己資本比率、財務健全性等 |
業績 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 売上、営業利益、経常利益、純利益等 |
成長性 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ROE、業績変化等 |
その他 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 設備投資、レーティング、上場廃止基準等 |
総合 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 総合評価 |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
株数 | 6,954,000株 | ![]() ![]() ![]() |
時価総額 | 6,419百万円 | ![]() ![]() ![]() |
設立 | 1970年8月21日 | ![]() ![]() ![]() |
社員数(単) | 21人 | ![]() ![]() ![]() |
社員数(連) | 702人 | ![]() ![]() ![]() |
平均年齢 | 39歳 | ![]() ![]() ![]() |
平均年収 | 5,630千円 | ![]() ![]() ![]() |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
総資産 | 17,734百万円 | ![]() ![]() ![]() |
純資産 | 6,746百万円 | ![]() ![]() ![]() |
自己資本比率 | 38% | ![]() ![]() ![]() |
資本金 | 1,027百万円 | ![]() ![]() ![]() |
有利子負債 | 5,671百万円 | ![]() ![]() ![]() |
財務健全性 | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
現在価格 | 923円 | ![]() ![]() ![]() |
出来高 | 11,800株 | ![]() ![]() ![]() |
平均出来高 | 29,072株 | ![]() ![]() ![]() |
5日移動平均乖離率 | -0.35% | ![]() ![]() ![]() |
25日移動平均乖離率 | 2.46% | ![]() ![]() ![]() |
50日移動平均乖離率 | 4.46% | ![]() ![]() ![]() |
75日移動平均乖離率 | 4.47% | ![]() ![]() ![]() |
RSI | 74 | ![]() ![]() ![]() |
サイコロジカル | 33 | ![]() ![]() ![]() |
トレンド(5日) | ![]() ![]() ![]() | |
トレンド(25日) | 上げ止まり | ![]() ![]() ![]() |
トレンド(50日) | 上げ止まり | ![]() ![]() ![]() |
トレンド(75日) | 下げ止まり | ![]() ![]() ![]() |
最高値比較 | 12.1POINT | ![]() ![]() ![]() |
価格帯別出来高 | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
類似チャート比較 | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
連続上昇/連続下落 | -3POINT | ![]() ![]() ![]() |
チャートシグナル | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
一株資産(PBS) | 970.09 | ![]() ![]() ![]() |
一株利益(EPS) | 145.53 | ![]() ![]() ![]() |
純資産倍率(PBR) | 0.95倍 | ![]() ![]() ![]() |
株価収益率(PER) | 6.34倍 | ![]() ![]() ![]() |
株主資本利益率(ROE) | 15.0% | ![]() ![]() ![]() |
純資産利益率(ROA) | 5.71% | ![]() ![]() ![]() |
項目 | 2024-08-01 | 2025-08-01(予) | 評価 |
---|---|---|---|
売上 | 14,804百万円 | 18,000百万円 | ![]() ![]() ![]() |
営業利益 | 1,143百万円 | 1,800百万円 | ![]() ![]() ![]() |
経常利益 | 1,213百万円 | 1,750百万円 | ![]() ![]() ![]() |
純利益 | 1,012百万円 | 1,100百万円 | ![]() ![]() ![]() |
配当 | 30円 | 30円 | ![]() ![]() ![]() |
配当利回り | 3.25% | 3.25% | ![]() ![]() ![]() |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
信用買残 | 221,000株 | ![]() ![]() ![]() |
信用売残 | 2,300株 | ![]() ![]() ![]() |
信用倍率 | 96.09倍 | ![]() ![]() ![]() |
信用期日 | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
評価価格 | 0円 | ![]() ![]() ![]() |
テーマ | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
人気 | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
ニュース | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
価格帯 | 出来高割合 |
---|---|
1050円以上 | |
1008円以上 | |
967円以上 | |
926円以上 | |
885円以上 | 現在価格:923.0
|
844円以上 | |
802円以上 | |
761円以上 | |
720円以上 | |
679円以上 | |
638.0円以上 |