株価、財務、業績等のデータを元に企業をスコア算出して評価しました。
| 項目 | 評価 | 判定元のデータソース |
|---|---|---|
| 割安 | | PER、PBR、配当利回り、ROE、ROA等 |
| テクニカル | | 移動平均からの乖離率、RSI、サイコロジカル、出来高変化、信用残等 |
| 財務 | | 自己資本比率、財務健全性等 |
| 業績 | | 売上、営業利益、経常利益、純利益等 |
| 成長性 | | ROE、業績変化等 |
| その他 | | 設備投資、レーティング、上場廃止基準等 |
| 総合 | | 総合評価 |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 株数 | 91,325,329株 | |
| 時価総額 | 277,720百万円 | |
| 設立 | 2010年10月1日 | |
| 社員数(単) | 3,728人 | |
| 社員数(連) | 17,587人 | |
| 平均年齢 | 44歳 | |
| 平均年収 | 7,250千円 | |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 総資産 | 537,739百万円 | |
| 純資産 | 269,877百万円 | |
| 自己資本比率 | 50% | |
| 資本金 | 7,000百万円 | |
| 有利子負債 | 106,151百万円 | |
| 財務健全性 | 0POINT | |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 現在価格 | 3,041円 | |
| 出来高 | 335,300株 | |
| 平均出来高 | 275,708株 | |
| 5日移動平均乖離率 | 1.41% | |
| 25日移動平均乖離率 | 4.0% | |
| 50日移動平均乖離率 | 4.86% | |
| 75日移動平均乖離率 | 6.75% | |
| RSI | 52 | |
| サイコロジカル | 67 | |
| トレンド(5日) | | |
| トレンド(25日) | 上げ止まり | |
| トレンド(50日) | 上げ止まり | |
| トレンド(75日) | 上げ止まり | |
| 最高値比較 | 0.0POINT | |
| 価格帯別出来高 | 0POINT | |
| 類似チャート比較 | 0POINT | |
| 連続上昇/連続下落 | 0POINT | |
| チャートシグナル | 0POINT | |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 一株資産(PBS) | 2955.12 | |
| 一株利益(EPS) | 188.11 | |
| 純資産倍率(PBR) | 1.03倍 | |
| 株価収益率(PER) | 16.17倍 | |
| 株主資本利益率(ROE) | 6.37% | |
| 純資産利益率(ROA) | 3.19% | |
| 項目 | 2025-03-01 | 2026-03-01(予) | 評価 |
|---|---|---|---|
| 売上 | 578,599百万円 | 605,000百万円 | |
| 営業利益 | 27,985百万円 | 32,533百万円 | |
| 経常利益 | 27,470百万円 | 33,200百万円 | |
| 純利益 | 17,179百万円 | 21,300百万円 | |
| 配当 | 75円 | 85円 | |
| 配当利回り | 2.47% | 2.8% | |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 信用買残 | 150,400株 | |
| 信用売残 | 25,400株 | |
| 信用倍率 | 5.92倍 | |
| 信用期日 | 0POINT | |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 評価価格 | 3,000円 | |
| テーマ | 0POINT | |
| 人気 | 0POINT | |
| ニュース | 0POINT | |
| 価格帯 | 出来高割合 |
|---|---|
| 3041円以上 | 現在価格:3041.0
|
| 2931円以上 | |
| 2821円以上 | |
| 2712円以上 | |
| 2602円以上 | |
| 2493円以上 | |
| 2383円以上 | |
| 2274円以上 | |
| 2164円以上 | |
| 2055円以上 | |
| 1945.5円以上 |