株価、財務、業績等のデータを元に企業をスコア算出して評価しました。
項目 | 評価 | 判定元のデータソース |
---|---|---|
割安 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | PER、PBR、配当利回り、ROE、ROA等 |
テクニカル | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 移動平均からの乖離率、RSI、サイコロジカル、出来高変化、信用残等 |
財務 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 自己資本比率、財務健全性等 |
業績 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 売上、営業利益、経常利益、純利益等 |
成長性 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ROE、業績変化等 |
その他 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 設備投資、レーティング、上場廃止基準等 |
総合 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 総合評価 |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
株数 | 91,325,329株 | ![]() ![]() ![]() |
時価総額 | 228,405百万円 | ![]() ![]() ![]() |
設立 | 2010年10月1日 | ![]() ![]() ![]() |
社員数(単) | 3,619人 | ![]() ![]() ![]() |
社員数(連) | 17,115人 | ![]() ![]() ![]() |
平均年齢 | 44歳 | ![]() ![]() ![]() |
平均年収 | 7,250千円 | ![]() ![]() ![]() |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
総資産 | 537,739百万円 | ![]() ![]() ![]() |
純資産 | 269,877百万円 | ![]() ![]() ![]() |
自己資本比率 | 50% | ![]() ![]() ![]() |
資本金 | 7,000百万円 | ![]() ![]() ![]() |
有利子負債 | 106,151百万円 | ![]() ![]() ![]() |
財務健全性 | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
現在価格 | 2,501円 | ![]() ![]() ![]() |
出来高 | 179,300株 | ![]() ![]() ![]() |
平均出来高 | 263,988株 | ![]() ![]() ![]() |
5日移動平均乖離率 | -0.82% | ![]() ![]() ![]() |
25日移動平均乖離率 | 0.24% | ![]() ![]() ![]() |
50日移動平均乖離率 | 2.76% | ![]() ![]() ![]() |
75日移動平均乖離率 | 6.8% | ![]() ![]() ![]() |
RSI | 57 | ![]() ![]() ![]() |
サイコロジカル | 50 | ![]() ![]() ![]() |
トレンド(5日) | 上昇トレンド中 | ![]() ![]() ![]() |
トレンド(25日) | 上げ止まり | ![]() ![]() ![]() |
トレンド(50日) | 上げ止まり | ![]() ![]() ![]() |
トレンド(75日) | 上げ止まり | ![]() ![]() ![]() |
最高値比較 | 2.0POINT | ![]() ![]() ![]() |
価格帯別出来高 | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
類似チャート比較 | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
連続上昇/連続下落 | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
チャートシグナル | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
一株資産(PBS) | 2955.12 | ![]() ![]() ![]() |
一株利益(EPS) | 188.11 | ![]() ![]() ![]() |
純資産倍率(PBR) | 0.85倍 | ![]() ![]() ![]() |
株価収益率(PER) | 13.3倍 | ![]() ![]() ![]() |
株主資本利益率(ROE) | 6.37% | ![]() ![]() ![]() |
純資産利益率(ROA) | 3.19% | ![]() ![]() ![]() |
項目 | 2025-03-01 | 2026-03-01(予) | 評価 |
---|---|---|---|
売上 | 578,599百万円 | 605,667百万円 | ![]() ![]() ![]() |
営業利益 | 27,985百万円 | 32,533百万円 | ![]() ![]() ![]() |
経常利益 | 27,470百万円 | 33,200百万円 | ![]() ![]() ![]() |
純利益 | 17,179百万円 | 21,300百万円 | ![]() ![]() ![]() |
配当 | 75円 | 85円 | ![]() ![]() ![]() |
配当利回り | 3.0% | 3.4% | ![]() ![]() ![]() |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
信用買残 | 143,800株 | ![]() ![]() ![]() |
信用売残 | 26,000株 | ![]() ![]() ![]() |
信用倍率 | 5.53倍 | ![]() ![]() ![]() |
信用期日 | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
評価価格 | 2,900円 | ![]() ![]() ![]() |
テーマ | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
人気 | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
ニュース | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
価格帯 | 出来高割合 |
---|---|
2553円以上 | |
2468円以上 | 現在価格:2501.0
|
2384円以上 | |
2300円以上 | |
2216円以上 | |
2132円以上 | |
2048円以上 | |
1964円以上 | |
1880円以上 | |
1796円以上 | |
1712.0円以上 |