現在価格 | 1040円 |
PBR(予) | 3.72倍 |
PER(予) | 24倍 |
配当利回り(予) | 0% |
全体比較 | PBR=2.39倍 ターゲットプライス=435 レーティング=売り |
情報・通信業界比較 | PBR=0.92倍 ターゲットプライス=1130 レーティング=中立 |
オススメ度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
現在価格÷ターゲットプライスから判定(1.1以上は売り、0.9以下は買い)
ID | 日付 | 証券会社 | レーティング | ターゲットプライス |
---|---|---|---|---|
1 | 2025-02-28 | SBI | 買い継続 | 1320円 → 1510円 |
2 | 2024-10-28 | SBI | 新規買い | 1320円 |