|
|
|
|
 ログイン |
|
|
|
|
|
|
|
| | |
|
 マーケットサマリー
| |
|
|
|
| | |
| | |
|
 MSTG NEWS
| |
|
|
|
| | |
Check
|
|
|
|
|
 業種別ランキング |
|
|
上場企業の業種別値上がり銘柄数、値下がり銘柄数、上昇銘柄割合、及び業種別の平均上昇率です。
業種 | 値上り | 値下り | 変わらず | 売買なし | 上昇銘柄割合(%) | 平均上昇率(%) |
ゴム製品 | 8 | 11 | 0 | 0 | 42.1 | 0.70 |
電気・ガス業 | 12 | 12 | 2 | 1 | 50.0 | 0.60 |
医薬品 | 29 | 40 | 6 | 6 | 42.0 | 0.43 |
不動産業 | 75 | 59 | 12 | 12 | 56.0 | 0.06 |
J-REIT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ETF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
電気機器 | 113 | 119 | 18 | 34 | 48.7 | -0.01 |
ガラス・土石製品 | 23 | 34 | 2 | 4 | 40.4 | -0.09 |
金属製品 | 38 | 48 | 8 | 2 | 44.2 | -0.16 |
機械 | 93 | 131 | 13 | 12 | 41.5 | -0.20 |
サービス業 | 235 | 268 | 40 | 44 | 46.7 | -0.24 |
情報・通信 | 221 | 319 | 31 | 38 | 40.9 | -0.25 |
空運業 | 2 | 3 | 0 | 0 | 40.0 | -0.34 |
その他製品 | 42 | 64 | 9 | 13 | 39.6 | -0.41 |
パルプ・紙 | 6 | 20 | 0 | 0 | 23.1 | -0.43 |
非鉄金属 | 8 | 23 | 3 | 2 | 25.8 | -0.46 |
輸送用機器 | 27 | 57 | 6 | 11 | 32.1 | -0.56 |
精密機器 | 17 | 31 | 2 | 4 | 35.4 | -0.59 |
保険業 | 4 | 9 | 1 | 3 | 30.8 | -0.75 |
倉庫・運輸関連業 | 11 | 25 | 4 | 3 | 30.6 | -0.77 |
小売業 | 112 | 223 | 26 | 52 | 33.4 | -0.78 |
化学 | 57 | 150 | 14 | 12 | 27.5 | -0.79 |
陸運業 | 12 | 52 | 4 | 2 | 18.8 | -0.80 |
石油・石炭製品 | 5 | 5 | 1 | 3 | 50.0 | -0.81 |
繊維製品 | 17 | 34 | 2 | 3 | 33.3 | -0.82 |
卸売業 | 99 | 209 | 24 | 31 | 32.1 | -0.84 |
鉄鋼 | 10 | 33 | 2 | 6 | 23.3 | -0.95 |
水産・農林業 | 2 | 6 | 0 | 1 | 25.0 | -1.01 |
建設業 | 45 | 119 | 10 | 24 | 27.4 | -1.05 |
銀行業 | 15 | 74 | 2 | 17 | 16.9 | -1.14 |
食料品 | 27 | 100 | 1 | 12 | 21.3 | -1.23 |
その他金融業 | 8 | 28 | 1 | 7 | 22.2 | -1.28 |
鉱業 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0.0 | -1.52 |
海運業 | 1 | 12 | 0 | 4 | 7.7 | -2.76 |
証券業 | 6 | 34 | 1 | 7 | 15.0 | -3.80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 PR |
|
|
|
|
|
|
|
|