| TOP 自動取引 注文照会 約定照会 W/L |
sim777ファンドの約定照会
[更新日:11/21 15:40]
| 銘柄 | 現在価格 前日比 | 買い | 売り | 損益 | 取引 |
| [8588]セントラルファイナンス | 142 +36(+25.4%) | 投資割合:51.3% | [売建]11/21 09:41 108円×82,208=8,878,464 | -2,795,072 (-31.5%) | 取引履歴 |
| [4723]ラディアホールディングス | 745 +47(+6.3%) | 投資割合:51.6% | [売建]11/19 09:40 740円×12,065=8,928,100 | -60,325 (-0.7%) | 取引履歴 |
| [8588]セントラルファイナンス | 142 +36(+25.4%) | [買戻]11/20 15:38 106円×59,567=6,314,102 | [売建]11/20 09:40 124円×59,567=7,386,308 | +1,072,206 (+14.5%) | 取引履歴 |
| [9132]第一中央汽船 | 204 +4(+2.0%) | [買戻]11/19 15:38 217円×28,071=6,091,407 | [売建]11/13 12:35 246円×28,071=6,905,466 | +814,059 (+11.8%) | 取引履歴 |
| [4723]ラディアホールディングス | 745 +47(+6.3%) | [買戻]11/18 15:38 717円×10,144=7,273,248 | [売建]11/18 09:41 800円×10,144=8,115,200 | +841,952 (+10.4%) | 取引履歴 |
| [4723]ラディアホールディングス | 745 +47(+6.3%) | [買戻]11/17 15:38 800円×7,681=6,144,800 | [売建]11/13 12:35 899円×7,681=6,905,219 | +760,419 (+11.0%) | 取引履歴 |
| [9449]GMOインターネット | 275 +9(+3.3%) | [買戻]11/13 11:38 336円×24,161=8,118,096 | [売建]11/07 12:35 282円×24,161=6,813,402 | -1,304,694 (-19.1%) | 取引履歴 |
| [4723]ラディアホールディングス | 745 +47(+6.3%) | [買戻]11/13 11:38 899円×7,380=6,634,620 | [売建]11/05 09:40 1,012円×7,380=7,468,560 | +833,940 (+11.2%) | 取引履歴 |
| [9449]GMOインターネット | 275 +9(+3.3%) | [買戻]11/07 11:38 282円×19,398=5,470,236 | [売建]11/05 11:38 317円×19,398=6,149,166 | +678,930 (+11.0%) | 取引履歴 |
| [9449]GMOインターネット | 275 +9(+3.3%) | [買戻]11/05 09:40 305円×24,150=7,365,750 | [売建]11/04 12:35 272円×24,150=6,568,800 | -796,950 (-12.1%) | 取引履歴 |
| [4723]ラディアホールディングス | 745 +47(+6.3%) | [買戻]11/04 15:38 1,009円×6,592=6,651,328 | [売建]10/30 11:38 1,140円×6,592=7,514,880 | +863,552 (+11.5%) | 取引履歴 |
| [3715]ドワンゴ | 130,200 +8,100(+6.2%) | [買戻]11/04 11:38 103,300円×71=7,334,300 | [売建]10/29 12:35 93,800円×71=6,659,800 | -674,500 (-10.1%) | 取引履歴 |
| [4723]ラディアホールディングス | 745 +47(+6.3%) | [買戻]10/30 09:40 1,150円×8,197=9,426,550 | [売建]10/28 12:35 1,025円×8,197=8,401,925 | -1,024,625 (-12.2%) | 取引履歴 |
| [3715]ドワンゴ | 130,200 +8,100(+6.2%) | [買戻]10/29 11:38 93,800円×106=9,942,800 | [売建]10/28 12:35 79,000円×106=8,374,000 | -1,568,800 (-18.7%) | 取引履歴 |
| [3715]ドワンゴ | 130,200 +8,100(+6.2%) | [買戻]10/28 11:38 79,000円×131=10,349,000 | [売建]10/27 12:35 94,500円×131=12,379,500 | +2,030,500 (+16.4%) | 取引履歴 |
| [4723]ラディアホールディングス | 745 +47(+6.3%) | [買戻]10/28 11:38 1,025円×1,628=1,668,700 | [売建]10/24 12:35 1,211円×1,628=1,971,508 | +302,808 (+15.4%) | 取引履歴 |
| [3715]ドワンゴ | 130,200 +8,100(+6.2%) | [買戻]10/27 11:38 94,500円×112=10,584,000 | [売建]10/20 12:35 105,200円×112=11,782,400 | +1,198,400 (+10.2%) | 取引履歴 |
| [4723]ラディアホールディングス | 745 +47(+6.3%) | [買戻]10/24 11:38 1,211円×260=314,860 | [売建]10/22 09:40 1,401円×260=364,260 | +49,400 (+13.6%) | 取引履歴 |
| [4723]ラディアホールディングス | 745 +47(+6.3%) | [買戻]10/21 15:38 1,400円×770=1,078,000 | [売建]10/15 11:38 1,638円×770=1,261,260 | +183,260 (+14.5%) | 取引履歴 |
| [3715]ドワンゴ | 130,200 +8,100(+6.2%) | [買戻]10/20 11:38 105,200円×137=14,412,400 | [売建]10/16 11:38 94,100円×137=12,891,700 | -1,520,700 (-11.8%) | 取引履歴 |
| [3715]ドワンゴ | 130,200 +8,100(+6.2%) | [買戻]10/15 15:38 105,500円×154=16,247,000 | [売建]10/08 12:35 92,200円×154=14,198,800 | -2,048,200 (-14.4%) | 取引履歴 |
| [4723]ラディアホールディングス | 745 +47(+6.3%) | [買戻]10/15 09:40 1,629円×2,562=4,173,498 | [売建]10/09 11:38 1,430円×2,562=3,663,660 | -509,838 (-13.9%) | 取引履歴 |
| [4723]ラディアホールディングス | 745 +47(+6.3%) | [買戻]10/08 15:38 1,460円×1,513=2,208,980 | [売建]10/07 11:38 1,685円×1,513=2,549,405 | +340,425 (+13.4%) | 取引履歴 |
| [3715]ドワンゴ | 130,200 +8,100(+6.2%) | [買戻]10/08 11:38 92,200円×119=10,971,800 | [売建]10/06 11:38 106,500円×119=12,673,500 | +1,701,700 (+13.4%) | 取引履歴 |
| [4723]ラディアホールディングス | 745 +47(+6.3%) | [買戻]10/06 15:38 1,798円×743=1,335,914 | [売建]10/03 11:38 2,055円×743=1,526,865 | +190,951 (+12.5%) | 取引履歴 |
| [3715]ドワンゴ | 130,200 +8,100(+6.2%) | [買戻]10/03 15:38 121,600円×94=11,430,400 | [売建]10/02 12:35 135,200円×94=12,708,800 | +1,278,400 (+10.1%) | 取引履歴 |
| [8921]シーズクリエイト | 67 -6(-9.0%) | [買戻]10/03 09:38 115円×6,096=701,040 | [売建]10/02 09:40 132円×6,096=804,672 | +103,632 (+12.9%) | 取引履歴 |
| [4723]ラディアホールディングス | 745 +47(+6.3%) | [買戻]10/02 11:38 2,495円×3,854=9,615,730 | [売建]10/01 12:35 2,945円×3,854=11,350,030 | +1,734,300 (+15.3%) | 取引履歴 |
| [8921]シーズクリエイト | 67 -6(-9.0%) | [買戻]10/01 15:38 127円×2,309=293,243 | [売建]10/01 11:38 154円×2,309=355,586 | +62,343 (+17.5%) | 取引履歴 |
| [4723]ラディアホールディングス | 745 +47(+6.3%) | [買戻]10/01 11:38 2,945円×2,422=7,132,790 | [売建]09/29 09:40 3,640円×2,422=8,816,080 | +1,683,290 (+19.1%) | 取引履歴 |
| [8588]セントラルファイナンス | 142 +36(+25.4%) | [買建]09/22 12:35 243円×5,756=1,398,708 | [売却]09/30 11:38 201円×5,756=1,156,956 | -241,752 (-17.3%) | 取引履歴 |
| [4723]ラディアホールディングス | 745 +47(+6.3%) | [買戻]09/26 15:38 3,630円×1,742=6,323,460 | [売建]09/09 15:38 4,220円×1,742=7,351,240 | +1,027,780 (+14.0%) | 取引履歴 |
| [9132]第一中央汽船 | 204 +4(+2.0%) | [買戻]09/22 09:40 600円×4,459=2,675,400 | [売建]09/12 12:35 533円×4,459=2,376,647 | -298,753 (-12.6%) | 取引履歴 |
| [8921]シーズクリエイト | 67 -6(-9.0%) | [買戻]09/12 11:38 2,620円×1,478=3,872,360 | [売建]09/10 12:35 1,919円×1,478=2,836,282 | -1,036,078 (-36.5%) | 取引履歴 |
| [8921]シーズクリエイト | 67 -6(-9.0%) | [買戻]09/10 11:38 1,919円×3,549=6,810,531 | [売建]09/08 15:38 1,460円×3,549=5,181,540 | -1,628,991 (-31.4%) | 取引履歴 |
| [4723]ラディアホールディングス | 745 +47(+6.3%) | [買戻]09/08 15:38 3,720円×2,649=9,854,280 | [売建]09/04 12:35 3,150円×2,649=8,344,350 | -1,509,930 (-18.1%) | 取引履歴 |
| [8921]シーズクリエイト | 67 -6(-9.0%) | [買戻]09/08 12:35 1,460円×4,406=6,432,760 | [売建]09/05 15:38 1,260円×4,406=5,551,560 | -881,200 (-15.9%) | 取引履歴 |
| [8921]シーズクリエイト | 67 -6(-9.0%) | [買戻]09/04 15:38 1,460円×3,032=4,426,720 | [売建]09/03 15:38 1,760円×3,032=5,336,320 | +909,600 (+17.0%) | 取引履歴 |
| [4723]ラディアホールディングス | 745 +47(+6.3%) | [買戻]09/04 11:38 3,150円×1,779=5,603,850 | [売建]09/03 11:38 3,580円×1,779=6,368,820 | +764,970 (+12.0%) | 取引履歴 |
| [4723]ラディアホールディングス | 745 +47(+6.3%) | [買戻]09/03 09:40 3,550円×1,397=4,959,350 | [売建]08/28 12:35 3,980円×1,397=5,560,060 | +600,710 (+10.8%) | 取引履歴 |
| [8921]シーズクリエイト | 67 -6(-9.0%) | [買戻]09/02 15:38 2,160円×2,066=4,462,560 | [売建]09/01 15:38 2,560円×2,066=5,288,960 | +826,400 (+15.6%) | 取引履歴 |
| [3715]ドワンゴ | 130,200 +8,100(+6.2%) | [買戻]09/01 11:38 179,900円×41=7,375,900 | [売建]08/11 15:38 162,000円×41=6,642,000 | -733,900 (-11.0%) | 取引履歴 |
| [8921]シーズクリエイト | 67 -6(-9.0%) | [買戻]08/28 11:38 3,260円×1,398=4,557,480 | [売建]08/27 12:35 3,700円×1,398=5,172,600 | +615,120 (+11.9%) | 取引履歴 |
| [8921]シーズクリエイト | 67 -6(-9.0%) | [買戻]08/27 09:38 4,200円×1,629=6,841,800 | [売建]08/25 15:38 3,690円×1,629=6,011,010 | -830,790 (-13.8%) | 取引履歴 |
| [4723]ラディアホールディングス | 745 +47(+6.3%) | [買戻]08/25 11:38 5,270円×1,316=6,935,320 | [売建]07/24 09:38 4,590円×1,316=6,040,440 | -894,880 (-14.8%) | 取引履歴 |
| [3715]ドワンゴ | 130,200 +8,100(+6.2%) | [買戻]08/11 12:35 162,000円×58=9,396,000 | [売建]08/08 12:35 145,000円×58=8,410,000 | -986,000 (-11.7%) | 取引履歴 |
| [3715]ドワンゴ | 130,200 +8,100(+6.2%) | [買戻]08/08 11:38 145,000円×46=6,670,000 | [売建]08/05 11:38 163,800円×46=7,534,800 | +864,800 (+11.5%) | 取引履歴 |
| [3715]ドワンゴ | 130,200 +8,100(+6.2%) | [買戻]08/05 09:40 170,700円×37=6,315,900 | [売建]08/01 09:38 190,000円×37=7,030,000 | +714,100 (+10.2%) | 取引履歴 |
| [3715]ドワンゴ | 130,200 +8,100(+6.2%) | [買戻]07/31 15:38 191,000円×28=5,348,000 | [売建]07/24 09:38 214,300円×28=6,000,400 | +652,400 (+10.9%) | 取引履歴 |
| [3715]ドワンゴ | 130,200 +8,100(+6.2%) | [買戻]07/23 15:38 215,100円×28=6,022,800 | [売建]07/22 12:35 190,700円×28=5,339,600 | -683,200 (-12.8%) | 取引履歴 |
| 合計損益:1,671,169 |
| 未決済金額合計:17,806,564 |
