| TOP 自動取引 注文照会 約定照会 W/L |
mi_autoファンドの約定照会
[更新日:11/21 15:40]
| 銘柄 | 現在価格 前日比 | 買い | 売り | 損益 | 取引 |
| [3209]カネヨウ | 27 0(0.0%) | [買建]11/21 09:41 26円×114,280=2,971,280 | [売却]11/21 15:38 27円×114,280=3,085,560 | +114,280 (+3.8%) | 取引履歴 |
| [7736]ユニオンホールディングス | 7 +1(+14.3%) | [買建]11/21 09:41 6円×514,260=3,085,560 | [売却]11/21 15:38 7円×514,260=3,599,820 | +514,260 (+16.7%) | 取引履歴 |
| [3779]ジェイ・エスコムホールディングス | 9 -2(-22.2%) | [買建]11/21 09:41 10円×280,505=2,805,050 | [売却]11/21 15:38 9円×280,505=2,524,545 | -280,505 (-10.0%) | 取引履歴 |
| [2706]ブロッコリー | 28 +1(+3.6%) | [買建]11/21 09:41 27円×114,280=3,085,560 | [売却]11/21 15:38 28円×114,280=3,199,840 | +114,280 (+3.7%) | 取引履歴 |
| [9374]トラステックスホールディングス | 11 0(0.0%) | [買建]11/21 09:41 10円×280,505=2,805,050 | [売却]11/21 15:38 11円×280,505=3,085,555 | +280,505 (+10.0%) | 取引履歴 |
| [8155]三益半導体工業 | 967 +50(+5.2%) | [買建]11/20 11:38 958円×3,165=3,032,070 | [売却]11/20 15:38 917円×3,165=2,902,305 | -129,765 (-4.3%) | 取引履歴 |
| [2318]ビービーネット | 90 0(0.0%) | [買建]11/20 09:40 88円×36,117=3,178,296 | [売却]11/20 15:38 90円×36,117=3,250,530 | +72,234 (+2.3%) | 取引履歴 |
| [7477]ムラキ | 26 0(0.0%) | [買建]11/20 09:40 27円×117,718=3,178,386 | [売却]11/20 15:38 26円×117,718=3,060,668 | -117,718 (-3.7%) | 取引履歴 |
| [1710]ジェイオーグループホールディングス | 45 -5(-11.1%) | [買建]11/20 09:40 55円×57,789=3,178,395 | [売却]11/20 15:38 50円×57,789=2,889,450 | -288,945 (-9.1%) | 取引履歴 |
| [7736]ユニオンホールディングス | 7 +1(+14.3%) | [買建]11/20 09:40 6円×529,733=3,178,398 | [売却]11/20 15:38 6円×529,733=3,178,398 | 0 (0.0%) | 取引履歴 |
| [3528]グローベルス | 21 +2(+9.5%) | [買建]11/19 11:38 21円×158,070=3,319,470 | [売却]11/19 15:38 20円×158,070=3,161,400 | -158,070 (-4.8%) | 取引履歴 |
| [2318]ビービーネット | 90 0(0.0%) | [買建]11/19 09:40 93円×35,692=3,319,356 | [売却]11/19 15:38 85円×35,692=3,033,820 | -285,536 (-8.6%) | 取引履歴 |
| [3121]アセット・インベスターズ | 7 0(0.0%) | [買建]11/19 09:40 8円×414,935=3,319,480 | [売却]11/19 15:38 8円×414,935=3,319,480 | 0 (0.0%) | 取引履歴 |
| [1783]A.Cホールディングス | 31 +3(+9.7%) | [買建]11/19 09:40 31円×103,733=3,215,723 | [売却]11/19 15:38 30円×103,733=3,111,990 | -103,733 (-3.2%) | 取引履歴 |
| [6650]春日電機 | 42 +3(+7.1%) | [買建]11/19 09:40 42円×79,034=3,319,428 | [売却]11/19 15:38 40円×79,034=3,161,360 | -158,068 (-4.8%) | 取引履歴 |
| [3570]オリカキャピタル | 22 -1(-4.5%) | [買建]11/18 11:38 22円×150,885=3,319,470 | [売却]11/18 15:38 22円×150,885=3,319,470 | 0 (0.0%) | 取引履歴 |
| [9374]トラステックスホールディングス | 11 0(0.0%) | [買建]11/18 09:41 12円×276,623=3,319,476 | [売却]11/18 15:38 12円×276,623=3,319,476 | 0 (0.0%) | 取引履歴 |
| [3528]グローベルス | 21 +2(+9.5%) | [買建]11/18 09:41 21円×150,885=3,168,585 | [売却]11/18 15:38 21円×150,885=3,168,585 | 0 (0.0%) | 取引履歴 |
| [6650]春日電機 | 42 +3(+7.1%) | [買建]11/18 09:41 41円×79,035=3,240,435 | [売却]11/18 15:38 41円×79,035=3,240,435 | 0 (0.0%) | 取引履歴 |
| [7612]コモンウェルス・エンターテインメント | 26 -1(-3.8%) | [買建]11/18 09:41 33円×100,590=3,319,470 | [売却]11/18 15:38 33円×100,590=3,319,470 | 0 (0.0%) | 取引履歴 |
| [1710]ジェイオーグループホールディングス | 45 -5(-11.1%) | [買建]11/17 09:40 57円×60,847=3,468,279 | [売却]11/17 15:38 52円×60,847=3,164,044 | -304,235 (-8.8%) | 取引履歴 |
| [2160]ジーエヌアイ | 7 0(0.0%) | [買建]11/17 09:40 8円×433,536=3,468,288 | [売却]11/17 15:38 8円×433,536=3,468,288 | 0 (0.0%) | 取引履歴 |
| [6811]クオンツ | 3 0(0.0%) | [買建]11/17 09:40 4円×693,658=2,774,632 | [売却]11/17 15:38 4円×693,658=2,774,632 | 0 (0.0%) | 取引履歴 |
| [3528]グローベルス | 21 +2(+9.5%) | [買建]11/17 09:40 23円×150,794=3,468,262 | [売却]11/17 15:38 22円×150,794=3,317,468 | -150,794 (-4.3%) | 取引履歴 |
| [7612]コモンウェルス・エンターテインメント | 26 -1(-3.8%) | [買建]11/17 09:40 36円×96,341=3,468,276 | [売却]11/17 15:38 33円×96,341=3,179,253 | -289,023 (-8.3%) | 取引履歴 |
| [1902]山崎建設 | 2 +1(+50.0%) | [買建]11/14 09:38 2円×1,128,095=2,256,190 | [売却]11/14 15:38 2円×1,128,095=2,256,190 | 0 (0.0%) | 取引履歴 |
| [1913]旭ホームズ | 5 0(0.0%) | [買建]11/14 09:38 7円×483,469=3,384,283 | [売却]11/14 15:38 8円×483,469=3,867,752 | +483,469 (+14.3%) | 取引履歴 |
| [5962]浅香工業 | 80 +2(+2.5%) | [買建]11/14 09:38 65円×51,277=3,333,005 | [売却]11/14 15:38 66円×51,277=3,384,282 | +51,277 (+1.5%) | 取引履歴 |
| [9374]トラステックスホールディングス | 11 0(0.0%) | [買建]11/14 09:38 13円×260,328=3,384,264 | [売却]11/14 15:38 13円×260,328=3,384,264 | 0 (0.0%) | 取引履歴 |
| [8024]シルバーオックス | 50 +3(+6.0%) | [買建]11/14 09:38 59円×57,360=3,384,240 | [売却]11/14 15:38 57円×57,360=3,269,520 | -114,720 (-3.4%) | 取引履歴 |
| [3121]アセット・インベスターズ | 7 0(0.0%) | [買建]11/13 09:41 9円×393,487=3,541,383 | [売却]11/13 15:38 9円×393,487=3,541,383 | 0 (0.0%) | 取引履歴 |
| [9898]サハダイヤモンド | 28 -1(-3.6%) | [買建]11/13 09:41 31円×110,668=3,430,708 | [売却]11/13 15:38 32円×110,668=3,541,376 | +110,668 (+3.2%) | 取引履歴 |
| [6494]NFKホールディングス | 39 -1(-2.6%) | [買建]11/13 09:41 42円×82,357=3,458,994 | [売却]11/13 15:38 43円×82,357=3,541,351 | +82,357 (+2.4%) | 取引履歴 |
| [7612]コモンウェルス・エンターテインメント | 26 -1(-3.8%) | [買建]11/13 09:41 37円×93,194=3,448,178 | [売却]11/13 15:38 36円×93,194=3,354,984 | -93,194 (-2.7%) | 取引履歴 |
| [8107]キムラタン | 2 -1(-50.0%) | [買建]11/13 09:41 4円×885,347=3,541,388 | [売却]11/13 15:38 3円×885,347=2,656,041 | -885,347 (-25.0%) | 取引履歴 |
| [5341]アサヒ衛陶 | 23 +2(+8.7%) | [買建]11/12 11:38 24円×152,026=3,648,624 | [売却]11/12 15:38 23円×152,026=3,496,598 | -152,026 (-4.2%) | 取引履歴 |
| [7736]ユニオンホールディングス | 7 +1(+14.3%) | [買建]11/12 09:41 7円×542,950=3,800,650 | [売却]11/12 15:38 7円×542,950=3,800,650 | 0 (0.0%) | 取引履歴 |
| [9898]サハダイヤモンド | 28 -1(-3.6%) | [買建]11/12 09:41 31円×122,601=3,800,631 | [売却]11/12 15:38 32円×122,601=3,923,232 | +122,601 (+3.2%) | 取引履歴 |
| [4740]ニューディール | 2 0(0.0%) | [買建]11/12 09:41 3円×1,266,884=3,800,652 | [売却]11/12 15:38 2円×1,266,884=2,533,768 | -1,266,884 (-33.3%) | 取引履歴 |
| [5917]サクラダ | 7 0(0.0%) | [買建]11/12 09:41 8円×475,081=3,800,648 | [売却]11/12 15:38 8円×475,081=3,800,648 | 0 (0.0%) | 取引履歴 |
| [9816]バーテックスリンク | 11 0(0.0%) | [買建]11/11 11:38 11円×338,789=3,726,679 | [売却]11/11 15:38 12円×338,789=4,065,468 | +338,789 (+9.1%) | 取引履歴 |
| [7736]ユニオンホールディングス | 7 +1(+14.3%) | [買建]11/11 09:41 7円×532,383=3,726,681 | [売却]11/11 15:38 7円×532,383=3,726,681 | 0 (0.0%) | 取引履歴 |
| [1913]旭ホームズ | 5 0(0.0%) | [買建]11/11 09:41 8円×465,835=3,726,680 | [売却]11/11 15:38 7円×465,835=3,260,845 | -465,835 (-12.5%) | 取引履歴 |
| [5341]アサヒ衛陶 | 23 +2(+8.7%) | [買建]11/11 09:41 25円×149,067=3,726,675 | [売却]11/11 15:38 25円×149,067=3,726,675 | 0 (0.0%) | 取引履歴 |
| [1710]ジェイオーグループホールディングス | 45 -5(-11.1%) | [買建]11/11 09:41 45円×82,815=3,726,675 | [売却]11/11 15:38 51円×82,815=4,223,565 | +496,890 (+13.3%) | 取引履歴 |
| [1913]旭ホームズ | 5 0(0.0%) | [買建]11/10 09:40 8円×465,835=3,726,680 | [売却]11/10 15:38 8円×465,835=3,726,680 | 0 (0.0%) | 取引履歴 |
| [1710]ジェイオーグループホールディングス | 45 -5(-11.1%) | [買建]11/10 09:40 45円×81,014=3,645,630 | [売却]11/10 15:38 45円×81,014=3,645,630 | 0 (0.0%) | 取引履歴 |
| [5917]サクラダ | 7 0(0.0%) | [買建]11/10 09:40 9円×414,075=3,726,675 | [売却]11/10 15:38 9円×414,075=3,726,675 | 0 (0.0%) | 取引履歴 |
| [1783]A.Cホールディングス | 31 +3(+9.7%) | [買建]11/10 09:40 36円×103,518=3,726,648 | [売却]11/10 15:38 36円×103,518=3,726,648 | 0 (0.0%) | 取引履歴 |
| [8146]小杉産業 | 10 +1(+10.0%) | [買建]11/10 09:40 10円×372,668=3,726,680 | [売却]11/10 15:38 10円×372,668=3,726,680 | 0 (0.0%) | 取引履歴 |
| 合計損益:-2,462,788 |
| 未決済金額合計:0 |
