| TOP 自動取引 注文照会 約定照会 W/L |
hot_roboファンドの約定照会
[更新日:11/21 15:40]
| 銘柄 | 現在価格 前日比 | 買い | 売り | 損益 | 取引 |
| [2362]夢真ホールディングス | 51 -4(-7.8%) | [買戻]11/21 15:38 51円×35,011=1,785,561 | [売建]11/21 09:41 54円×35,011=1,890,594 | +105,033 (+5.6%) | 取引履歴 |
| [1754]東新住建 | 145 -3(-2.1%) | [買戻]11/21 15:38 145円×13,011=1,886,595 | [売建]11/21 09:41 146円×13,011=1,899,606 | +13,011 (+0.7%) | 取引履歴 |
| [1867]植木組 | 102 +6(+5.9%) | [買戻]11/21 15:38 102円×20,058=2,045,916 | [売建]11/21 09:41 92円×20,058=1,845,336 | -200,580 (-10.9%) | 取引履歴 |
| [4772]デジタルアドベンチャー | 74 +3(+4.1%) | [買戻]11/20 15:38 71円×23,155=1,644,005 | [売建]11/20 09:40 78円×23,155=1,806,090 | +162,085 (+9.0%) | 取引履歴 |
| [1824]前田建設工業 | 261 +12(+4.6%) | [買戻]11/20 15:38 249円×7,350=1,830,150 | [売建]11/20 09:40 240円×7,350=1,764,000 | -66,150 (-3.8%) | 取引履歴 |
| [6138]ダイジェット工業 | 179 -1(-0.6%) | [買戻]11/20 15:38 180円×9,853=1,773,540 | [売建]11/20 09:40 188円×9,853=1,852,364 | +78,824 (+4.3%) | 取引履歴 |
| [7919]野崎印刷紙業 | 177 +5(+2.8%) | [買戻]11/20 15:38 172円×9,853=1,694,716 | [売建]11/20 09:40 184円×9,853=1,812,952 | +118,236 (+6.5%) | 取引履歴 |
| [4740]ニューディール | 2 0(0.0%) | [買戻]11/19 15:38 2円×596,086=1,192,172 | [売建]11/19 09:40 2円×596,086=1,192,172 | 0 (0.0%) | 取引履歴 |
| [2006]東福製粉 | 63 0(0.0%) | [買戻]11/19 15:38 73円×20,554=1,500,442 | [売建]11/19 09:40 85円×20,554=1,747,090 | +246,648 (+14.1%) | 取引履歴 |
| [8073]MAGねっと | 482 +12(+2.5%) | [買戻]11/19 15:38 537円×3,310=1,777,470 | [売建]11/19 09:40 540円×3,310=1,787,400 | +9,930 (+0.6%) | 取引履歴 |
| [8105]堀田丸正 | 47 +1(+2.1%) | [買戻]11/19 15:38 47円×38,047=1,788,209 | [売建]11/19 09:40 47円×38,047=1,788,209 | 0 (0.0%) | 取引履歴 |
| [5962]浅香工業 | 80 +2(+2.5%) | [買戻]11/18 15:38 92円×19,057=1,753,244 | [売建]11/18 09:41 91円×19,057=1,734,187 | -19,057 (-1.1%) | 取引履歴 |
| [3387]クリエイト・レストランツ | 320 0(0.0%) | [買戻]11/18 15:38 321円×5,176=1,661,496 | [売建]11/18 09:41 334円×5,176=1,728,784 | +67,288 (+3.9%) | 取引履歴 |
| [5267]ハネックス | 48 -1(-2.1%) | [買戻]11/18 15:38 47円×34,685=1,630,195 | [売建]11/18 09:41 50円×34,685=1,734,250 | +104,055 (+6.0%) | 取引履歴 |
| [8304]あおぞら銀行 | 107 +8(+7.5%) | [買戻]11/18 15:38 105円×15,910=1,670,550 | [売建]11/18 09:41 109円×15,910=1,734,190 | +63,640 (+3.7%) | 取引履歴 |
| [4798]日本エル・シー・エー | 53 +9(+17.0%) | [買戻]11/17 15:38 64円×22,791=1,458,624 | [売建]11/17 09:40 75円×22,791=1,709,325 | +250,701 (+14.7%) | 取引履歴 |
| [5352]黒崎播磨 | 205 +1(+0.5%) | [買戻]11/17 15:38 192円×9,711=1,864,512 | [売建]11/17 09:40 176円×9,711=1,709,136 | -155,376 (-9.1%) | 取引履歴 |
| [7245]大同メタル工業 | 208 +7(+3.4%) | [買戻]11/17 15:38 244円×6,864=1,674,816 | [売建]11/17 09:40 244円×6,864=1,674,816 | 0 (0.0%) | 取引履歴 |
| [6915]千代田インテグレ | 1,252 +108(+8.6%) | [買戻]11/17 15:38 1,167円×1,424=1,661,808 | [売建]11/17 09:40 1,170円×1,424=1,666,080 | +4,272 (+0.3%) | 取引履歴 |
| [8589]アプラス | 35 +1(+2.9%) | [買戻]11/14 15:38 42円×31,811=1,336,062 | [売建]11/14 09:38 48円×31,811=1,526,928 | +190,866 (+12.5%) | 取引履歴 |
| [4772]デジタルアドベンチャー | 74 +3(+4.1%) | [買戻]11/14 15:38 65円×23,389=1,520,285 | [売建]11/14 09:38 68円×23,389=1,590,452 | +70,167 (+4.4%) | 取引履歴 |
| [9449]GMOインターネット | 275 +9(+3.3%) | [買戻]11/14 15:38 325円×4,544=1,476,800 | [売建]11/14 09:38 350円×4,544=1,590,400 | +113,600 (+7.1%) | 取引履歴 |
| [4848]フルキャストホールディングス | 7,720 -700(-9.1%) | [買戻]11/14 15:38 11,410円×129=1,471,890 | [売建]11/14 09:38 12,190円×129=1,572,510 | +100,620 (+6.4%) | 取引履歴 |
| [8073]MAGねっと | 482 +12(+2.5%) | [買戻]11/13 15:38 401円×3,264=1,308,864 | [売建]11/13 11:38 458円×3,264=1,494,912 | +186,048 (+12.4%) | 取引履歴 |
| [7873]アーク | 155 -3(-1.9%) | [買戻]11/13 15:38 176円×7,869=1,384,944 | [売建]11/13 09:41 190円×7,869=1,495,110 | +110,166 (+7.4%) | 取引履歴 |
| [2362]夢真ホールディングス | 51 -4(-7.8%) | [買戻]11/13 15:38 46円×28,211=1,297,706 | [売建]11/13 09:41 50円×28,211=1,410,550 | +112,844 (+8.0%) | 取引履歴 |
| [9707]メデカジャパン | 43 +3(+7.0%) | [買戻]11/13 15:38 52円×27,689=1,439,828 | [売建]11/13 09:41 51円×27,689=1,412,139 | -27,689 (-2.0%) | 取引履歴 |
| [4798]日本エル・シー・エー | 53 +9(+17.0%) | [買戻]11/12 15:38 57円×20,734=1,181,838 | [売建]11/12 09:41 70円×20,734=1,451,380 | +269,542 (+18.6%) | 取引履歴 |
| [3011]バナーズ | 4 +1(+25.0%) | [買戻]11/12 15:38 5円×290,289=1,451,445 | [売建]11/12 09:41 4円×290,289=1,161,156 | -290,289 (-25.0%) | 取引履歴 |
| [6137]小池酸素工業 | 224 -2(-0.9%) | [買戻]11/12 15:38 300円×4,953=1,485,900 | [売建]11/12 09:41 293円×4,953=1,451,229 | -34,671 (-2.4%) | 取引履歴 |
| [2337]アセット・マネジャーズ・ホールディングス | 7,430 +1,000(+13.5%) | [買戻]11/12 15:38 10,730円×113=1,212,490 | [売建]11/12 09:41 12,770円×113=1,443,010 | +230,520 (+16.0%) | 取引履歴 |
| [1984]三信建設工業 | 120 0(0.0%) | [買戻]11/11 15:38 110円×16,084=1,769,240 | [売建]11/11 11:38 118円×16,084=1,897,912 | +128,672 (+6.8%) | 取引履歴 |
| [6672]レイテックス | 65 0(0.0%) | [買戻]11/11 15:38 98円×16,499=1,616,902 | [売建]11/11 09:41 116円×16,499=1,913,884 | +296,982 (+15.5%) | 取引履歴 |
| [9707]メデカジャパン | 43 +3(+7.0%) | [買戻]11/11 15:38 43円×39,875=1,714,625 | [売建]11/11 09:41 45円×39,875=1,794,375 | +79,750 (+4.4%) | 取引履歴 |
| [4798]日本エル・シー・エー | 53 +9(+17.0%) | [買戻]11/11 15:38 56円×73,616=4,122,496 | [売建]11/11 09:41 24円×73,616=1,766,784 | -2,355,712 (-133.3%) | 取引履歴 |
| [7541]メガネトップ | 867 +30(+3.5%) | [買戻]11/10 15:38 883円×2,189=1,932,887 | [売建]11/10 11:38 883円×2,189=1,932,887 | 0 (0.0%) | 取引履歴 |
| [5380]新東 | 122 0(0.0%) | [買戻]11/10 15:38 134円×14,431=1,933,754 | [売建]11/10 09:40 134円×14,431=1,933,754 | 0 (0.0%) | 取引履歴 |
| [4772]デジタルアドベンチャー | 74 +3(+4.1%) | [買戻]11/10 15:38 76円×26,491=2,013,316 | [売建]11/10 09:40 73円×26,491=1,933,843 | -79,473 (-4.1%) | 取引履歴 |
| [6342]太平製作所 | 116 +2(+1.7%) | [買戻]11/10 15:38 123円×15,722=1,933,806 | [売建]11/10 09:40 123円×15,722=1,933,806 | 0 (0.0%) | 取引履歴 |
| [7873]アーク | 155 -3(-1.9%) | [買戻]11/07 15:38 140円×14,819=2,074,660 | [売建]11/07 11:38 125円×14,819=1,852,375 | -222,285 (-12.0%) | 取引履歴 |
| [2107]東洋精糖 | 93 -3(-3.2%) | [買戻]11/07 15:38 101円×19,225=1,941,725 | [売建]11/07 09:40 107円×19,225=2,057,075 | +115,350 (+5.6%) | 取引履歴 |
| [3587]アイビーダイワ | 6 +1(+16.7%) | [買戻]11/07 15:38 7円×266,751=1,867,257 | [売建]11/07 09:40 6円×266,751=1,600,506 | -266,751 (-16.7%) | 取引履歴 |
| [3011]バナーズ | 4 +1(+25.0%) | [買戻]11/07 15:38 5円×426,802=2,134,010 | [売建]11/07 09:40 4円×426,802=1,707,208 | -426,802 (-25.0%) | 取引履歴 |
| [8073]MAGねっと | 482 +12(+2.5%) | [買戻]11/06 15:38 475円×4,357=2,069,575 | [売建]11/06 11:38 512円×4,357=2,230,784 | +161,209 (+7.2%) | 取引履歴 |
| [5610]大和重工 | 115 0(0.0%) | [買戻]11/06 15:38 120円×16,168=1,940,160 | [売建]11/06 11:38 118円×16,168=1,907,824 | -32,336 (-1.7%) | 取引履歴 |
| [3209]カネヨウ | 27 0(0.0%) | [買戻]11/06 15:38 35円×57,212=2,002,420 | [売建]11/06 09:41 38円×57,212=2,174,056 | +171,636 (+7.9%) | 取引履歴 |
| [7873]アーク | 155 -3(-1.9%) | [買戻]11/06 15:38 144円×20,284=2,920,896 | [売建]11/06 09:41 110円×20,284=2,231,240 | -689,656 (-30.9%) | 取引履歴 |
| [6764]三洋電機 | 160 +5(+3.1%) | [買戻]11/05 15:38 230円×9,897=2,276,310 | [売建]11/05 11:38 245円×9,897=2,424,765 | +148,455 (+6.1%) | 取引履歴 |
| [8073]MAGねっと | 482 +12(+2.5%) | [買戻]11/05 15:38 477円×6,265=2,988,405 | [売建]11/05 11:38 387円×6,265=2,424,555 | -563,850 (-23.3%) | 取引履歴 |
| [6674]ジーエス・ユアサコーポレーション | 360 +13(+3.6%) | [買戻]11/05 15:38 363円×6,849=2,486,187 | [売建]11/05 11:38 354円×6,849=2,424,546 | -61,641 (-2.5%) | 取引履歴 |
| 合計損益:-1,782,168 |
| 未決済金額合計:0 |
