| TOP 自動取引 注文照会 約定照会 W/L |
excellentファンドの約定照会
[更新日:11/21 15:40]
| 銘柄 | 現在価格 前日比 | 買い | 売り | 損益 | 取引 |
| [1783]A.Cホールディングス | 31 +3(+9.7%) | [買建]11/21 09:41 33円×61,963=2,044,779 | 投資割合:20.0% | -123,926 (-6.1%) | 取引履歴 |
| [4727]アジアパシフィックシステム総研 | 490 0(0.0%) | [買建]11/20 15:38 490円×4,032=1,975,680 | 投資割合:19.4% | 0 (0.0%) | 取引履歴 |
| [4747]e−まちタウン | 214,900 +7,900(+3.7%) | [買建]11/20 09:40 208,000円×9=1,872,000 | 投資割合:18.4% | +62,100 (+3.3%) | 取引履歴 |
| [3809]バリオセキュア・ネットワークス | 59,500 +2,500(+4.2%) | [買建]11/17 09:40 57,200円×37=2,116,400 | 投資割合:20.8% | +85,100 (+4.0%) | 取引履歴 |
| [7749]メディキット | 15,000 -120(-0.8%) | [買建]11/05 11:38 15,550円×136=2,114,800 | 投資割合:20.7% | -74,800 (-3.5%) | 取引履歴 |
| [1783]A.Cホールディングス | 31 +3(+9.7%) | [買建]11/19 09:40 31円×70,293=2,179,083 | [売却]11/20 09:40 27円×70,293=1,897,911 | -281,172 (-12.9%) | 取引履歴 |
| [3842]ネクストジェン | 42,500 -1,500(-3.5%) | [買建]11/17 11:38 50,000円×40=2,000,000 | [売却]11/19 15:38 47,000円×40=1,880,000 | -120,000 (-6.0%) | 取引履歴 |
| [6954]ファナック | 5,680 +670(+11.8%) | [買建]11/14 11:38 5,700円×389=2,217,300 | [売却]11/19 11:38 5,350円×389=2,081,150 | -136,150 (-6.1%) | 取引履歴 |
| [1783]A.Cホールディングス | 31 +3(+9.7%) | [買建]11/18 09:41 34円×64,076=2,178,584 | [売却]11/18 15:38 32円×64,076=2,050,432 | -128,152 (-5.9%) | 取引履歴 |
| [7527]システムソフト | 59 +1(+1.7%) | [買建]11/14 09:38 63円×35,286=2,223,018 | [売却]11/14 11:38 59円×35,286=2,081,874 | -141,144 (-6.3%) | 取引履歴 |
| [6857]アドバンテスト | 1,141 +63(+5.5%) | [買建]11/13 11:38 1,134円×1,743=1,976,562 | [売却]11/14 11:38 1,288円×1,743=2,244,984 | +268,422 (+13.6%) | 取引履歴 |
| [1783]A.Cホールディングス | 31 +3(+9.7%) | [買建]11/10 09:40 36円×62,565=2,252,340 | [売却]11/13 11:38 34円×62,565=2,127,210 | -125,130 (-5.6%) | 取引履歴 |
| [6857]アドバンテスト | 1,141 +63(+5.5%) | [買建]11/10 11:38 1,348円×1,670=2,251,160 | [売却]11/11 12:35 1,279円×1,670=2,135,930 | -115,230 (-5.1%) | 取引履歴 |
| [4684]オービック | 14,810 -270(-1.8%) | [買建]11/04 09:40 12,300円×156=1,918,800 | [売却]11/10 11:38 14,080円×156=2,196,480 | +277,680 (+14.5%) | 取引履歴 |
| [1783]A.Cホールディングス | 31 +3(+9.7%) | [買建]11/07 09:40 37円×58,227=2,154,399 | [売却]11/07 12:35 35円×58,227=2,037,945 | -116,454 (-5.4%) | 取引履歴 |
| [4316]ビーマップ | 18,000 -900(-5.0%) | [買建]10/31 09:41 21,100円×133=2,806,300 | [売却]11/07 12:35 20,000円×133=2,660,000 | -146,300 (-5.2%) | 取引履歴 |
| [3772]ドリームバイザー・ホールディングス | 53,500 +3,000(+5.6%) | [買建]10/29 09:41 51,400円×41=2,107,400 | [売却]11/06 15:38 57,000円×41=2,337,000 | +229,600 (+10.9%) | 取引履歴 |
| [1783]A.Cホールディングス | 31 +3(+9.7%) | [買建]11/04 09:40 40円×48,429=1,937,160 | [売却]11/06 09:41 37円×48,429=1,791,873 | -145,287 (-7.5%) | 取引履歴 |
| [4644]イマジニア | 476 +14(+2.9%) | [買建]10/30 09:40 441円×4,387=1,934,667 | [売却]11/04 15:38 498円×4,387=2,184,726 | +250,059 (+12.9%) | 取引履歴 |
| [6857]アドバンテスト | 1,141 +63(+5.5%) | [買建]10/29 11:38 1,254円×1,691=2,120,514 | [売却]10/31 11:38 1,399円×1,691=2,365,709 | +245,195 (+11.6%) | 取引履歴 |
| [4747]e−まちタウン | 214,900 +7,900(+3.7%) | [買建]10/30 11:38 214,000円×8=1,712,000 | [売却]10/31 09:41 238,000円×8=1,904,000 | +192,000 (+11.2%) | 取引履歴 |
| [1783]A.Cホールディングス | 31 +3(+9.7%) | [買建]10/29 09:41 40円×53,027=2,121,080 | [売却]10/30 09:40 38円×53,027=2,015,026 | -106,054 (-5.0%) | 取引履歴 |
| [4644]イマジニア | 476 +14(+2.9%) | [買建]10/29 11:38 465円×4,561=2,120,865 | [売却]10/29 12:35 420円×4,561=1,915,620 | -205,245 (-9.7%) | 取引履歴 |
| [6963]ローム | 4,130 +10(+0.2%) | [買建]10/28 09:40 3,600円×524=1,886,400 | [売却]10/29 11:38 4,090円×524=2,143,160 | +256,760 (+13.6%) | 取引履歴 |
| [4563]アンジェスMG | 155,000 -2,100(-1.4%) | [買建]10/28 11:38 100,500円×17=1,708,500 | [売却]10/28 15:38 126,500円×17=2,150,500 | +442,000 (+25.9%) | 取引履歴 |
| [6857]アドバンテスト | 1,141 +63(+5.5%) | [買建]10/28 09:40 1,030円×1,819=1,873,570 | [売却]10/28 15:38 1,154円×1,819=2,099,126 | +225,556 (+12.0%) | 取引履歴 |
| [6954]ファナック | 5,680 +670(+11.8%) | [買建]10/27 09:41 4,970円×349=1,734,530 | [売却]10/28 15:38 6,000円×349=2,094,000 | +359,470 (+20.7%) | 取引履歴 |
| [3772]ドリームバイザー・ホールディングス | 53,500 +3,000(+5.6%) | [買建]10/15 11:38 54,000円×35=1,890,000 | [売却]10/28 11:38 50,400円×35=1,764,000 | -126,000 (-6.7%) | 取引履歴 |
| [6857]アドバンテスト | 1,141 +63(+5.5%) | [買建]10/24 11:38 1,203円×1,457=1,752,771 | [売却]10/27 15:38 1,040円×1,457=1,515,280 | -237,491 (-13.5%) | 取引履歴 |
| [2385]総医研ホールディングス | 11,400 +200(+1.8%) | [買建]10/22 09:40 12,300円×192=2,361,600 | [売却]10/27 11:38 11,300円×192=2,169,600 | -192,000 (-8.1%) | 取引履歴 |
| [1783]A.Cホールディングス | 31 +3(+9.7%) | [買建]10/17 09:40 41円×49,866=2,044,506 | [売却]10/27 11:38 38円×49,866=1,894,908 | -149,598 (-7.3%) | 取引履歴 |
| [4563]アンジェスMG | 155,000 -2,100(-1.4%) | [買建]10/24 09:41 135,100円×13=1,756,300 | [売却]10/24 11:38 126,400円×13=1,643,200 | -113,100 (-6.4%) | 取引履歴 |
| [4327]日本エス・エイチ・エル | 82,500 +3,500(+4.2%) | [買建]10/20 09:38 80,000円×24=1,920,000 | [売却]10/23 15:38 76,000円×24=1,824,000 | -96,000 (-5.0%) | 取引履歴 |
| [4824]メディアシーク | 22,400 +2,170(+9.7%) | [買建]10/21 11:38 18,200円×124=2,256,800 | [売却]10/23 12:35 16,900円×124=2,095,600 | -161,200 (-7.1%) | 取引履歴 |
| [6857]アドバンテスト | 1,141 +63(+5.5%) | [買建]10/17 09:40 1,366円×1,495=2,042,170 | [売却]10/21 15:38 1,511円×1,495=2,258,945 | +216,775 (+10.6%) | 取引履歴 |
| [4824]メディアシーク | 22,400 +2,170(+9.7%) | [買建]10/20 09:38 15,650円×125=1,956,250 | [売却]10/20 15:38 17,400円×125=2,175,000 | +218,750 (+11.2%) | 取引履歴 |
| [4824]メディアシーク | 22,400 +2,170(+9.7%) | [買建]10/17 09:40 16,700円×120=2,004,000 | [売却]10/17 15:38 15,800円×120=1,896,000 | -108,000 (-5.4%) | 取引履歴 |
| [2385]総医研ホールディングス | 11,400 +200(+1.8%) | [買建]10/17 11:38 12,200円×167=2,037,400 | [売却]10/17 12:35 11,400円×167=1,903,800 | -133,600 (-6.6%) | 取引履歴 |
| [4824]メディアシーク | 22,400 +2,170(+9.7%) | [買建]10/16 09:41 17,880円×125=2,235,000 | [売却]10/16 15:38 16,900円×125=2,112,500 | -122,500 (-5.5%) | 取引履歴 |
| [3622]ネットイヤーグループ | 18,900 +550(+2.9%) | [買建]10/15 15:38 19,000円×109=2,071,000 | [売却]10/16 12:35 20,990円×109=2,287,910 | +216,910 (+10.5%) | 取引履歴 |
| [2385]総医研ホールディングス | 11,400 +200(+1.8%) | [買建]10/15 09:40 11,940円×174=2,077,560 | [売却]10/16 11:38 11,010円×174=1,915,740 | -161,820 (-7.8%) | 取引履歴 |
| [1783]A.Cホールディングス | 31 +3(+9.7%) | [買建]10/14 09:40 45円×45,827=2,062,215 | [売却]10/16 11:38 40円×45,827=1,833,080 | -229,135 (-11.1%) | 取引履歴 |
| [4824]メディアシーク | 22,400 +2,170(+9.7%) | [買建]10/10 11:38 15,500円×129=1,999,500 | [売却]10/15 09:40 17,200円×129=2,218,800 | +219,300 (+11.0%) | 取引履歴 |
| [3622]ネットイヤーグループ | 18,900 +550(+2.9%) | [買建]10/10 11:38 14,900円×128=1,907,200 | [売却]10/14 15:38 17,000円×128=2,176,000 | +268,800 (+14.1%) | 取引履歴 |
| [4287]ジャストプランニング | 46,000 -200(-0.4%) | [買建]10/07 11:38 38,800円×41=1,590,800 | [売却]10/14 15:38 45,950円×41=1,883,950 | +293,150 (+18.4%) | 取引履歴 |
| [2468]フュートレック | 194,000 0(0.0%) | [買建]10/10 11:38 112,000円×16=1,792,000 | [売却]10/14 11:38 132,200円×16=2,115,200 | +323,200 (+18.0%) | 取引履歴 |
| [3726]フェヴリナ | 3,160 +40(+1.3%) | [買建]10/09 09:38 1,700円×726=1,234,200 | [売却]10/10 15:38 2,080円×726=1,510,080 | +275,880 (+22.4%) | 取引履歴 |
| [4824]メディアシーク | 22,400 +2,170(+9.7%) | [買建]10/09 11:38 14,000円×82=1,148,000 | [売却]10/09 15:38 16,300円×82=1,336,600 | +188,600 (+16.4%) | 取引履歴 |
| [4563]アンジェスMG | 155,000 -2,100(-1.4%) | [買建]10/08 11:38 127,000円×16=2,032,000 | [売却]10/09 11:38 154,900円×16=2,478,400 | +446,400 (+22.0%) | 取引履歴 |
| [7527]システムソフト | 59 +1(+1.7%) | [買建]10/08 09:40 43円×49,130=2,112,590 | [売却]10/09 09:38 37円×49,130=1,817,810 | -294,780 (-14.0%) | 取引履歴 |
| 合計損益:1,471,439 |
| 未決済金額合計:10,123,659 |
