| TOP 自動取引 注文照会 約定照会 W/L |
SALEdeWINファンドの約定照会
[更新日:11/21 15:40]
| 銘柄 | 現在価格 前日比 | 買い | 売り | 損益 | 取引 |
| [6941]山一電機 | 252 -69(-27.4%) | [買戻]11/21 15:38 252円×28,536=7,191,072 | [売建]11/21 11:38 360円×28,536=10,272,960 | +3,081,888 (+30.0%) | 取引履歴 |
| [6941]山一電機 | 252 -69(-27.4%) | [買戻]11/20 15:38 321円×37,468=12,027,228 | [売建]11/20 11:38 281円×37,468=10,528,508 | -1,498,720 (-14.2%) | 取引履歴 |
| [4295]フェイス | 5,830 +610(+10.5%) | [買戻]11/20 15:38 5,220円×1,784=9,312,480 | [売建]11/20 09:40 5,600円×1,784=9,990,400 | +677,920 (+6.8%) | 取引履歴 |
| [6412]平和 | 866 +84(+9.7%) | [買戻]11/20 15:38 782円×13,890=10,861,980 | [売建]11/20 09:40 749円×13,890=10,403,610 | -458,370 (-4.4%) | 取引履歴 |
| [1964]中外炉工業 | 268 +11(+4.1%) | [買戻]11/19 15:38 297円×33,151=9,845,847 | [売建]11/19 09:40 310円×33,151=10,276,810 | +430,963 (+4.2%) | 取引履歴 |
| [8304]あおぞら銀行 | 107 +8(+7.5%) | [買戻]11/18 15:38 105円×94,044=9,874,620 | [売建]11/18 09:41 109円×94,044=10,250,796 | +376,176 (+3.7%) | 取引履歴 |
| [5453]東洋鋼鈑 | 390 +10(+2.6%) | [買戻]11/18 15:38 382円×26,694=10,197,108 | [売建]11/18 09:41 379円×26,694=10,117,026 | -80,082 (-0.8%) | 取引履歴 |
| [6674]ジーエス・ユアサコーポレーション | 360 +13(+3.6%) | [買戻]11/18 15:38 393円×25,626=10,071,018 | [売建]11/18 09:41 400円×25,626=10,250,400 | +179,382 (+1.8%) | 取引履歴 |
| [5975]東プレ | 789 +38(+4.8%) | [買戻]11/18 15:38 808円×11,989=9,687,112 | [売建]11/18 09:41 835円×11,989=10,010,815 | +323,703 (+3.2%) | 取引履歴 |
| [6934]新神戸電機 | 692 +28(+4.0%) | [買戻]11/18 15:38 756円×13,347=10,090,332 | [売建]11/18 09:41 768円×13,347=10,250,496 | +160,164 (+1.6%) | 取引履歴 |
| [7747]朝日インテック | 715 0(0.0%) | [買戻]11/17 15:38 750円×14,776=11,082,000 | [売建]11/17 11:38 656円×14,776=9,693,056 | -1,388,944 (-14.3%) | 取引履歴 |
| [4565]そーせいグループ | 28,600 -4,000(-14.0%) | [買戻]11/17 15:38 44,600円×246=10,971,600 | [売建]11/17 11:38 44,600円×246=10,971,600 | 0 (0.0%) | 取引履歴 |
| [5352]黒崎播磨 | 205 +1(+0.5%) | [買戻]11/17 15:38 192円×62,630=12,024,960 | [売建]11/17 09:40 176円×62,630=11,022,880 | -1,002,080 (-9.1%) | 取引履歴 |
| [5453]東洋鋼鈑 | 390 +10(+2.6%) | [買戻]11/17 15:38 384円×32,420=12,449,280 | [売建]11/17 09:40 340円×32,420=11,022,800 | -1,426,480 (-12.9%) | 取引履歴 |
| [4739]伊藤忠テクノソリューションズ | 2,470 +130(+5.3%) | [買戻]11/17 15:38 2,495円×4,418=11,022,910 | [売建]11/17 09:40 2,485円×4,418=10,978,730 | -44,180 (-0.4%) | 取引履歴 |
| [3092]スタートトゥデイ | 273,000 -2,000(-0.7%) | [買戻]11/14 15:38 295,000円×33=9,735,000 | [売建]11/14 09:38 309,000円×33=10,197,000 | +462,000 (+4.5%) | 取引履歴 |
| [9449]GMOインターネット | 275 +9(+3.3%) | [買戻]11/14 15:38 325円×30,105=9,784,125 | [売建]11/14 09:38 350円×30,105=10,536,750 | +752,625 (+7.1%) | 取引履歴 |
| [4848]フルキャストホールディングス | 7,720 -700(-9.1%) | [買戻]11/14 15:38 11,410円×863=9,846,830 | [売建]11/14 09:38 12,190円×863=10,519,970 | +673,140 (+6.4%) | 取引履歴 |
| [1803]清水建設 | 486 +34(+7.0%) | [買戻]11/14 15:38 491円×20,989=10,305,599 | [売建]11/14 09:38 502円×20,989=10,536,478 | +230,879 (+2.2%) | 取引履歴 |
| [2127]日本M&Aセンター | 444,000 -14,000(-3.2%) | [買戻]11/14 15:38 417,000円×24=10,008,000 | [売建]11/14 09:38 430,000円×24=10,320,000 | +312,000 (+3.0%) | 取引履歴 |
| [8972]ケネディクス不動産投資法人 | 128,200 -6,800(-5.3%) | [買戻]11/13 15:38 167,300円×50=8,365,000 | [売建]11/13 11:38 170,300円×50=8,515,000 | +150,000 (+1.8%) | 取引履歴 |
| [7873]アーク | 155 -3(-1.9%) | [買戻]11/13 15:38 176円×52,388=9,220,288 | [売建]11/13 09:41 190円×52,388=9,953,720 | +733,432 (+7.4%) | 取引履歴 |
| [8874]ジョイント・コーポレーション | 146 +16(+11.0%) | [買戻]11/13 15:38 215円×41,302=8,879,930 | [売建]11/13 09:41 236円×41,302=9,747,272 | +867,342 (+8.9%) | 取引履歴 |
| [8007]高島 | 108 +5(+4.6%) | [買戻]11/13 15:38 126円×74,841=9,429,966 | [売建]11/13 09:41 125円×74,841=9,355,125 | -74,841 (-0.8%) | 取引履歴 |
| [9984]ソフトバンク | 1,155 +64(+5.5%) | [買戻]11/13 15:38 1,245円×6,888=8,575,560 | [売建]11/13 09:41 1,425円×6,888=9,815,400 | +1,239,840 (+12.6%) | 取引履歴 |
| [9749]富士ソフト | 1,857 +28(+1.5%) | [買戻]11/12 15:38 1,943円×4,674=9,081,582 | [売建]11/12 11:38 1,940円×4,674=9,067,560 | -14,022 (-0.2%) | 取引履歴 |
| [2337]アセット・マネジャーズ・ホールディングス | 7,430 +1,000(+13.5%) | [買戻]11/12 15:38 10,730円×755=8,101,150 | [売建]11/12 09:41 12,770円×755=9,641,350 | +1,540,200 (+16.0%) | 取引履歴 |
| [6877]OBARA | 810 +79(+9.8%) | [買戻]11/12 15:38 777円×12,955=10,066,035 | [売建]11/12 09:41 745円×12,955=9,651,475 | -414,560 (-4.3%) | 取引履歴 |
| [3715]ドワンゴ | 130,200 +8,100(+6.2%) | [買戻]11/12 15:38 145,200円×63=9,147,600 | [売建]11/12 09:41 151,500円×63=9,544,500 | +396,900 (+4.2%) | 取引履歴 |
| [8115]ムーンバット | 91 -1(-1.1%) | [買戻]11/12 15:38 101円×95,565=9,652,065 | [売建]11/12 09:41 101円×95,565=9,652,065 | 0 (0.0%) | 取引履歴 |
| [5976]ネツレン | 600 +17(+2.8%) | [買戻]11/11 15:38 662円×14,156=9,371,272 | [売建]11/11 09:41 663円×14,156=9,385,428 | +14,156 (+0.2%) | 取引履歴 |
| [6395]タダノ | 470 +41(+8.7%) | [買戻]11/11 15:38 475円×19,102=9,073,450 | [売建]11/11 09:41 488円×19,102=9,321,776 | +248,326 (+2.7%) | 取引履歴 |
| [2766]日本風力開発 | 277,900 +7,600(+2.7%) | [買戻]11/11 15:38 270,000円×34=9,180,000 | [売建]11/11 09:41 270,200円×34=9,186,800 | +6,800 (+0.1%) | 取引履歴 |
| [6326]クボタ | 525 +56(+10.7%) | [買戻]11/11 15:38 560円×17,391=9,738,960 | [売建]11/11 09:41 541円×17,391=9,408,531 | -330,429 (-3.5%) | 取引履歴 |
| [4182]三菱ガス化学 | 337 +1(+0.3%) | [買戻]11/11 15:38 390円×21,620=8,431,800 | [売建]11/11 09:41 425円×21,620=9,188,500 | +756,700 (+8.2%) | 取引履歴 |
| [7541]メガネトップ | 867 +30(+3.5%) | [買戻]11/10 15:38 883円×10,763=9,503,729 | [売建]11/10 11:38 883円×10,763=9,503,729 | 0 (0.0%) | 取引履歴 |
| [2211]不二家 | 128 +5(+3.9%) | [買戻]11/10 15:38 138円×62,944=8,686,272 | [売建]11/10 09:40 141円×62,944=8,875,104 | +188,832 (+2.1%) | 取引履歴 |
| [3715]ドワンゴ | 130,200 +8,100(+6.2%) | [買戻]11/10 15:38 128,100円×73=9,351,300 | [売建]11/10 09:40 129,000円×73=9,417,000 | +65,700 (+0.7%) | 取引履歴 |
| [2413]ソネット・エムスリー | 317,000 +12,000(+3.8%) | [買戻]11/10 15:38 346,000円×26=8,996,000 | [売建]11/10 09:40 360,000円×26=9,360,000 | +364,000 (+3.9%) | 取引履歴 |
| [7864]フジシールインターナショナル | 1,674 +2(+0.1%) | [買戻]11/10 15:38 1,500円×6,550=9,825,000 | [売建]11/10 09:40 1,412円×6,550=9,248,600 | -576,400 (-6.2%) | 取引履歴 |
| [7873]アーク | 155 -3(-1.9%) | [買戻]11/07 15:38 140円×70,547=9,876,580 | [売建]11/07 11:38 125円×70,547=8,818,375 | -1,058,205 (-12.0%) | 取引履歴 |
| [7864]フジシールインターナショナル | 1,674 +2(+0.1%) | [買戻]11/07 15:38 1,451円×7,766=11,268,466 | [売建]11/07 09:40 1,308円×7,766=10,157,928 | -1,110,538 (-10.9%) | 取引履歴 |
| [2107]東洋精糖 | 93 -3(-3.2%) | [買戻]11/07 15:38 101円×91,520=9,243,520 | [売建]11/07 09:40 107円×91,520=9,792,640 | +549,120 (+5.6%) | 取引履歴 |
| [4564]オンコセラピー・サイエンス | 112,000 +7,000(+6.2%) | [買戻]11/07 15:38 105,000円×106=11,130,000 | [売建]11/07 09:40 93,000円×106=9,858,000 | -1,272,000 (-12.9%) | 取引履歴 |
| [7747]朝日インテック | 715 0(0.0%) | [買戻]11/07 15:38 546円×18,952=10,347,792 | [売建]11/07 09:40 526円×18,952=9,968,752 | -379,040 (-3.8%) | 取引履歴 |
| [9984]ソフトバンク | 1,155 +64(+5.5%) | [買戻]11/06 15:38 1,313円×9,039=11,868,207 | [売建]11/06 11:38 1,175円×9,039=10,620,825 | -1,247,382 (-11.7%) | 取引履歴 |
| [6804]ホシデン | 1,187 +52(+4.4%) | [買戻]11/06 15:38 1,212円×8,807=10,674,084 | [売建]11/06 11:38 1,210円×8,807=10,656,470 | -17,614 (-0.2%) | 取引履歴 |
| [6934]新神戸電機 | 692 +28(+4.0%) | [買戻]11/06 15:38 615円×17,573=10,807,395 | [売建]11/06 11:38 593円×17,573=10,420,789 | -386,606 (-3.7%) | 取引履歴 |
| [7873]アーク | 155 -3(-1.9%) | [買戻]11/06 15:38 144円×102,723=14,792,112 | [売建]11/06 09:41 110円×102,723=11,299,530 | -3,492,582 (-30.9%) | 取引履歴 |
| [8101]GSIクレオス | 102 +1(+1.0%) | [買戻]11/06 15:38 117円×93,385=10,926,045 | [売建]11/06 09:41 111円×93,385=10,365,735 | -560,310 (-5.4%) | 取引履歴 |
| 合計損益:-2,051,197 |
| 未決済金額合計:0 |
