| TOP 自動取引 注文照会 約定照会 W/L |
BNFファンドの約定照会
[更新日:11/21 15:40]
| 銘柄 | 現在価格 前日比 | 買い | 売り | 損益 | 取引 |
| [8766]東京海上ホールディングス | 2,015 -205(-10.2%) | [買建]11/21 15:38 1,820円×476=866,320 | 投資割合:10.2% | +92,820 (+10.7%) | 取引履歴 |
| [8604]野村ホールディングス | 645 -21(-3.3%) | [買建]11/21 11:38 616円×1,587=977,592 | 投資割合:11.5% | +46,023 (+4.7%) | 取引履歴 |
| [8058]三菱商事 | 1,042 +67(+6.4%) | [買建]11/20 11:38 1,001円×757=757,757 | 投資割合:8.9% | +31,037 (+4.1%) | 取引履歴 |
| [8031]三井物産 | 753 +52(+6.9%) | [買建]11/20 11:38 723円×1,096=792,408 | 投資割合:9.3% | +32,880 (+4.1%) | 取引履歴 |
| [7201]日産自動車 | 347 +20(+5.8%) | [買建]11/21 11:38 307円×3,233=992,531 | [売却]11/21 15:38 347円×3,233=1,121,851 | +129,320 (+13.0%) | 取引履歴 |
| [8306]三菱UFJフィナンシャル・グループ | 492 +12(+2.4%) | [買建]11/21 11:38 455円×2,202=1,001,910 | [売却]11/21 15:38 492円×2,202=1,083,384 | +81,474 (+8.1%) | 取引履歴 |
| [8802]三菱地所 | 1,163 +86(+7.4%) | [買建]11/21 11:38 1,003円×981=983,943 | [売却]11/21 15:38 1,163円×981=1,140,903 | +156,960 (+16.0%) | 取引履歴 |
| [8411]みずほフィナンシャルグループ | 226,900 +27,700(+12.2%) | [買建]11/20 11:38 199,000円×3=597,000 | [売却]11/21 15:38 226,900円×3=680,700 | +83,700 (+14.0%) | 取引履歴 |
| [8316]三井住友フィナンシャルグループ | 305,000 +23,500(+7.7%) | [買建]11/20 11:38 286,000円×2=572,000 | [売却]11/21 09:41 269,500円×2=539,000 | -33,000 (-5.8%) | 取引履歴 |
| [5401]新日本製鐵 | 270 +13(+4.8%) | [買建]11/18 09:41 275円×3,303=908,325 | [売却]11/20 15:38 257円×3,303=848,871 | -59,454 (-6.5%) | 取引履歴 |
| [8802]三菱地所 | 1,163 +86(+7.4%) | [買建]11/19 09:40 1,269円×844=1,071,036 | [売却]11/20 11:38 1,127円×844=951,188 | -119,848 (-11.2%) | 取引履歴 |
| [8604]野村ホールディングス | 645 -21(-3.3%) | [買建]11/19 09:40 786円×1,375=1,080,750 | [売却]11/20 11:38 680円×1,375=935,000 | -145,750 (-13.5%) | 取引履歴 |
| [7201]日産自動車 | 347 +20(+5.8%) | [買建]11/18 09:41 359円×2,479=889,961 | [売却]11/20 11:38 330円×2,479=818,070 | -71,891 (-8.1%) | 取引履歴 |
| [8306]三菱UFJフィナンシャル・グループ | 492 +12(+2.4%) | [買建]11/19 09:40 526円×1,979=1,040,954 | [売却]11/20 09:40 486円×1,979=961,794 | -79,160 (-7.6%) | 取引履歴 |
| [8058]三菱商事 | 1,042 +67(+6.4%) | [買建]11/19 09:40 1,201円×878=1,054,478 | [売却]11/19 12:35 1,121円×878=984,238 | -70,240 (-6.7%) | 取引履歴 |
| [8316]三井住友フィナンシャルグループ | 305,000 +23,500(+7.7%) | [買建]11/18 09:41 344,000円×2=688,000 | [売却]11/19 11:38 321,000円×2=642,000 | -46,000 (-6.7%) | 取引履歴 |
| [8411]みずほフィナンシャルグループ | 226,900 +27,700(+12.2%) | [買建]11/18 09:41 232,200円×3=696,600 | [売却]11/19 11:38 217,700円×3=653,100 | -43,500 (-6.2%) | 取引履歴 |
| [8031]三井物産 | 753 +52(+6.9%) | [買建]11/17 09:40 844円×1,462=1,233,928 | [売却]11/19 11:38 783円×1,462=1,144,746 | -89,182 (-7.2%) | 取引履歴 |
| [8058]三菱商事 | 1,042 +67(+6.4%) | [買建]11/13 11:38 1,300円×622=808,600 | [売却]11/18 15:38 1,231円×622=765,682 | -42,918 (-5.3%) | 取引履歴 |
| [8802]三菱地所 | 1,163 +86(+7.4%) | [買建]11/17 11:38 1,390円×846=1,175,940 | [売却]11/18 12:35 1,305円×846=1,104,030 | -71,910 (-6.1%) | 取引履歴 |
| [8604]野村ホールディングス | 645 -21(-3.3%) | [買建]11/13 11:38 870円×954=829,980 | [売却]11/18 09:41 815円×954=777,510 | -52,470 (-6.3%) | 取引履歴 |
| [8306]三菱UFJフィナンシャル・グループ | 492 +12(+2.4%) | [買建]11/12 09:41 611円×1,975=1,206,725 | [売却]11/18 09:41 565円×1,975=1,115,875 | -90,850 (-7.5%) | 取引履歴 |
| [6758]ソニー | 1,929 +103(+5.3%) | [買建]11/14 11:38 2,160円×635=1,371,600 | [売却]11/17 09:40 2,035円×635=1,292,225 | -79,375 (-5.8%) | 取引履歴 |
| [8316]三井住友フィナンシャルグループ | 305,000 +23,500(+7.7%) | [買建]11/13 11:38 375,000円×2=750,000 | [売却]11/17 09:40 353,000円×2=706,000 | -44,000 (-5.9%) | 取引履歴 |
| [8411]みずほフィナンシャルグループ | 226,900 +27,700(+12.2%) | [買建]11/13 11:38 260,000円×3=780,000 | [売却]11/17 09:40 238,900円×3=716,700 | -63,300 (-8.1%) | 取引履歴 |
| [7201]日産自動車 | 347 +20(+5.8%) | [買建]11/13 09:41 388円×2,142=831,096 | [売却]11/17 09:40 360円×2,142=771,120 | -59,976 (-7.2%) | 取引履歴 |
| [5401]新日本製鐵 | 270 +13(+4.8%) | [買建]11/14 11:38 295円×4,654=1,372,930 | [売却]11/14 15:38 279円×4,654=1,298,466 | -74,464 (-5.4%) | 取引履歴 |
| [8802]三菱地所 | 1,163 +86(+7.4%) | [買建]11/14 09:38 1,580円×868=1,371,440 | [売却]11/14 15:38 1,476円×868=1,281,168 | -90,272 (-6.6%) | 取引履歴 |
| [9433]KDDI | 563,000 +1,000(+0.2%) | [買戻]11/13 11:38 559,000円×2=1,118,000 | [売建]11/11 09:41 617,000円×2=1,234,000 | +116,000 (+9.4%) | 取引履歴 |
| [6301]コマツ | 1,003 +48(+4.8%) | [買戻]11/13 11:38 1,125円×1,250=1,406,250 | [売建]11/11 09:41 1,234円×1,250=1,542,500 | +136,250 (+8.8%) | 取引履歴 |
| [6501]日立製作所 | 439 +22(+5.0%) | [買建]11/10 11:38 484円×2,091=1,012,044 | [売却]11/13 11:38 445円×2,091=930,495 | -81,549 (-8.1%) | 取引履歴 |
| [8604]野村ホールディングス | 645 -21(-3.3%) | [買建]11/06 11:38 957円×967=925,419 | [売却]11/12 15:38 905円×967=875,135 | -50,284 (-5.4%) | 取引履歴 |
| [8058]三菱商事 | 1,042 +67(+6.4%) | [買建]11/10 09:40 1,580円×640=1,011,200 | [売却]11/12 11:38 1,412円×640=903,680 | -107,520 (-10.6%) | 取引履歴 |
| [7201]日産自動車 | 347 +20(+5.8%) | [買建]11/10 11:38 446円×2,269=1,011,974 | [売却]11/12 09:41 411円×2,269=932,559 | -79,415 (-7.8%) | 取引履歴 |
| [8316]三井住友フィナンシャルグループ | 305,000 +23,500(+7.7%) | [買建]11/10 09:40 435,000円×1=435,000 | [売却]11/12 09:41 402,000円×1=402,000 | -33,000 (-7.6%) | 取引履歴 |
| [4063]信越化学工業 | 3,800 -110(-2.9%) | [買戻]11/12 09:41 4,470円×204=911,880 | [売建]11/06 11:38 4,770円×204=973,080 | +61,200 (+6.3%) | 取引履歴 |
| [6758]ソニー | 1,929 +103(+5.3%) | [買建]11/10 11:38 2,380円×425=1,011,500 | [売却]11/11 11:38 2,250円×425=956,250 | -55,250 (-5.5%) | 取引履歴 |
| [8306]三菱UFJフィナンシャル・グループ | 492 +12(+2.4%) | [買建]11/07 09:40 620円×2,735=1,695,700 | [売却]11/10 09:40 669円×2,735=1,829,715 | +134,015 (+7.9%) | 取引履歴 |
| [8411]みずほフィナンシャルグループ | 226,900 +27,700(+12.2%) | [買建]11/06 11:38 268,400円×3=805,200 | [売却]11/10 09:40 290,000円×3=870,000 | +64,800 (+8.0%) | 取引履歴 |
| [7203]トヨタ自動車 | 3,080 +135(+4.4%) | [買戻]11/07 15:38 3,460円×241=833,860 | [売建]11/06 11:38 3,980円×241=959,180 | +125,320 (+13.1%) | 取引履歴 |
| [8316]三井住友フィナンシャルグループ | 305,000 +23,500(+7.7%) | [買建]11/06 11:38 431,000円×2=862,000 | [売却]11/07 11:38 408,000円×2=816,000 | -46,000 (-5.3%) | 取引履歴 |
| [7751]キヤノン | 2,695 +85(+3.2%) | [買戻]11/07 11:38 3,260円×258=841,080 | [売建]11/06 11:38 3,570円×258=921,060 | +79,980 (+8.7%) | 取引履歴 |
| [6301]コマツ | 1,003 +48(+4.8%) | [買戻]11/07 11:38 1,100円×783=861,300 | [売建]11/06 11:38 1,212円×783=948,996 | +87,696 (+9.2%) | 取引履歴 |
| [5411]ジェイエフイーホールディングス | 2,040 +90(+4.4%) | [買戻]11/07 11:38 2,380円×359=854,420 | [売建]11/06 11:38 2,655円×359=953,145 | +98,725 (+10.4%) | 取引履歴 |
| [7267]ホンダ | 1,949 +43(+2.2%) | [買戻]11/06 15:38 2,475円×374=925,650 | [売建]11/06 11:38 2,625円×374=981,750 | +56,100 (+5.7%) | 取引履歴 |
| [7201]日産自動車 | 347 +20(+5.8%) | [買建]11/05 09:40 461円×4,131=1,904,391 | [売却]11/05 15:38 500円×4,131=2,065,500 | +161,109 (+8.5%) | 取引履歴 |
| [8316]三井住友フィナンシャルグループ | 305,000 +23,500(+7.7%) | [買建]11/04 11:38 416,000円×1=416,000 | [売却]11/05 12:35 448,000円×1=448,000 | +32,000 (+7.7%) | 取引履歴 |
| [8604]野村ホールディングス | 645 -21(-3.3%) | [買建]10/31 09:41 936円×935=875,160 | [売却]11/05 12:35 1,018円×935=951,830 | +76,670 (+8.8%) | 取引履歴 |
| [8031]三井物産 | 753 +52(+6.9%) | [買建]10/31 09:41 955円×940=897,700 | [売却]11/05 12:35 1,014円×940=953,160 | +55,460 (+6.2%) | 取引履歴 |
| [8411]みずほフィナンシャルグループ | 226,900 +27,700(+12.2%) | [買建]10/31 09:41 239,000円×3=717,000 | [売却]11/05 11:38 287,200円×3=861,600 | +144,600 (+20.2%) | 取引履歴 |
| 合計損益:203,561 |
| 未決済金額合計:3,394,077 |
