| TOP ファンドランキング 取引ランキング 順位遷移 注文照会 約定照会 |
最新約定注文一覧
[更新日:11/21 15:40]
| 日付 | ファンド名 | 銘柄 | 取引 | 単位 | 価格 |
| 2008-11-21 15:38:43 | BNF | [8766]東京海上ホールディングス(株) | 新規買い | 476 | 1,820 |
| 2008-11-21 15:38:43 | TakaRobot | [6638](株)ミマキエンジニアリング | 売却 | 60 | 34,000 |
| 2008-11-21 15:38:43 | ETF_AUTO2 | [1311]TOPIXCore30連動型上場投資信託 | 新規売り | 3,240 | 484 |
| 2008-11-21 15:38:43 | M_ROBOT_sale2 | [3880]大王製紙(株) | 買戻 | 2,300 | 976 |
| 2008-11-21 15:38:43 | ETF_AUTO2 | [1615]東証銀行業株価指数連動型上場投資信託 | 新規売り | 10,455 | 150 |
| 2008-11-21 15:38:43 | M_ROBOT_sale2 | [9989](株)サンドラッグ | 買戻 | 1,007 | 2,320 |
| 2008-11-21 15:38:43 | ETF_AUTO2 | [1310]ダイワ上場投信-トピックス・コア30 | 新規売り | 3,254 | 482 |
| 2008-11-21 15:38:43 | M_ROBOT_sale2 | [3107]ダイワボウ | 買戻 | 7,593 | 288 |
| 2008-11-21 15:38:43 | ETF_AUTO2 | [1309]上海株式指数・上証50連動型上場投資信託 | 新規売り | 72 | 21,450 |
| 2008-11-21 15:38:43 | BNF | [8306](株)三菱UFJフィナンシャル・グループ | 売却 | 2,202 | 492 |
| 2008-11-21 15:38:43 | ETF_AUTO2 | [1613]東証電気機器株価指数連動型上場投資信託 | 新規売り | 1,709 | 917 |
| 2008-11-21 15:38:43 | SALEdeWIN | [6941]山一電機(株) | 買戻 | 28,536 | 252 |
| 2008-11-21 15:38:43 | HMX-12 | [3231]野村不動産ホールディングス(株) | 新規買い | 1,986 | 1,260 |
| 2008-11-21 15:38:43 | losscut | [8830]住友不動産(株) | 売却 | 1,262 | 1,154 |
| 2008-11-21 15:38:43 | takakusaki | [3021](株)パシフィックネット | 新規買い | 9 | 32,500 |
| 2008-11-21 15:38:43 | BUYdeWIN | [8763]富士火災海上保険(株) | 売却 | 5,786 | 151 |
| 2008-11-21 15:38:43 | KabuRobot | [9885](株)シャルレ | 売却 | 1,105 | 682 |
| 2008-11-21 15:38:43 | BUY-TOP1 | [3080](株)ジェーソン | 売却 | 6,604 | 210 |
| 2008-11-21 15:38:43 | ShortTrade | [1807](株)佐藤渡辺 | 新規買い | 23,624 | 47 |
| 2008-11-21 15:38:43 | TakaRobot | [4342]セコム上信越(株) | 売却 | 1,436 | 1,430 |
| 2008-11-21 15:38:43 | hotta | [9202]全日本空輸(株) | 新規買い | 26,110 | 340 |
| 2008-11-21 15:38:43 | TakaRobot | [7279](株)ハイレックスコーポレーション | 売却 | 2,560 | 806 |
| 2008-11-21 15:38:43 | S_matsu | [1377](株)サカタのタネ | 売却 | 1,361 | 1,422 |
| 2008-11-21 15:38:43 | M_test | [3421](株)稲葉製作所 | 売却 | 1,911 | 1,050 |
| 2008-11-21 15:38:43 | S_matsu | [1379]ホクト(株) | 売却 | 806 | 2,420 |
| 2008-11-21 15:38:43 | ShortTrade | [2132](株)アイレップ | 売却 | 16 | 73,100 |
| 2008-11-21 15:38:43 | S_matsu | [1951](株)協和エクシオ | 売却 | 2,143 | 940 |
| 2008-11-21 15:38:43 | BUY-TOP1 | [6160](株)ソディックハイテック | 売却 | 67 | 35,200 |
| 2008-11-21 15:38:43 | hot_robo | [2362](株)夢真ホールディングス | 買戻 | 35,011 | 51 |
| 2008-11-21 15:38:43 | BUY1 | [5405]住友金属工業(株) | 売却 | 2,840 | 218 |
| 2008-11-21 15:38:43 | hot_robo | [1754]東新住建(株) | 買戻 | 13,011 | 145 |
| 2008-11-21 15:38:43 | BUYdeWIN | [8761]あいおい損害保険(株) | 売却 | 2,647 | 361 |
| 2008-11-21 15:38:43 | hot_robo | [1867](株)植木組 | 買戻 | 20,058 | 102 |
| 2008-11-21 15:38:43 | BUY-TOP1 | [3393]スターティア(株) | 売却 | 42 | 35,000 |
| 2008-11-21 15:38:43 | mi_auto | [3209]カネヨウ(株) | 売却 | 114,280 | 27 |
| 2008-11-21 15:38:43 | BUY-TOP1 | [4923]コタ(株) | 売却 | 2,055 | 670 |
| 2008-11-21 15:38:43 | mi_auto | [7736]ユニオンホールディングス(株) | 売却 | 514,260 | 7 |
| 2008-11-21 15:38:43 | point_all | [5541]大平洋金属(株) | 売却 | 5,675 | 368 |
| 2008-11-21 15:38:43 | mi_auto | [3779]ジェイ・エスコムホールディングス(株) | 売却 | 280,505 | 9 |
| 2008-11-21 15:38:43 | BNF | [8802]三菱地所(株) | 売却 | 981 | 1,163 |
| 2008-11-21 15:38:43 | bolo | [4709](株)インフォメーション・ディベロプメント | 新規買い | 1,288 | 476 |
| 2008-11-21 15:38:43 | M_test | [9873]日本ケンタッキー・フライド・チキン(株) | 売却 | 1,196 | 1,705 |
| 2008-11-21 15:38:43 | mi_auto | [2706](株)ブロッコリー | 売却 | 114,280 | 28 |
| 2008-11-21 15:38:43 | BUYdeWIN | [3436](株)SUMCO | 売却 | 980 | 909 |
| 2008-11-21 15:38:43 | mi_auto | [9374]トラステックスホールディングス(株) | 売却 | 280,505 | 11 |
| 2008-11-21 15:38:43 | M_ROBOT_sale2 | [6937]古河電池(株) | 買戻 | 2,740 | 839 |
| 2008-11-21 15:38:43 | shimizu_auto | [9107]川崎汽船(株) | 売却 | 4,983 | 338 |
| 2008-11-21 15:38:43 | M_test | [9069]センコー(株) | 売却 | 5,487 | 388 |
| 2008-11-21 15:38:43 | BNF | [7201]日産自動車(株) | 売却 | 3,233 | 347 |
| 2008-11-21 15:38:43 | BUY1 | [8411](株)みずほフィナンシャルグループ | 売却 | 2 | 226,900 |
| 2008-11-21 15:38:43 | TakaRobot | [7628](株)オーハシテクニカ | 売却 | 3,260 | 640 |
| 2008-11-21 15:38:43 | technical | [8601](株)大和証券グループ本社 | 売却 | 2,409 | 429 |
| 2008-11-21 15:38:43 | RSI | [7201]日産自動車(株) | 売却 | 5,279 | 347 |
| 2008-11-21 15:38:43 | shimizu_auto | [5711]三菱マテリアル(株) | 売却 | 8,875 | 186 |
| 2008-11-21 15:38:43 | M_test | [2453]ジャパンベストレスキューシステム(株) | 売却 | 48 | 41,500 |
| 2008-11-21 15:38:43 | M_ROBOT_sale1 | [6764]三洋電機(株) | 買戻 | 21,476 | 160 |
| 2008-11-21 15:38:43 | shimizu_auto | [6758]ソニー(株) | 売却 | 865 | 1,929 |
| 2008-11-21 15:38:43 | BNF | [8411](株)みずほフィナンシャルグループ | 売却 | 3 | 226,900 |
| 2008-11-21 15:38:43 | S_matsu | [1944](株)きんでん | 売却 | 2,360 | 829 |
| 2008-11-21 15:38:43 | technical | [8253](株)クレディセゾン | 売却 | 975 | 1,053 |
| 2008-11-21 15:38:43 | M_test | [4364]マナック(株) | 売却 | 4,626 | 440 |
| 2008-11-21 15:38:43 | shimizu_auto | [8411](株)みずほフィナンシャルグループ | 売却 | 8 | 226,900 |
| 2008-11-21 15:38:43 | dream | [6871](株)日本マイクロニクス | 売却 | 1,306 | 679 |
| 2008-11-21 15:38:43 | technical | [8802]三菱地所(株) | 売却 | 888 | 1,163 |
| 2008-11-21 15:38:43 | BUYdeWIN | [8597](株)SFCG | 売却 | 789 | 1,195 |
| 2008-11-21 15:38:43 | S_matsu | [1878]大東建託(株) | 売却 | 483 | 4,240 |
| 2008-11-21 15:38:43 | special | [6794]フォスター電機(株) | 売却 | 2,338 | 679 |
| 2008-11-21 15:38:43 | BUYdeWIN | [7202]いすゞ自動車(株) | 売却 | 6,585 | 130 |
| 2008-11-21 15:38:43 | M_ROBOT_sale1 | [9427]イー・アクセス(株) | 買戻 | 74 | 44,750 |
| 2008-11-21 15:38:43 | TakaRobot | [7723]愛知時計電機(株) | 売却 | 9,543 | 218 |
| 2008-11-21 15:38:43 | technical | [7202]いすゞ自動車(株) | 売却 | 7,777 | 130 |
| 2008-11-21 15:38:43 | M_ROBOT_sale1 | [2159](株)フルスピード | 買戻 | 28 | 122,800 |
| 2008-11-21 15:38:43 | BUY-TOP1 | [2499]日本和装ホールディングス(株) | 売却 | 62 | 23,200 |
| 2008-11-21 15:38:43 | M_ROBOT_sale2 | [4564]オンコセラピー・サイエンス(株) | 買戻 | 21 | 112,000 |
| 2008-11-21 12:35:01 | BUY1 | [8403]住友信託銀行(株) | 新規買い | 2,069 | 364 |
| 2008-11-21 12:35:01 | ETF_AUTO | [1330]上場インデックスファンド225 | 売却 | 341 | 7,670 |
| 2008-11-21 12:35:01 | ShortTrade | [6264](株)マルマエ | 売却 | 14 | 65,200 |
| 2008-11-21 12:35:01 | ETF_AUTO | [1320]ダイワ上場投信-日経225 | 売却 | 342 | 7,620 |
| 2008-11-21 12:35:01 | ETF_AUTO | [1615]東証銀行業株価指数連動型上場投資信託 | 売却 | 18,731 | 143 |
| 2008-11-21 11:38:39 | takakusaki | [3712](株)情報企画 | 新規買い | 5 | 61,000 |
| 2008-11-21 11:38:39 | bolo | [4333](株)東邦システムサイエンス | 売却 | 2,238 | 388 |
| 2008-11-21 11:38:39 | takakusaki | [4847](株)インテリジェントウェイブ | 新規買い | 22 | 14,250 |
| 2008-11-21 11:38:39 | TakaAutoTrade | [3823](株)アクロディア | 売却 | 34 | 77,500 |
| 2008-11-21 11:38:39 | takakusaki | [4849]エン・ジャパン(株) | 新規買い | 4 | 63,500 |
| 2008-11-21 11:38:39 | point_all | [9654](株)コーエー | 売却 | 2,109 | 984 |
| 2008-11-21 11:38:39 | takakusaki | [5541]大平洋金属(株) | 新規買い | 952 | 325 |
| 2008-11-21 11:38:39 | hige | [2654]シンワオックス(株) | 売却 | 27,083 | 35 |
| 2008-11-21 11:38:39 | takakusaki | [7296](株)エフ・シー・シー | 新規買い | 345 | 925 |
| 2008-11-21 11:38:39 | BUY1 | [9101]日本郵船(株) | 売却 | 1,553 | 421 |
| 2008-11-21 11:38:39 | takakusaki | [7447]ナガイレーベン(株) | 新規買い | 179 | 1,804 |
| 2008-11-21 11:38:39 | fundamental | [6935](株)日本デジタル研究所 | 売却 | 1,428 | 830 |
| 2008-11-21 11:38:39 | takakusaki | [7718]スター精密(株) | 新規買い | 370 | 870 |
| 2008-11-21 11:38:39 | takakusaki | [7988](株)ニフコ | 新規買い | 311 | 963 |
| 2008-11-21 11:38:39 | takakusaki | [9113]乾汽船(株) | 新規買い | 550 | 555 |
| 2008-11-21 11:38:39 | BNF | [8604]野村ホールディングス(株) | 新規買い | 1,587 | 616 |
| 2008-11-21 11:38:39 | fundamental | [6134]富士機械製造(株) | 売却 | 1,801 | 646 |
| 2008-11-21 11:38:39 | ShortTrade | [2395](株)新日本科学 | 売却 | 1,178 | 905 |
| 2008-11-21 11:38:39 | KabuRobot | [8900](株)セイクレスト | 売却 | 277 | 2,430 |
| 2008-11-21 11:38:39 | ShortTrade | [9945](株)プレナス | 買戻 | 776 | 1,380 |
| 2008-11-21 11:38:39 | TakaAutoTrade | [2326]デジタルアーツ(株) | 売却 | 86 | 45,000 |
