boloファンドのウォッチリスト - MSTG
MSTGは、未来の資産家たちの投資能力を向上させる事を目的とした株式仮想取引ゲームです。
テーマ |  上場企業 |  ニュース |  地域 |  問い合わせ |

 ログイン
ユーザ名:

パスワード:



 マーケットサマリー
NK22530,888-440.3
TOPIX2,131-28.6
DOW32,911-131.9
NASDAQ12,980-37.5
$/¥139.3-1.00

 MSTGお奨め銘柄
[8550]栃木銀行
[7236]ティラド
[6626]SEMITE
[5541]大平洋金属
[5820]三ッ星
[4506]住友ファーマ

 バーゲン銘柄
[5967]TONE
[9885]シャルレ
[7974]任天堂
[5909]コロナ
[7885]タカノ

 MSTG NEWS

Check
 boloファンドのウォッチリスト

    一覧表示     詳細表示(3ヶ月)  詳細表示(半年)  詳細表示(1年)  詳細表示(2年)
銘柄現在価格前日比初値高値安値出来高取引
[1376] カネコ種苗 1419 -43(-2.94) 1450 1455 1418 20500 新規注文
[1906] 細田工務店 128 0(0) 128 128 128 0 新規注文
[2332] クエスト 1378 -31(-2.2) 1402 1402 1351 15600 新規注文
[2335] キューブシステム 1151 9(0.79) 1132 1156 1131 31300 新規注文
[2345] クシム 390 3(0.78) 387 398 379 388200 新規注文
[2349] エヌアイデイ 1625 34(2.14) 1600 1630 1588 5900 新規注文
[2360] ウィーヴ () 新規注文
[2657] インターニックス 0(0) 新規注文
[2658] ウライ 267 0(0) 267 267 267 0 新規注文
[2676] 高千穂交易 2525 -73(-2.81) 2583 2583 2514 50900 新規注文
[2693] YKT 298 -6(-1.97) 301 302 298 32500 新規注文
[2708] 久世 807 -19(-2.3) 824 824 806 10600 新規注文
[2710] シーエスロジネット 347 0(0) 347 347 347 0 新規注文
[2715] エレマテック 1707 -42(-2.4) 1726 1733 1707 137200 新規注文
[2750] 石光商事 704 -15(-2.09) 718 718 704 6400 新規注文
[2773] ミューチュアル 1800 4(0.22) 1796 1800 1795 6100 新規注文
[2795] 日本プリメックス 740 -15(-1.99) 740 740 740 700 新規注文
[3515] フジコー 3020 15(0.5) 3020 3020 3020 500 新規注文
[4235] ウルトラファブリックス・ホールディングス 1913 -61(-3.09) 1998 2004 1895 117600 新規注文
[4323] 日本システム技術 2108 29(1.39) 2055 2138 2055 42700 新規注文
[4333] 東邦システムサイエンス 1125 14(1.26) 1116 1139 1110 11600 新規注文
[4341] 西菱電機 869 0(0) 869 869 869 1300 新規注文
[4629] 大伸化学 1166 -9(-0.77) 1170 1172 1166 5600 新規注文
[4667] アイサンテクノロジー 2095 -21(-0.99) 2093 2120 2068 28200 新規注文
[4699] ウチダエスコ 4115 0(0) 4120 4120 4115 400 新規注文
[4705] クリップコーポレーション 795 1(0.13) 795 805 795 2900 新規注文
[4709] IDホールディングス 1100 -29(-2.57) 1117 1121 1100 33300 新規注文
[4720] 城南進学研究社 388 -2(-0.51) 390 390 388 1000 新規注文
[4746] 東計電算 6240 110(1.79) 6110 6280 6090 9800 新規注文
[4769] IC 893 7(0.79) 886 893 886 400 新規注文
[4783] 日本コンピュータ・ダイナミクス 914 -6(-0.65) 920 921 914 6400 新規注文
[4826] CIJ 508 -12(-2.31) 518 518 506 54300 新規注文
[4834] キャリアバンク 1440 0(0) 1440 1440 1440 100 新規注文
[4923] コタ 1561 -23(-1.45) 1585 1585 1561 42500 新規注文
[4954] マークテック 7(0.51) 新規注文
[4961] 日油技研工業 0(0) 新規注文
[5187] クリエートメディック 882 -18(-2) 900 900 882 17600 新規注文
[5383] 三共理化学 0(0) 新規注文
[5903] SHINPO 1265 9(0.72) 1265 1282 1265 4200 新規注文
[5970] ジーテクト 1328 -51(-3.7) 1365 1365 1326 308800 新規注文
[6284] 日精エー・エス・ビー機械 3970 -155(-3.76) 4095 4145 3955 39000 新規注文
[6291] 日本エアーテック 1170 11(0.95) 1189 1208 1170 113800 新規注文
[6327] 北川精機 685 -35(-4.86) 705 711 672 367800 新規注文
[6405] 鈴茂器工 1033 -4(-0.39) 1035 1045 1027 12000 新規注文
[6497] ハマイ 1013 0(0) 1003 1020 1003 5000 新規注文
[6633] C&Gシステムズ 297 -3(-1) 301 303 297 10200 新規注文
[6850] チノー 2191 -6(-0.27) 2197 2210 2169 22800 新規注文
[6864] エヌエフホールディングス 997 -16(-1.58) 1012 1012 995 7300 新規注文
[6867] リーダー電子 470 3(0.64) 464 485 464 8400 新規注文
[6871] 日本マイクロニクス 1768 -20(-1.12) 1761 1804 1746 338800 新規注文
[6874] 協立電機 2795 -21(-0.75) 2816 2816 2778 3300 新規注文
[6879] IMAGICA GROUP 553 -10(-1.78) 567 570 553 313800 新規注文
[6895] ダイヤモンド電機 1307 0(0) 1307 1307 1307 0 新規注文
[6919] ケル 1764 -33(-1.84) 1805 1818 1764 12300 新規注文
[6957] 芝浦電子 5900 -180(-2.96) 5980 6010 5870 47100 新規注文
[6964] サンコー 470 2(0.43) 473 473 470 400 新規注文
[7435] ナ・デックス 961 -10(-1.03) 971 975 961 13200 新規注文
[7466] SPK 1674 -71(-4.07) 1731 1731 1667 42200 新規注文
[7467] 萩原電気ホールディングス 2986 -144(-4.6) 3070 3075 2986 104700 新規注文
[7468] アムスク 2(1.25) 新規注文
[7472] 鳥羽洋行 2968 -2(-0.07) 2985 2985 2940 1000 新規注文
[7500] 西川計測 6140 280(4.78) 6060 6140 6060 900 新規注文
[7525] リックス 2669 -63(-2.31) 2710 2712 2666 22400 新規注文
[7539] アイナボホールディングス 1077 -11(-1.01) 1093 1093 1077 6200 新規注文
[7565] 萬世電機 3095 -25(-0.8) 3135 3135 3095 1300 新規注文
[7567] 栄電子 454 -31(-6.39) 472 474 450 113300 新規注文
[7590] タカショー 683 -9(-1.3) 690 692 683 83500 新規注文
[7591] エクセル 1597 0(0) 1597 1597 1597 0 新規注文
[7594] マルカ 3100 101(3.37) 2992 3100 2980 17900 新規注文
[7619] 田中商事 600 -10(-1.64) 609 610 598 26600 新規注文
[7623] サンオータス 670 15(2.29) 651 676 645 12000 新規注文
[7713] シグマ光機 1524 -24(-1.55) 1547 1547 1522 12000 新規注文
[7855] カーディナル 948 0(0) 948 949 948 15300 新規注文
[7859] アルメディオ 515 -13(-2.46) 523 525 506 832300 新規注文
[7865] ピープル 1080 -2(-0.18) 1082 1095 1063 37100 新規注文
[7889] 桑山 789 0(0) 789 789 789 0 新規注文
[7927] ムトー精工 1376 -41(-2.89) 1396 1401 1368 76000 新規注文
[8135] ゼット 272 -1(-0.37) 270 274 270 11000 新規注文
[8137] サンワテクノス 2157 -88(-3.92) 2230 2244 2156 44700 新規注文
[8138] 三京化成 3200 20(0.63) 3160 3200 3160 1400 新規注文
[8139] ナガホリ 904 -16(-1.74) 920 927 904 28100 新規注文
[8147] トミタ 1001 1(0.1) 1000 1002 999 1600 新規注文
[8152] ソマール 2050 30(1.49) 1996 2063 1996 700 新規注文
[8737] あかつき本社 333 3(0.91) 330 333 329 76000 新規注文
[8744] ユニコムグループホールディングス 0(0) 新規注文
[8747] 豊トラスティ証券 915 2(0.22) 915 915 915 400 新規注文
[9610] ウィルソン・ラーニング ワールドワイド 141 -3(-2.08) 145 145 140 86900 新規注文
[9629] ピー・シー・エー 1208 -45(-3.59) 1223 1244 1203 29200 新規注文
[9630] アップ 0(0) 新規注文
[9638] 情報技術開発 1435 0(0) 1435 1435 1435 0 新規注文
[9648] ウエスコ 2(0.8) 新規注文
[9687] KSK 2257 -8(-0.35) 2265 2300 2257 9300 新規注文
[9696] ウィザス 958 4(0.42) 953 972 923 37200 新規注文
[9698] クレオ 893 -2(-0.22) 895 895 891 1700 新規注文
[9730] ワオ・コーポレーション 0(0) 新規注文
[9748] NJK 670 0(0) 670 670 670 0 新規注文
[9753] アイエックス・ナレッジ 952 -11(-1.14) 956 977 949 29600 新規注文
[9795] ステップ 1775 -33(-1.83) 1800 1800 1774 27800 新規注文
[9799] 旭情報サービス 1178 -3(-0.25) 1177 1186 1177 3900 新規注文
[9827] リリカラ 597 -8(-1.32) 601 609 595 90300 新規注文
[9833] エルクコーポレーション 0(0) 新規注文
[9838] RHトラベラー 1(0.85) 新規注文
[9844] ユーエスシー () 新規注文
[9867] ソレキア 4885 -65(-1.31) 4920 4920 4880 500 新規注文
[9882] イエローハット 1830 -13(-0.71) 1836 1841 1812 279600 新規注文
[9897] ユニダックス 2(0.28) 新規注文
[9908] Denkei 1771 -58(-3.17) 1822 1822 1771 23000 新規注文
[9913] 日邦産業 889 -43(-4.61) 922 922 876 43200 新規注文
[9923] ダイトーエムイー () 新規注文
[9932] 杉本商事 1941 -47(-2.36) 1971 1979 1939 20900 新規注文
[9960] 東テク 4075 -125(-2.98) 4165 4165 4060 24700 新規注文
[9963] 江守グループホールディングス 17 0(0) 17 17 17 0 新規注文

 PR
利用者が当該情報などに基づいて被ったとされるいかなる損害についても当サイトは責任を負いません。

Copyright (C) 2010 MSTGV.COM. All Rights Reserved.