|
|
|
|
 ログイン |
|
|
|
|
|
|
|
| | |
|
 マーケットサマリー
| |
|
|
|
| | |
| | |
|
 MSTG NEWS
| |
|
|
|
| | |
Check
|
|
|
|
|
 アイロムグループのRSIシミュレーション |
|
|
シミュレーション条件
シミュレーション結果
銘柄 | [2372]アイロムグループ |
集計期間 | 2021-05-17 ~ 2022-04-01 |
最安値 | 1427円 |
最高値 | 2332円 |
平均購入価格 | 1892円 |
低RSI | 10% (2021-12-06) |
高RSI | 91% (2021-09-06) |
勝敗 | 2勝4負(勝率33.3%) |
損益 | -1272700円 |
収益率 | -12.727% |
|  |
取引詳細
新規取引 | 決済 | 損益 | 投資資産 |
2021-09-01 | 2095円 * 4800株 | RSIが71で売り注文 | 2021-09-14 | 2332円 * 4800株 | 収益率-11.3%で損切り | -1137600 | 8862400 |
2021-09-15 | 2328円 * 3900株 | RSIが81で売り注文 | 2021-10-05 | 2055円 * 3900株 | 収益率11.7%で利益確定 | 1064700 | 9927100 |
2021-10-06 | 2040円 * 4900株 | RSIが25で買い注文 | 2021-11-19 | 1818円 * 4900株 | 収益率-10.9%で損切り | -1087800 | 8839300 |
2021-11-22 | 1827円 * 4900株 | RSIが28で買い注文 | 2021-12-17 | 1645円 * 4900株 | 収益率-10.0%で損切り | -891800 | 7947500 |
2021-12-28 | 1616円 * 5000株 | RSIが28で買い注文 | 2022-01-27 | 1427円 * 5000株 | 収益率-11.7%で損切り | -945000 | 7002500 |
2022-01-28 | 1442円 * 4900株 | RSIが27で買い注文 | 2022-02-02 | 1794円 * 4900株 | 収益率24.4%で利益確定 | 1724800 | 8727300 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 PR |
|
|
|
|
|
|
|
|