|
|
|
|
 ログイン |
|
|
|
|
|
|
|
| | |
|
 マーケットサマリー
| |
|
|
|
| | |
| | |
|
 MSTG NEWS
| |
|
|
|
| | |
Check
|
|
|
|
|
 アイロムグループのRSIシミュレーション |
|
|
シミュレーション条件
シミュレーション結果
銘柄 | [2372]アイロムグループ |
集計期間 | 2020-03-09 ~ 2021-03-08 |
最安値 | 945円 |
最高値 | 3565円 |
平均購入価格 | 2216円 |
低RSI | 16% (2020-07-17) |
高RSI | 95% (2020-05-08) |
勝敗 | 3勝7負(勝率30.0%) |
損益 | -6282000円 |
収益率 | -62.82% |
|  |
取引詳細
新規取引 | 決済 | 損益 | 投資資産 |
2020-04-23 | 1306円 * 7700株 | RSIが74で売り注文 | 2020-05-01 | 1642円 * 7700株 | 収益率-25.7%で損切り | -2587200 | 7412800 |
2020-05-07 | 2042円 * 3700株 | RSIが94で売り注文 | 2020-05-12 | 1771円 * 3700株 | 収益率13.3%で利益確定 | 1002700 | 8415500 |
2020-05-15 | 1939円 * 4400株 | RSIが70で売り注文 | 2020-05-21 | 2294円 * 4400株 | 収益率-18.3%で損切り | -1562000 | 6853500 |
2020-06-01 | 2788円 * 2500株 | RSIが76で売り注文 | 2020-06-08 | 3465円 * 2500株 | 収益率-24.3%で損切り | -1692500 | 5161000 |
2020-06-09 | 3425円 * 1600株 | RSIが84で売り注文 | 2020-06-24 | 3055円 * 1600株 | 収益率10.8%で利益確定 | 592000 | 5753000 |
2020-07-01 | 2651円 * 2200株 | RSIが25で買い注文 | 2020-07-09 | 2367円 * 2200株 | 収益率-10.7%で損切り | -624800 | 5128200 |
2020-07-10 | 2417円 * 2200株 | RSIが27で買い注文 | 2020-07-28 | 2056円 * 2200株 | 収益率-14.9%で損切り | -794200 | 4334000 |
2020-07-29 | 2098円 * 2100株 | RSIが28で買い注文 | 2020-10-15 | 1889円 * 2100株 | 収益率-10.0%で損切り | -438900 | 3895100 |
2020-10-16 | 1854円 * 2200株 | RSIが28で買い注文 | 2020-12-22 | 1616円 * 2200株 | 収益率-12.8%で損切り | -523600 | 3371500 |
2020-12-23 | 1635円 * 2100株 | RSIが28で買い注文 | 2021-01-22 | 1800円 * 2100株 | 収益率10.1%で利益確定 | 346500 | 3718000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 PR |
|
|
|
|
|
|
|
|