|
|
|
|
 ログイン |
|
|
|
|
|
|
|
| | |
|
 マーケットサマリー
| |
|
|
|
| | |
| | |
|
 MSTG NEWS
| |
|
|
|
| | |
Check
|
|
|
|
|
 カカクコムのRSIシミュレーション |
|
|
シミュレーション条件
シミュレーション結果
銘柄 | [2371]カカクコム |
集計期間 | 2020-03-06 ~ 2021-03-05 |
最安値 | 1719円 |
最高値 | 3635円 |
平均購入価格 | 2786円 |
低RSI | 20% (2020-08-06) |
高RSI | 92% (2020-08-27) |
勝敗 | 6勝4負(勝率60.0%) |
損益 | 1736900円 |
収益率 | 17.369% |
|  |
取引詳細
新規取引 | 決済 | 損益 | 投資資産 |
2020-04-23 | 2186円 * 4600株 | RSIが71で売り注文 | 2020-05-11 | 2493円 * 4600株 | 収益率-14%で損切り | -1412200 | 8587800 |
2020-05-12 | 2460円 * 3500株 | RSIが71で売り注文 | 2020-05-26 | 2709円 * 3500株 | 収益率-10.1%で損切り | -871500 | 7716300 |
2020-05-27 | 2711円 * 2900株 | RSIが76で売り注文 | 2020-08-05 | 2410円 * 2900株 | 収益率11.1%で利益確定 | 872900 | 8589200 |
2020-08-06 | 2317円 * 3800株 | RSIが20で買い注文 | 2020-08-13 | 2556円 * 3800株 | 収益率10.3%で利益確定 | 908200 | 9497400 |
2020-08-26 | 2730円 * 3500株 | RSIが77で売り注文 | 2020-10-08 | 3030円 * 3500株 | 収益率-11%で損切り | -1050000 | 8447400 |
2020-10-09 | 3030円 * 2800株 | RSIが81で売り注文 | 2020-10-23 | 2688円 * 2800株 | 収益率11.3%で利益確定 | 957600 | 9405000 |
2020-10-28 | 2774円 * 3400株 | RSIが28で買い注文 | 2020-11-09 | 3105円 * 3400株 | 収益率11.9%で利益確定 | 1125400 | 10530400 |
2020-11-11 | 3445円 * 3100株 | RSIが71で売り注文 | 2020-11-17 | 3070円 * 3100株 | 収益率10.9%で利益確定 | 1162500 | 11692900 |
2020-11-30 | 2929円 * 4000株 | RSIが26で買い注文 | 2021-02-03 | 3270円 * 4000株 | 収益率11.6%で利益確定 | 1364000 | 13056900 |
2021-02-04 | 3270円 * 4000株 | RSIが82で売り注文 | 2021-02-15 | 3600円 * 4000株 | 収益率-10.1%で損切り | -1320000 | 11736900 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 PR |
|
|
|
|
|
|
|
|