|
|
|
|
 ログイン |
|
|
|
|
|
|
|
| | |
|
 マーケットサマリー
| |
|
|
|
| | |
| | |
|
 MSTG NEWS
| |
|
|
|
| | |
Check
|
|
|
|
|
 カカクコムのRSIシミュレーション |
|
|
シミュレーション条件
シミュレーション結果
銘柄 | [2371]カカクコム |
集計期間 | 2021-05-19 ~ 2022-04-01 |
最安値 | 2244円 |
最高値 | 3885円 |
平均購入価格 | 2985円 |
低RSI | 16% (2022-01-25) |
高RSI | 81% (2021-09-06) |
勝敗 | 3勝5負(勝率37.5%) |
損益 | -2584700円 |
収益率 | -25.847% |
|  |
取引詳細
新規取引 | 決済 | 損益 | 投資資産 |
2021-07-20 | 3070円 * 3300株 | RSIが26で買い注文 | 2021-08-24 | 3385円 * 3300株 | 収益率10.3%で利益確定 | 1039500 | 11039500 |
2021-08-26 | 3420円 * 3300株 | RSIが70で売り注文 | 2021-09-10 | 3840円 * 3300株 | 収益率-12.3%で損切り | -1386000 | 9653500 |
2021-09-13 | 3885円 * 2500株 | RSIが78で売り注文 | 2021-11-10 | 3450円 * 2500株 | 収益率11.2%で利益確定 | 1087500 | 10741000 |
2021-11-29 | 3250円 * 3400株 | RSIが26で買い注文 | 2022-01-06 | 2847円 * 3400株 | 収益率-12.4%で損切り | -1370200 | 9370800 |
2022-01-07 | 2835円 * 3400株 | RSIが25で買い注文 | 2022-01-19 | 2519円 * 3400株 | 収益率-11.1%で損切り | -1074400 | 8296400 |
2022-01-20 | 2582円 * 3300株 | RSIが20で買い注文 | 2022-01-27 | 2309円 * 3300株 | 収益率-10.6%で損切り | -900900 | 7395500 |
2022-01-28 | 2244円 * 3300株 | RSIが17で買い注文 | 2022-02-02 | 2516円 * 3300株 | 収益率12.1%で利益確定 | 897600 | 8293100 |
2022-02-17 | 2587円 * 3300株 | RSIが71で売り注文 | 2022-03-25 | 2853円 * 3300株 | 収益率-10.3%で損切り | -877800 | 7415300 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 PR |
|
|
|
|
|
|
|
|