|
|
|
|
 ログイン |
|
|
|
|
|
|
|
| | |
|
 マーケットサマリー
| |
|
|
|
| | |
| | |
|
 MSTG NEWS
| |
|
|
|
| | |
Check
|
|
|
|
|
 ビットワングループのRSIシミュレーション |
|
|
シミュレーション条件
シミュレーション結果
銘柄 | [2338]ビットワングループ |
集計期間 | 2020-03-05 ~ 2021-03-05 |
最安値 | 200円 |
最高値 | 731円 |
平均購入価格 | 481円 |
低RSI | 16% (2021-03-01) |
高RSI | 81% (2020-07-07) |
勝敗 | 5勝6負(勝率45.5%) |
損益 | -3095100円 |
収益率 | -30.951% |
|  |
取引詳細
新規取引 | 決済 | 損益 | 投資資産 |
2020-04-30 | 268円 * 37400株 | RSIが29で買い注文 | 2020-05-19 | 296円 * 37400株 | 収益率10.4%で利益確定 | 1047200 | 11047200 |
2020-05-20 | 293円 * 37800株 | RSIが73で売り注文 | 2020-05-29 | 334円 * 37800株 | 収益率-14%で損切り | -1549800 | 9497400 |
2020-06-01 | 333円 * 28600株 | RSIが74で売り注文 | 2020-06-19 | 403円 * 28600株 | 収益率-21%で損切り | -2002000 | 7495400 |
2020-06-22 | 409円 * 18400株 | RSIが78で売り注文 | 2020-07-07 | 464円 * 18400株 | 収益率-13.4%で損切り | -1012000 | 6483400 |
2020-07-08 | 435円 * 15000株 | RSIが71で売り注文 | 2020-07-17 | 544円 * 15000株 | 収益率-25.1%で損切り | -1635000 | 4848400 |
2020-07-30 | 597円 * 8200株 | RSIが73で売り注文 | 2020-07-31 | 534円 * 8200株 | 収益率10.6%で利益確定 | 516600 | 5365000 |
2020-08-05 | 594円 * 9100株 | RSIが70で売り注文 | 2020-08-25 | 533円 * 9100株 | 収益率10.3%で利益確定 | 555100 | 5920100 |
2020-09-07 | 523円 * 11400株 | RSIが30で買い注文 | 2020-10-06 | 631円 * 11400株 | 収益率20.7%で利益確定 | 1231200 | 7151300 |
2020-10-07 | 731円 * 9800株 | RSIが80で売り注文 | 2020-10-09 | 565円 * 9800株 | 収益率22.7%で利益確定 | 1626800 | 8778100 |
2020-11-17 | 579円 * 15200株 | RSIが23で買い注文 | 2021-02-19 | 513円 * 15200株 | 収益率-11.4%で損切り | -1003200 | 7774900 |
2021-02-24 | 520円 * 15000株 | RSIが25で買い注文 | 2021-03-01 | 462円 * 15000株 | 収益率-11.2%で損切り | -870000 | 6904900 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 PR |
|
|
|
|
|
|
|
|