|
|
|
|
 ログイン |
|
|
|
|
|
|
|
| | |
|
 マーケットサマリー
| |
|
|
|
| | |
| | |
|
 MSTG NEWS
| |
|
|
|
| | |
Check
|
|
|
|
|
 フォーサイドのRSIシミュレーション |
|
|
シミュレーション条件
シミュレーション結果
銘柄 | [2330]フォーサイド |
集計期間 | 2021-05-19 ~ 2022-04-01 |
最安値 | 76円 |
最高値 | 118円 |
平均購入価格 | 94円 |
低RSI | 16% (2022-01-25) |
高RSI | 79% (2022-03-28) |
勝敗 | 1勝2負(勝率33.3%) |
損益 | -1225100円 |
収益率 | -12.251% |
|  |
取引詳細
新規取引 | 決済 | 損益 | 投資資産 |
2021-07-16 | 109円 * 91800株 | RSIが30で買い注文 | 2022-01-19 | 98円 * 91800株 | 収益率-10.1%で損切り | -1009800 | 8990200 |
2022-01-21 | 95円 * 94700株 | RSIが30で買い注文 | 2022-02-18 | 84円 * 94700株 | 収益率-11.6%で損切り | -1041700 | 7948500 |
2022-02-24 | 77円 * 103300株 | RSIが24で買い注文 | 2022-03-25 | 85円 * 103300株 | 収益率10.4%で利益確定 | 826400 | 8774900 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 PR |
|
|
|
|
|
|
|
|