|
|
|
|
 ログイン |
|
|
|
|
|
|
|
| | |
|
 マーケットサマリー
| |
|
|
|
| | |
| | |
|
 MSTG NEWS
| |
|
|
|
| | |
Check
|
|
|
|
|
 CAICAのRSIシミュレーション |
|
|
シミュレーション条件
シミュレーション結果
銘柄 | [2315]CAICA |
集計期間 | 2020-03-04 ~ 2021-03-03 |
最安値 | 14円 |
最高値 | 85円 |
平均購入価格 | 34円 |
低RSI | 0% (2020-09-09) |
高RSI | 100% (2020-06-05) |
勝敗 | 8勝13負(勝率38.1%) |
損益 | -5713600円 |
収益率 | -57.136% |
|  |
取引詳細
新規取引 | 決済 | 損益 | 投資資産 |
2020-04-16 | 24円 * 416700株 | RSIが82で売り注文 | 2020-04-24 | 27円 * 416700株 | 収益率-12.5%で損切り | -1250100 | 8749900 |
2020-04-27 | 26円 * 336600株 | RSIが71で売り注文 | 2020-05-29 | 29円 * 336600株 | 収益率-11.5%で損切り | -1009800 | 7740100 |
2020-06-01 | 30円 * 258100株 | RSIが75で売り注文 | 2020-06-05 | 35円 * 258100株 | 収益率-16.7%で損切り | -1290500 | 6449600 |
2020-06-08 | 48円 * 134400株 | RSIが100で売り注文 | 2020-06-09 | 53円 * 134400株 | 収益率-10.4%で損切り | -672000 | 5777600 |
2020-06-10 | 49円 * 118000株 | RSIが88で売り注文 | 2020-06-15 | 37円 * 118000株 | 収益率24.5%で利益確定 | 1416000 | 7193600 |
2020-06-26 | 29円 * 248100株 | RSIが27で買い注文 | 2020-06-30 | 40円 * 248100株 | 収益率37.9%で利益確定 | 2729100 | 9922700 |
2020-07-20 | 31円 * 320100株 | RSIが24で買い注文 | 2020-08-05 | 37円 * 320100株 | 収益率19.4%で利益確定 | 1920600 | 11843300 |
2020-08-21 | 23円 * 515000株 | RSIが30で買い注文 | 2020-08-28 | 20円 * 515000株 | 収益率-13.0%で損切り | -1545000 | 10298300 |
2020-08-31 | 20円 * 515000株 | RSIが11で買い注文 | 2020-09-09 | 18円 * 515000株 | 収益率-10.0%で損切り | -1030000 | 9268300 |
2020-09-10 | 18円 * 515000株 | RSIが0で買い注文 | 2020-09-11 | 20円 * 515000株 | 収益率11.1%で利益確定 | 1030000 | 10298300 |
2020-09-14 | 19円 * 542100株 | RSIが29で買い注文 | 2020-10-08 | 21円 * 542100株 | 収益率10.5%で利益確定 | 1084200 | 11382500 |
2020-10-28 | 19円 * 599100株 | RSIが25で買い注文 | 2020-12-10 | 17円 * 599100株 | 収益率-10.5%で損切り | -1198200 | 10184300 |
2020-12-23 | 17円 * 599100株 | RSIが29で買い注文 | 2020-12-24 | 15円 * 599100株 | 収益率-11.8%で損切り | -1198200 | 8986100 |
2020-12-29 | 14円 * 641900株 | RSIが30で買い注文 | 2020-12-30 | 16円 * 641900株 | 収益率14.3%で利益確定 | 1283800 | 10269900 |
2021-02-01 | 23円 * 446600株 | RSIが71で売り注文 | 2021-02-02 | 29円 * 446600株 | 収益率-26.1%で損切り | -2679600 | 7590300 |
2021-02-03 | 28円 * 271100株 | RSIが75で売り注文 | 2021-02-04 | 33円 * 271100株 | 収益率-17.9%で損切り | -1355500 | 6234800 |
2021-02-05 | 38円 * 164100株 | RSIが86で売り注文 | 2021-02-08 | 45円 * 164100株 | 収益率-18.4%で損切り | -1148700 | 5086100 |
2021-02-09 | 48円 * 106000株 | RSIが89で売り注文 | 2021-02-10 | 53円 * 106000株 | 収益率-10.4%で損切り | -530000 | 4556100 |
2021-02-12 | 68円 * 67100株 | RSIが95で売り注文 | 2021-02-15 | 85円 * 67100株 | 収益率-25%で損切り | -1140700 | 3415400 |
2021-02-16 | 78円 * 43800株 | RSIが88で売り注文 | 2021-02-17 | 69円 * 43800株 | 収益率11.5%で利益確定 | 394200 | 3809600 |
2021-02-19 | 64円 * 59600株 | RSIが70で売り注文 | 2021-02-24 | 56円 * 59600株 | 収益率12.5%で利益確定 | 476800 | 4286400 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 PR |
|
|
|
|
|
|
|
|