|
|
|
|
 ログイン |
|
|
|
|
|
|
|
| | |
|
 マーケットサマリー
| |
|
|
|
| | |
| | |
|
 MSTG NEWS
| |
|
|
|
| | |
Check
|
|
|
|
|
 スタジオアリスのRSIシミュレーション |
|
|
シミュレーション条件
シミュレーション結果
銘柄 | [2305]スタジオアリス |
集計期間 | 2020-03-09 ~ 2021-03-08 |
最安値 | 1278円 |
最高値 | 2161円 |
平均購入価格 | 1606円 |
低RSI | 20% (2020-07-13) |
高RSI | 89% (2020-10-28) |
勝敗 | 1勝2負(勝率33.3%) |
損益 | -1276700円 |
収益率 | -12.767% |
|  |
取引詳細
新規取引 | 決済 | 損益 | 投資資産 |
2020-05-11 | 1577円 * 6400株 | RSIが72で売り注文 | 2020-07-30 | 1412円 * 6400株 | 収益率10.5%で利益確定 | 1056000 | 11056000 |
2020-08-20 | 1550円 * 7200株 | RSIが72で売り注文 | 2020-09-11 | 1706円 * 7200株 | 収益率-10.1%で損切り | -1123200 | 9932800 |
2020-09-16 | 1690円 * 5900株 | RSIが71で売り注文 | 2020-10-14 | 1895円 * 5900株 | 収益率-12.1%で損切り | -1209500 | 8723300 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 PR |
|
|
|
|
|
|
|
|