|
|
|
|
 ログイン |
|
|
|
|
|
|
|
| | |
|
 マーケットサマリー
| |
|
|
|
| | |
| | |
|
 MSTG NEWS
| |
|
|
|
| | |
Check
|
|
|
|
|
 伊藤ハム米久ホールディングスのRSIシミュレーション |
|
|
シミュレーション条件
シミュレーション結果
銘柄 | [2296]伊藤ハム米久ホールディングス |
集計期間 | 2021-05-17 ~ 2022-04-01 |
最安値 | 633円 |
最高値 | 773円 |
平均購入価格 | 678円 |
低RSI | 14% (2021-12-01) |
高RSI | 75% (2021-07-14) |
勝敗 | 2勝1負(勝率66.7%) |
損益 | 897000円 |
収益率 | 8.97% |
|  |
取引詳細
新規取引 | 決済 | 損益 | 投資資産 |
2021-06-21 | 680円 * 14800株 | RSIが26で買い注文 | 2021-07-26 | 748円 * 14800株 | 収益率10.0%で利益確定 | 1006400 | 11006400 |
2021-10-11 | 719円 * 15400株 | RSIが29で買い注文 | 2021-11-30 | 642円 * 15400株 | 収益率-10.7%で損切り | -1185800 | 9820600 |
2021-12-01 | 633円 * 15600株 | RSIが14で買い注文 | 2022-03-15 | 702円 * 15600株 | 収益率10.9%で利益確定 | 1076400 | 10897000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 PR |
|
|
|
|
|
|
|
|