|
|
|
|
 ログイン |
|
|
|
|
|
|
|
| | |
|
 マーケットサマリー
| |
|
|
|
| | |
| | |
|
 MSTG NEWS
| |
|
|
|
| | |
Check
|
|
|
|
|
 テラのRSIシミュレーション |
|
|
シミュレーション条件
シミュレーション結果
銘柄 | [2191]テラ |
集計期間 | 2020-03-09 ~ 2021-03-05 |
最安値 | 98円 |
最高値 | 1828円 |
平均購入価格 | 718円 |
低RSI | 8% (2020-12-30) |
高RSI | 97% (2020-05-11) |
勝敗 | 7勝15負(勝率31.8%) |
損益 | -8119900円 |
収益率 | -81.199% |
|  |
取引詳細
新規取引 | 決済 | 損益 | 投資資産 |
2020-04-15 | 142円 * 70500株 | RSIが79で売り注文 | 2020-04-27 | 167円 * 70500株 | 収益率-17.6%で損切り | -1762500 | 8237500 |
2020-04-28 | 217円 * 38000株 | RSIが88で売り注文 | 2020-04-30 | 297円 * 38000株 | 収益率-36.9%で損切り | -3040000 | 5197500 |
2020-05-01 | 377円 * 13800株 | RSIが95で売り注文 | 2020-05-07 | 457円 * 13800株 | 収益率-21.2%で損切り | -1104000 | 4093500 |
2020-05-08 | 537円 * 7700株 | RSIが96で売り注文 | 2020-05-11 | 637円 * 7700株 | 収益率-18.6%で損切り | -770000 | 3323500 |
2020-05-12 | 537円 * 6200株 | RSIが82で売り注文 | 2020-05-13 | 437円 * 6200株 | 収益率18.6%で利益確定 | 620000 | 3943500 |
2020-05-15 | 463円 * 8600株 | RSIが70で売り注文 | 2020-05-18 | 543円 * 8600株 | 収益率-17.3%で損切り | -688000 | 3255500 |
2020-05-19 | 643円 * 5100株 | RSIが75で売り注文 | 2020-05-20 | 743円 * 5100株 | 収益率-15.6%で損切り | -510000 | 2745500 |
2020-05-21 | 893円 * 3100株 | RSIが79で売り注文 | 2020-05-28 | 1073円 * 3100株 | 収益率-20.2%で損切り | -558000 | 2187500 |
2020-05-29 | 1118円 * 2000株 | RSIが71で売り注文 | 2020-06-04 | 1230円 * 2000株 | 収益率-10%で損切り | -224000 | 1963500 |
2020-06-05 | 1530円 * 1300株 | RSIが86で売り注文 | 2020-06-08 | 1828円 * 1300株 | 収益率-19.5%で損切り | -387400 | 1576100 |
2020-06-09 | 1749円 * 1000株 | RSIが83で売り注文 | 2020-06-12 | 1327円 * 1000株 | 収益率24.1%で利益確定 | 422000 | 1998100 |
2020-07-22 | 1501円 * 1400株 | RSIが72で売り注文 | 2020-07-27 | 1695円 * 1400株 | 収益率-12.9%で損切り | -271600 | 1726500 |
2020-08-17 | 1166円 * 1500株 | RSIが23で買い注文 | 2020-09-08 | 1302円 * 1500株 | 収益率11.7%で利益確定 | 204000 | 1930500 |
2020-09-24 | 877円 * 2300株 | RSIが30で買い注文 | 2020-10-14 | 738円 * 2300株 | 収益率-15.8%で損切り | -319700 | 1610800 |
2020-10-21 | 694円 * 2400株 | RSIが26で買い注文 | 2020-11-02 | 810円 * 2400株 | 収益率16.7%で利益確定 | 278400 | 1889200 |
2020-11-05 | 917円 * 2100株 | RSIが75で売り注文 | 2020-11-10 | 736円 * 2100株 | 収益率19.7%で利益確定 | 380100 | 2269300 |
2020-11-24 | 678円 * 3400株 | RSIが17で買い注文 | 2020-12-02 | 516円 * 3400株 | 収益率-23.9%で損切り | -550800 | 1718500 |
2020-12-03 | 416円 * 4200株 | RSIが16で買い注文 | 2020-12-04 | 496円 * 4200株 | 収益率19.2%で利益確定 | 336000 | 2054500 |
2020-12-07 | 445円 * 4700株 | RSIが27で買い注文 | 2020-12-15 | 377円 * 4700株 | 収益率-15.3%で損切り | -319600 | 1734900 |
2020-12-16 | 335円 * 5200株 | RSIが17で買い注文 | 2020-12-25 | 299円 * 5200株 | 収益率-10.7%で損切り | -187200 | 1547700 |
2020-12-28 | 244円 * 6400株 | RSIが13で買い注文 | 2021-01-06 | 337円 * 6400株 | 収益率38.1%で利益確定 | 595200 | 2142900 |
2021-01-28 | 296円 * 7300株 | RSIが17で買い注文 | 2021-03-03 | 260円 * 7300株 | 収益率-12.2%で損切り | -262800 | 1880100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 PR |
|
|
|
|
|
|
|
|