|
|
|
|
 ログイン |
|
|
|
|
|
|
|
| | |
|
 マーケットサマリー
| |
|
|
|
| | |
| | |
|
 MSTG NEWS
| |
|
|
|
| | |
Check
|
|
|
|
|
 パソナグループのRSIシミュレーション |
|
|
シミュレーション条件
シミュレーション結果
銘柄 | [2168]パソナグループ |
集計期間 | 2021-05-19 ~ 2022-04-01 |
最安値 | 1826円 |
最高値 | 3800円 |
平均購入価格 | 2841円 |
低RSI | 17% (2022-01-25) |
高RSI | 91% (2021-09-06) |
勝敗 | 5勝7負(勝率41.7%) |
損益 | -2015800円 |
収益率 | -20.158% |
|  |
取引詳細
新規取引 | 決済 | 損益 | 投資資産 |
2021-06-23 | 2290円 * 4400株 | RSIが81で売り注文 | 2021-08-24 | 2523円 * 4400株 | 収益率-10.2%で損切り | -1025200 | 8974800 |
2021-08-25 | 2607円 * 3500株 | RSIが77で売り注文 | 2021-09-03 | 2884円 * 3500株 | 収益率-10.6%で損切り | -969500 | 8005300 |
2021-09-06 | 3095円 * 2600株 | RSIが91で売り注文 | 2021-09-10 | 3440円 * 2600株 | 収益率-11.1%で損切り | -897000 | 7108300 |
2021-09-13 | 3415円 * 2100株 | RSIが86で売り注文 | 2021-10-04 | 3040円 * 2100株 | 収益率11%で利益確定 | 787500 | 7895800 |
2021-10-05 | 3075円 * 2600株 | RSIが30で買い注文 | 2021-11-04 | 3440円 * 2600株 | 収益率11.9%で利益確定 | 949000 | 8844800 |
2021-11-08 | 3645円 * 2500株 | RSIが78で売り注文 | 2021-12-20 | 3185円 * 2500株 | 収益率12.6%で利益確定 | 1150000 | 9994800 |
2021-12-29 | 3335円 * 3000株 | RSIが28で買い注文 | 2022-01-06 | 2970円 * 3000株 | 収益率-10.9%で損切り | -1095000 | 8899800 |
2022-01-07 | 2940円 * 3100株 | RSIが26で買い注文 | 2022-01-19 | 2640円 * 3100株 | 収益率-10.2%で損切り | -930000 | 7969800 |
2022-01-20 | 2686円 * 3000株 | RSIが25で買い注文 | 2022-01-27 | 2395円 * 3000株 | 収益率-10.8%で損切り | -873000 | 7096800 |
2022-01-28 | 2411円 * 3000株 | RSIが22で買い注文 | 2022-02-02 | 2720円 * 3000株 | 収益率12.8%で利益確定 | 927000 | 8023800 |
2022-02-24 | 2433円 * 3300株 | RSIが29で買い注文 | 2022-03-11 | 2154円 * 3300株 | 収益率-11.5%で損切り | -920700 | 7103100 |
2022-03-14 | 2158円 * 3300株 | RSIが30で買い注文 | 2022-03-23 | 2425円 * 3300株 | 収益率12.4%で利益確定 | 881100 | 7984200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 PR |
|
|
|
|
|
|
|
|