|
|
|
|
 ログイン |
|
|
|
|
|
|
|
| | |
|
 マーケットサマリー
| |
|
|
|
| | |
| | |
|
 MSTG NEWS
| |
|
|
|
| | |
Check
|
|
|
|
|
 クルーズのRSIシミュレーション |
|
|
シミュレーション条件
シミュレーション結果
銘柄 | [2138]クルーズ |
集計期間 | 2020-02-27 ~ 2021-02-26 |
最安値 | 680円 |
最高値 | 2276円 |
平均購入価格 | 1371円 |
低RSI | 16% (2020-11-27) |
高RSI | 93% (2021-01-20) |
勝敗 | 5勝6負(勝率45.5%) |
損益 | -3844700円 |
収益率 | -38.447% |
|  |
取引詳細
新規取引 | 決済 | 損益 | 投資資産 |
2020-04-30 | 941円 * 10700株 | RSIが75で売り注文 | 2020-05-11 | 1047円 * 10700株 | 収益率-11.3%で損切り | -1134200 | 8865800 |
2020-05-12 | 1085円 * 8200株 | RSIが84で売り注文 | 2020-07-02 | 928円 * 8200株 | 収益率14.5%で利益確定 | 1287400 | 10153200 |
2020-07-20 | 1199円 * 8500株 | RSIが72で売り注文 | 2020-07-21 | 1327円 * 8500株 | 収益率-10.7%で損切り | -1088000 | 9065200 |
2020-07-22 | 1331円 * 6900株 | RSIが88で売り注文 | 2020-08-03 | 1660円 * 6900株 | 収益率-24.7%で損切り | -2270100 | 6795100 |
2020-08-04 | 1668円 * 4100株 | RSIが88で売り注文 | 2020-08-12 | 1500円 * 4100株 | 収益率10.1%で利益確定 | 688800 | 7483900 |
2020-08-27 | 1484円 * 5100株 | RSIが28で買い注文 | 2020-09-03 | 1640円 * 5100株 | 収益率10.5%で利益確定 | 795600 | 8279500 |
2020-09-28 | 1472円 * 5700株 | RSIが30で買い注文 | 2020-10-12 | 1633円 * 5700株 | 収益率10.9%で利益確定 | 917700 | 9197200 |
2020-10-30 | 1349円 * 6900株 | RSIが22で買い注文 | 2020-11-16 | 1174円 * 6900株 | 収益率-13.0%で損切り | -1207500 | 7989700 |
2020-11-17 | 1150円 * 7000株 | RSIが24で買い注文 | 2021-01-18 | 1330円 * 7000株 | 収益率15.7%で利益確定 | 1260000 | 9249700 |
2021-01-19 | 1328円 * 7000株 | RSIが79で売り注文 | 2021-02-10 | 1670円 * 7000株 | 収益率-25.8%で損切り | -2394000 | 6855700 |
2021-02-12 | 2070円 * 3400株 | RSIが89で売り注文 | 2021-02-26 | 2276円 * 3400株 | 収益率-10%で損切り | -700400 | 6155300 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 PR |
|
|
|
|
|
|
|
|