|
|
|
|
 ログイン |
|
|
|
|
|
|
|
| | |
|
 マーケットサマリー
| |
|
|
|
| | |
| | |
|
 MSTG NEWS
| |
|
|
|
| | |
Check
|
|
|
|
|
 神田通信機のRSIシミュレーション |
|
|
シミュレーション条件
シミュレーション結果
銘柄 | [1992]神田通信機 |
集計期間 | 2020-03-04 ~ 2021-03-03 |
最安値 | 706円 |
最高値 | 1220円 |
平均購入価格 | 970円 |
低RSI | 19% (2021-03-02) |
高RSI | 86% (2021-02-05) |
勝敗 | 3勝3負(勝率50.0%) |
損益 | -626400円 |
収益率 | -6.264% |
|  |
取引詳細
新規取引 | 決済 | 損益 | 投資資産 |
2020-04-27 | 881円 * 11400株 | RSIが70で売り注文 | 2020-06-04 | 971円 * 11400株 | 収益率-10.2%で損切り | -1026000 | 8974000 |
2020-06-10 | 959円 * 9400株 | RSIが71で売り注文 | 2020-07-07 | 837円 * 9400株 | 収益率12.7%で利益確定 | 1146800 | 10120800 |
2020-07-09 | 800円 * 12700株 | RSIが29で買い注文 | 2020-09-07 | 884円 * 12700株 | 収益率10.5%で利益確定 | 1066800 | 11187600 |
2020-10-12 | 928円 * 12100株 | RSIが78で売り注文 | 2020-11-10 | 1032円 * 12100株 | 収益率-11.2%で損切り | -1258400 | 9929200 |
2020-11-12 | 1030円 * 9700株 | RSIが75で売り注文 | 2021-02-05 | 1189円 * 9700株 | 収益率-15.4%で損切り | -1542300 | 8386900 |
2021-02-08 | 1220円 * 6900株 | RSIが86で売り注文 | 2021-02-16 | 1077円 * 6900株 | 収益率11.7%で利益確定 | 986700 | 9373600 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 PR |
|
|
|
|
|
|
|
|