|
|
|
|
 ログイン |
|
|
|
|
|
|
|
| | |
|
 マーケットサマリー
| |
|
|
|
| | |
| | |
|
 MSTG NEWS
| |
|
|
|
| | |
Check
|
|
|
|
|
 太平電業のRSIシミュレーション |
|
|
シミュレーション条件
シミュレーション結果
銘柄 | [1968]太平電業 |
集計期間 | 2020-03-09 ~ 2021-03-08 |
最安値 | 1945円 |
最高値 | 2772円 |
平均購入価格 | 2241円 |
低RSI | 19% (2020-10-20) |
高RSI | 73% (2020-11-24) |
勝敗 | 2勝1負(勝率66.7%) |
損益 | 1169300円 |
収益率 | 11.693% |
|  |
取引詳細
新規取引 | 決済 | 損益 | 投資資産 |
2020-04-16 | 2205円 * 4600株 | RSIが27で買い注文 | 2020-05-13 | 2435円 * 4600株 | 収益率10.4%で利益確定 | 1058000 | 11058000 |
2020-08-04 | 2120円 * 5300株 | RSIが28で買い注文 | 2020-09-17 | 2394円 * 5300株 | 収益率12.9%で利益確定 | 1452200 | 12510200 |
2020-09-18 | 2398円 * 5300株 | RSIが71で売り注文 | 2021-02-15 | 2651円 * 5300株 | 収益率-10.6%で損切り | -1340900 | 11169300 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 PR |
|
|
|
|
|
|
|
|