|
|
|
|
 ログイン |
|
|
|
|
|
|
|
| | |
|
 マーケットサマリー
| |
|
|
|
| | |
| | |
|
 MSTG NEWS
| |
|
|
|
| | |
Check
|
|
|
|
|
 東亜建設工業のRSIシミュレーション |
|
|
シミュレーション条件
シミュレーション結果
銘柄 | [1885]東亜建設工業 |
集計期間 | 2020-03-06 ~ 2021-03-05 |
最安値 | 1258円 |
最高値 | 2406円 |
平均購入価格 | 1703円 |
低RSI | 26% (2020-06-15) |
高RSI | 89% (2020-09-23) |
勝敗 | 1勝4負(勝率20.0%) |
損益 | -3349800円 |
収益率 | -33.498% |
|  |
取引詳細
新規取引 | 決済 | 損益 | 投資資産 |
2020-05-11 | 1470円 * 6900株 | RSIが70で売り注文 | 2020-05-26 | 1638円 * 6900株 | 収益率-11.4%で損切り | -1159200 | 8840800 |
2020-05-27 | 1659円 * 5400株 | RSIが79で売り注文 | 2020-06-15 | 1460円 * 5400株 | 収益率12%で利益確定 | 1074600 | 9915400 |
2020-09-09 | 1616円 * 6200株 | RSIが70で売り注文 | 2020-10-06 | 1790円 * 6200株 | 収益率-10.8%で損切り | -1078800 | 8836600 |
2020-10-07 | 1763円 * 5100株 | RSIが70で売り注文 | 2020-11-05 | 1986円 * 5100株 | 収益率-12.6%で損切り | -1137300 | 7699300 |
2020-11-06 | 2003円 * 3900株 | RSIが83で売り注文 | 2021-02-24 | 2272円 * 3900株 | 収益率-13.4%で損切り | -1049100 | 6650200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 PR |
|
|
|
|
|
|
|
|