|
|
|
|
 ログイン |
|
|
|
|
|
|
|
| | |
|
 マーケットサマリー
| |
|
|
|
| | |
| | |
|
 MSTG NEWS
| |
|
|
|
| | |
Check
|
|
|
|
|
 土屋ホールディングスのRSIシミュレーション |
|
|
シミュレーション条件
シミュレーション結果
銘柄 | [1840]土屋ホールディングス |
集計期間 | 2020-03-09 ~ 2021-03-05 |
最安値 | 116円 |
最高値 | 271円 |
平均購入価格 | 182円 |
低RSI | 20% (2020-09-09) |
高RSI | 97% (2020-12-16) |
勝敗 | 2勝3負(勝率40.0%) |
損益 | -3472900円 |
収益率 | -34.729% |
|  |
取引詳細
新規取引 | 決済 | 損益 | 投資資産 |
2020-04-22 | 151円 * 66300株 | RSIが81で売り注文 | 2020-07-31 | 132円 * 66300株 | 収益率12.6%で利益確定 | 1259700 | 11259700 |
2020-08-21 | 142円 * 79300株 | RSIが78で売り注文 | 2020-12-16 | 184円 * 79300株 | 収益率-29.6%で損切り | -3330600 | 7929100 |
2020-12-17 | 168円 * 47200株 | RSIが75で売り注文 | 2020-12-18 | 199円 * 47200株 | 収益率-18.5%で損切り | -1463200 | 6465900 |
2020-12-21 | 249円 * 26000株 | RSIが89で売り注文 | 2020-12-25 | 215円 * 26000株 | 収益率13.7%で利益確定 | 884000 | 7349900 |
2021-01-15 | 197円 * 37400株 | RSIが22で買い注文 | 2021-01-29 | 175円 * 37400株 | 収益率-11.2%で損切り | -822800 | 6527100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 PR |
|
|
|
|
|
|
|
|