|
|
|
|
 ログイン |
|
|
|
|
|
|
|
| | |
|
 マーケットサマリー
| |
|
|
|
| | |
| | |
|
 MSTG NEWS
| |
|
|
|
| | |
Check
|
|
|
|
|
 錢高組のRSIシミュレーション |
|
|
シミュレーション条件
シミュレーション結果
銘柄 | [1811]錢高組 |
集計期間 | 2020-03-09 ~ 2021-03-08 |
最安値 | 2706円 |
最高値 | 4855円 |
平均購入価格 | 4177円 |
低RSI | 2% (2021-01-07) |
高RSI | 86% (2021-01-28) |
勝敗 | 6勝2負(勝率75.0%) |
損益 | 5016000円 |
収益率 | 50.16% |
|  |
取引詳細
新規取引 | 決済 | 損益 | 投資資産 |
2020-04-10 | 3610円 * 2800株 | RSIが70で売り注文 | 2020-06-19 | 3980円 * 2800株 | 収益率-10.2%で損切り | -1036000 | 8964000 |
2020-06-22 | 4005円 * 2300株 | RSIが74で売り注文 | 2020-09-03 | 3570円 * 2300株 | 収益率10.9%で利益確定 | 1000500 | 9964500 |
2020-09-04 | 3610円 * 2800株 | RSIが30で買い注文 | 2020-09-14 | 4110円 * 2800株 | 収益率13.9%で利益確定 | 1400000 | 11364500 |
2020-09-17 | 4250円 * 2700株 | RSIが70で売り注文 | 2020-09-23 | 4855円 * 2700株 | 収益率-14.2%で損切り | -1633500 | 9731000 |
2020-09-24 | 4710円 * 2100株 | RSIが76で売り注文 | 2020-10-22 | 4215円 * 2100株 | 収益率10.5%で利益確定 | 1039500 | 10770500 |
2020-10-23 | 4265円 * 2600株 | RSIが16で買い注文 | 2020-10-29 | 4725円 * 2600株 | 収益率10.8%で利益確定 | 1196000 | 11966500 |
2020-11-11 | 4825円 * 2500株 | RSIが70で売り注文 | 2021-01-04 | 4285円 * 2500株 | 収益率11.2%で利益確定 | 1350000 | 13316500 |
2021-01-05 | 4140円 * 3300株 | RSIが5で買い注文 | 2021-01-28 | 4655円 * 3300株 | 収益率12.4%で利益確定 | 1699500 | 15016000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 PR |
|
|
|
|
|
|
|
|