|
|
|
|
 ログイン |
|
|
|
|
|
|
|
| | |
|
 マーケットサマリー
| |
|
|
|
| | |
| | |
|
 MSTG NEWS
| |
|
|
|
| | |
Check
|
|
|
|
|
 大本組のRSIシミュレーション |
|
|
シミュレーション条件
シミュレーション結果
銘柄 | [1793]大本組 |
集計期間 | 2021-05-19 ~ 2022-04-01 |
最安値 | 5170円 |
最高値 | 6550円 |
平均購入価格 | 5930円 |
低RSI | 14% (2022-02-14) |
高RSI | 100% (2021-06-29) |
勝敗 | 2勝1負(勝率66.7%) |
損益 | 844000円 |
収益率 | 8.44% |
|  |
取引詳細
新規取引 | 決済 | 損益 | 投資資産 |
2021-06-23 | 5640円 * 1800株 | RSIが78で売り注文 | 2021-12-30 | 6290円 * 1800株 | 収益率-11.5%で損切り | -1170000 | 8830000 |
2022-01-04 | 6540円 * 1400株 | RSIが91で売り注文 | 2022-02-10 | 5860円 * 1400株 | 収益率10.4%で利益確定 | 952000 | 9782000 |
2022-02-14 | 5610円 * 1800株 | RSIが14で買い注文 | 2022-03-08 | 6200円 * 1800株 | 収益率10.5%で利益確定 | 1062000 | 10844000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 PR |
|
|
|
|
|
|
|
|