|
|
|
|
 ログイン |
|
|
|
|
|
|
|
| | |
|
 マーケットサマリー
| |
|
|
|
| | |
| | |
|
 MSTG NEWS
| |
|
|
|
| | |
Check
|
|
|
|
|
 ビーアールホールディングスのRSIシミュレーション |
|
|
シミュレーション条件
シミュレーション結果
銘柄 | [1726]ビーアールホールディングス |
集計期間 | 2021-05-19 ~ 2022-04-01 |
最安値 | 309円 |
最高値 | 537円 |
平均購入価格 | 446円 |
低RSI | 6% (2021-11-25) |
高RSI | 79% (2021-08-26) |
勝敗 | 2勝4負(勝率33.3%) |
損益 | -2065000円 |
収益率 | -20.65% |
|  |
取引詳細
新規取引 | 決済 | 損益 | 投資資産 |
2021-06-30 | 475円 * 21100株 | RSIが26で買い注文 | 2021-09-03 | 531円 * 21100株 | 収益率11.8%で利益確定 | 1181600 | 11181600 |
2021-09-08 | 532円 * 21100株 | RSIが75で売り注文 | 2021-09-22 | 472円 * 21100株 | 収益率11.3%で利益確定 | 1266000 | 12447600 |
2021-09-27 | 485円 * 25700株 | RSIが29で買い注文 | 2021-10-13 | 433円 * 25700株 | 収益率-10.7%で損切り | -1336400 | 11111200 |
2021-10-14 | 439円 * 25400株 | RSIが26で買い注文 | 2021-11-18 | 392円 * 25400株 | 収益率-10.7%で損切り | -1193800 | 9917400 |
2021-11-19 | 388円 * 25600株 | RSIが23で買い注文 | 2021-12-02 | 346円 * 25600株 | 収益率-10.8%で損切り | -1075200 | 8842200 |
2021-12-03 | 352円 * 25200株 | RSIが13で買い注文 | 2022-03-08 | 316円 * 25200株 | 収益率-10.2%で損切り | -907200 | 7935000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 PR |
|
|
|
|
|
|
|
|