|
|
|
|
 ログイン |
|
|
|
|
|
|
|
| | |
|
 マーケットサマリー
| |
|
|
|
| | |
| | |
|
 MSTG NEWS
| |
|
|
|
| | |
Check
|
|
|
|
|
 ニッソウのRSIシミュレーション |
|
|
シミュレーション条件
シミュレーション結果
銘柄 | [1444]ニッソウ |
集計期間 | 2020-03-31 ~ 2021-03-04 |
最安値 | 2010円 |
最高値 | 7050円 |
平均購入価格 | 3641円 |
低RSI | 8% (2020-10-15) |
高RSI | 86% (2020-06-10) |
勝敗 | 4勝7負(勝率36.4%) |
損益 | -3295000円 |
収益率 | -32.95% |
|  |
取引詳細
新規取引 | 決済 | 損益 | 投資資産 |
2020-06-04 | 3185円 * 3200株 | RSIが72で売り注文 | 2020-06-10 | 3505円 * 3200株 | 収益率-10%で損切り | -1024000 | 8976000 |
2020-06-29 | 2930円 * 3100株 | RSIが30で買い注文 | 2020-07-06 | 3260円 * 3100株 | 収益率11.3%で利益確定 | 1023000 | 9999000 |
2020-07-09 | 3490円 * 2900株 | RSIが73で売り注文 | 2020-07-17 | 3880円 * 2900株 | 収益率-11.2%で損切り | -1131000 | 8868000 |
2020-07-20 | 3720円 * 2400株 | RSIが73で売り注文 | 2020-08-24 | 4150円 * 2400株 | 収益率-11.6%で損切り | -1032000 | 7836000 |
2020-08-26 | 4300円 * 1900株 | RSIが74で売り注文 | 2020-09-02 | 4850円 * 1900株 | 収益率-12.8%で損切り | -1045000 | 6791000 |
2020-09-03 | 4850円 * 1500株 | RSIが81で売り注文 | 2020-09-15 | 6280円 * 1500株 | 収益率-29.5%で損切り | -2145000 | 4646000 |
2020-09-16 | 7050円 * 700株 | RSIが86で売り注文 | 2020-09-29 | 3450円 * 700株 | 収益率51.1%で利益確定 | 2520000 | 7166000 |
2020-10-08 | 3315円 * 2200株 | RSIが22で買い注文 | 2020-10-19 | 2750円 * 2200株 | 収益率-17.0%で損切り | -1243000 | 5923000 |
2020-10-20 | 2760円 * 2200株 | RSIが25で買い注文 | 2020-10-28 | 3115円 * 2200株 | 収益率12.9%で利益確定 | 781000 | 6704000 |
2020-12-15 | 2257円 * 3000株 | RSIが30で買い注文 | 2020-12-18 | 2010円 * 3000株 | 収益率-10.9%で損切り | -741000 | 5963000 |
2020-12-29 | 2190円 * 2800株 | RSIが29で買い注文 | 2021-01-27 | 2455円 * 2800株 | 収益率12.1%で利益確定 | 742000 | 6705000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 PR |
|
|
|
|
|
|
|
|