|
|
|
|
 ログイン |
|
|
|
|
|
|
|
| | |
|
 マーケットサマリー
| |
|
|
|
| | |
| | |
|
 MSTG NEWS
| |
|
|
|
| | |
Check
|
|
|
|
|
 TATERUのRSIシミュレーション |
|
|
シミュレーション条件
シミュレーション結果
銘柄 | [1435]TATERU |
集計期間 | 2020-03-09 ~ 2021-03-08 |
最安値 | 99円 |
最高値 | 232円 |
平均購入価格 | 178円 |
低RSI | 3% (2020-12-22) |
高RSI | 80% (2020-05-14) |
勝敗 | 9勝3負(勝率75.0%) |
損益 | 7407900円 |
収益率 | 74.079% |
|  |
取引詳細
新規取引 | 決済 | 損益 | 投資資産 |
2020-04-20 | 123円 * 81400株 | RSIが71で売り注文 | 2020-04-22 | 110円 * 81400株 | 収益率10.6%で利益確定 | 1058200 | 11058200 |
2020-05-14 | 167円 * 66300株 | RSIが80で売り注文 | 2020-05-18 | 149円 * 66300株 | 収益率10.8%で利益確定 | 1193400 | 12251600 |
2020-05-19 | 153円 * 80100株 | RSIが75で売り注文 | 2020-06-01 | 170円 * 80100株 | 収益率-11.1%で損切り | -1361700 | 10889900 |
2020-06-02 | 176円 * 61900株 | RSIが72で売り注文 | 2020-06-23 | 202円 * 61900株 | 収益率-14.8%で損切り | -1609400 | 9280500 |
2020-06-24 | 205円 * 45300株 | RSIが71で売り注文 | 2020-06-29 | 184円 * 45300株 | 収益率10.2%で利益確定 | 951300 | 10231800 |
2020-07-14 | 173円 * 59200株 | RSIが28で買い注文 | 2020-08-31 | 194円 * 59200株 | 収益率12.1%で利益確定 | 1243200 | 11475000 |
2020-10-05 | 229円 * 50200株 | RSIが75で売り注文 | 2020-10-13 | 205円 * 50200株 | 収益率10.5%で利益確定 | 1204800 | 12679800 |
2020-10-23 | 190円 * 66800株 | RSIが23で買い注文 | 2020-10-30 | 170円 * 66800株 | 収益率-10.5%で損切り | -1336000 | 11343800 |
2020-11-02 | 173円 * 65600株 | RSIが24で買い注文 | 2020-11-12 | 191円 * 65600株 | 収益率10.4%で利益確定 | 1180800 | 12524600 |
2020-12-17 | 169円 * 74200株 | RSIが16で買い注文 | 2021-01-13 | 192円 * 74200株 | 収益率13.6%で利益確定 | 1706600 | 14231200 |
2021-02-02 | 172円 * 82800株 | RSIが26で買い注文 | 2021-02-10 | 190円 * 82800株 | 収益率10.5%で利益確定 | 1490400 | 15721600 |
2021-02-12 | 196円 * 80300株 | RSIが76で売り注文 | 2021-02-24 | 175円 * 80300株 | 収益率10.7%で利益確定 | 1686300 | 17407900 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 PR |
|
|
|
|
|
|
|
|