|
|
|
|
 ログイン |
|
|
|
|
|
|
|
| | |
|
 マーケットサマリー
| |
|
|
|
| | |
| | |
|
 MSTG NEWS
| |
|
|
|
| | |
Check
|
|
|
|
|
 インターライフホールディングスのRSIシミュレーション |
|
|
シミュレーション条件
シミュレーション結果
銘柄 | [1418]インターライフホールディングス |
集計期間 | 2020-03-05 ~ 2021-03-04 |
最安値 | 126円 |
最高値 | 312円 |
平均購入価格 | 241円 |
低RSI | 13% (2021-02-02) |
高RSI | 90% (2020-07-16) |
勝敗 | 6勝2負(勝率75.0%) |
損益 | 3317900円 |
収益率 | 33.179% |
|  |
取引詳細
新規取引 | 決済 | 損益 | 投資資産 |
2020-04-14 | 166円 * 60300株 | RSIが27で買い注文 | 2020-04-30 | 183円 * 60300株 | 収益率10.2%で利益確定 | 1025100 | 11025100 |
2020-05-01 | 184円 * 60000株 | RSIが75で売り注文 | 2020-07-14 | 236円 * 60000株 | 収益率-28.3%で損切り | -3120000 | 7905100 |
2020-07-15 | 277円 * 28600株 | RSIが88で売り注文 | 2020-07-22 | 243円 * 28600株 | 収益率12.3%で利益確定 | 972400 | 8877500 |
2020-07-27 | 255円 * 34900株 | RSIが74で売り注文 | 2020-07-31 | 214円 * 34900株 | 収益率16.1%で利益確定 | 1430900 | 10308400 |
2020-08-06 | 216円 * 47800株 | RSIが23で買い注文 | 2020-09-01 | 241円 * 47800株 | 収益率11.6%で利益確定 | 1195000 | 11503400 |
2020-09-03 | 243円 * 47400株 | RSIが70で売り注文 | 2020-10-05 | 269円 * 47400株 | 収益率-10.7%で損切り | -1232400 | 10271000 |
2020-10-06 | 287円 * 35800株 | RSIが76で売り注文 | 2020-12-22 | 258円 * 35800株 | 収益率10.1%で利益確定 | 1038200 | 11309200 |
2020-12-30 | 299円 * 37900株 | RSIが73で売り注文 | 2021-01-14 | 246円 * 37900株 | 収益率17.7%で利益確定 | 2008700 | 13317900 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 PR |
|
|
|
|
|
|
|
|