|
|
|
|
 ログイン |
|
|
|
|
|
|
|
| | |
|
 マーケットサマリー
| |
|
|
|
| | |
| | |
|
 MSTG NEWS
| |
|
|
|
| | |
Check
|
|
|
|
|
 ウエストホールディングスのRSIシミュレーション |
|
|
シミュレーション条件
シミュレーション結果
銘柄 | [1407]ウエストホールディングス |
集計期間 | 2020-03-05 ~ 2021-03-04 |
最安値 | 1041円 |
最高値 | 5320円 |
平均購入価格 | 3211円 |
低RSI | 13% (2021-03-03) |
高RSI | 99% (2020-05-12) |
勝敗 | 4勝8負(勝率33.3%) |
損益 | -4566400円 |
収益率 | -45.664% |
|  |
取引詳細
新規取引 | 決済 | 損益 | 投資資産 |
2020-04-22 | 1584円 * 6400株 | RSIが72で売り注文 | 2020-04-28 | 1742円 * 6400株 | 収益率-10%で損切り | -1011200 | 8988800 |
2020-04-30 | 1791円 * 5100株 | RSIが76で売り注文 | 2020-05-29 | 2005円 * 5100株 | 収益率-11.9%で損切り | -1091400 | 7897400 |
2020-06-03 | 2022円 * 4000株 | RSIが74で売り注文 | 2020-06-09 | 1753円 * 4000株 | 収益率13.3%で利益確定 | 1076000 | 8973400 |
2020-06-24 | 2249円 * 4000株 | RSIが70で売り注文 | 2020-07-14 | 2014円 * 4000株 | 収益率10.4%で利益確定 | 940000 | 9913400 |
2020-08-04 | 2545円 * 3900株 | RSIが74で売り注文 | 2020-08-25 | 2827円 * 3900株 | 収益率-11.1%で損切り | -1099800 | 8813600 |
2020-08-26 | 2965円 * 3000株 | RSIが78で売り注文 | 2020-10-21 | 3265円 * 3000株 | 収益率-10.1%で損切り | -900000 | 7913600 |
2020-10-28 | 3615円 * 2200株 | RSIが70で売り注文 | 2020-11-04 | 3225円 * 2200株 | 収益率10.8%で利益確定 | 858000 | 8771600 |
2020-11-06 | 3695円 * 2400株 | RSIが74で売り注文 | 2020-11-24 | 4210円 * 2400株 | 収益率-13.9%で損切り | -1236000 | 7535600 |
2020-11-25 | 4110円 * 1900株 | RSIが70で売り注文 | 2020-12-16 | 4610円 * 1900株 | 収益率-12.2%で損切り | -950000 | 6585600 |
2020-12-24 | 4630円 * 1500株 | RSIが74で売り注文 | 2021-01-08 | 5320円 * 1500株 | 収益率-14.9%で損切り | -1035000 | 5550600 |
2021-01-12 | 5090円 * 1100株 | RSIが72で売り注文 | 2021-01-28 | 4460円 * 1100株 | 収益率12.4%で利益確定 | 693000 | 6243600 |
2021-02-12 | 4225円 * 1500株 | RSIが25で買い注文 | 2021-02-24 | 3685円 * 1500株 | 収益率-12.8%で損切り | -810000 | 5433600 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 PR |
|
|
|
|
|
|
|
|