|
|
|
|
 ログイン |
|
|
|
|
|
|
|
| | |
|
 マーケットサマリー
| |
|
|
|
| | |
| | |
|
 MSTG NEWS
| |
|
|
|
| | |
Check
|
|
|
|
|
 クロスキャットの乖離率シミュレーション |
|
|
シミュレーション条件
シミュレーション結果
銘柄 | [2307]クロスキャット |
集計期間 | 2022-06-08 ~ 2023-06-07 |
最安値 | 920円 |
最高値 | 1756円 |
平均購入価格 | 1381円 |
低乖離率 | -11.9% (2023-01-05) |
高乖離率 | 27.6% (2022-08-30) |
勝敗 | 4勝2負(勝率66.7%) |
損益 | 1561400円 |
収益率 | 15.614% |
|  |
取引詳細
新規取引 | 決済 | 損益 | 投資資産 |
2022-08-09 | 1111円 * 9100株 | 乖離率10.9%で売り注文 | 2022-08-16 | 1234円 * 9100株 | 収益率-11.1%で損切り | -1119300円 | 8880700円 |
2022-08-17 | 1228円 * 7300株 | 乖離率17.1%で売り注文 | 2022-08-30 | 1443円 * 7300株 | 収益率-17.5%で損切り | -1569500円 | 7311200円 |
2022-08-31 | 1432円 * 5200株 | 乖離率24.6%で売り注文 | 2022-09-21 | 1257円 * 5200株 | 収益率12.2%で利益確定 | 910000円 | 8221200円 |
2022-11-22 | 1658円 * 5000株 | 乖離率18.3%で売り注文 | 2022-12-16 | 1490円 * 5000株 | 収益率10.1%で利益確定 | 840000円 | 9061200円 |
2022-12-28 | 1321円 * 6900株 | 乖離率-11.1%で買い注文 | 2023-01-20 | 1471円 * 6900株 | 収益率11.4%で利益確定 | 1035000円 | 10096200円 |
2023-01-25 | 1535円 * 6600株 | 乖離率11.2%で売り注文 | 2023-02-06 | 1313円 * 6600株 | 収益率14.5%で利益確定 | 1465200円 | 11561400円 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 PR |
|
|
|
|
|
|
|
|