|
|
|
|
 ログイン |
|
|
|
|
|
|
|
| | |
|
 マーケットサマリー
| |
|
|
|
| | |
| | |
|
 MSTG NEWS
| |
|
|
|
| | |
Check
|
|
|
|
|
 クルーズの乖離率シミュレーション |
|
|
シミュレーション条件
シミュレーション結果
銘柄 | [2138]クルーズ |
集計期間 | 2022-04-04 ~ 2023-03-31 |
最安値 | 691円 |
最高値 | 1600円 |
平均購入価格 | 1088円 |
低乖離率 | -24.9% (2022-12-20) |
高乖離率 | 49.2% (2022-09-28) |
勝敗 | 10勝3負(勝率76.9%) |
損益 | 10558300円 |
収益率 | 105.583% |
|  |
取引詳細
新規取引 | 決済 | 損益 | 投資資産 |
2022-06-08 | 854円 * 11800株 | 乖離率16.8%で売り注文 | 2022-06-13 | 750円 * 11800株 | 収益率12.2%で利益確定 | 1227200円 | 11227200円 |
2022-08-10 | 701円 * 16100株 | 乖離率-10.4%で買い注文 | 2022-09-02 | 802円 * 16100株 | 収益率14.4%で利益確定 | 1626100円 | 12853300円 |
2022-09-05 | 952円 * 13600株 | 乖離率27.6%で売り注文 | 2022-09-15 | 826円 * 13600株 | 収益率13.2%で利益確定 | 1713600円 | 14566900円 |
2022-09-22 | 958円 * 15300株 | 乖離率18.2%で売り注文 | 2022-09-26 | 1108円 * 15300株 | 収益率-15.7%で損切り | -2295000円 | 12271900円 |
2022-09-27 | 1217円 * 10100株 | 乖離率43.8%で売り注文 | 2022-10-21 | 1029円 * 10100株 | 収益率15.4%で利益確定 | 1898800円 | 14170700円 |
2022-10-27 | 1000円 * 14200株 | 乖離率-10.5%で買い注文 | 2022-11-16 | 1125円 * 14200株 | 収益率12.5%で利益確定 | 1775000円 | 15945700円 |
2022-11-17 | 1181円 * 13600株 | 乖離率12.4%で売り注文 | 2022-11-28 | 1315円 * 13600株 | 収益率-11.3%で損切り | -1822400円 | 14123300円 |
2022-11-29 | 1333円 * 10600株 | 乖離率22.6%で売り注文 | 2022-12-07 | 1564円 * 10600株 | 収益率-17.3%で損切り | -2448600円 | 11674700円 |
2022-12-08 | 1588円 * 7400株 | 乖離率40.3%で売り注文 | 2022-12-14 | 1408円 * 7400株 | 収益率11.3%で利益確定 | 1332000円 | 13006700円 |
2022-12-15 | 1465円 * 8900株 | 乖離率19.0%で売り注文 | 2022-12-19 | 1240円 * 8900株 | 収益率15.4%で利益確定 | 2002500円 | 15009200円 |
2022-12-20 | 940円 * 16000株 | 乖離率-24.9%で買い注文 | 2022-12-22 | 1039円 * 16000株 | 収益率10.5%で利益確定 | 1584000円 | 16593200円 |
2022-12-23 | 950円 * 17500株 | 乖離率-24.1%で買い注文 | 2022-12-30 | 1049円 * 17500株 | 収益率10.4%で利益確定 | 1732500円 | 18325700円 |
2023-01-04 | 1005円 * 18300株 | 乖離率-18.3%で買い注文 | 2023-01-26 | 1127円 * 18300株 | 収益率12.1%で利益確定 | 2232600円 | 20558300円 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 PR |
|
|
|
|
|
|
|
|