|
|
|
|
 ログイン |
|
|
|
|
|
|
|
| | |
|
 マーケットサマリー
| |
|
|
|
| | |
| | |
|
 MSTG NEWS
| |
|
|
|
| | |
Check
|
|
|
|
|
 石油資源開発の乖離率シミュレーション |
|
|
シミュレーション条件
シミュレーション結果
銘柄 | [1662]石油資源開発 |
集計期間 | 2022-06-08 ~ 2023-06-07 |
最安値 | 2980円 |
最高値 | 5230円 |
平均購入価格 | 4279円 |
低乖離率 | -10.7% (2023-03-20) |
高乖離率 | 15.8% (2023-02-16) |
勝敗 | 1勝2負(勝率33.3%) |
損益 | -1191000円 |
収益率 | -11.91% |
|  |
取引詳細
新規取引 | 決済 | 損益 | 投資資産 |
2022-08-19 | 3765円 * 2700株 | 乖離率10.4%で売り注文 | 2022-11-10 | 4190円 * 2700株 | 収益率-11.3%で損切り | -1147500円 | 8852500円 |
2023-01-24 | 4290円 * 2100株 | 乖離率10.3%で売り注文 | 2023-02-14 | 4760円 * 2100株 | 収益率-11%で損切り | -987000円 | 7865500円 |
2023-02-15 | 4780円 * 1700株 | 乖離率13.6%で売り注文 | 2023-05-16 | 4225円 * 1700株 | 収益率11.6%で利益確定 | 943500円 | 8809000円 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 PR |
|
|
|
|
|
|
|
|