| TOP ÌÃÊÁ¾ðÊó ÌÃÊÁʬÀÏ ÐªÎ¥Î¨¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥óµ ЪΥΨ¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¶ RSI¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó ¥ì¡¼¥Æ¥£¥ó¥° Ê¿¶Ñǯ¼ý Ê¿¶ÑǯÎð ¼Ò°÷¿ô |
(³ô)£É£È£É¤ÎЪΥΨ¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó
¡ü¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¾ò·ï
¡ü¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó·ë²Ì
| |
¡ü¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¼è°ú¾ÜºÙ
| ¿·µ¬¼è°ú | ·èºÑ | »±× | Åê»ñ»ñ»º | ||||
| 2008-02-26 | 233 ¡ß 42,000³ô | ЪΥΨ+12.8%¤ÇÇä¤êÃíʸ | 2008-02-29 | 208 ¡ß 42,000³ô | Íø±×Ψ+10.7%¤ÇÍø±×³ÎÄê | +1,050,000 | 11,050,000 |
| 2008-05-07 | 231 ¡ß 47,000³ô | ЪΥΨ+11.4%¤ÇÇä¤êÃíʸ | 2008-06-03 | 258 ¡ß 47,000³ô | Íø±×Ψ-11.7%¤Ç»ÀÚ¤ê | -1,269,000 | 9,781,000 |
| 2008-06-04 | 262 ¡ß 37,000³ô | ЪΥΨ+12.1%¤ÇÇä¤êÃíʸ | 2008-06-20 | 228 ¡ß 37,000³ô | Íø±×Ψ+13.0%¤ÇÍø±×³ÎÄê | +1,258,000 | 11,039,000 |
| 2008-06-27 | 212 ¡ß 52,000³ô | ЪΥΨ-11.4%¤ÇÇ㤤Ãíʸ | 2008-07-16 | 188 ¡ß 52,000³ô | Íø±×Ψ-11.3%¤Ç»ÀÚ¤ê | -1,248,000 | 9,791,000 |
| 2008-09-05 | 170 ¡ß 57,000³ô | ЪΥΨ-11.7%¤ÇÇ㤤Ãíʸ | 2008-10-02 | 151 ¡ß 57,000³ô | Íø±×Ψ-11.2%¤Ç»ÀÚ¤ê | -1,083,000 | 8,708,000 |
| 2008-10-03 | 149 ¡ß 58,000³ô | ЪΥΨ-13.1%¤ÇÇ㤤Ãíʸ | 2008-10-08 | 126 ¡ß 58,000³ô | Íø±×Ψ-15.4%¤Ç»ÀÚ¤ê | -1,334,000 | 7,374,000 |
| 2008-10-09 | 128 ¡ß 57,000³ô | ЪΥΨ-21.3%¤ÇÇ㤤Ãíʸ | 2008-10-24 | 107 ¡ß 57,000³ô | Íø±×Ψ-16.4%¤Ç»ÀÚ¤ê | -1,197,000 | 6,177,000 |
| 2008-10-27 | 98 ¡ß 63,000³ô | ЪΥΨ-30.6%¤ÇÇ㤤Ãíʸ | 2008-10-29 | 111 ¡ß 63,000³ô | Íø±×Ψ+13.3%¤ÇÍø±×³ÎÄê | +819,000 | 6,996,000 |
| 2008-10-30 | 117 ¡ß 59,000³ô | ЪΥΨ-12.7%¤ÇÇ㤤Ãíʸ | 2008-11-05 | 135 ¡ß 59,000³ô | Íø±×Ψ+15.4%¤ÇÍø±×³ÎÄê | +1,062,000 | 8,058,000 |
| 2008-12-05 | 104 ¡ß 77,000³ô | ЪΥΨ-11.6%¤ÇÇ㤤Ãíʸ | 2009-01-05 | 120 ¡ß 77,000³ô | Íø±×Ψ+15.4%¤ÇÍø±×³ÎÄê | +1,232,000 | 9,290,000 |
