| TOP ÌÃÊÁ¾ðÊó ÌÃÊÁʬÀÏ ÐªÎ¥Î¨¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥óµ ЪΥΨ¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¶ RSI¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó ¥ì¡¼¥Æ¥£¥ó¥° Ê¿¶Ñǯ¼ý Ê¿¶ÑǯÎð ¼Ò°÷¿ô |
(³ô)£É£È£É¤ÎЪΥΨ¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥óµ
¡ü¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¥Ñ¥é¥á¡¼¥¿
¡ü¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¾ò·ï
|
¡ü¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó·ë²Ì
| No | ¹ØÆþ | Íø±×³ÎÄê | »ÀÚ¤ê | ¾¡¤Á¿ô | É餱¿ô | ¾¡Î¨ | »±× |
| 1 | ЪΥΨ¡Þ3%¤Ç¹ØÆþ | +3%¤ÇÍø±×³ÎÄê | -3%¤Ç¥í¥¹¥«¥Ã¥È | 26 | 26 | 50.0% | -2,305,000 |
| 2 | ЪΥΨ¡Þ5%¤Ç¹ØÆþ | +5%¤ÇÍø±×³ÎÄê | -5%¤Ç¥í¥¹¥«¥Ã¥È | 17 | 15 | 53.1% | +1,023,000 |
| 3 | ЪΥΨ¡Þ7%¤Ç¹ØÆþ | +7%¤ÇÍø±×³ÎÄê | -7%¤Ç¥í¥¹¥«¥Ã¥È | 10 | 11 | 47.6% | -430,000 |
| 4 | ЪΥΨ¡Þ10%¤Ç¹ØÆþ | +10%¤ÇÍø±×³ÎÄê | -10%¤Ç¥í¥¹¥«¥Ã¥È | 5 | 5 | 50.0% | -710,000 |
No.1¤Î¼è°ú¾ÜºÙ
| ¿·µ¬ÇäÇã | ·èºÑ | »±× | Åê»ñ»ñ»º | ||||
| 2008-01-28 | 202 ¡ß 49,000³ô | ЪΥΨ-7.0%¤ÇÇ㤤Ãíʸ | 2008-01-29 | 209 ¡ß 49,000³ô | Íø±×Ψ+3.5%¤ÇÍø±×³ÎÄê | +343,000 | 10,343,000 |
| 2008-01-30 | 207 ¡ß 49,000³ô | ЪΥΨ-4.0%¤ÇÇ㤤Ãíʸ | 2008-02-08 | 200 ¡ß 49,000³ô | Íø±×Ψ-3.4%¤Ç»ÀÚ¤ê | -343,000 | 10,000,000 |
| 2008-02-18 | 211 ¡ß 47,000³ô | ЪΥΨ+3.8%¤ÇÇä¤êÃíʸ | 2008-02-20 | 202 ¡ß 47,000³ô | Íø±×Ψ+4.3%¤ÇÍø±×³ÎÄê | +423,000 | 10,423,000 |
| 2008-02-21 | 210 ¡ß 49,000³ô | ЪΥΨ+3.1%¤ÇÇä¤êÃíʸ | 2008-02-25 | 219 ¡ß 49,000³ô | Íø±×Ψ-4.3%¤Ç»ÀÚ¤ê | -441,000 | 9,982,000 |
| 2008-02-26 | 233 ¡ß 42,000³ô | ЪΥΨ+12.8%¤ÇÇä¤êÃíʸ | 2008-02-27 | 218 ¡ß 42,000³ô | Íø±×Ψ+6.4%¤ÇÍø±×³ÎÄê | +630,000 | 10,612,000 |
| 2008-03-10 | 190 ¡ß 55,000³ô | ЪΥΨ-8.1%¤ÇÇ㤤Ãíʸ | 2008-03-11 | 197 ¡ß 55,000³ô | Íø±×Ψ+3.7%¤ÇÍø±×³ÎÄê | +385,000 | 10,997,000 |
| 2008-03-12 | 200 ¡ß 54,000³ô | ЪΥΨ-3.0%¤ÇÇ㤤Ãíʸ | 2008-03-13 | 194 ¡ß 54,000³ô | Íø±×Ψ-3.0%¤Ç»ÀÚ¤ê | -324,000 | 10,673,000 |
| 2008-03-14 | 189 ¡ß 56,000³ô | ЪΥΨ-7.9%¤ÇÇ㤤Ãíʸ | 2008-03-19 | 200 ¡ß 56,000³ô | Íø±×Ψ+5.8%¤ÇÍø±×³ÎÄê | +616,000 | 11,289,000 |
| 2008-03-31 | 193 ¡ß 58,000³ô | ЪΥΨ-4.7%¤ÇÇ㤤Ãíʸ | 2008-04-02 | 204 ¡ß 58,000³ô | Íø±×Ψ+5.7%¤ÇÍø±×³ÎÄê | +638,000 | 11,927,000 |
| 2008-04-03 | 210 ¡ß 56,000³ô | ЪΥΨ+5.0%¤ÇÇä¤êÃíʸ | 2008-04-04 | 203 ¡ß 56,000³ô | Íø±×Ψ+3.3%¤ÇÍø±×³ÎÄê | +392,000 | 12,319,000 |
| 2008-04-07 | 206 ¡ß 59,000³ô | ЪΥΨ+3.2%¤ÇÇä¤êÃíʸ | 2008-04-09 | 196 ¡ß 59,000³ô | Íø±×Ψ+4.9%¤ÇÍø±×³ÎÄê | +590,000 | 12,909,000 |
| 2008-04-21 | 216 ¡ß 59,000³ô | ЪΥΨ+8.1%¤ÇÇä¤êÃíʸ | 2008-04-30 | 224 ¡ß 59,000³ô | Íø±×Ψ-3.7%¤Ç»ÀÚ¤ê | -472,000 | 12,437,000 |
| 2008-05-01 | 223 ¡ß 55,000³ô | ЪΥΨ+8.7%¤ÇÇä¤êÃíʸ | 2008-05-07 | 231 ¡ß 55,000³ô | Íø±×Ψ-3.6%¤Ç»ÀÚ¤ê | -440,000 | 11,997,000 |
| 2008-05-08 | 236 ¡ß 50,000³ô | ЪΥΨ+12.9%¤ÇÇä¤êÃíʸ | 2008-05-09 | 226 ¡ß 50,000³ô | Íø±×Ψ+4.2%¤ÇÍø±×³ÎÄê | +500,000 | 12,497,000 |
| 2008-05-12 | 224 ¡ß 55,000³ô | ЪΥΨ+6.1%¤ÇÇä¤êÃíʸ | 2008-05-14 | 235 ¡ß 55,000³ô | Íø±×Ψ-4.9%¤Ç»ÀÚ¤ê | -605,000 | 11,892,000 |
| 2008-05-15 | 237 ¡ß 50,000³ô | ЪΥΨ+10.5%¤ÇÇä¤êÃíʸ | 2008-05-21 | 229 ¡ß 50,000³ô | Íø±×Ψ+3.4%¤ÇÍø±×³ÎÄê | +400,000 | 12,292,000 |
| 2008-05-22 | 235 ¡ß 52,000³ô | ЪΥΨ+5.8%¤ÇÇä¤êÃíʸ | 2008-05-26 | 226 ¡ß 52,000³ô | Íø±×Ψ+3.8%¤ÇÍø±×³ÎÄê | +468,000 | 12,760,000 |
| 2008-05-30 | 239 ¡ß 53,000³ô | ЪΥΨ+4.6%¤ÇÇä¤êÃíʸ | 2008-06-02 | 249 ¡ß 53,000³ô | Íø±×Ψ-4.2%¤Ç»ÀÚ¤ê | -530,000 | 12,230,000 |
| 2008-06-03 | 258 ¡ß 47,000³ô | ЪΥΨ+11.3%¤ÇÇä¤êÃíʸ | 2008-06-10 | 250 ¡ß 47,000³ô | Íø±×Ψ+3.1%¤ÇÍø±×³ÎÄê | +376,000 | 12,606,000 |
| 2008-06-11 | 247 ¡ß 51,000³ô | ЪΥΨ+3.0%¤ÇÇä¤êÃíʸ | 2008-06-12 | 236 ¡ß 51,000³ô | Íø±×Ψ+4.5%¤ÇÍø±×³ÎÄê | +561,000 | 13,167,000 |
| 2008-06-20 | 228 ¡ß 57,000³ô | ЪΥΨ-5.7%¤ÇÇ㤤Ãíʸ | 2008-06-26 | 221 ¡ß 57,000³ô | Íø±×Ψ-3.1%¤Ç»ÀÚ¤ê | -399,000 | 12,768,000 |
| 2008-06-27 | 212 ¡ß 60,000³ô | ЪΥΨ-11.4%¤ÇÇ㤤Ãíʸ | 2008-07-03 | 204 ¡ß 60,000³ô | Íø±×Ψ-3.8%¤Ç»ÀÚ¤ê | -480,000 | 12,288,000 |
| 2008-07-04 | 203 ¡ß 60,000³ô | ЪΥΨ-13.7%¤ÇÇ㤤Ãíʸ | 2008-07-08 | 196 ¡ß 60,000³ô | Íø±×Ψ-3.4%¤Ç»ÀÚ¤ê | -420,000 | 11,868,000 |
| 2008-07-09 | 196 ¡ß 60,000³ô | ЪΥΨ-14.1%¤ÇÇ㤤Ãíʸ | 2008-07-16 | 188 ¡ß 60,000³ô | Íø±×Ψ-4.1%¤Ç»ÀÚ¤ê | -480,000 | 11,388,000 |
| 2008-07-17 | 194 ¡ß 58,000³ô | ЪΥΨ-9.7%¤ÇÇ㤤Ãíʸ | 2008-07-18 | 203 ¡ß 58,000³ô | Íø±×Ψ+4.6%¤ÇÍø±×³ÎÄê | +522,000 | 11,910,000 |
| 2008-07-24 | 219 ¡ß 54,000³ô | ЪΥΨ+4.5%¤ÇÇä¤êÃíʸ | 2008-07-28 | 210 ¡ß 54,000³ô | Íø±×Ψ+4.1%¤ÇÍø±×³ÎÄê | +486,000 | 12,396,000 |
| 2008-08-04 | 193 ¡ß 64,000³ô | ЪΥΨ-5.4%¤ÇÇ㤤Ãíʸ | 2008-08-06 | 200 ¡ß 64,000³ô | Íø±×Ψ+3.6%¤ÇÍø±×³ÎÄê | +448,000 | 12,844,000 |
| 2008-08-12 | 194 ¡ß 66,000³ô | ЪΥΨ-3.5%¤ÇÇ㤤Ãíʸ | 2008-08-13 | 203 ¡ß 66,000³ô | Íø±×Ψ+4.6%¤ÇÍø±×³ÎÄê | +594,000 | 13,438,000 |
| 2008-08-19 | 195 ¡ß 68,000³ô | ЪΥΨ-3.1%¤ÇÇ㤤Ãíʸ | 2008-08-28 | 186 ¡ß 68,000³ô | Íø±×Ψ-4.6%¤Ç»ÀÚ¤ê | -612,000 | 12,826,000 |
| 2008-08-29 | 188 ¡ß 68,000³ô | ЪΥΨ-4.9%¤ÇÇ㤤Ãíʸ | 2008-09-04 | 176 ¡ß 68,000³ô | Íø±×Ψ-6.4%¤Ç»ÀÚ¤ê | -816,000 | 12,010,000 |
| 2008-09-05 | 170 ¡ß 70,000³ô | ЪΥΨ-11.7%¤ÇÇ㤤Ãíʸ | 2008-09-08 | 184 ¡ß 70,000³ô | Íø±×Ψ+8.2%¤ÇÍø±×³ÎÄê | +980,000 | 12,990,000 |
| 2008-09-09 | 178 ¡ß 72,000³ô | ЪΥΨ-7.1%¤ÇÇ㤤Ãíʸ | 2008-09-11 | 168 ¡ß 72,000³ô | Íø±×Ψ-5.6%¤Ç»ÀÚ¤ê | -720,000 | 12,270,000 |
| 2008-09-12 | 171 ¡ß 71,000³ô | ЪΥΨ-9.3%¤ÇÇ㤤Ãíʸ | 2008-09-16 | 165 ¡ß 71,000³ô | Íø±×Ψ-3.5%¤Ç»ÀÚ¤ê | -426,000 | 11,844,000 |
| 2008-09-17 | 161 ¡ß 73,000³ô | ЪΥΨ-13.3%¤ÇÇ㤤Ãíʸ | 2008-09-19 | 167 ¡ß 73,000³ô | Íø±×Ψ+3.7%¤ÇÍø±×³ÎÄê | +438,000 | 12,282,000 |
| 2008-09-22 | 173 ¡ß 70,000³ô | ЪΥΨ-4.8%¤ÇÇ㤤Ãíʸ | 2008-09-30 | 162 ¡ß 70,000³ô | Íø±×Ψ-6.4%¤Ç»ÀÚ¤ê | -770,000 | 11,512,000 |
| 2008-10-01 | 160 ¡ß 71,000³ô | ЪΥΨ-8.4%¤ÇÇ㤤Ãíʸ | 2008-10-02 | 151 ¡ß 71,000³ô | Íø±×Ψ-5.6%¤Ç»ÀÚ¤ê | -639,000 | 10,873,000 |
| 2008-10-03 | 149 ¡ß 72,000³ô | ЪΥΨ-13.1%¤ÇÇ㤤Ãíʸ | 2008-10-06 | 138 ¡ß 72,000³ô | Íø±×Ψ-7.4%¤Ç»ÀÚ¤ê | -792,000 | 10,081,000 |
| 2008-10-07 | 139 ¡ß 72,000³ô | ЪΥΨ-17.0%¤ÇÇ㤤Ãíʸ | 2008-10-08 | 126 ¡ß 72,000³ô | Íø±×Ψ-9.4%¤Ç»ÀÚ¤ê | -936,000 | 9,145,000 |
| 2008-10-09 | 128 ¡ß 71,000³ô | ЪΥΨ-21.3%¤ÇÇ㤤Ãíʸ | 2008-10-10 | 123 ¡ß 71,000³ô | Íø±×Ψ-3.9%¤Ç»ÀÚ¤ê | -355,000 | 8,790,000 |
| 2008-10-14 | 137 ¡ß 64,000³ô | ЪΥΨ-13.6%¤ÇÇ㤤Ãíʸ | 2008-10-16 | 121 ¡ß 64,000³ô | Íø±×Ψ-11.7%¤Ç»ÀÚ¤ê | -1,024,000 | 7,766,000 |
| 2008-10-17 | 128 ¡ß 60,000³ô | ЪΥΨ-16.2%¤ÇÇ㤤Ãíʸ | 2008-10-23 | 119 ¡ß 60,000³ô | Íø±×Ψ-7.0%¤Ç»ÀÚ¤ê | -540,000 | 7,226,000 |
| 2008-10-24 | 107 ¡ß 67,000³ô | ЪΥΨ-25.5%¤ÇÇ㤤Ãíʸ | 2008-10-27 | 98 ¡ß 67,000³ô | Íø±×Ψ-8.4%¤Ç»ÀÚ¤ê | -603,000 | 6,623,000 |
| 2008-10-28 | 104 ¡ß 63,000³ô | ЪΥΨ-25.0%¤ÇÇ㤤Ãíʸ | 2008-10-29 | 111 ¡ß 63,000³ô | Íø±×Ψ+6.7%¤ÇÍø±×³ÎÄê | +441,000 | 7,064,000 |
| 2008-10-30 | 117 ¡ß 60,000³ô | ЪΥΨ-12.7%¤ÇÇ㤤Ãíʸ | 2008-11-04 | 121 ¡ß 60,000³ô | Íø±×Ψ+3.4%¤ÇÍø±×³ÎÄê | +240,000 | 7,304,000 |
| 2008-11-05 | 135 ¡ß 54,000³ô | ЪΥΨ+5.0%¤ÇÇä¤êÃíʸ | 2008-11-06 | 128 ¡ß 54,000³ô | Íø±×Ψ+5.2%¤ÇÍø±×³ÎÄê | +378,000 | 7,682,000 |
| 2008-11-10 | 132 ¡ß 58,000³ô | ЪΥΨ+5.5%¤ÇÇä¤êÃíʸ | 2008-11-12 | 128 ¡ß 58,000³ô | Íø±×Ψ+3.0%¤ÇÍø±×³ÎÄê | +232,000 | 7,914,000 |
| 2008-11-13 | 117 ¡ß 67,000³ô | ЪΥΨ-5.0%¤ÇÇ㤤Ãíʸ | 2008-11-17 | 121 ¡ß 67,000³ô | Íø±×Ψ+3.4%¤ÇÍø±×³ÎÄê | +268,000 | 8,182,000 |
| 2008-11-19 | 116 ¡ß 70,000³ô | ЪΥΨ-4.5%¤ÇÇ㤤Ãíʸ | 2008-11-20 | 112 ¡ß 70,000³ô | Íø±×Ψ-3.4%¤Ç»ÀÚ¤ê | -280,000 | 7,902,000 |
| 2008-11-21 | 114 ¡ß 69,000³ô | ЪΥΨ-5.2%¤ÇÇ㤤Ãíʸ | 2008-12-02 | 107 ¡ß 69,000³ô | Íø±×Ψ-6.1%¤Ç»ÀÚ¤ê | -483,000 | 7,419,000 |
| 2008-12-03 | 107 ¡ß 69,000³ô | ЪΥΨ-9.2%¤ÇÇ㤤Ãíʸ | 2008-12-10 | 111 ¡ß 69,000³ô | Íø±×Ψ+3.7%¤ÇÍø±×³ÎÄê | +276,000 | 7,695,000 |
| 2008-12-11 | 112 ¡ß 68,000³ô | ЪΥΨ-3.1%¤ÇÇ㤤Ãíʸ | 2008-12-12 | 108 ¡ß 68,000³ô | Íø±×Ψ-3.6%¤Ç»ÀÚ¤ê | -272,000 | 7,423,000 |
| 2008-12-15 | 109 ¡ß 68,000³ô | ЪΥΨ-4.4%¤ÇÇ㤤Ãíʸ | 2008-12-30 | 113 ¡ß 68,000³ô | Íø±×Ψ+3.7%¤ÇÍø±×³ÎÄê | +272,000 | 7,695,000 |
No.2¤Î¼è°ú¾ÜºÙ
| ¿·µ¬ÇäÇã | ·èºÑ | »±× | Åê»ñ»ñ»º | ||||
| 2008-01-28 | 202 ¡ß 49,000³ô | ЪΥΨ-7.0%¤ÇÇ㤤Ãíʸ | 2008-02-25 | 219 ¡ß 49,000³ô | Íø±×Ψ+8.4%¤ÇÍø±×³ÎÄê | +833,000 | 10,833,000 |
| 2008-02-26 | 233 ¡ß 46,000³ô | ЪΥΨ+12.8%¤ÇÇä¤êÃíʸ | 2008-02-27 | 218 ¡ß 46,000³ô | Íø±×Ψ+6.4%¤ÇÍø±×³ÎÄê | +690,000 | 11,523,000 |
| 2008-03-10 | 190 ¡ß 60,000³ô | ЪΥΨ-8.1%¤ÇÇ㤤Ãíʸ | 2008-03-12 | 200 ¡ß 60,000³ô | Íø±×Ψ+5.3%¤ÇÍø±×³ÎÄê | +600,000 | 12,123,000 |
| 2008-03-13 | 194 ¡ß 62,000³ô | ЪΥΨ-5.8%¤ÇÇ㤤Ãíʸ | 2008-03-24 | 205 ¡ß 62,000³ô | Íø±×Ψ+5.7%¤ÇÍø±×³ÎÄê | +682,000 | 12,805,000 |
| 2008-04-03 | 210 ¡ß 60,000³ô | ЪΥΨ+5.0%¤ÇÇä¤êÃíʸ | 2008-04-09 | 196 ¡ß 60,000³ô | Íø±×Ψ+6.7%¤ÇÍø±×³ÎÄê | +840,000 | 13,645,000 |
| 2008-04-21 | 216 ¡ß 63,000³ô | ЪΥΨ+8.1%¤ÇÇä¤êÃíʸ | 2008-05-07 | 231 ¡ß 63,000³ô | Íø±×Ψ-6.9%¤Ç»ÀÚ¤ê | -945,000 | 12,700,000 |
| 2008-05-08 | 236 ¡ß 53,000³ô | ЪΥΨ+12.9%¤ÇÇä¤êÃíʸ | 2008-05-12 | 224 ¡ß 53,000³ô | Íø±×Ψ+5.1%¤ÇÍø±×³ÎÄê | +636,000 | 13,336,000 |
| 2008-05-13 | 230 ¡ß 57,000³ô | ЪΥΨ+8.5%¤ÇÇä¤êÃíʸ | 2008-06-02 | 249 ¡ß 57,000³ô | Íø±×Ψ-8.3%¤Ç»ÀÚ¤ê | -1,083,000 | 12,253,000 |
| 2008-06-03 | 258 ¡ß 47,000³ô | ЪΥΨ+11.3%¤ÇÇä¤êÃíʸ | 2008-06-12 | 236 ¡ß 47,000³ô | Íø±×Ψ+8.5%¤ÇÍø±×³ÎÄê | +1,034,000 | 13,287,000 |
| 2008-06-20 | 228 ¡ß 58,000³ô | ЪΥΨ-5.7%¤ÇÇ㤤Ãíʸ | 2008-06-27 | 212 ¡ß 58,000³ô | Íø±×Ψ-7.0%¤Ç»ÀÚ¤ê | -928,000 | 12,359,000 |
| 2008-06-30 | 215 ¡ß 57,000³ô | ЪΥΨ-10.0%¤ÇÇ㤤Ãíʸ | 2008-07-03 | 204 ¡ß 57,000³ô | Íø±×Ψ-5.1%¤Ç»ÀÚ¤ê | -627,000 | 11,732,000 |
| 2008-07-04 | 203 ¡ß 57,000³ô | ЪΥΨ-13.7%¤ÇÇ㤤Ãíʸ | 2008-07-15 | 192 ¡ß 57,000³ô | Íø±×Ψ-5.4%¤Ç»ÀÚ¤ê | -627,000 | 11,105,000 |
| 2008-07-16 | 188 ¡ß 59,000³ô | ЪΥΨ-13.1%¤ÇÇ㤤Ãíʸ | 2008-07-18 | 203 ¡ß 59,000³ô | Íø±×Ψ+8.0%¤ÇÍø±×³ÎÄê | +885,000 | 11,990,000 |
| 2008-08-04 | 193 ¡ß 62,000³ô | ЪΥΨ-5.4%¤ÇÇ㤤Ãíʸ | 2008-08-13 | 203 ¡ß 62,000³ô | Íø±×Ψ+5.2%¤ÇÍø±×³ÎÄê | +620,000 | 12,610,000 |
| 2008-08-28 | 186 ¡ß 67,000³ô | ЪΥΨ-6.4%¤ÇÇ㤤Ãíʸ | 2008-09-04 | 176 ¡ß 67,000³ô | Íø±×Ψ-5.4%¤Ç»ÀÚ¤ê | -670,000 | 11,940,000 |
| 2008-09-05 | 170 ¡ß 70,000³ô | ЪΥΨ-11.7%¤ÇÇ㤤Ãíʸ | 2008-09-08 | 184 ¡ß 70,000³ô | Íø±×Ψ+8.2%¤ÇÍø±×³ÎÄê | +980,000 | 12,920,000 |
| 2008-09-09 | 178 ¡ß 72,000³ô | ЪΥΨ-7.1%¤ÇÇ㤤Ãíʸ | 2008-09-11 | 168 ¡ß 72,000³ô | Íø±×Ψ-5.6%¤Ç»ÀÚ¤ê | -720,000 | 12,200,000 |
| 2008-09-12 | 171 ¡ß 71,000³ô | ЪΥΨ-9.3%¤ÇÇ㤤Ãíʸ | 2008-09-17 | 161 ¡ß 71,000³ô | Íø±×Ψ-5.8%¤Ç»ÀÚ¤ê | -710,000 | 11,490,000 |
| 2008-09-18 | 158 ¡ß 72,000³ô | ЪΥΨ-14.1%¤ÇÇ㤤Ãíʸ | 2008-09-19 | 167 ¡ß 72,000³ô | Íø±×Ψ+5.7%¤ÇÍø±×³ÎÄê | +648,000 | 12,138,000 |
| 2008-09-26 | 168 ¡ß 72,000³ô | ЪΥΨ-5.9%¤ÇÇ㤤Ãíʸ | 2008-10-02 | 151 ¡ß 72,000³ô | Íø±×Ψ-10.1%¤Ç»ÀÚ¤ê | -1,224,000 | 10,914,000 |
| 2008-10-03 | 149 ¡ß 73,000³ô | ЪΥΨ-13.1%¤ÇÇ㤤Ãíʸ | 2008-10-06 | 138 ¡ß 73,000³ô | Íø±×Ψ-7.4%¤Ç»ÀÚ¤ê | -803,000 | 10,111,000 |
| 2008-10-07 | 139 ¡ß 72,000³ô | ЪΥΨ-17.0%¤ÇÇ㤤Ãíʸ | 2008-10-08 | 126 ¡ß 72,000³ô | Íø±×Ψ-9.4%¤Ç»ÀÚ¤ê | -936,000 | 9,175,000 |
| 2008-10-09 | 128 ¡ß 71,000³ô | ЪΥΨ-21.3%¤ÇÇ㤤Ãíʸ | 2008-10-14 | 137 ¡ß 71,000³ô | Íø±×Ψ+7.0%¤ÇÍø±×³ÎÄê | +639,000 | 9,814,000 |
| 2008-10-15 | 137 ¡ß 71,000³ô | ЪΥΨ-12.9%¤ÇÇ㤤Ãíʸ | 2008-10-16 | 121 ¡ß 71,000³ô | Íø±×Ψ-11.7%¤Ç»ÀÚ¤ê | -1,136,000 | 8,678,000 |
| 2008-10-17 | 128 ¡ß 67,000³ô | ЪΥΨ-16.2%¤ÇÇ㤤Ãíʸ | 2008-10-23 | 119 ¡ß 67,000³ô | Íø±×Ψ-7.0%¤Ç»ÀÚ¤ê | -603,000 | 8,075,000 |
| 2008-10-24 | 107 ¡ß 75,000³ô | ЪΥΨ-25.5%¤ÇÇ㤤Ãíʸ | 2008-10-27 | 98 ¡ß 75,000³ô | Íø±×Ψ-8.4%¤Ç»ÀÚ¤ê | -675,000 | 7,400,000 |
| 2008-10-28 | 104 ¡ß 71,000³ô | ЪΥΨ-25.0%¤ÇÇ㤤Ãíʸ | 2008-10-29 | 111 ¡ß 71,000³ô | Íø±×Ψ+6.7%¤ÇÍø±×³ÎÄê | +497,000 | 7,897,000 |
| 2008-10-30 | 117 ¡ß 67,000³ô | ЪΥΨ-12.7%¤ÇÇ㤤Ãíʸ | 2008-11-05 | 135 ¡ß 67,000³ô | Íø±×Ψ+15.4%¤ÇÍø±×³ÎÄê | +1,206,000 | 9,103,000 |
| 2008-11-10 | 132 ¡ß 68,000³ô | ЪΥΨ+5.5%¤ÇÇä¤êÃíʸ | 2008-11-13 | 117 ¡ß 68,000³ô | Íø±×Ψ+11.4%¤ÇÍø±×³ÎÄê | +1,020,000 | 10,123,000 |
| 2008-11-20 | 112 ¡ß 90,000³ô | ЪΥΨ-7.1%¤ÇÇ㤤Ãíʸ | 2008-12-05 | 104 ¡ß 90,000³ô | Íø±×Ψ-7.1%¤Ç»ÀÚ¤ê | -720,000 | 9,403,000 |
| 2008-12-08 | 106 ¡ß 88,000³ô | ЪΥΨ-9.6%¤ÇÇ㤤Ãíʸ | 2008-12-11 | 112 ¡ß 88,000³ô | Íø±×Ψ+5.7%¤ÇÍø±×³ÎÄê | +528,000 | 9,931,000 |
| 2008-12-12 | 108 ¡ß 91,000³ô | ЪΥΨ-5.9%¤ÇÇ㤤Ãíʸ | 2009-01-05 | 120 ¡ß 91,000³ô | Íø±×Ψ+11.1%¤ÇÍø±×³ÎÄê | +1,092,000 | 11,023,000 |
No.3¤Î¼è°ú¾ÜºÙ
| ¿·µ¬ÇäÇã | ·èºÑ | »±× | Åê»ñ»ñ»º | ||||
| 2008-01-28 | 202 ¡ß 49,000³ô | ЪΥΨ-7.0%¤ÇÇ㤤Ãíʸ | 2008-02-25 | 219 ¡ß 49,000³ô | Íø±×Ψ+8.4%¤ÇÍø±×³ÎÄê | +833,000 | 10,833,000 |
| 2008-02-26 | 233 ¡ß 46,000³ô | ЪΥΨ+12.8%¤ÇÇä¤êÃíʸ | 2008-02-28 | 211 ¡ß 46,000³ô | Íø±×Ψ+9.4%¤ÇÍø±×³ÎÄê | +1,012,000 | 11,845,000 |
| 2008-03-10 | 190 ¡ß 62,000³ô | ЪΥΨ-8.1%¤ÇÇ㤤Ãíʸ | 2008-03-24 | 205 ¡ß 62,000³ô | Íø±×Ψ+7.9%¤ÇÍø±×³ÎÄê | +930,000 | 12,775,000 |
| 2008-04-21 | 216 ¡ß 59,000³ô | ЪΥΨ+8.1%¤ÇÇä¤êÃíʸ | 2008-05-08 | 236 ¡ß 59,000³ô | Íø±×Ψ-9.3%¤Ç»ÀÚ¤ê | -1,180,000 | 11,595,000 |
| 2008-05-09 | 226 ¡ß 51,000³ô | ЪΥΨ+7.4%¤ÇÇä¤êÃíʸ | 2008-06-02 | 249 ¡ß 51,000³ô | Íø±×Ψ-10.2%¤Ç»ÀÚ¤ê | -1,173,000 | 10,422,000 |
| 2008-06-03 | 258 ¡ß 40,000³ô | ЪΥΨ+11.3%¤ÇÇä¤êÃíʸ | 2008-06-12 | 236 ¡ß 40,000³ô | Íø±×Ψ+8.5%¤ÇÍø±×³ÎÄê | +880,000 | 11,302,000 |
| 2008-06-26 | 221 ¡ß 51,000³ô | ЪΥΨ-8.0%¤ÇÇ㤤Ãíʸ | 2008-07-03 | 204 ¡ß 51,000³ô | Íø±×Ψ-7.7%¤Ç»ÀÚ¤ê | -867,000 | 10,435,000 |
| 2008-07-04 | 203 ¡ß 51,000³ô | ЪΥΨ-13.7%¤ÇÇ㤤Ãíʸ | 2008-07-16 | 188 ¡ß 51,000³ô | Íø±×Ψ-7.4%¤Ç»ÀÚ¤ê | -765,000 | 9,670,000 |
| 2008-07-17 | 194 ¡ß 49,000³ô | ЪΥΨ-9.7%¤ÇÇ㤤Ãíʸ | 2008-07-22 | 208 ¡ß 49,000³ô | Íø±×Ψ+7.2%¤ÇÍø±×³ÎÄê | +686,000 | 10,356,000 |
| 2008-09-04 | 176 ¡ß 58,000³ô | ЪΥΨ-9.2%¤ÇÇ㤤Ãíʸ | 2008-09-17 | 161 ¡ß 58,000³ô | Íø±×Ψ-8.5%¤Ç»ÀÚ¤ê | -870,000 | 9,486,000 |
| 2008-09-18 | 158 ¡ß 60,000³ô | ЪΥΨ-14.1%¤ÇÇ㤤Ãíʸ | 2008-09-22 | 173 ¡ß 60,000³ô | Íø±×Ψ+9.5%¤ÇÍø±×³ÎÄê | +900,000 | 10,386,000 |
| 2008-09-30 | 162 ¡ß 64,000³ô | ЪΥΨ-8.0%¤ÇÇ㤤Ãíʸ | 2008-10-03 | 149 ¡ß 64,000³ô | Íø±×Ψ-8.0%¤Ç»ÀÚ¤ê | -832,000 | 9,554,000 |
| 2008-10-06 | 138 ¡ß 69,000³ô | ЪΥΨ-18.6%¤ÇÇ㤤Ãíʸ | 2008-10-08 | 126 ¡ß 69,000³ô | Íø±×Ψ-8.7%¤Ç»ÀÚ¤ê | -828,000 | 8,726,000 |
| 2008-10-09 | 128 ¡ß 68,000³ô | ЪΥΨ-21.3%¤ÇÇ㤤Ãíʸ | 2008-10-14 | 137 ¡ß 68,000³ô | Íø±×Ψ+7.0%¤ÇÍø±×³ÎÄê | +612,000 | 9,338,000 |
| 2008-10-15 | 137 ¡ß 68,000³ô | ЪΥΨ-12.9%¤ÇÇ㤤Ãíʸ | 2008-10-16 | 121 ¡ß 68,000³ô | Íø±×Ψ-11.7%¤Ç»ÀÚ¤ê | -1,088,000 | 8,250,000 |
