| TOP ÌÃÊÁ¾ðÊó ÌÃÊÁʬÀÏ ÐªÎ¥Î¨¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥óµ ЪΥΨ¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¶ RSI¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó ¥ì¡¼¥Æ¥£¥ó¥° Ê¿¶Ñǯ¼ý Ê¿¶ÑǯÎð ¼Ò°÷¿ô |
¥¢¥¹¥Æ¥é¥¹À½Ìô(³ô)¤ÎЪΥΨ¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥óµ
¡ü¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¥Ñ¥é¥á¡¼¥¿
¡ü¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¾ò·ï
|
¡ü¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó·ë²Ì
| No | ¹ØÆþ | Íø±×³ÎÄê | »ÀÚ¤ê | ¾¡¤Á¿ô | É餱¿ô | ¾¡Î¨ | »±× |
| 1 | ЪΥΨ¡Þ3%¤Ç¹ØÆþ | +3%¤ÇÍø±×³ÎÄê | -3%¤Ç¥í¥¹¥«¥Ã¥È | 29 | 13 | 69.0% | +7,235,000 |
| 2 | ЪΥΨ¡Þ5%¤Ç¹ØÆþ | +5%¤ÇÍø±×³ÎÄê | -5%¤Ç¥í¥¹¥«¥Ã¥È | 11 | 7 | 61.1% | +152,000 |
| 3 | ЪΥΨ¡Þ7%¤Ç¹ØÆþ | +7%¤ÇÍø±×³ÎÄê | -7%¤Ç¥í¥¹¥«¥Ã¥È | 4 | 7 | 36.4% | -2,023,000 |
| 4 | ЪΥΨ¡Þ10%¤Ç¹ØÆþ | +10%¤ÇÍø±×³ÎÄê | -10%¤Ç¥í¥¹¥«¥Ã¥È | 2 | 2 | 50.0% | -65,000 |
No.1¤Î¼è°ú¾ÜºÙ
| ¿·µ¬ÇäÇã | ·èºÑ | »±× | Åê»ñ»ñ»º | ||||
| 2008-01-28 | 4,490 ¡ß 2,200³ô | ЪΥΨ-4.2%¤ÇÇ㤤Ãíʸ | 2008-02-04 | 4,680 ¡ß 2,200³ô | Íø±×Ψ+4.2%¤ÇÍø±×³ÎÄê | +418,000 | 10,418,000 |
| 2008-02-05 | 4,780 ¡ß 2,100³ô | ЪΥΨ+3.0%¤ÇÇä¤êÃíʸ | 2008-02-06 | 4,460 ¡ß 2,100³ô | Íø±×Ψ+6.7%¤ÇÍø±×³ÎÄê | +672,000 | 11,090,000 |
| 2008-02-21 | 4,720 ¡ß 2,300³ô | ЪΥΨ+3.1%¤ÇÇä¤êÃíʸ | 2008-03-03 | 4,380 ¡ß 2,300³ô | Íø±×Ψ+7.2%¤ÇÍø±×³ÎÄê | +782,000 | 11,872,000 |
| 2008-03-04 | 4,420 ¡ß 2,600³ô | ЪΥΨ-4.1%¤ÇÇ㤤Ãíʸ | 2008-03-07 | 4,150 ¡ß 2,600³ô | Íø±×Ψ-6.1%¤Ç»ÀÚ¤ê | -702,000 | 11,170,000 |
| 2008-03-10 | 4,250 ¡ß 2,600³ô | ЪΥΨ-6.8%¤ÇÇ㤤Ãíʸ | 2008-03-14 | 4,110 ¡ß 2,600³ô | Íø±×Ψ-3.3%¤Ç»ÀÚ¤ê | -364,000 | 10,806,000 |
| 2008-03-17 | 3,800 ¡ß 2,800³ô | ЪΥΨ-14.9%¤ÇÇ㤤Ãíʸ | 2008-03-25 | 3,940 ¡ß 2,800³ô | Íø±×Ψ+3.7%¤ÇÍø±×³ÎÄê | +392,000 | 11,198,000 |
| 2008-03-26 | 4,010 ¡ß 2,700³ô | ЪΥΨ-6.3%¤ÇÇ㤤Ãíʸ | 2008-03-31 | 3,860 ¡ß 2,700³ô | Íø±×Ψ-3.7%¤Ç»ÀÚ¤ê | -405,000 | 10,793,000 |
| 2008-04-01 | 3,880 ¡ß 2,700³ô | ЪΥΨ-6.7%¤ÇÇ㤤Ãíʸ | 2008-04-02 | 4,110 ¡ß 2,700³ô | Íø±×Ψ+5.9%¤ÇÍø±×³ÎÄê | +621,000 | 11,414,000 |
| 2008-04-07 | 4,260 ¡ß 2,600³ô | ЪΥΨ+4.4%¤ÇÇä¤êÃíʸ | 2008-04-10 | 4,080 ¡ß 2,600³ô | Íø±×Ψ+4.2%¤ÇÍø±×³ÎÄê | +468,000 | 11,882,000 |
| 2008-04-11 | 4,200 ¡ß 2,800³ô | ЪΥΨ+3.7%¤ÇÇä¤êÃíʸ | 2008-04-14 | 4,020 ¡ß 2,800³ô | Íø±×Ψ+4.3%¤ÇÍø±×³ÎÄê | +504,000 | 12,386,000 |
| 2008-04-17 | 4,200 ¡ß 2,900³ô | ЪΥΨ+4.1%¤ÇÇä¤êÃíʸ | 2008-04-22 | 4,060 ¡ß 2,900³ô | Íø±×Ψ+3.3%¤ÇÍø±×³ÎÄê | +406,000 | 12,792,000 |
| 2008-04-28 | 4,220 ¡ß 3,000³ô | ЪΥΨ+3.1%¤ÇÇä¤êÃíʸ | 2008-05-09 | 4,090 ¡ß 3,000³ô | Íø±×Ψ+3.1%¤ÇÍø±×³ÎÄê | +390,000 | 13,182,000 |
| 2008-05-14 | 4,300 ¡ß 3,000³ô | ЪΥΨ+3.3%¤ÇÇä¤êÃíʸ | 2008-05-15 | 4,440 ¡ß 3,000³ô | Íø±×Ψ-3.3%¤Ç»ÀÚ¤ê | -420,000 | 12,762,000 |
| 2008-05-16 | 4,500 ¡ß 2,800³ô | ЪΥΨ+7.7%¤ÇÇä¤êÃíʸ | 2008-05-21 | 4,290 ¡ß 2,800³ô | Íø±×Ψ+4.7%¤ÇÍø±×³ÎÄê | +588,000 | 13,350,000 |
| 2008-05-29 | 4,420 ¡ß 3,000³ô | ЪΥΨ+3.8%¤ÇÇä¤êÃíʸ | 2008-06-03 | 4,280 ¡ß 3,000³ô | Íø±×Ψ+3.2%¤ÇÍø±×³ÎÄê | +420,000 | 13,770,000 |
| 2008-06-06 | 4,480 ¡ß 3,000³ô | ЪΥΨ+3.9%¤ÇÇä¤êÃíʸ | 2008-06-12 | 4,340 ¡ß 3,000³ô | Íø±×Ψ+3.1%¤ÇÍø±×³ÎÄê | +420,000 | 14,190,000 |
| 2008-06-16 | 4,540 ¡ß 3,100³ô | ЪΥΨ+4.1%¤ÇÇä¤êÃíʸ | 2008-07-14 | 4,390 ¡ß 3,100³ô | Íø±×Ψ+3.3%¤ÇÍø±×³ÎÄê | +465,000 | 14,655,000 |
| 2008-07-15 | 4,340 ¡ß 3,300³ô | ЪΥΨ-3.6%¤ÇÇ㤤Ãíʸ | 2008-07-24 | 4,510 ¡ß 3,300³ô | Íø±×Ψ+3.9%¤ÇÍø±×³ÎÄê | +561,000 | 15,216,000 |
| 2008-07-30 | 4,640 ¡ß 3,200³ô | ЪΥΨ+3.1%¤ÇÇä¤êÃíʸ | 2008-08-04 | 4,950 ¡ß 3,200³ô | Íø±×Ψ-6.7%¤Ç»ÀÚ¤ê | -992,000 | 14,224,000 |
| 2008-08-05 | 4,950 ¡ß 2,800³ô | ЪΥΨ+8.9%¤ÇÇä¤êÃíʸ | 2008-08-08 | 4,790 ¡ß 2,800³ô | Íø±×Ψ+3.2%¤ÇÍø±×³ÎÄê | +448,000 | 14,672,000 |
| 2008-08-11 | 4,880 ¡ß 3,000³ô | ЪΥΨ+6.1%¤ÇÇä¤êÃíʸ | 2008-08-19 | 4,690 ¡ß 3,000³ô | Íø±×Ψ+3.9%¤ÇÍø±×³ÎÄê | +570,000 | 15,242,000 |
| 2008-08-29 | 4,960 ¡ß 3,000³ô | ЪΥΨ+3.8%¤ÇÇä¤êÃíʸ | 2008-09-02 | 4,720 ¡ß 3,000³ô | Íø±×Ψ+4.8%¤ÇÍø±×³ÎÄê | +720,000 | 15,962,000 |
| 2008-09-05 | 4,670 ¡ß 3,400³ô | ЪΥΨ-3.0%¤ÇÇ㤤Ãíʸ | 2008-09-16 | 4,400 ¡ß 3,400³ô | Íø±×Ψ-5.8%¤Ç»ÀÚ¤ê | -918,000 | 15,044,000 |
| 2008-09-17 | 4,570 ¡ß 3,200³ô | ЪΥΨ-3.4%¤ÇÇ㤤Ãíʸ | 2008-09-18 | 4,370 ¡ß 3,200³ô | Íø±×Ψ-4.4%¤Ç»ÀÚ¤ê | -640,000 | 14,404,000 |
| 2008-09-19 | 4,290 ¡ß 3,300³ô | ЪΥΨ-8.5%¤ÇÇ㤤Ãíʸ | 2008-09-22 | 4,470 ¡ß 3,300³ô | Íø±×Ψ+4.2%¤ÇÍø±×³ÎÄê | +594,000 | 14,998,000 |
| 2008-09-25 | 4,470 ¡ß 3,300³ô | ЪΥΨ-4.0%¤ÇÇ㤤Ãíʸ | 2008-10-02 | 4,660 ¡ß 3,300³ô | Íø±×Ψ+4.3%¤ÇÍø±×³ÎÄê | +627,000 | 15,625,000 |
| 2008-10-07 | 4,360 ¡ß 3,500³ô | ЪΥΨ-4.9%¤ÇÇ㤤Ãíʸ | 2008-10-08 | 4,050 ¡ß 3,500³ô | Íø±×Ψ-7.1%¤Ç»ÀÚ¤ê | -1,085,000 | 14,540,000 |
| 2008-10-09 | 3,930 ¡ß 3,600³ô | ЪΥΨ-13.1%¤ÇÇ㤤Ãíʸ | 2008-10-10 | 3,490 ¡ß 3,600³ô | Íø±×Ψ-11.2%¤Ç»ÀÚ¤ê | -1,584,000 | 12,956,000 |
| 2008-10-14 | 3,900 ¡ß 3,300³ô | ЪΥΨ-12.0%¤ÇÇ㤤Ãíʸ | 2008-10-15 | 4,040 ¡ß 3,300³ô | Íø±×Ψ+3.6%¤ÇÍø±×³ÎÄê | +462,000 | 13,418,000 |
| 2008-10-16 | 3,540 ¡ß 3,700³ô | ЪΥΨ-18.9%¤ÇÇ㤤Ãíʸ | 2008-10-17 | 3,860 ¡ß 3,700³ô | Íø±×Ψ+9.0%¤ÇÍø±×³ÎÄê | +1,184,000 | 14,602,000 |
| 2008-10-20 | 4,130 ¡ß 3,500³ô | ЪΥΨ-4.1%¤ÇÇ㤤Ãíʸ | 2008-10-22 | 3,830 ¡ß 3,500³ô | Íø±×Ψ-7.3%¤Ç»ÀÚ¤ê | -1,050,000 | 13,552,000 |
| 2008-10-23 | 3,730 ¡ß 3,600³ô | ЪΥΨ-11.8%¤ÇÇ㤤Ãíʸ | 2008-10-24 | 3,430 ¡ß 3,600³ô | Íø±×Ψ-8.0%¤Ç»ÀÚ¤ê | -1,080,000 | 12,472,000 |
| 2008-10-27 | 3,520 ¡ß 3,500³ô | ЪΥΨ-15.1%¤ÇÇ㤤Ãíʸ | 2008-10-29 | 3,760 ¡ß 3,500³ô | Íø±×Ψ+6.8%¤ÇÍø±×³ÎÄê | +840,000 | 13,312,000 |
| 2008-10-30 | 4,210 ¡ß 3,100³ô | ЪΥΨ+3.3%¤ÇÇä¤êÃíʸ | 2008-10-31 | 3,890 ¡ß 3,100³ô | Íø±×Ψ+7.6%¤ÇÍø±×³ÎÄê | +992,000 | 14,304,000 |
| 2008-11-04 | 4,290 ¡ß 3,300³ô | ЪΥΨ+6.1%¤ÇÇä¤êÃíʸ | 2008-11-06 | 3,990 ¡ß 3,300³ô | Íø±×Ψ+7.0%¤ÇÍø±×³ÎÄê | +990,000 | 15,294,000 |
| 2008-11-07 | 3,850 ¡ß 3,900³ô | ЪΥΨ-3.3%¤ÇÇ㤤Ãíʸ | 2008-11-10 | 4,170 ¡ß 3,900³ô | Íø±×Ψ+8.3%¤ÇÍø±×³ÎÄê | +1,248,000 | 16,542,000 |
| 2008-11-14 | 4,020 ¡ß 4,100³ô | ЪΥΨ+3.4%¤ÇÇä¤êÃíʸ | 2008-11-18 | 3,860 ¡ß 4,100³ô | Íø±×Ψ+4.0%¤ÇÍø±×³ÎÄê | +656,000 | 17,198,000 |
| 2008-11-19 | 4,040 ¡ß 4,200³ô | ЪΥΨ+3.2%¤ÇÇä¤êÃíʸ | 2008-11-20 | 3,850 ¡ß 4,200³ô | Íø±×Ψ+4.7%¤ÇÍø±×³ÎÄê | +798,000 | 17,996,000 |
| 2008-12-02 | 3,730 ¡ß 4,800³ô | ЪΥΨ-4.8%¤ÇÇ㤤Ãíʸ | 2008-12-04 | 3,850 ¡ß 4,800³ô | Íø±×Ψ+3.2%¤ÇÍø±×³ÎÄê | +576,000 | 18,572,000 |
| 2008-12-09 | 3,750 ¡ß 4,900³ô | ЪΥΨ-4.7%¤ÇÇ㤤Ãíʸ | 2008-12-10 | 3,600 ¡ß 4,900³ô | Íø±×Ψ-4.0%¤Ç»ÀÚ¤ê | -735,000 | 17,837,000 |
| 2008-12-11 | 3,630 ¡ß 4,900³ô | ЪΥΨ-6.5%¤ÇÇ㤤Ãíʸ | 2008-12-12 | 3,370 ¡ß 4,900³ô | Íø±×Ψ-7.2%¤Ç»ÀÚ¤ê | -1,274,000 | 16,563,000 |
| 2008-12-15 | 3,420 ¡ß 4,800³ô | ЪΥΨ-11.0%¤ÇÇ㤤Ãíʸ | 2008-12-22 | 3,560 ¡ß 4,800³ô | Íø±×Ψ+4.1%¤ÇÍø±×³ÎÄê | +672,000 | 17,235,000 |
No.2¤Î¼è°ú¾ÜºÙ
| ¿·µ¬ÇäÇã | ·èºÑ | »±× | Åê»ñ»ñ»º | ||||
| 2008-03-03 | 4,380 ¡ß 2,200³ô | ЪΥΨ-5.0%¤ÇÇ㤤Ãíʸ | 2008-03-07 | 4,150 ¡ß 2,200³ô | Íø±×Ψ-5.3%¤Ç»ÀÚ¤ê | -506,000 | 9,494,000 |
| 2008-03-10 | 4,250 ¡ß 2,200³ô | ЪΥΨ-6.8%¤ÇÇ㤤Ãíʸ | 2008-03-17 | 3,800 ¡ß 2,200³ô | Íø±×Ψ-10.6%¤Ç»ÀÚ¤ê | -990,000 | 8,504,000 |
| 2008-03-18 | 3,760 ¡ß 2,200³ô | ЪΥΨ-15.2%¤ÇÇ㤤Ãíʸ | 2008-03-26 | 4,010 ¡ß 2,200³ô | Íø±×Ψ+6.6%¤ÇÍø±×³ÎÄê | +550,000 | 9,054,000 |
| 2008-03-27 | 3,970 ¡ß 2,200³ô | ЪΥΨ-6.7%¤ÇÇ㤤Ãíʸ | 2008-04-04 | 4,180 ¡ß 2,200³ô | Íø±×Ψ+5.3%¤ÇÍø±×³ÎÄê | +462,000 | 9,516,000 |
| 2008-04-08 | 4,300 ¡ß 2,200³ô | ЪΥΨ+5.5%¤ÇÇä¤êÃíʸ | 2008-04-10 | 4,080 ¡ß 2,200³ô | Íø±×Ψ+5.1%¤ÇÍø±×³ÎÄê | +484,000 | 10,000,000 |
| 2008-05-07 | 4,340 ¡ß 2,300³ô | ЪΥΨ+5.0%¤ÇÇä¤êÃíʸ | 2008-05-09 | 4,090 ¡ß 2,300³ô | Íø±×Ψ+5.8%¤ÇÍø±×³ÎÄê | +575,000 | 10,575,000 |
| 2008-05-15 | 4,440 ¡ß 2,300³ô | ЪΥΨ+6.5%¤ÇÇä¤êÃíʸ | 2008-07-31 | 4,690 ¡ß 2,300³ô | Íø±×Ψ-5.6%¤Ç»ÀÚ¤ê | -575,000 | 10,000,000 |
| 2008-08-04 | 4,950 ¡ß 2,000³ô | ЪΥΨ+9.4%¤ÇÇä¤êÃíʸ | 2008-08-19 | 4,690 ¡ß 2,000³ô | Íø±×Ψ+5.3%¤ÇÍø±×³ÎÄê | +520,000 | 10,520,000 |
| 2008-09-16 | 4,400 ¡ß 2,300³ô | ЪΥΨ-7.3%¤ÇÇ㤤Ãíʸ | 2008-10-02 | 4,660 ¡ß 2,300³ô | Íø±×Ψ+5.9%¤ÇÍø±×³ÎÄê | +598,000 | 11,118,000 |
| 2008-10-08 | 4,050 ¡ß 2,700³ô | ЪΥΨ-11.0%¤ÇÇ㤤Ãíʸ | 2008-10-10 | 3,490 ¡ß 2,700³ô | Íø±×Ψ-13.8%¤Ç»ÀÚ¤ê | -1,512,000 | 9,606,000 |
| 2008-10-14 | 3,900 ¡ß 2,400³ô | ЪΥΨ-12.0%¤ÇÇ㤤Ãíʸ | 2008-10-16 | 3,540 ¡ß 2,400³ô | Íø±×Ψ-9.2%¤Ç»ÀÚ¤ê | -864,000 | 8,742,000 |
| 2008-10-17 | 3,860 ¡ß 2,200³ô | ЪΥΨ-10.9%¤ÇÇ㤤Ãíʸ | 2008-10-20 | 4,130 ¡ß 2,200³ô | Íø±×Ψ+7.0%¤ÇÍø±×³ÎÄê | +594,000 | 9,336,000 |
| 2008-10-22 | 3,830 ¡ß 2,400³ô | ЪΥΨ-10.0%¤ÇÇ㤤Ãíʸ | 2008-10-24 | 3,430 ¡ß 2,400³ô | Íø±×Ψ-10.4%¤Ç»ÀÚ¤ê | -960,000 | 8,376,000 |
| 2008-10-27 | 3,520 ¡ß 2,300³ô | ЪΥΨ-15.1%¤ÇÇ㤤Ãíʸ | 2008-10-29 | 3,760 ¡ß 2,300³ô | Íø±×Ψ+6.8%¤ÇÍø±×³ÎÄê | +552,000 | 8,928,000 |
| 2008-11-04 | 4,290 ¡ß 2,000³ô | ЪΥΨ+6.1%¤ÇÇä¤êÃíʸ | 2008-11-06 | 3,990 ¡ß 2,000³ô | Íø±×Ψ+7.0%¤ÇÍø±×³ÎÄê | +600,000 | 9,528,000 |
| 2008-11-10 | 4,170 ¡ß 2,200³ô | ЪΥΨ+5.2%¤ÇÇä¤êÃíʸ | 2008-11-13 | 3,810 ¡ß 2,200³ô | Íø±×Ψ+8.6%¤ÇÍø±×³ÎÄê | +792,000 | 10,320,000 |
| 2008-12-10 | 3,600 ¡ß 2,800³ô | ЪΥΨ-7.8%¤ÇÇ㤤Ãíʸ | 2008-12-12 | 3,370 ¡ß 2,800³ô | Íø±×Ψ-6.4%¤Ç»ÀÚ¤ê | -644,000 | 9,676,000 |
| 2008-12-15 | 3,420 ¡ß 2,800³ô | ЪΥΨ-11.0%¤ÇÇ㤤Ãíʸ | 2008-12-26 | 3,590 ¡ß 2,800³ô | Íø±×Ψ+5.0%¤ÇÍø±×³ÎÄê | +476,000 | 10,152,000 |
No.3¤Î¼è°ú¾ÜºÙ
| ¿·µ¬ÇäÇã | ·èºÑ | »±× | Åê»ñ»ñ»º | ||||
| 2008-03-07 | 4,150 ¡ß 2,400³ô | ЪΥΨ-9.3%¤ÇÇ㤤Ãíʸ | 2008-03-17 | 3,800 ¡ß 2,400³ô | Íø±×Ψ-8.4%¤Ç»ÀÚ¤ê | -840,000 | 9,160,000 |
| 2008-03-18 | 3,760 ¡ß 2,400³ô | ЪΥΨ-15.2%¤ÇÇ㤤Ãíʸ | 2008-04-02 | 4,110 ¡ß 2,400³ô | Íø±×Ψ+9.3%¤ÇÍø±×³ÎÄê | +840,000 | 10,000,000 |
| 2008-05-16 | 4,500 ¡ß 2,200³ô | ЪΥΨ+7.7%¤ÇÇä¤êÃíʸ | 2008-08-04 | 4,950 ¡ß 2,200³ô | Íø±×Ψ-10.0%¤Ç»ÀÚ¤ê | -990,000 | 9,010,000 |
| 2008-08-05 | 4,950 ¡ß 1,800³ô | ЪΥΨ+8.9%¤ÇÇä¤êÃíʸ | 2008-09-16 | 4,400 ¡ß 1,800³ô | Íø±×Ψ+11.1%¤ÇÍø±×³ÎÄê | +990,000 | 10,000,000 |
| 2008-09-18 | 4,370 ¡ß 2,200³ô | ЪΥΨ-7.2%¤ÇÇ㤤Ãíʸ | 2008-10-08 | 4,050 ¡ß 2,200³ô | Íø±×Ψ-7.3%¤Ç»ÀÚ¤ê | -704,000 | 9,296,000 |
| 2008-10-09 | 3,930 ¡ß 2,300³ô | ЪΥΨ-13.1%¤ÇÇ㤤Ãíʸ | 2008-10-10 | 3,490 ¡ß 2,300³ô | Íø±×Ψ-11.2%¤Ç»ÀÚ¤ê | -1,012,000 | 8,284,000 |
| 2008-10-14 | 3,900 ¡ß 2,100³ô | ЪΥΨ-12.0%¤ÇÇ㤤Ãíʸ | 2008-10-16 | 3,540 ¡ß 2,100³ô | Íø±×Ψ-9.2%¤Ç»ÀÚ¤ê | -756,000 | 7,528,000 |
| 2008-10-17 | 3,860 ¡ß 1,900³ô | ЪΥΨ-10.9%¤ÇÇ㤤Ãíʸ | 2008-10-20 | 4,130 ¡ß 1,900³ô | Íø±×Ψ+7.0%¤ÇÍø±×³ÎÄê | +513,000 | 8,041,000 |
| 2008-10-22 | 3,830 ¡ß 2,000³ô | ЪΥΨ-10.0%¤ÇÇ㤤Ãíʸ | 2008-10-24 | 3,430 ¡ß 2,000³ô | Íø±×Ψ-10.4%¤Ç»ÀÚ¤ê | -800,000 | 7,241,000 |
| 2008-10-27 | 3,520 ¡ß 2,000³ô | ЪΥΨ-15.1%¤ÇÇ㤤Ãíʸ | 2008-10-30 | 4,210 ¡ß 2,000³ô | Íø±×Ψ+19.6%¤ÇÍø±×³ÎÄê | +1,380,000 | 8,621,000 |
| 2008-12-10 | 3,600 ¡ß 2,300³ô | ЪΥΨ-7.8%¤ÇÇ㤤Ãíʸ | 2008-12-16 | 3,320 ¡ß 2,300³ô | Íø±×Ψ-7.8%¤Ç»ÀÚ¤ê | -644,000 | 7,977,000 |
No.4¤Î¼è°ú¾ÜºÙ
| ¿·µ¬ÇäÇã | ·èºÑ | »±× | Åê»ñ»ñ»º | ||||
| 2008-03-17 | 3,800 ¡ß 2,600³ô | ЪΥΨ-14.9%¤ÇÇ㤤Ãíʸ | 2008-04-04 | 4,180 ¡ß 2,600³ô | Íø±×Ψ+10.0%¤ÇÍø±×³ÎÄê | +988,000 | 10,988,000 |
| 2008-10-08 | 4,050 ¡ß 2,700³ô | ЪΥΨ-11.0%¤ÇÇ㤤Ãíʸ | 2008-10-10 | 3,490 ¡ß 2,700³ô | Íø±×Ψ-13.8%¤Ç»ÀÚ¤ê | -1,512,000 | 9,476,000 |
| 2008-10-14 | 3,900 ¡ß 2,400³ô | ЪΥΨ-12.0%¤ÇÇ㤤Ãíʸ | 2008-10-24 | 3,430 ¡ß 2,400³ô | Íø±×Ψ-12.1%¤Ç»ÀÚ¤ê | -1,128,000 | 8,348,000 |
| 2008-10-27 | 3,520 ¡ß 2,300³ô | ЪΥΨ-15.1%¤ÇÇ㤤Ãíʸ | 2008-10-30 | 4,210 ¡ß 2,300³ô | Íø±×Ψ+19.6%¤ÇÍø±×³ÎÄê | +1,587,000 | 9,935,000 |
