|
|
|
|
 ログイン |
|
|
|
|
|
|
|
| | |
|
 マーケットサマリー
| |
|
|
|
| | |
| | |
|
 MSTG NEWS
| |
|
|
|
| | |
Check
|
|
|
|
|
 (株)日本M&AセンターのMSTGレーティング |
|
|
MSTGレーティング
現在価格 | 5630円 | | PBR | 25.60倍 | | 全体比較 | PBR=1.84倍 ターゲットプライス=445円 レーティング=売り | | サービス業業界比較 | PBR=4.43倍 ターゲットプライス=1071円 レーティング=売り | | 現在価格÷ターゲットプライスから判定(1.1以上は売り、0.9以下は買い)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 (株)日本M&Aセンターの株価 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 (株)日本M&Aセンターの証券会社レーティング |
|
|
日付 | 証券会社 | レーティング | ターゲットプライス | 2021-03-03 | GS | 中立継続 | 5800円 → 6100円 |
2021-02-02 | 大和 | 1継続 | 6500円 → 6600円 |
2020-12-14 | GS | 中立継続 | 4500円 → 5800円 |
2020-11-17 | JPモルガン | Overweight継続 | 6200円 → 6600円 |
2020-11-06 | 水戸 | B+継続 | 6500円 → 7100円 |
2020-11-04 | 大和 | 1継続 | 6000円 → 6500円 |
2020-08-17 | 東海東京 | OP継続 | 3600円 → 6500円 |
2020-08-11 | 水戸 | 新規B+ | 6500円 |
2020-07-21 | GS | 買い → 中立格下げ | 4100円 → 4450円 |
2020-07-17 | JPモルガン | 新規Overweight | 6200円 |
2020-06-03 | 三菱UFJMS | Hold継続 | 1600円 → 1500円 |
2020-05-19 | 大和 | 1継続 | 3600円 → 4500円 |
2020-04-24 | GS | 新規買い(再開) | 3900円 |
2020-02-03 | CLSA | BUY → UP格下げ | 4160円 |
2020-01-31 | GS | 中立継続 | 3000円 → 2900円 |
2019-11-01 | 大和 | 1継続 | 3300円 → 3600円 |
2019-10-31 | GS | 中立継続 | 2900円 → 3000円 |
2019-08-19 | 水戸 | A継続 | 3600円 → 3650円 |
2019-08-01 | 大和 | 1継続 | 3200円 → 3300円 |
2019-06-27 | 野村 | Neutral継続 | 3200円 → 2600円 |
2019-05-22 | 東海東京 | OP継続 | 4100円 → 3600円 |
2019-05-08 | いちよし | B継続 | 3100円 → 2900円 |
2018-11-01 | 大和 | 1継続 | 3600円 → 3200円 |
2018-07-31 | 野村 | Neutral継続 | 3300円 → 3200円 |
2018-05-24 | 東海東京 | OP継続 | 2500円 → 4100円 |
2018-05-07 | いちよし | B継続 | 3250円 → 3100円 |
2018-05-02 | 大和 | 1継続 | 3500円 → 3600円 |
2018-05-01 | GS | 中立継続 | 2600円 → 2800円 |
2018-02-02 | いちよし | B継続 | 5000円 → 6500円 |
2018-02-01 | 大和 | 1継続 | 6200円 → 7000円 |
2018-01-31 | 野村 | Neutral継続 | 5100円 → 6600円 |
2018-01-31 | GS | 中立継続 | 4800円 → 5200円 |
2018-01-31 | CLSA | OP → BUY格上げ | 6350円 → 7600円 |
2018-01-17 | 大和 | 1継続 | 6100円 → 6200円 |
2017-11-01 | 大和 | 1継続 | 4910円 → 6100円 |
2017-11-01 | いちよし | B継続 | 4500円 → 5000円 |
2017-10-31 | 野村 | Neutral継続 | 4800円 → 5100円 |
2017-10-31 | GS | 中立継続 | 4700円 → 4800円 |
2017-10-13 | GS | 中立継続 | 4300円 → 4700円 |
2017-08-01 | 大和 | 1継続 | 4660円 → 4910円 |
2017-08-01 | いちよし | B継続 | 3200円 → 4500円 |
2017-07-31 | 野村 | Buy → Neutral格下げ | 4800円 |
2017-07-31 | GS | 中立継続 | 4000円 → 4300円 |
2017-05-22 | 東海東京 | OP継続 | 4050円 → 5000円 |
2017-05-02 | 大和 | 1継続 | 4140円 → 4660円 |
2017-05-01 | 野村 | Buy継続 | 4100円 → 4800円 |
2017-02-08 | 大和 | 1継続 | 4100円 → 4140円 |
2017-02-01 | 大和 | 1継続 | 4300円 → 4100円 |
2017-01-31 | 野村 | Buy継続 | 4300円 → 4100円 |
2016-11-18 | GS | 新規中立 | 3700円 |
2016-11-15 | 東海東京 | Neutral → OP格上げ | 3445円 → 4050円 |
2016-10-31 | 野村 | Buy継続 | 4100円 → 4300円 |
2016-10-24 | 野村 | Buy継続 | 3800円 → 4100円 |
2016-10-19 | 大和 | 1継続 | 3650円 → 4300円 |
2016-08-01 | 野村 | Buy継続 | 7500円 → 7600円 |
2016-05-09 | いちよし | B継続 | 5000円 → 5700円 |
2016-05-06 | 大和 | 1継続 | 6600円 → 7300円 |
2016-05-02 | 野村 | Neutral → Buy格上げ | 6100円 → 7500円 |
2016-02-02 | 大和 | 1継続 | 6100円 → 6600円 |
2016-02-01 | 野村 | Neutral継続 | 5800円 → 6100円 |
2015-11-02 | 野村 | Neutral継続 | 5700円 → 5800円 |
2015-08-03 | 大和 | 1継続 | 4600円 → 6100円 |
2015-07-31 | 野村 | Buy → Neutral格下げ | 5300円 → 5700円 |
2015-05-07 | 野村 | Neutral → Buy格上げ | 4300円 → 5300円 |
2015-02-03 | 大和 | 1継続 | 3600円 → 4600円 |
2015-02-02 | 野村 | Buy → Neutral格下げ | 3900円 → 4300円 |
2014-06-30 | 岩井コスモ | 新規A | 3300円 |
2014-05-07 | 野村 | Buy継続 | 3400円 → 3900円 |
2014-03-25 | 野村 | 新規Buy | 10200円 |
2014-02-03 | 大和 | 1継続 | 8900円 → 9500円 |
2013-10-18 | 大和 | 1継続 | 7200円 → 8900円 |
2013-08-01 | 大和 | 1継続 | 6700円 → 7200円 |
2013-05-02 | 大和 | 1継続 | 3900円 → 6700円 |
2011-10-14 | いちよし | B継続 | 405000円 → 522000円 |
2011-10-13 | 大和 | 2 → 1格上げ | 530000円 |
2011-02-01 | いちよし | A継続 | 356000円 → 468000円 |
2010-10-29 | いちよし | B → A格上げ | 356000円 |
2009-02-03 | 大和 | 1 → 2格下げ | |
2007-01-23 | 大和 | 新規1 | 3200000円 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 PR |
|
|
|
|
|
|
|
|