|
|
|
|
 ログイン |
|
|
|
|
|
|
|
| | |
|
 マーケットサマリー
| |
|
|
|
| | |
| | |
|
 MSTG NEWS
| |
|
|
|
| | |
Check
|
|
|
|
|
 日清製粉グループ本社のMSTGレーティング |
|
|
MSTGレーティング
現在価格 | 1744円 | | PBR | 1.31倍 | | 全体比較 | PBR=1.87倍 ターゲットプライス=2579円 レーティング=買い | | 食料品業界比較 | PBR=2.06倍 ターゲットプライス=2841円 レーティング=買い | | 現在価格÷ターゲットプライスから判定(1.1以上は売り、0.9以下は買い)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 日清製粉グループ本社の株価 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 日清製粉グループ本社の証券会社レーティング |
|
|
日付 | 証券会社 | レーティング | ターゲットプライス | 2021-02-09 | シティG | 1 → 2格下げ | 1900円 |
2021-02-03 | 野村 | Buy継続 | 2200円 → 2100円 |
2021-02-03 | みずほ | 買い継続 | 2550円 → 2450円 |
2020-11-17 | 野村 | Buy継続 | 2550円 → 2200円 |
2020-11-04 | JPモルガン | Neutral継続 | 1600円 → 1750円 |
2020-09-11 | シティG | 新規1 | 2200円 |
2020-08-21 | 野村 | Buy継続 | 2500円 → 2550円 |
2020-08-04 | みずほ | 買い継続 | 2500円 → 2550円 |
2020-07-01 | JPモルガン | Neutral継続 | 1900円 → 1600円 |
2020-06-09 | 野村 | Buy継続 | 2650円 → 2500円 |
2020-06-04 | みずほ | 買い継続 | 2900円 → 2500円 |
2020-06-03 | 大和 | 3継続 | 2000円 → 1800円 |
2020-05-15 | JPモルガン | Overweight → Neutral格下げ | 2800円 → 1900円 |
2020-02-19 | 野村 | Neutral → Buy格上げ | 2450円 → 2650円 |
2020-02-19 | みずほ | 買い継続 | 2760円 → 2900円 |
2020-02-05 | 大和 | 3継続 | 2200円 → 2000円 |
2019-11-06 | みずほ | 買い継続 | 2740円 → 2760円 |
2019-10-09 | JPモルガン | Overweight継続 | 3000円 → 2800円 |
2019-08-01 | SMBC日興 | 1継続 | 3000円 → 2800円 |
2019-07-31 | 大和 | 3継続 | 2800円 → 2200円 |
2019-07-31 | みずほ | 買い継続 | 2900円 → 2740円 |
2019-07-26 | 野村 | Neutral継続 | 2600円 → 2450円 |
2019-06-03 | JPモルガン | Overweight継続 | 2800円 → 3000円 |
2019-05-29 | 野村 | Neutral継続 | 2150円 → 2600円 |
2019-05-27 | 大和 | 3継続 | 2200円 → 2800円 |
2019-04-08 | JPモルガン | Neutral → Overweight格上げ | 2100円 → 2800円 |
2019-02-06 | みずほ | 中立 → 買い格上げ | 2220円 → 2750円 |
2019-02-01 | 野村 | Neutral継続 | 2080円 → 2150円 |
2018-11-20 | 大和 | 3継続 | 2150円 → 2200円 |
2018-11-06 | みずほ | 中立継続 | 2260円 → 2220円 |
2018-08-01 | SMBC日興 | 2継続 | 1880円 → 2250円 |
2018-07-31 | みずほ | 中立継続 | 2420円 → 2260円 |
2018-07-27 | 野村 | Neutral継続 | 2070円 → 2080円 |
2018-06-06 | みずほ | 中立継続 | 2200円 → 2420円 |
2018-04-12 | JPモルガン | Neutral継続 | 1920円 → 2100円 |
2018-03-20 | SMBC日興 | 2継続 | 1580円 → 1880円 |
2018-02-02 | 大和 | 3継続 | 2000円 → 2150円 |
2018-02-02 | みずほ | 中立継続 | 1850円 → 2200円 |
2018-01-31 | 野村 | Neutral継続 | 2050円 → 2070円 |
2018-01-18 | JPモルガン | Neutral継続 | 1750円 → 1920円 |
2017-11-08 | 野村 | Neutral継続 | 1950円 → 2050円 |
2017-11-06 | 大和 | 3継続 | 1900円 → 2000円 |
2017-11-01 | みずほ | 中立継続 | 1890円 → 1850円 |
2017-08-01 | みずほ | 中立継続 | 1870円 → 1890円 |
2017-06-20 | みずほ | 中立継続 | 1580円 → 1870円 |
2017-06-16 | 野村 | Buy → Neutral格下げ | 2000円 → 1950円 |
2017-06-02 | 大和 | 3継続 | 1700円 → 1900円 |
2017-05-23 | JPモルガン | Neutral継続 | 1660円 → 1750円 |
2017-03-23 | SMBC日興 | 2継続 | 1520円 → 1580円 |
2017-02-06 | 大和 | 3継続 | 1600円 → 1700円 |
2016-11-10 | SMBC日興 | 2継続 | 1790円 → 1520円 |
2016-10-31 | みずほ | 中立継続 | 1830円 → 1580円 |
2016-10-28 | 野村 | Buy継続 | 2150円 → 2000円 |
2016-09-05 | JPモルガン | Neutral継続 | 1820円 → 1660円 |
2016-08-26 | 大和 | 2継続 | 1800円 → 1450円 |
2016-08-02 | みずほ | 中立継続 | 1870円 → 1830円 |
2016-06-07 | みずほ | 買い → 中立格下げ | 2020円 → 1870円 |
2016-06-01 | SMBC日興 | 1 → 2格下げ | 2290円 → 1790円 |
2016-06-01 | JPモルガン | Neutral継続 | 1700円 → 1820円 |
2016-05-19 | 岩井コスモ | B+継続 | 2000円 → 2100円 |
2016-05-17 | 野村 | Buy継続 | 2300円 → 2150円 |
2016-02-04 | SMBC日興 | 1継続 | 2220円 → 2290円 |
2016-02-01 | 野村 | Buy継続 | 2200円 → 2300円 |
2016-01-18 | JPモルガン | Neutral継続 | 1580円 → 1700円 |
2015-12-01 | SMBC日興 | 1継続 | 2200円 → 2220円 |
2015-11-09 | 岩井コスモ | 新規B+ | 2000円 |
2015-10-30 | 野村 | Buy継続 | 2100円 → 2200円 |
2015-10-30 | みずほ | 買い継続 | 1850円 → 2020円 |
2015-08-11 | SMBC日興 | 1継続 | 1730円 → 2200円 |
2015-08-05 | 大和 | 3継続 | 1300円 → 1850円 |
2015-07-31 | 野村 | Buy継続 | 1900円 → 2100円 |
2015-06-29 | JPモルガン | Neutral継続 | 1330円 → 1580円 |
2015-06-10 | みずほ | 中立 → 買い格上げ | 1450円 → 1850円 |
2015-06-03 | 野村 | Neutral → Buy格上げ | 1320円 → 1900円 |
2015-05-20 | SMBC日興 | 2 → 1格上げ | 1290円 → 1730円 |
2015-05-18 | 大和 | 3継続 | 1370円 → 1300円 |
2015-05-15 | JPモルガン | Neutral継続 | 1430円 → 1330円 |
2015-04-01 | JPモルガン | Underweight → Neutral格上げ | 1000円 → 1430円 |
2015-02-19 | 三菱UFJMS | Neutral → Underweight格下げ | 982円 → 1010円 |
2015-02-03 | みずほ | 中立継続 | 1210円 → 1450円 |
2015-02-02 | 大和 | 3継続 | 1130円 → 1370円 |
2015-02-02 | SMBC日興 | 2継続 | 1180円 → 1290円 |
2015-01-30 | 野村 | Neutral継続 | 1100円 → 1320円 |
2014-12-25 | SMBC日興 | 2継続 | 1000円 → 1180円 |
2014-11-11 | 野村 | Neutral継続 | 1070円 → 1100円 |
2014-11-11 | みずほ | 中立継続 | 1020円 → 1210円 |
2014-11-06 | 大和 | 3継続 | 1190円 → 1130円 |
2014-10-28 | みずほ | UP → 中立格上げ | 1070円 → 1020円 |
2014-10-01 | JPモルガン | Neutral → Underweight格下げ | 1100円 → 1000円 |
2014-08-26 | みずほ | UP継続 | 1030円 → 1070円 |
2014-08-05 | SMBC日興 | 2継続 | 1200円 → 1100円 |
2014-08-01 | 野村 | Neutral継続 | 1200円 → 1180円 |
2014-06-23 | SMBC日興 | 2継続 | 1110円 → 1200円 |
2014-05-27 | 三菱UFJMS | Neutral継続 | 1100円 → 1080円 |
2014-05-27 | みずほ | UP継続 | 950円 → 1030円 |
2014-05-15 | 野村 | Neutral継続 | 1150円 → 1200円 |
2014-03-04 | みずほ | UP継続 | 900円 → 950円 |
2014-02-28 | JPモルガン | 新規Neutral | 1100円 |
2014-02-10 | SMBC日興 | 2継続 | 1180円 → 1110円 |
2014-01-31 | 三菱UFJMS | OP → Neutral格下げ | 1270円 → 1100円 |
2014-01-30 | 野村 | Neutral継続 | 1130円 → 1150円 |
2013-11-26 | 野村 | Neutral継続 | 1250円 → 1130円 |
2013-10-31 | みずほ | UP継続 | 990円 → 900円 |
2013-09-30 | 三菱UFJMS | OP継続 | 1400円 → 1270円 |
2013-09-27 | SMBC日興 | 2継続 | 1270円 → 1180円 |
2013-08-22 | SMBC日興 | 2継続 | 1390円 → 1270円 |
2013-07-31 | 三菱UFJMS | Neutral → OP格上げ | 1400円 |
2013-05-15 | 三菱UFJMS | Neutral継続 | 1100円 → 1400円 |
2013-04-05 | 野村 | Neutral継続 | 1200円 → 1250円 |
2013-03-14 | みずほ | Neutral → UP格下げ | 910円 → 990円 |
2013-02-13 | SMBC日興 | 2継続 | 1030円 → 1120円 |
2013-02-04 | 三菱UFJMS | Neutral継続 | 1000円 → 1100円 |
2013-01-09 | 三菱UFJMS | 新規Neutral | 1000円 |
2013-01-08 | 野村 | 新規Neutral | 1200円 |
2012-12-14 | SMBC日興 | 2継続 | 1220円 → 1030円 |
2012-10-03 | SMBC日興 | 2継続 | 1080円 → 1220円 |
2012-07-27 | SMBC日興 | 2継続 | 1050円 → 1080円 |
2012-06-22 | SMBC日興 | 2継続 | 1010円 → 1050円 |
2012-06-05 | SMBC日興 | 2継続 | 1050円 → 1010円 |
2012-05-22 | みずほ | Neutral継続 | 970円 → 910円 |
2012-04-24 | SMBC日興 | 2継続 | 920円 → 1050円 |
2011-12-12 | SMBC日興 | 2継続 | 970円 → 900円 |
2011-11-22 | みずほ | Neutral継続 | 930円 → 970円 |
2011-10-31 | 野村 | Neutral継続 | 1100円 → 1000円 |
2011-10-14 | SMBC日興 | 2継続 | 1030円 → 970円 |
2011-08-25 | 野村 | Neutral継続 | 1150円 → 1100円 |
2011-06-14 | みずほ | UP継続 | 1060円 → 930円 |
2011-04-08 | SMBC日興 | 新規2 | 1100円 |
2010-11-22 | みずほ | Neutral → UP格下げ | |
2010-07-14 | みずほ | UP → Neutral格上げ | 1270円 |
2010-06-02 | 野村 | 2継続 | 1200円 → 1150円 |
2010-05-20 | CS | Neutral継続 | 1200円 → 1050円 |
2010-03-25 | CS | Neutral継続 | 1400円 → 1200円 |
2010-01-05 | CS | OP → Neutral格下げ | 1400円 |
2009-11-02 | 野村 | 2継続 | 1100円 → 1200円 |
2009-09-18 | CS | Neutral → OP格上げ | 1100円 → 1400円 |
2009-06-22 | CS | UP → Neutral格上げ | 820円 → 1100円 |
2009-02-25 | CS | Neutral → UP格下げ | 960円 → 820円 |
2009-02-17 | CS | Neutral継続 | 840円 → 960円 |
2009-01-19 | CS | Neutral継続 | 1160円 → 840円 |
2008-11-26 | CS | Neutral継続 | 1280円 → 1160円 |
2008-10-28 | CS | 新規Neutral | 1280円 |
2008-05-22 | 野村 | 4 → 3格上げ | |
2008-01-30 | みずほ | 3 → 4格下げ | |
2007-08-22 | 三菱UFJ | 新規3 | |
2005-12-02 | みずほ | 新規2 | |
2005-11-17 | 新光 | 新規2+ | |
2005-08-29 | 大和 | 新規3 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 PR |
|
|
|
|
|
|
|
|