|
|
|
|
 ログイン |
|
|
|
|
|
|
|
| | |
|
 マーケットサマリー
| |
|
|
|
| | |
| | |
|
 MSTG NEWS
| |
|
|
|
| | |
Check
|
|
|
|
|
 (株)九電工のMSTGレーティング |
|
|
MSTGレーティング
現在価格 | 3645円 | | PBR | 1.32倍 | | 全体比較 | PBR=1.85倍 ターゲットプライス=5307円 レーティング=買い | | 建設業業界比較 | PBR=1.87倍 ターゲットプライス=5364円 レーティング=買い | | 現在価格÷ターゲットプライスから判定(1.1以上は売り、0.9以下は買い)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 (株)九電工の株価 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 (株)九電工の証券会社レーティング |
|
|
日付 | 証券会社 | レーティング | ターゲットプライス | 2020-06-25 | 東海東京 | OP継続 | 4700円 → 4200円 |
2020-04-02 | UBS | Buy継続 | 4600円 → 4200円 |
2019-06-19 | 東海東京 | OP継続 | 6000円 → 4700円 |
2019-04-04 | UBS | Buy継続 | 6000円 → 4300円 |
2018-10-29 | UBS | Buy継続 | 6400円 → 6000円 |
2018-08-28 | 東海東京 | OP継続 | 5500円 → 6000円 |
2018-07-12 | UBS | Neutral継続 | 6000円 → 6400円 |
2017-12-22 | UBS | Neutral継続 | 5300円 → 6000円 |
2017-08-18 | UBS | Buy継続 | 5100円 → 5300円 |
2017-07-06 | 東海東京 | OP継続 | 4000円 → 5500円 |
2017-06-13 | UBS | Buy継続 | 4600円 → 5100円 |
2017-02-27 | UBS | Buy継続 | 4500円 → 4600円 |
2016-09-29 | BNPパリバ | 新規BUY | 4300円 |
2016-07-28 | UBS | Buy継続 | 4400円 → 4500円 |
2016-06-21 | UBS | Buy継続 | 3700円 → 4400円 |
2016-04-14 | UBS | Buy継続 | 3500円 → 3700円 |
2016-04-05 | 東海東京 | 新規OP | 3400円 |
2016-01-15 | UBS | Buy継続 | 3000円 → 3500円 |
2015-10-29 | UBS | 新規Buy | 3000円 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 PR |
|
|
|
|
|
|
|
|