|
|
|
|
 ログイン |
|
|
|
|
|
|
|
| | |
|
 マーケットサマリー
| |
|
|
|
| | |
| | |
|
 MSTG NEWS
| |
|
|
|
| | |
Check
|
|
|
|
|
 大和ハウス工業のMSTGレーティング |
|
|
MSTGレーティング
現在価格 | 3151円 | | PBR | 1.21倍 | | 全体比較 | PBR=1.84倍 ターゲットプライス=5084円 レーティング=買い | | 建設業業界比較 | PBR=1.87倍 ターゲットプライス=5167円 レーティング=買い | | 現在価格÷ターゲットプライスから判定(1.1以上は売り、0.9以下は買い)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 大和ハウス工業の株価 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 大和ハウス工業の証券会社レーティング |
|
|
日付 | 証券会社 | レーティング | ターゲットプライス | 2021-02-22 | 三菱UFJMS | Neutral継続 | 3650円 → 3500円 |
2021-02-19 | SMBC日興 | 1継続 | 4000円 → 4300円 |
2021-02-10 | 野村 | Buy継続 | 3760円 → 3740円 |
2021-01-21 | モルガンS | Overweight → Equalweight格下げ | 3100円 → 3000円 |
2020-12-10 | 三菱UFJMS | Overweight → Neutral格下げ | 3150円 → 3650円 |
2020-12-07 | マッコーリー | OP継続 | 3300円 → 4000円 |
2020-11-26 | みずほ | 買い継続 | 3300円 → 3900円 |
2020-11-25 | SMBC日興 | 1継続 | 3600円 → 4000円 |
2020-11-11 | モルガンS | Overweight継続 | 2900円 → 3100円 |
2020-10-12 | 野村 | Buy継続 | 3700円 → 3760円 |
2020-09-10 | マッコーリー | OP継続 | 3200円 → 3300円 |
2020-09-09 | 野村 | Buy継続 | 3080円 → 3700円 |
2020-08-25 | みずほ | 中立 → 買い格上げ | 2750円 → 3300円 |
2020-08-20 | SMBC日興 | 1継続 | 3400円 → 3600円 |
2020-07-20 | モルガンS | Overweight継続 | 3800円 → 2900円 |
2020-06-26 | 三菱UFJMS | Overweight継続 | 3700円 → 3150円 |
2020-06-10 | 大和 | 2継続 | 4100円 → 3400円 |
2020-06-04 | マッコーリー | Neutral → OP格上げ | 2500円 → 3200円 |
2020-05-29 | SMBC日興 | 1継続 | 3700円 → 3400円 |
2020-05-25 | みずほ | 中立継続 | 2900円 → 2750円 |
2020-05-15 | 野村 | Buy継続 | 4190円 → 3080円 |
2020-04-10 | みずほ | 中立継続 | 3300円 → 2900円 |
2020-04-03 | SMBC日興 | 1継続 | 4400円 → 3700円 |
2020-03-11 | 三菱UFJMS | Overweight継続 | 3950円 → 3700円 |
2019-11-29 | 大和 | 2継続 | 4000円 → 4100円 |
2019-11-27 | みずほ | 中立継続 | 3500円 → 3300円 |
2019-11-11 | 野村 | Buy継続 | 4150円 → 4190円 |
2019-09-18 | SMBC日興 | 1継続 | 4500円 → 4400円 |
2019-08-23 | 三菱UFJMS | Overweight継続 | 4050円 → 3950円 |
2019-08-23 | メリル | 新規買い | 4600円 |
2019-06-21 | みずほ | 買い → 中立格下げ | 3900円 → 3500円 |
2019-06-13 | SMBC日興 | 1継続 | 4600円 → 4500円 |
2019-06-11 | モルガンS | Overweight継続 | 3900円 → 3800円 |
2019-06-03 | 大和 | 2継続 | 4800円 → 4000円 |
2019-05-29 | 三菱UFJMS | Overweight継続 | 4250円 → 4050円 |
2019-04-24 | みずほ | 買い継続 | 4300円 → 3900円 |
2019-04-22 | 野村 | Buy継続 | 4770円 → 4150円 |
2019-03-06 | 三菱UFJMS | Overweight継続 | 4530円 → 4250円 |
2018-12-19 | モルガンS | Overweight継続 | 3800円 → 3900円 |
2018-11-16 | 三菱UFJMS | Overweight継続 | 4700円 → 4530円 |
2018-11-09 | 野村 | Buy継続 | 5350円 → 4770円 |
2018-09-27 | モルガンS | Overweight継続 | 4200円 → 3800円 |
2018-09-14 | CS | OP継続 | 5400円 → 3800円 |
2018-09-12 | SMBC日興 | 1継続 | 5200円 → 4600円 |
2018-08-29 | みずほ | 買い継続 | 4700円 → 4300円 |
2018-07-05 | モルガンS | Overweight継続 | 4900円 → 4200円 |
2018-06-26 | CS | OP継続 | 5300円 → 5400円 |
2018-06-13 | SMBC日興 | 1継続 | 4700円 → 5200円 |
2018-05-31 | 三菱UFJMS | Overweight継続 | 4570円 → 4700円 |
2018-05-29 | みずほ | 買い継続 | 4600円 → 4700円 |
2018-05-22 | 大和 | 2継続 | 4200円 → 4800円 |
2018-05-11 | 野村 | Buy継続 | 5310円 → 5350円 |
2018-04-23 | UBS | Neutral継続 | 4800円 → 4350円 |
2018-04-09 | ドイツ | Hold継続 | 3700円 → 3800円 |
2018-03-19 | モルガンS | 新規Overweight | 4900円 |
2018-02-27 | SMBC日興 | 1継続 | 4500円 → 4700円 |
2018-02-20 | 三菱UFJMS | Overweight継続 | 4530円 → 4570円 |
2018-01-11 | UBS | Buy → Neutral格下げ | 4300円 → 4800円 |
2018-01-10 | CS | Neutral → OP格上げ | 3900円 → 5300円 |
2017-12-04 | ドイツ | Hold継続 | 3545円 → 3700円 |
2017-12-01 | みずほ | 買い継続 | 4300円 → 4600円 |
2017-11-30 | SMBC日興 | 1継続 | 4400円 → 4500円 |
2017-11-22 | 三菱UFJMS | Overweight継続 | 4460円 → 4530円 |
2017-11-10 | 野村 | Buy継続 | 4750円 → 5310円 |
2017-09-25 | ドイツ | Hold継続 | 3400円 → 3545円 |
2017-09-06 | SMBC日興 | 1継続 | 4300円 → 4400円 |
2017-08-25 | ジェフリーズ | Buy継続 | 4500円 → 4700円 |
2017-08-24 | 三菱UFJMS | Overweight継続 | 4200円 → 4460円 |
2017-08-09 | UBS | Buy継続 | 4000円 → 4300円 |
2017-07-07 | ジェフリーズ | Buy継続 | 3700円 → 4500円 |
2017-06-15 | SMBC日興 | 1継続 | 4000円 → 4300円 |
2017-06-13 | ドイツ | Hold継続 | 3100円 → 3400円 |
2017-06-07 | CS | OP → Neutral格下げ | 3800円 → 3900円 |
2017-06-01 | 三菱UFJMS | Overweight継続 | 3900円 → 4200円 |
2017-05-26 | 大和 | 2継続 | 3600円 → 4200円 |
2017-05-24 | みずほ | 買い継続 | 4200円 → 4300円 |
2017-05-12 | 野村 | Buy継続 | 4030円 → 4750円 |
2017-05-12 | UBS | Buy継続 | 3700円 → 4000円 |
2017-04-11 | 三菱UFJMS | Overweight継続 | 3550円 → 3900円 |
2017-04-03 | ドイツ | Hold継続 | 3050円 → 3100円 |
2017-03-22 | SMBC日興 | 1継続 | 3700円 → 4000円 |
2017-02-24 | 三菱UFJMS | Overweight継続 | 3500円 → 3550円 |
2016-12-09 | CS | OP継続 | 3500円 → 3800円 |
2016-12-07 | みずほ | 買い継続 | 4000円 → 4200円 |
2016-12-05 | ドイツ | Hold継続 | 2960円 → 3050円 |
2016-11-29 | 三菱UFJMS | Overweight継続 | 3400円 → 3500円 |
2016-11-25 | シティG | 1継続 | 4200円 → 4300円 |
2016-11-24 | 大和 | 2継続 | 3300円 → 3600円 |
2016-11-10 | 野村 | Buy継続 | 3730円 → 4030円 |
2016-11-10 | SMBC日興 | 1継続 | 3900円 → 3700円 |
2016-10-24 | 三菱UFJMS | Overweight継続 | 3850円 → 3400円 |
2016-10-14 | 野村 | Buy継続 | 4000円 → 3730円 |
2016-09-13 | CS | OP継続 | 4000円 → 3500円 |
2016-08-26 | 大和 | 2継続 | 3500円 → 3300円 |
2016-08-25 | シティG | 新規1 | 4200円 |
2016-06-28 | 大和 | 2継続 | 3400円 → 3500円 |
2016-06-08 | SMBC日興 | 2 → 1格上げ | 3600円 → 3900円 |
2016-05-31 | みずほ | 買い継続 | 3900円 → 4000円 |
2016-05-16 | 野村 | Buy継続 | 3780円 → 4000円 |
2016-04-14 | 野村 | Buy継続 | 4000円 → 3780円 |
2016-03-31 | CS | OP継続 | 3900円 → 4000円 |
2016-02-10 | 三菱UFJMS | Overweight継続 | 4100円 → 3850円 |
2015-12-29 | みずほ | 買い継続 | 3400円 → 3900円 |
2015-12-18 | CS | OP継続 | 3400円 → 3900円 |
2015-12-01 | バークレイズ | Overweight → Equalweight格下げ | 3300円 → 3700円 |
2015-11-20 | JPモルガン | Overweight継続 | 3600円 → 4200円 |
2015-11-17 | 三菱UFJMS | Neutral → Overweight格上げ | 3330円 → 4100円 |
2015-11-11 | シティG | 2 → 1格上げ | 3800円 |
2015-11-09 | 野村 | Buy継続 | 3860円 → 4000円 |
2015-11-09 | UBS | Buy継続 | 3400円 → 3700円 |
2015-11-09 | SMBC日興 | 2継続 | 3100円 → 3600円 |
2015-10-14 | ドイツ | Hold継続 | 3000円 → 3050円 |
2015-09-25 | バークレイズ | Overweight継続 | 3100円 → 3300円 |
2015-09-11 | SMBC日興 | 2継続 | 2950円 → 3100円 |
2015-08-31 | 大和 | 2継続 | 3300円 → 3400円 |
2015-08-17 | 三菱UFJMS | Neutral継続 | 2740円 → 3330円 |
2015-08-10 | 野村 | Buy継続 | 3220円 → 3860円 |
2015-07-17 | UBS | Buy継続 | 3000円 → 3400円 |
2015-07-16 | JPモルガン | Overweight継続 | 2500円 → 3600円 |
2015-07-15 | モルガンS | Equalweight継続 | 2400円 → 3100円 |
2015-06-18 | 大和 | 2継続 | 2600円 → 3300円 |
2015-06-16 | ドイツ | Hold継続 | 2670円 → 3000円 |
2015-06-04 | みずほ | 買い継続 | 2650円 → 3400円 |
2015-05-28 | CS | Neutral → OP格上げ | 2500円 → 3400円 |
2015-05-27 | SMBC日興 | 2継続 | 2500円 → 2950円 |
2015-05-19 | 三菱UFJMS | Neutral継続 | 2340円 → 2740円 |
2015-05-14 | 野村 | Buy継続 | 2600円 → 3220円 |
2015-05-14 | UBS | Buy継続 | 2700円 → 3000円 |
2015-04-28 | バークレイズ | Overweight継続 | 2600円 → 3100円 |
2015-04-03 | UBS | Buy継続 | 2500円 → 2700円 |
2015-03-06 | CS | Neutral継続 | 2400円 → 2500円 |
2015-03-03 | SMBC日興 | 2継続 | 2150円 → 2500円 |
2015-01-14 | UBS | Buy継続 | 2400円 → 2500円 |
2014-12-19 | モルガンS | Overweight → Equalweight格下げ | |
2014-12-16 | 大和 | 2継続 | 2300円 → 2600円 |
2014-12-16 | シティG | 1 → 2格下げ | |
2014-12-11 | みずほ | 買い継続 | 2300円 → 2650円 |
2014-12-11 | CS | Neutral継続 | 2000円 → 2400円 |
2014-12-04 | ドイツ | Hold継続 | 2100円 → 2400円 |
2014-11-20 | バークレイズ | Overweight継続 | 2400円 → 2600円 |
2014-11-17 | 三菱UFJMS | Neutral継続 | 2210円 → 2340円 |
2014-11-10 | 野村 | Buy継続 | 2400円 → 2600円 |
2014-11-10 | UBS | Buy継続 | 2300円 → 2400円 |
2014-11-10 | SMBC日興 | 2継続 | 2000円 → 2150円 |
2014-10-20 | みずほ | 新規買い | 2300円 |
2014-08-18 | 三菱UFJMS | OP → Neutral格下げ | 2230円 → 2210円 |
2014-06-27 | JPモルガン | Overweight継続 | 2300円 → 2500円 |
2014-06-26 | ドイツ | Hold継続 | 2000円 → 2100円 |
2014-06-18 | モルガンS | Overweight継続 | 2260円 → 2400円 |
2014-06-04 | バークレイズ | Equalweight → Overweight格上げ | 2100円 → 2400円 |
2014-05-21 | 三菱UFJMS | OP継続 | 2610円 → 2230円 |
2014-05-12 | UBS | Buy継続 | 2200円 → 2300円 |
2014-03-25 | CS | OP → Neutral格下げ | 2300円 → 2000円 |
2014-01-20 | SMBC日興 | 2継続 | 1950円 → 2000円 |
2013-12-04 | 大和 | 3 → 2格上げ | 2000円 → 2200円 |
2013-11-29 | 三菱UFJMS | OP継続 | 2100円 → 2610円 |
2013-11-26 | シティG | 1継続 | 2200円 → 2400円 |
2013-11-19 | バークレイズ | Equalweight継続 | 1800円 → 2100円 |
2013-11-11 | 野村 | Neutral → Buy格上げ | 2440円 → 2400円 |
2013-10-23 | UBS | Neutral → Buy格上げ | |
2013-10-03 | ドイツ | Buy → Hold格下げ | 2300円 → 2000円 |
2013-08-30 | JPモルガン | Overweight継続 | 2000円 → 2300円 |
2013-08-26 | シティG | 1継続 | 2400円 → 2200円 |
2013-08-14 | 三菱UFJMS | OP継続 | 2400円 → 2100円 |
2013-08-12 | SMBC日興 | 2継続 | 2000円 → 1950円 |
2013-07-29 | バークレイズ | Equalweight継続 | 2000円 → 1800円 |
2013-07-16 | CS | OP継続 | 2500円 → 2300円 |
2013-07-08 | ドイツ | Buy継続 | 2650円 → 2300円 |
2013-07-08 | UBS | Buy → Neutral格下げ | |
2013-07-04 | シティG | 2 → 1格上げ | 2400円 |
2013-05-29 | CS | OP継続 | 2400円 → 2500円 |
2013-05-28 | ドイツ | Buy継続 | 2000円 → 2650円 |
2013-05-27 | 三菱UFJMS | OP継続 | 2500円 → 2400円 |
2013-05-23 | シティG | 2継続 | 1800円 → 2400円 |
2013-05-16 | バークレイズ | Equalweight継続 | 1610円 → 2000円 |
2013-05-13 | 野村 | Neutral継続 | 1950円 → 2440円 |
2013-05-13 | UBS | Buy継続 | 2200円 → 2500円 |
2013-05-13 | SMBC日興 | 2継続 | 1760円 → 2000円 |
2013-04-22 | UBS | Buy継続 | 1900円 → 2200円 |
2013-04-12 | 三菱UFJMS | OP継続 | 1930円 → 2500円 |
2013-03-21 | 野村 | Neutral継続 | 1290円 → 1950円 |
2013-03-19 | CS | OP継続 | 1700円 → 2400円 |
2013-03-15 | SMBC日興 | 2継続 | 1490円 → 1760円 |
2013-02-28 | ドイツ | Buy継続 | 1500円 → 2000円 |
2013-02-21 | 三菱UFJMS | OP継続 | 1880円 → 1930円 |
2013-02-14 | シティG | 2継続 | 1300円 → 1800円 |
2013-02-12 | SMBC日興 | 2継続 | 1250円 → 1490円 |
2013-02-12 | JPモルガン | Overweight継続 | 1300円 → 2000円 |
2013-01-25 | バークレイズ | Equalweight継続 | 1260円 → 1610円 |
2013-01-17 | 三菱UFJMS | OP継続 | 1470円 → 1880円 |
2013-01-17 | CS | OP継続 | 1400円 → 1700円 |
2013-01-15 | UBS | Buy継続 | 1300円 → 1900円 |
2012-12-05 | 三菱UFJMS | OP継続 | 1270円 → 1470円 |
2012-12-05 | シティG | 2継続 | 1200円 → 1300円 |
2012-12-05 | CS | Neutral → OP格上げ | 1100円 → 1400円 |
2012-11-29 | 大和 | 2 → 3格下げ | 1220円 |
2012-11-28 | ドイツ | Buy継続 | 1400円 → 1500円 |
2012-11-28 | JPモルガン | Overweight継続 | 1150円 → 1300円 |
2012-11-09 | 野村 | Neutral継続 | 1280円 → 1290円 |
2012-11-09 | モルガンS | Overweight継続 | 1340円 → 1430円 |
2012-11-09 | バークレイズ | Equalweight継続 | 1160円 → 1260円 |
2012-11-09 | SMBC日興 | 2継続 | 1190円 → 1250円 |
2012-10-04 | バークレイズ | Equalweight継続 | 1150円 → 1160円 |
2012-09-18 | SMBC日興 | 2継続 | 1100円 → 1190円 |
2012-08-31 | シティG | 2継続 | 1140円 → 1200円 |
2012-08-22 | 三菱UFJMS | OP継続 | 1120円 → 1270円 |
2012-08-13 | 野村 | Buy → Neutral格下げ | 1200円 → 1280円 |
2012-06-14 | シティG | 2継続 | 1200円 → 1140円 |
2012-06-04 | JPモルガン | Overweight継続 | 1200円 → 1150円 |
2012-05-31 | SMBC日興 | 2継続 | 1050円 → 1100円 |
2012-05-31 | CS | OP → Neutral格下げ | 1400円 → 1100円 |
2012-05-28 | ドイツ | Buy継続 | 1300円 → 1400円 |
2012-05-22 | 三菱UFJMS | OP継続 | 1300円 → 1120円 |
2012-05-11 | モルガンS | Overweight継続 | 1260円 → 1340円 |
2012-05-11 | UBS | Buy継続 | 1200円 → 1300円 |
2012-03-21 | シティG | 2継続 | 1020円 → 1200円 |
2012-03-15 | CS | OP継続 | 1200円 → 1400円 |
2012-02-17 | 三菱UFJMS | Neutral → OP格上げ | 900円 → 1300円 |
2012-02-13 | 野村 | Buy継続 | 1160円 → 1200円 |
2011-12-19 | 三菱UFJMS | Neutral継続 | 950円 → 900円 |
2011-12-06 | ドイツ | Hold → Buy格上げ | 1150円 → 1300円 |
2011-11-29 | シティG | 1 → 2格下げ | 1150円 → 1020円 |
2011-11-18 | 三菱UFJMS | OP → Neutral格下げ | 1100円 → 950円 |
2011-11-09 | モルガンS | Overweight継続 | 1190円 → 1260円 |
2011-11-09 | バークレイズ | Equalweight継続 | 1140円 → 1150円 |
2011-10-28 | SMBC日興 | 2継続 | 1030円 → 1050円 |
2011-09-01 | メリル | 中立継続 | 1100円 → 1040円 |
2011-08-30 | モルガンS | Overweight継続 | 1300円 → 1190円 |
2011-08-12 | 三菱UFJMS | OP継続 | 1200円 → 1100円 |
2011-06-28 | ドイツ | Hold継続 | 1130円 → 1150円 |
2011-06-22 | 大和 | 新規2 | 1160円 |
2011-06-20 | 三菱UFJMS | OP継続 | 1350円 → 1200円 |
2011-06-13 | バークレイズ | Equalweight継続 | 1080円 → 1140円 |
2011-06-13 | UBS | Buy継続 | 1100円 → 1200円 |
2011-06-02 | UBS | Neutral → Buy格上げ | 1100円 |
2011-05-25 | シティG | 1M継続 | 1300円 → 1200円 |
2011-05-25 | CS | OP継続 | 1300円 → 1200円 |
2011-05-16 | 野村 | Neutral → Buy格上げ | 1010円 → 1160円 |
2011-05-11 | メリル | 中立継続 | 1050円 → 1100円 |
2011-05-11 | バークレイズ | Equalweight継続 | 1000円 → 1080円 |
2011-04-13 | バークレイズ | Overweight → Equalweight格下げ | 1240円 → 1000円 |
2011-04-06 | UBS | Buy → Neutral格下げ | |
2011-04-04 | CS | OP継続 | 1400円 → 1300円 |
2011-02-17 | JPモルガン | Overweight継続 | 1120円 → 1200円 |
2011-02-10 | 三菱UFJMS | OP継続 | 1150円 → 1350円 |
2011-02-10 | バークレイズ | Overweight継続 | 1200円 → 1240円 |
2011-02-10 | UBS | Buy継続 | 1100円 → 1200円 |
2010-12-08 | CS | OP継続 | 1030円 → 1400円 |
2010-12-07 | モルガンS | Overweight継続 | 1100円 → 1300円 |
2010-11-26 | みずほ | OP継続 | 1100円 → 1130円 |
2010-11-24 | シティG | 1M継続 | 1100円 → 1300円 |
2010-11-17 | 三菱UFJMS | OP継続 | 1050円 → 1150円 |
2010-11-10 | 野村 | 2継続 | 980円 → 1010円 |
2010-11-10 | バークレイズ | Overweight継続 | 1100円 → 1200円 |
2010-11-10 | UBS | Neutral → Buy格上げ | 950円 → 1100円 |
2010-09-30 | CS | OP継続 | 910円 → 1030円 |
2010-09-27 | 三菱UFJMS | Neutral → OP格上げ | 950円 → 1050円 |
2010-09-10 | モルガンS | Equalweight → Overweight格上げ | 1100円 |
2010-08-18 | バークレイズ | Equalweight → Overweight格上げ | 1100円 |
2010-08-12 | 三菱UFJMS | 2継続 | 1000円 → 950円 |
2010-08-09 | UBS | Neutral継続 | 1000円 → 950円 |
2010-07-09 | CS | Neutral → OP格上げ | 980円 → 910円 |
2010-06-18 | CS | 新規Neutral | 980円 |
2010-06-14 | JPモルガン | Neutral → Overweight格上げ | 1100円 → 1120円 |
2010-06-10 | シティG | 新規1M | 1100円 |
2010-05-28 | みずほ | Neutral → OP格上げ | 1090円 |
2010-05-13 | 野村 | 2継続 | 950円 → 980円 |
2010-05-13 | メリル | 中立継続 | 1150円 → 1050円 |
2010-03-11 | メリル | 中立継続 | 1050円 → 1150円 |
2010-02-18 | 三菱UFJ | 3 → 2格上げ | 1200円 |
2010-01-21 | みずほ | OP → Neutral格下げ | 1090円 |
2009-12-08 | CS | Neutral → OP格上げ | 1000円 → 1200円 |
2009-12-04 | モルガンS | Equalweight継続 | 1050円 → 1100円 |
2009-12-04 | みずほ | UP → OP格上げ | 1080円 → 1090円 |
2009-11-13 | 三菱UFJ | 4 → 3格上げ | |
2009-11-11 | UBS | Neutral継続 | 950円 → 1000円 |
2009-11-04 | みずほ | 新規UP | 1080円 |
2009-09-24 | ドイツ | Buy → Hold格下げ | 1080円 → 1090円 |
2009-08-10 | 野村 | 2継続 | 850円 → 950円 |
2009-08-10 | メリル | 中立継続 | 950円 → 1050円 |
2009-07-10 | UBS | Neutral継続 | 800円 → 950円 |
2009-06-17 | モルガンS | Equalweight継続 | 730円 → 1050円 |
2009-06-11 | ドイツ | Hold → Buy格上げ | 760円 → 1080円 |
2009-06-05 | CS | OP → Neutral格下げ | 1000円 |
2009-05-27 | 三菱UFJ | 3 → 4格下げ | |
2009-05-19 | メリル | 中立継続 | 850円 → 950円 |
2009-03-19 | モルガンS | Equalweight継続 | 990円 → 730円 |
2009-02-19 | 三菱UFJ | 4 → 3格上げ | |
2009-02-12 | メリル | 中立継続 | 1000円 → 850円 |
2009-02-12 | ドイツ | Hold継続 | 970円 → 780円 |
2009-02-03 | UBS | Neutral継続 | 1100円 → 800円 |
2008-12-09 | CS | Neutral → OP格上げ | 1100円 → 1000円 |
2008-12-05 | JPモルガン | Neutral継続 | 1200円 → 1000円 |
2008-11-28 | モルガンS | Equalweight継続 | 1120円 → 990円 |
2008-11-06 | 三菱UFJ | 3 → 4格下げ | |
2008-11-05 | メリル | 中立継続 | 1200円 → 1000円 |
2008-11-05 | ドイツ | Hold継続 | 1150円 → 970円 |
2008-10-01 | CS | Neutral継続 | 1300円 → 1100円 |
2008-09-18 | JPモルガン | 新規Neutral | 1200円 |
2008-09-02 | UBS | Buy → Neutral格下げ | 1400円 → 1100円 |
2008-08-05 | モルガンS | Overweight → Equalweight格下げ | 1600円 → 1120円 |
2008-08-04 | CS | Neutral継続 | 1500円 → 1300円 |
2008-06-23 | ドイツ | Hold継続 | 1200円 → 1150円 |
2008-06-11 | メリル | 中立継続 | 1350円 → 1200円 |
2008-04-25 | ドイツ | Hold継続 | 1600円 → 1200円 |
2008-04-01 | メリル | 買い → 中立格下げ | |
2008-03-31 | UBS | Neutral → Buy格上げ | 1500円 → 1400円 |
2008-03-03 | モルガンS | Overweight継続 | 1850円 → 1600円 |
2008-02-13 | 新光 | 2+ → 2格下げ | |
2008-02-13 | CS | OP → Neutral格下げ | 2000円 → 1500円 |
2008-02-12 | 三菱UFJ | 2 → 3格下げ | |
2008-02-12 | ドイツ | Buy → Hold格下げ | 1900円 → 1600円 |
2008-02-12 | UBS | Neutral継続 | 1600円 → 1500円 |
2008-01-16 | モルガンS | Overweight継続 | 2000円 → 1850円 |
2007-11-29 | CS | OP継続 | 2100円 → 2000円 |
2007-11-12 | ドイツ | Buy継続 | 2000円 → 1900円 |
2007-11-05 | UBS | Buy → Neutral格下げ | 2300円 → 1600円 |
2007-09-19 | CS | OP継続 | 2400円 → 2100円 |
2007-06-20 | モルガンS | Overweight継続 | 2040円 → 2000円 |
2007-05-28 | CS | OP継続 | 2250円 → 2400円 |
2007-04-11 | モルガンS | Overweight継続 | 1430円 → 2040円 |
2007-03-30 | ドイツ | 新規Buy | 2300円 |
2007-01-15 | GS | 新規中立 | 2200円 |
2006-12-18 | CS | OP継続 | 2200円 → 2250円 |
2006-05-30 | CS | OP継続 | 2100円 → 2200円 |
2006-05-16 | 野村 | 3 → 2格上げ | |
2006-04-05 | メリル | 買い継続 | 2100円 → 2400円 |
2006-02-13 | みずほ | 2継続 | 1800円 → 2200円 |
2006-01-20 | メリル | 買い継続 | 1850円 → 2100円 |
2006-01-13 | UBS | Neutral2 → Buy2格上げ | |
2006-01-10 | CSFB | OP継続 | 1600円 → 2100円 |
2005-11-14 | みずほ | 2継続 | 1500円 → 1800円 |
2005-11-14 | UBS | Buy2 → Neutral2格下げ | 1400円 → 1600円 |
2005-11-07 | メリル | 買い継続 | 1450円 → 1850円 |
2005-10-18 | CSFB | OP継続 | 1420円 → 1600円 |
2005-09-08 | みずほ | 新規2 | 1500円 |
2005-06-07 | CSFB | OP継続 | 1300円 → 1420円 |
2005-04-04 | メリル | 買い継続 | 1300円 → 1450円 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 PR |
|
|
|
|
|
|
|
|