|
|
|
|
 ログイン |
|
|
|
|
|
|
|
| | |
|
 マーケットサマリー
| |
|
|
|
| | |
| | |
|
 MSTG NEWS
| |
|
|
|
| | |
Check
|
|
|
|
|
 大東建託のMSTGレーティング |
|
|
MSTGレーティング
現在価格 | 11460円 | | PBR | 2.74倍 | | 全体比較 | PBR=1.85倍 ターゲットプライス=9352円 レーティング=売り | | 建設業業界比較 | PBR=1.87倍 ターゲットプライス=9453円 レーティング=売り | | 現在価格÷ターゲットプライスから判定(1.1以上は売り、0.9以下は買い)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 大東建託の株価 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 大東建託の証券会社レーティング |
|
|
日付 | 証券会社 | レーティング | ターゲットプライス | 2021-02-12 | 三菱UFJMS | Neutral継続 | 9900円 → 10000円 |
2021-02-10 | メリル | 中立 → 買い格上げ | 10100円 → 13100円 |
2021-02-09 | マッコーリー | Neutral → OP格上げ | 10500円 → 13400円 |
2021-02-09 | SMBC日興 | 2継続 | 10900円 → 11700円 |
2021-02-03 | みずほ | 中立 → 買い格上げ | 10700円 → 13000円 |
2020-11-24 | マッコーリー | Neutral継続 | 9000円 → 10500円 |
2020-11-06 | 三菱UFJMS | Neutral継続 | 8800円 → 9900円 |
2020-11-06 | SMBC日興 | 2継続 | 10400円 → 10900円 |
2020-10-23 | みずほ | 中立継続 | 10000円 → 10700円 |
2020-10-08 | みずほ | 中立継続 | 12000円 → 10000円 |
2020-10-05 | 野村 | Neutral継続 | 10520円 → 10430円 |
2020-08-20 | 大和 | 3 → 2格上げ | 11000円 |
2020-08-18 | マッコーリー | Neutral継続 | 8800円 → 9000円 |
2020-08-14 | SMBC日興 | 2継続 | 11900円 → 10400円 |
2020-08-11 | 三菱UFJMS | Neutral継続 | 12000円 → 8800円 |
2020-07-31 | 野村 | Neutral継続 | 11580円 → 10520円 |
2020-07-31 | マッコーリー | OP → Neutral格下げ | 12100円 → 8800円 |
2020-06-12 | 大和 | 3継続 | 13000円 → 11000円 |
2020-06-09 | みずほ | 中立継続 | 11000円 → 12000円 |
2020-06-04 | マッコーリー | OP継続 | 11800円 → 12100円 |
2020-05-22 | 三菱UFJMS | Neutral継続 | 13300円 → 12000円 |
2020-05-19 | SMBC日興 | 2継続 | 11400円 → 11900円 |
2020-05-01 | CS | Neutral継続 | 15000円 → 12000円 |
2020-04-03 | 野村 | Neutral継続 | 12870円 → 11580円 |
2020-04-03 | SMBC日興 | 2継続 | 13400円 → 11400円 |
2020-03-11 | みずほ | 中立継続 | 15000円 → 11000円 |
2020-03-04 | 野村 | Neutral継続 | 14280円 → 12870円 |
2020-02-25 | 三菱UFJMS | Neutral継続 | 14600円 → 13300円 |
2020-02-13 | SMBC日興 | 2継続 | 14800円 → 13400円 |
2020-02-06 | 大和 | 3継続 | 14000円 → 13000円 |
2019-12-25 | SMBC日興 | 2継続 | 14900円 → 14800円 |
2019-11-13 | 大和 | 3継続 | 13000円 → 14000円 |
2019-11-11 | 三菱UFJMS | Neutral継続 | 13950円 → 14600円 |
2019-09-18 | SMBC日興 | 2継続 | 15200円 → 14900円 |
2019-09-11 | シティG | 1 → 2格下げ | 14800円 → 14100円 |
2019-09-04 | 野村 | Neutral継続 | 14390円 → 14280円 |
2019-08-23 | メリル | 新規UP | 12800円 |
2019-08-06 | 三菱UFJMS | Neutral継続 | 14800円 → 13950円 |
2019-06-07 | みずほ | 買い → 中立格下げ | 17500円 → 15000円 |
2019-06-06 | SMBC日興 | 2継続 | 17200円 → 15200円 |
2019-05-17 | 大和 | 3継続 | 16500円 → 13000円 |
2019-05-13 | 三菱UFJMS | Neutral継続 | 16500円 → 14800円 |
2019-05-09 | 野村 | Buy → Neutral格下げ | 18280円 → 14390円 |
2019-05-07 | 野村 | Buy継続 | 18350円 → 18280円 |
2019-03-05 | みずほ | 買い継続 | 19000円 → 17500円 |
2019-02-06 | 大和 | 3継続 | 17000円 → 16500円 |
2019-02-06 | 三菱UFJMS | Neutral継続 | 17000円 → 16500円 |
2018-12-19 | 野村 | Buy継続 | 17900円 → 18350円 |
2018-12-19 | SMBC日興 | 2継続 | 17800円 → 17200円 |
2018-12-10 | SMBC日興 | 2継続 | 18000円 → 17800円 |
2018-12-07 | みずほ | 買い継続 | 21000円 → 19000円 |
2018-12-05 | 三菱UFJMS | Neutral継続 | 17100円 → 17000円 |
2018-10-31 | 野村 | Buy継続 | 18110円 → 17900円 |
2018-09-12 | SMBC日興 | 2継続 | 19100円 → 18000円 |
2018-09-12 | CS | Neutral継続 | 19000円 → 15000円 |
2018-09-05 | 野村 | Buy継続 | 22000円 → 18110円 |
2018-08-31 | マッコーリー | 新規OP | 20520円 |
2018-08-15 | 大和 | 3継続 | 19000円 → 17000円 |
2018-08-01 | 三菱UFJMS | Neutral継続 | 17000円 → 17100円 |
2018-06-26 | CS | UP → Neutral格上げ | 17000円 → 19000円 |
2018-05-09 | ドイツ | Hold継続 | 17520円 → 17855円 |
2018-05-02 | 三菱UFJMS | Neutral継続 | 18400円 → 17000円 |
2018-04-24 | 野村 | Buy継続 | 22020円 → 22000円 |
2018-04-06 | シティG | 3 → 2格上げ | 20200円 → 20000円 |
2018-03-09 | SMBC日興 | 2継続 | 19800円 → 19100円 |
2018-03-06 | みずほ | 買い継続 | 23000円 → 21000円 |
2018-03-06 | CS | Neutral → UP格下げ | 21000円 → 17000円 |
2018-02-15 | ドイツ | Sell → Hold格上げ | 17520円 |
2018-02-05 | 野村 | Buy継続 | 23290円 → 22020円 |
2018-01-31 | 三菱UFJMS | Neutral継続 | 18700円 → 18400円 |
2018-01-12 | シティG | 2 → 3格下げ | 19400円 → 20200円 |
2018-01-10 | CS | Neutral継続 | 22000円 → 21000円 |
2017-12-06 | みずほ | 買い継続 | 20000円 → 23000円 |
2017-12-01 | CS | OP → Neutral格下げ | 22000円 |
2017-11-30 | SMBC日興 | 2継続 | 19000円 → 19800円 |
2017-11-02 | 三菱UFJMS | Neutral継続 | 18000円 → 18700円 |
2017-10-27 | 野村 | Buy継続 | 21240円 → 23290円 |
2017-10-13 | ドイツ | Hold → Sell格下げ | 17520円 |
2017-08-31 | CS | OP継続 | 20000円 → 22000円 |
2017-08-14 | シティG | 3 → 2格上げ | 16700円 → 19400円 |
2017-08-07 | 大和 | 3継続 | 16300円 → 19000円 |
2017-07-31 | 三菱UFJMS | Neutral継続 | 16600円 → 18000円 |
2017-07-28 | 野村 | Buy継続 | 19500円 → 21240円 |
2017-06-15 | SMBC日興 | 2継続 | 18500円 → 19000円 |
2017-06-05 | みずほ | 買い継続 | 19500円 → 20000円 |
2017-05-08 | 大和 | 3継続 | 16000円 → 16300円 |
2017-05-08 | 三菱UFJMS | Neutral継続 | 17800円 → 16600円 |
2017-03-29 | ドイツ | Hold継続 | 17500円 → 16300円 |
2017-03-29 | シティG | 2 → 3格下げ | 19000円 → 15000円 |
2017-03-06 | SMBC日興 | 2継続 | 19000円 → 18500円 |
2017-02-06 | 大和 | 2 → 3格下げ | 21000円 → 16000円 |
2017-02-03 | みずほ | 買い継続 | 18500円 → 19500円 |
2017-01-31 | 三菱UFJMS | Neutral継続 | 17700円 → 17800円 |
2017-01-12 | シティG | 1 → 2格下げ | 21000円 → 19000円 |
2016-11-08 | 大和 | 2継続 | 19600円 → 21000円 |
2016-11-02 | ドイツ | Hold継続 | 17000円 → 17500円 |
2016-10-31 | 三菱UFJMS | Neutral継続 | 17400円 → 17700円 |
2016-10-19 | SMBC日興 | 2継続 | 18500円 → 19000円 |
2016-10-18 | 野村 | Buy継続 | 17900円 → 19500円 |
2016-10-12 | みずほ | 買い継続 | 17800円 → 18500円 |
2016-10-06 | ドイツ | Hold継続 | 16000円 → 17000円 |
2016-09-14 | CS | OP継続 | 19000円 → 20000円 |
2016-08-25 | シティG | 新規1 | 21000円 |
2016-08-04 | 大和 | 2継続 | 17000円 → 19600円 |
2016-08-01 | 三菱UFJMS | Neutral継続 | 16000円 → 17400円 |
2016-07-29 | SMBC日興 | 2継続 | 18000円 → 18500円 |
2016-06-16 | ドイツ | Hold継続 | 14400円 → 16000円 |
2016-06-14 | みずほ | 買い継続 | 16500円 → 17800円 |
2016-05-17 | CS | OP継続 | 18000円 → 19000円 |
2016-05-06 | 三菱UFJMS | Neutral継続 | 15600円 → 16000円 |
2016-05-02 | 野村 | Buy継続 | 17120円 → 17900円 |
2016-03-03 | SMBC日興 | 2継続 | 16000円 → 18000円 |
2016-02-23 | CS | OP継続 | 15000円 → 18000円 |
2016-02-03 | 大和 | 2継続 | 15700円 → 17000円 |
2016-02-01 | 三菱UFJMS | Neutral継続 | 13800円 → 15600円 |
2016-01-29 | 野村 | Buy継続 | 16080円 → 17120円 |
2016-01-29 | SMBC日興 | 2継続 | 14600円 → 16000円 |
2015-12-10 | みずほ | 買い継続 | 15000円 → 16500円 |
2015-12-08 | CS | Neutral → OP格上げ | 14000円 → 15000円 |
2015-11-30 | 大和 | 3 → 2格上げ | 13400円 → 15700円 |
2015-11-02 | 三菱UFJMS | Neutral継続 | 13200円 → 13800円 |
2015-09-08 | バークレイズ | Equalweight → Overweight格上げ | 14000円 → 14700円 |
2015-08-26 | シティG | 2 → 1格上げ | 15200円 |
2015-08-11 | 大和 | 3継続 | 13000円 → 13400円 |
2015-06-04 | CS | OP → Neutral格下げ | 16000円 → 14000円 |
2015-05-11 | CS | OP継続 | 15000円 → 16000円 |
2015-05-08 | バークレイズ | Equalweight継続 | 13600円 → 14000円 |
2015-05-01 | 三菱UFJMS | Neutral継続 | 13700円 → 13200円 |
2015-04-30 | 野村 | Buy継続 | 16490円 → 16080円 |
2015-04-30 | SMBC日興 | 2継続 | 14400円 → 14600円 |
2015-04-03 | SMBC日興 | 2継続 | 13900円 → 14400円 |
2015-03-04 | CS | OP継続 | 15800円 → 15000円 |
2015-02-19 | 大和 | 3継続 | 13600円 → 13000円 |
2015-02-18 | シティG | 1 → 2格下げ | |
2015-02-10 | バークレイズ | Equalweight継続 | 13000円 → 13600円 |
2015-02-05 | SMBC日興 | 2継続 | 13000円 → 13900円 |
2014-12-16 | シティG | 1継続 | 14300円 → 15400円 |
2014-12-10 | ドイツ | Buy → Hold格下げ | 13000円 |
2014-12-02 | CS | OP継続 | 15700円 → 15800円 |
2014-11-28 | 大和 | 2 → 3格下げ | 13300円 → 13600円 |
2014-11-06 | 野村 | Buy継続 | 13890円 → 16490円 |
2014-11-05 | 三菱UFJMS | Neutral継続 | 12500円 → 13700円 |
2014-10-20 | みずほ | 新規買い | 15000円 |
2014-09-17 | SMBC日興 | 2継続 | 11600円 → 13000円 |
2014-09-04 | CS | OP継続 | 14700円 → 15700円 |
2014-08-18 | バークレイズ | Overweight → Equalweight格下げ | 13000円 |
2014-08-12 | シティG | 1継続 | 12200円 → 14300円 |
2014-08-05 | 三菱UFJMS | OP → Neutral格下げ | 12100円 → 12500円 |
2014-08-01 | 野村 | Buy継続 | 12440円 → 13890円 |
2014-06-04 | CS | OP継続 | 13500円 → 14700円 |
2014-05-23 | ドイツ | Buy継続 | 12000円 → 13000円 |
2014-05-21 | バークレイズ | Overweight継続 | 12700円 → 13000円 |
2014-05-08 | シティG | 1継続 | 11000円 → 12200円 |
2014-05-02 | 三菱UFJMS | OP継続 | 11600円 → 12100円 |
2014-05-01 | 野村 | Buy継続 | 11500円 → 12440円 |
2014-05-01 | SMBC日興 | 2継続 | 10700円 → 11600円 |
2014-04-08 | ドイツ | Hold → Buy格上げ | 10500円 → 12000円 |
2014-04-04 | バークレイズ | Overweight継続 | 11800円 → 12700円 |
2014-03-07 | CS | OP継続 | 12500円 → 13500円 |
2014-01-17 | SMBC日興 | 2継続 | 9600円 → 10700円 |
2013-11-26 | バークレイズ | Overweight継続 | 10500円 → 11800円 |
2013-11-14 | シティG | 1継続 | 12000円 → 11000円 |
2013-10-29 | 三菱UFJMS | OP継続 | 11000円 → 11600円 |
2013-10-29 | ドイツ | Hold継続 | 10000円 → 10500円 |
2013-09-11 | SMBC日興 | 2継続 | 9150円 → 9600円 |
2013-08-30 | バークレイズ | Equalweight → Overweight格上げ | 10000円 → 10500円 |
2013-07-30 | SMBC日興 | 2継続 | 9000円 → 9150円 |
2013-05-28 | ドイツ | Hold継続 | 8400円 → 10000円 |
2013-05-21 | シティG | 1継続 | 11000円 → 12000円 |
2013-05-09 | CS | OP継続 | 8800円 → 12500円 |
2013-05-02 | 三菱UFJMS | OP継続 | 11500円 → 11000円 |
2013-05-01 | 野村 | Buy継続 | 8900円 → 11500円 |
2013-05-01 | バークレイズ | Equalweight継続 | 9400円 → 10000円 |
2013-05-01 | SMBC日興 | 2継続 | 8240円 → 9000円 |
2013-04-04 | 大和 | 2継続 | 9500円 → 8600円 |
2013-04-03 | 野村 | Buy継続 | 9400円 → 8900円 |
2013-03-28 | バークレイズ | Equalweight継続 | 10000円 → 9400円 |
2013-03-14 | CS | OP継続 | 9500円 → 8800円 |
2013-03-06 | SMBC日興 | 2継続 | 7730円 → 8240円 |
2013-02-14 | シティG | 1継続 | 9000円 → 11000円 |
2013-02-04 | 三菱UFJMS | OP継続 | 10000円 → 11500円 |
2013-01-25 | バークレイズ | Equalweight継続 | 9000円 → 10000円 |
2013-01-09 | 野村 | Buy継続 | 8700円 → 9400円 |
2012-11-20 | シティG | 2 → 1格上げ | 8200円 → 9000円 |
2012-11-14 | バークレイズ | Equalweight継続 | 8200円 → 9000円 |
2012-10-25 | 三菱UFJMS | OP継続 | 8800円 → 10000円 |
2012-10-04 | CS | OP継続 | 8500円 → 9500円 |
2012-10-02 | バークレイズ | Equalweight継続 | 7800円 → 8200円 |
2012-08-03 | シティG | 2継続 | 8100円 → 8200円 |
2012-07-31 | 三菱UFJMS | OP継続 | 8500円 → 8800円 |
2012-07-30 | バークレイズ | Equalweight継続 | 7200円 → 7800円 |
2012-05-15 | バークレイズ | Equalweight継続 | 7000円 → 7200円 |
2012-05-11 | CS | OP継続 | 8900円 → 8500円 |
2012-05-09 | シティG | 2継続 | 7500円 → 8100円 |
2012-05-08 | ドイツ | Hold継続 | 7750円 → 8400円 |
2012-05-02 | 三菱UFJMS | OP継続 | 8300円 → 8500円 |
2012-05-01 | 野村 | Buy継続 | 8300円 → 8700円 |
2012-05-01 | SMBC日興 | 2継続 | 7030円 → 7730円 |
2012-04-06 | ドイツ | Hold継続 | 7400円 → 7750円 |
2012-02-14 | シティG | 1 → 2格下げ | 8200円 → 7500円 |
2012-02-07 | 三菱UFJMS | OP継続 | 8800円 → 8300円 |
2012-02-06 | バークレイズ | Equalweight継続 | 7200円 → 7000円 |
2012-01-20 | バークレイズ | Equalweight継続 | 7800円 → 7200円 |
2011-11-01 | 三菱UFJMS | OP継続 | 8700円 → 8800円 |
2011-10-06 | 大和 | 新規2 | 8500円 |
2011-10-05 | 野村 | Buy継続 | 8000円 → 8300円 |
2011-10-05 | メリル | 買い継続 | 8500円 → 9000円 |
2011-09-16 | CS | OP継続 | 7800円 → 8900円 |
2011-08-08 | シティG | 1M継続 | 8000円 → 8200円 |
2011-08-02 | 三菱UFJMS | OP継続 | 8000円 → 8700円 |
2011-08-01 | バークレイズ | Equalweight継続 | 7600円 → 7800円 |
2011-07-21 | メリル | 買い継続 | 8200円 → 8500円 |
2011-07-21 | バークレイズ | Equalweight継続 | 7000円 → 7600円 |
2011-07-11 | シティG | 1M継続 | 7500円 → 8000円 |
2011-06-10 | ドイツ | Hold継続 | 7100円 → 7400円 |
2011-06-09 | CS | Neutral → OP格上げ | 5700円 → 7800円 |
2011-06-03 | メリル | 買い継続 | 7900円 → 8200円 |
2011-05-25 | シティG | 1M継続 | 8100円 → 7500円 |
2011-05-12 | 三菱UFJMS | OP継続 | 8600円 → 8000円 |
2011-05-11 | 野村 | Buy継続 | 7600円 → 8000円 |
2011-05-11 | バークレイズ | Equalweight継続 | 6900円 → 7000円 |
2011-04-20 | 野村 | Buy継続 | 8500円 → 7600円 |
2011-04-20 | SMBC日興 | 2継続 | 7170円 → 6950円 |
2011-04-13 | バークレイズ | Equalweight継続 | 7500円 → 6900円 |
2011-03-30 | メリル | 買い継続 | 8700円 → 7900円 |
2011-03-29 | CS | OP → Neutral格下げ | 8400円 → 5700円 |
2011-03-14 | 日興 | 1 → 2格下げ | 6540円 → 7170円 |
2011-03-09 | 三菱UFJMS | Neutral → OP格上げ | 5700円 → 8600円 |
2011-03-03 | 野村 | 1継続 | 6400円 → 8500円 |
2011-03-03 | メリル | 買い継続 | 8300円 → 8700円 |
2011-03-03 | ドイツ | Buy → Hold格下げ | 5900円 → 7100円 |
2011-02-22 | シティG | 1M継続 | 6200円 → 8100円 |
2011-02-21 | みずほ | UP → Neutral格上げ | 5650円 → 7500円 |
2011-02-16 | バークレイズ | Equalweight継続 | 5700円 → 7500円 |
2011-02-03 | メリル | 買い継続 | 8000円 → 8300円 |
2011-02-01 | メリル | 買い継続 | 6700円 → 8000円 |
2011-02-01 | CS | OP継続 | 6500円 → 8400円 |
2011-01-21 | みずほ | UP継続 | 5400円 → 5650円 |
2010-12-03 | メリル | 買い継続 | 6200円 → 6700円 |
2010-12-02 | CS | OP継続 | 6300円 → 6500円 |
2010-09-29 | 野村 | 1継続 | 5850円 → 6400円 |
2010-09-21 | みずほ | 新規UP | 5200円 |
2010-09-17 | CS | OP継続 | 6000円 → 6300円 |
2010-09-16 | バークレイズ | Equalweight継続 | 5400円 → 5700円 |
2010-08-13 | ドイツ | Buy継続 | 5700円 → 5900円 |
2010-08-04 | メリル | 買い継続 | 6000円 → 6200円 |
2010-07-26 | バークレイズ | Overweight → Equalweight格下げ | 5600円 → 5400円 |
2010-06-21 | ドイツ | Buy継続 | 5000円 → 5700円 |
2010-06-18 | CS | 新規OP | 6000円 |
2010-05-11 | 三菱UFJMS | 2継続 | 5000円 → 5700円 |
2010-05-10 | メリル | 買い継続 | 5700円 → 6000円 |
2010-05-10 | シティG | 1M継続 | 5300円 → 6200円 |
2010-05-07 | 三菱UFJMS | 2継続 | 5000円 → 5700円 |
2010-04-30 | 野村 | 1継続 | 5400円 → 5850円 |
2010-04-05 | メリル | 買い継続 | 5600円 → 5700円 |
2010-02-24 | シティG | 1M継続 | 5600円 → 5300円 |
2010-02-03 | バークレイズ | Overweight継続 | 4600円 → 4900円 |
2009-12-17 | ドイツ | Hold → Buy格上げ | 4300円 → 5000円 |
2009-12-17 | シティG | 新規1M | 5600円 |
2009-11-12 | ドイツ | Hold継続 | 4500円 → 4300円 |
2009-11-06 | メリル | 買い継続 | 5400円 → 5600円 |
2009-11-02 | バークレイズ | Equalweight → Overweight格上げ | 4600円 |
2009-08-17 | ドイツ | Hold継続 | 4700円 → 4500円 |
2009-05-29 | ドイツ | Buy → Hold格下げ | 4400円 → 4700円 |
2009-04-20 | ドイツ | Buy継続 | 4800円 → 4400円 |
2009-02-25 | CS | OP継続 | 6500円 → 5850円 |
2009-01-16 | ドイツ | Buy継続 | 5000円 → 4800円 |
2009-01-07 | メリル | 買い継続 | 6200円 → 5400円 |
2008-12-01 | 大和 | 3 → 2格上げ | |
2008-11-28 | メリル | 買い継続 | 6500円 → 6200円 |
2008-11-19 | ドイツ | Buy継続 | 6800円 → 5000円 |
2008-05-07 | CS | Neutral → OP格上げ | 5100円 → 6500円 |
2008-04-30 | メリル | 買い継続 | 7100円 → 6500円 |
2008-03-26 | CS | Neutral継続 | 5900円 → 5100円 |
2007-12-21 | CS | OP → Neutral格下げ | 5900円 |
2007-11-13 | CS | Neutral → OP格上げ | 5900円 |
2007-09-18 | CS | Neutral継続 | 6500円 → 5900円 |
2007-05-09 | CS | N継続 | 6000円 → 6500円 |
2007-03-30 | ドイツ | 新規Buy | 6200円 |
2007-03-07 | メリル | 買い継続 | 7300円 → 7100円 |
2006-12-15 | CS | Neutral継続 | 6200円 → 6000円 |
2006-11-08 | メリル | 買い継続 | 7600円 → 7300円 |
2006-06-01 | CS | Neutral継続 | 6100円 → 6200円 |
2006-01-20 | メリル | 中立 → 買い格上げ | 7600円 |
2006-01-18 | CSFB | Neutral継続 | 4700円 → 6100円 |
2005-11-01 | みずほ | 2 → 3格下げ | |
2005-11-01 | UFJ | 1 → 2格下げ | |
2005-04-21 | みずほ | 新規2 | 4700円 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 PR |
|
|
|
|
|
|
|
|