|
|
|
|
 ログイン |
|
|
|
|
|
|
|
| | |
|
 マーケットサマリー
| |
|
|
|
| | |
| | |
|
 MSTG NEWS
| |
|
|
|
| | |
Check
|
|
|
|
|
 前田建設工業(株)のMSTGレーティング |
|
|
MSTGレーティング
現在価格 | 971円 | | PBR | 0.79倍 | | 全体比較 | PBR=1.85倍 ターゲットプライス=2376円 レーティング=買い | | 建設業業界比較 | PBR=1.87倍 ターゲットプライス=2402円 レーティング=買い | | 現在価格÷ターゲットプライスから判定(1.1以上は売り、0.9以下は買い)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 前田建設工業(株)の株価 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 前田建設工業(株)の証券会社レーティング |
|
|
日付 | 証券会社 | レーティング | ターゲットプライス | 2021-02-22 | みずほ | 中立 → 買い格上げ | 960円 → 1200円 |
2021-01-06 | 野村 | Buy継続 | 900円 → 1100円 |
2020-12-14 | 三菱UFJMS | Neutral → Overweight格上げ | 1000円 → 1150円 |
2020-12-11 | みずほ | 中立継続 | 860円 → 960円 |
2020-10-19 | 野村 | Buy継続 | 1050円 → 900円 |
2020-09-08 | 東海東京 | OP → Neutral格下げ | 1600円 → 850円 |
2020-07-21 | みずほ | 中立継続 | 985円 → 860円 |
2020-06-23 | 三菱UFJMS | Neutral継続 | 1150円 → 1000円 |
2020-04-27 | 野村 | Buy継続 | 1350円 → 1050円 |
2020-01-09 | 大和 | 2継続 | 1100円 → 1200円 |
2019-10-24 | 大和 | 2継続 | 1300円 → 1100円 |
2019-09-19 | 野村 | Buy継続 | 1590円 → 1350円 |
2019-06-10 | みずほ | 中立継続 | 1230円 → 985円 |
2019-03-05 | 三菱UFJMS | Neutral継続 | 1350円 → 1330円 |
2019-02-27 | 東海東京 | OP継続 | 1750円 → 1600円 |
2019-01-09 | 大和 | 2継続 | 1600円 → 1300円 |
2018-12-10 | みずほ | 中立継続 | 1410円 → 1230円 |
2018-11-28 | 三菱UFJMS | Neutral継続 | 1500円 → 1350円 |
2018-10-25 | みずほ | 買い → 中立格下げ | 1700円 → 1410円 |
2018-10-17 | 三菱UFJMS | Overweight → Neutral格下げ | 1460円 → 1500円 |
2018-06-22 | 東海東京 | OP継続 | 2100円 → 1750円 |
2018-06-11 | 野村 | Buy継続 | 1450円 → 1590円 |
2018-05-22 | 三菱UFJMS | Overweight継続 | 1620円 → 1460円 |
2018-03-07 | 野村 | Buy継続 | 1740円 → 1450円 |
2018-03-05 | 大和 | 2継続 | 1700円 → 1600円 |
2018-02-19 | 三菱UFJMS | Overweight継続 | 1850円 → 1620円 |
2018-01-10 | 大和 | 2継続 | 1500円 → 1700円 |
2018-01-05 | 野村 | Buy継続 | 1570円 → 1740円 |
2017-11-27 | 東海東京 | OP継続 | 1550円 → 2100円 |
2017-11-20 | 三菱UFJMS | Neutral → Overweight格上げ | 1300円 → 1850円 |
2017-08-18 | 三菱UFJMS | Neutral継続 | 1230円 → 1300円 |
2017-07-13 | 大和 | 2継続 | 1260円 → 1500円 |
2017-07-05 | みずほ | 買い継続 | 1160円 → 1700円 |
2017-06-15 | 野村 | Buy継続 | 1213円 → 1570円 |
2017-06-12 | 東海東京 | OP継続 | 1350円 → 1550円 |
2017-05-23 | 三菱UFJMS | Neutral継続 | 1080円 → 1230円 |
2017-02-13 | 三菱UFJMS | Neutral継続 | 1030円 → 1080円 |
2016-12-19 | 大和 | 2継続 | 1100円 → 1260円 |
2016-12-08 | 野村 | Buy継続 | 1140円 → 1213円 |
2016-11-18 | 三菱UFJMS | Neutral継続 | 1000円 → 1030円 |
2016-10-24 | 大和 | 2継続 | 1050円 → 1100円 |
2016-09-29 | BNPパリバ | 新規BUY | 1100円 |
2016-08-29 | 野村 | Buy継続 | 995円 → 1140円 |
2016-08-22 | 三菱UFJMS | Neutral継続 | 950円 → 1000円 |
2016-05-30 | 大和 | 2継続 | 1040円 → 1050円 |
2016-05-23 | 三菱UFJMS | Neutral継続 | 900円 → 950円 |
2016-02-29 | 野村 | Buy継続 | 1090円 → 995円 |
2016-02-17 | 三菱UFJMS | Underweight → Neutral格上げ | 680円 → 900円 |
2015-11-19 | 三菱UFJMS | Neutral → Underweight格下げ | 970円 → 680円 |
2015-08-18 | 三菱UFJMS | Neutral継続 | 860円 → 970円 |
2015-08-07 | 野村 | Buy継続 | 1050円 → 1090円 |
2015-08-07 | UBS | Buy継続 | 1040円 → 1100円 |
2015-07-28 | モルガンS | Equalweight継続 | 850円 → 940円 |
2015-06-08 | みずほ | 買い継続 | 1000円 → 1160円 |
2015-06-03 | 大和 | 2継続 | 1060円 → 1040円 |
2015-05-21 | 三菱UFJMS | Neutral継続 | 980円 → 860円 |
2015-04-01 | モルガンS | Overweight → Equalweight格下げ | |
2015-02-19 | 三菱UFJMS | Neutral継続 | 910円 → 980円 |
2014-12-11 | 大和 | 3 → 2格上げ | 1000円 → 1060円 |
2014-12-08 | 野村 | Neutral → Buy格上げ | 933円 → 1050円 |
2014-11-21 | モルガンS | Overweight継続 | 880円 → 970円 |
2014-11-18 | 三菱UFJMS | Neutral継続 | 980円 → 910円 |
2014-10-10 | みずほ | 買い継続 | 900円 → 1000円 |
2014-08-22 | 大和 | 2 → 3格下げ | 820円 → 1000円 |
2014-08-19 | 三菱UFJMS | Neutral継続 | 840円 → 980円 |
2014-08-08 | USB | Buy継続 | 950円 → 1040円 |
2014-07-18 | UBS | Neutral → Buy格上げ | 740円 → 950円 |
2014-06-05 | 大和 | 2継続 | 790円 → 820円 |
2014-06-05 | 三菱UFJMS | OP → Neutral格下げ | 820円 → 840円 |
2014-06-05 | みずほ | Buy継続 | 820円 → 900円 |
2014-05-22 | 三菱UFJMS | OP継続 | 780円 → 820円 |
2014-05-16 | UBS | Neutral継続 | 660円 → 740円 |
2014-04-14 | 大和 | 新規2 | 790円 |
2014-04-01 | みずほ | 新規Buy | 820円 |
2014-03-17 | UBS | Sell → Neutral格上げ | 600円 → 660円 |
2013-12-24 | 野村 | Neutral継続 | 400円 → 720円 |
2013-11-28 | UBS | Neutral → Sell格下げ | 600円 |
2013-10-15 | 三菱UFJMS | Neutral → OP格上げ | 600円 → 780円 |
2013-09-18 | UBS | Neutral継続 | 550円 → 600円 |
2013-08-13 | 三菱UFJMS | Neutral継続 | 510円 → 600円 |
2013-07-19 | UBS | Neutral継続 | 470円 → 550円 |
2013-06-18 | UBS | Sell → Neutral格上げ | 420円 → 470円 |
2013-05-23 | 三菱UFJMS | Neutral継続 | 340円 → 510円 |
2013-04-24 | UBS | Neutral → Sell格下げ | 400円 → 420円 |
2013-02-18 | 三菱UFJMS | Neutral継続 | 460円 → 340円 |
2013-01-29 | UBS | Neutral継続 | 450円 → 400円 |
2013-01-11 | 三菱UFJMS | OP → Neutral格下げ | 420円 → 460円 |
2013-01-11 | UBS | Neutral継続 | 350円 → 450円 |
2012-12-13 | 野村 | Buy → Neutral格下げ | 375円 → 400円 |
2012-11-16 | 三菱UFJMS | OP継続 | 400円 → 420円 |
2012-11-16 | UBS | Neutral継続 | 320円 → 350円 |
2012-11-13 | UBS | Neutral継続 | 370円 → 320円 |
2012-11-07 | バークレイズ | Overweight → Equalweight格下げ | 380円 → 350円 |
2012-08-24 | UBS | Neutral継続 | 330円 → 370円 |
2012-08-17 | バークレイズ | Overweight継続 | 400円 → 380円 |
2012-08-15 | 三菱UFJMS | OP継続 | 360円 → 400円 |
2012-06-19 | モルガンS | Equalweight → Overweight格上げ | 230円 → 350円 |
2012-05-31 | バークレイズ | 新規Overweight | 400円 |
2012-05-22 | 三菱UFJMS | OP継続 | 370円 → 360円 |
2012-03-01 | 野村 | Buy継続 | 350円 → 375円 |
2012-02-15 | 三菱UFJMS | Neutral → OP格上げ | 270円 → 370円 |
2012-02-13 | UBS | Buy → Neutral格下げ | 330円 |
2011-11-15 | 野村 | Buy継続 | 360円 → 350円 |
2011-09-30 | UBS | Buy継続 | 320円 → 330円 |
2011-09-09 | 野村 | Buy継続 | 350円 → 360円 |
2011-08-15 | 三菱UFJMS | Neutral継続 | 290円 → 270円 |
2011-07-04 | UBS | Buy継続 | 330円 → 320円 |
2011-06-17 | モルガンS | Equalweight継続 | 280円 → 230円 |
2011-05-23 | 野村 | Buy継続 | 370円 → 350円 |
2011-02-17 | 三菱UFJMS | Neutral継続 | 260円 → 290円 |
2011-01-27 | UBS | Buy継続 | 300円 → 330円 |
2010-11-18 | 野村 | 1継続 | 410円 → 370円 |
2010-11-18 | 三菱UFJMS | Neutral継続 | 220円 → 260円 |
2010-09-30 | モルガンS | Overweight → Equalweight格下げ | 440円 → 280円 |
2010-09-06 | UBS | Buy継続 | 320円 → 300円 |
2010-07-20 | UBS | Buy継続 | 350円 → 320円 |
2009-10-27 | UBS | Neutral → Buy格上げ | 350円 |
2009-08-10 | 野村 | 1継続 | 420円 → 410円 |
2009-05-18 | UBS | Neutral継続 | 330円 → 350円 |
2009-05-08 | 野村 | 1継続 | 400円 → 420円 |
2009-05-08 | UBS | Neutral継続 | 350円 → 330円 |
2009-02-27 | モルガンS | Equalweight → Overweight格上げ | 480円 → 440円 |
2009-02-24 | 野村 | 1継続 | 425円 → 400円 |
2009-01-26 | UBS | Buy → Neutral格下げ | 400円 → 350円 |
2008-10-06 | UBS | Buy継続 | 450円 → 400円 |
2008-09-12 | UBS | Buy継続 | 550円 → 450円 |
2008-05-16 | UBS | Buy継続 | 500円 → 550円 |
2008-03-24 | UBS | Buy継続 | 750円 → 500円 |
2007-06-21 | モルガンS | Equalweight継続 | 380円 → 550円 |
2007-05-18 | 野村 | 3 → 2格上げ | |
2007-01-17 | UBS | 新規Buy2 | 750円 |
2006-12-12 | モルガンS | Overweight → Equal-weight格下げ | 1050円 → 380円 |
2006-11-21 | 三菱UFJ | 3 → 4格下げ | |
2006-06-22 | モルガンS | Overweight継続 | 1000円 → 1050円 |
2006-01-18 | モルガンS | Equal-weight → Overweight格上げ | 620円 → 1000円 |
2005-11-28 | 三菱UFJ | 4 → 3格上げ | |
2005-08-03 | 新光 | 2+ → 2 | |
2005-07-07 | モルガンS | Equal-weight継続 | 540円 → 620円 |
2005-03-16 | 新光 | 新規1 | 730円 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 PR |
|
|
|
|
|
|
|
|