|
|
|
|
 ログイン |
|
|
|
|
|
|
|
| | |
|
 マーケットサマリー
| |
|
|
|
| | |
| | |
|
 MSTG NEWS
| |
|
|
|
| | |
Check
|
|
|
|
|
 (株)長谷工コーポレーションのMSTGレーティング |
|
|
MSTGレーティング
現在価格 | 1360円 | | PBR | 1.03倍 | | 全体比較 | PBR=1.87倍 ターゲットプライス=2587円 レーティング=買い | | 建設業業界比較 | PBR=1.97倍 ターゲットプライス=2726円 レーティング=買い | | 現在価格÷ターゲットプライスから判定(1.1以上は売り、0.9以下は買い)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 (株)長谷工コーポレーションの株価 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 (株)長谷工コーポレーションの証券会社レーティング |
|
|
日付 | 証券会社 | レーティング | ターゲットプライス | 2020-12-09 | モルガンS | Equalweight → Underweight格下げ | 1270円 → 1080円 |
2020-12-09 | マッコーリー | Neutral → OP格上げ | 1300円 → 1400円 |
2020-12-03 | みずほ | 中立継続 | 1550円 → 1250円 |
2020-11-27 | SMBC日興 | 2継続 | 1450円 → 1300円 |
2020-09-10 | マッコーリー | Neutral継続 | 1200円 → 1300円 |
2020-09-02 | モルガンS | Equalweight継続 | 1200円 → 1270円 |
2020-08-28 | みずほ | 中立継続 | 1400円 → 1550円 |
2020-06-18 | 大和 | 3 → 2格上げ | 1300円 → 1600円 |
2020-06-10 | モルガンS | Overweight → Equalweight格下げ | 1350円 → 1200円 |
2020-06-10 | SMBC日興 | 2継続 | 1500円 → 1450円 |
2020-05-28 | マッコーリー | OP → Neutral格下げ | 1200円 |
2020-05-28 | みずほ | 中立継続 | 1500円 → 1400円 |
2020-05-21 | 野村 | Neutral継続 | 1560円 → 1310円 |
2020-04-21 | マッコーリー | 新規OP | 1200円 |
2020-03-17 | モルガンS | Overweight継続 | 1640円 → 1350円 |
2020-03-11 | SMBC日興 | 2継続 | 1300円 → 1500円 |
2020-03-02 | 野村 | Neutral継続 | 1510円 → 1560円 |
2020-02-28 | モルガンS | Overweight継続 | 1570円 → 1640円 |
2020-02-10 | 野村 | Neutral継続 | 1320円 → 1510円 |
2019-12-11 | SMBC日興 | 2継続 | 1100円 → 1300円 |
2019-12-06 | みずほ | 中立継続 | 1200円 → 1500円 |
2019-11-28 | モルガンS | Overweight継続 | 1380円 → 1570円 |
2019-11-11 | 野村 | Neutral継続 | 1220円 → 1320円 |
2019-10-24 | 大和 | 3継続 | 1200円 → 1300円 |
2019-09-06 | SMBC日興 | 2継続 | 1250円 → 1100円 |
2019-09-03 | モルガンS | 新規Overweight | 1380円 |
2019-08-09 | 野村 | Neutral継続 | 1410円 → 1220円 |
2019-07-17 | 三菱UFJMS | Overweight → Neutral格下げ | 2130円 → 1300円 |
2019-06-17 | SMBC日興 | 2継続 | 1550円 → 1250円 |
2019-05-30 | みずほ | 中立継続 | 1570円 → 1200円 |
2019-05-23 | 大和 | 2 → 3格下げ | 1500円 → 1200円 |
2019-05-13 | 野村 | Neutral継続 | 1600円 → 1410円 |
2019-03-20 | みずほ | 中立継続 | 1700円 → 1570円 |
2019-03-06 | SMBC日興 | 2継続 | 1600円 → 1550円 |
2019-02-21 | 大和 | 2継続 | 1400円 → 1500円 |
2019-01-11 | CS | Neutral継続 | 1500円 → 1300円 |
2019-01-09 | 大和 | 2継続 | 1900円 → 1400円 |
2018-12-07 | SMBC日興 | 2継続 | 1640円 → 1600円 |
2018-11-12 | 野村 | Neutral継続 | 1700円 → 1600円 |
2018-08-29 | CS | UP → Neutral格上げ | 1400円 → 1500円 |
2018-08-28 | SMBC日興 | 2継続 | 1660円 → 1640円 |
2018-08-14 | 三菱UFJMS | Overweight継続 | 2160円 → 2130円 |
2018-06-20 | CS | UP継続 | 1300円 → 1400円 |
2018-06-01 | SMBC日興 | 2継続 | 1500円 → 1660円 |
2018-05-22 | 三菱UFJMS | Overweight継続 | 2100円 → 2160円 |
2018-05-14 | 野村 | Neutral継続 | 1670円 → 1700円 |
2018-02-14 | 三菱UFJMS | Overweight継続 | 2130円 → 2100円 |
2018-01-10 | 大和 | 2継続 | 1600円 → 1900円 |
2017-11-27 | みずほ | 中立継続 | 1450円 → 1700円 |
2017-11-27 | SMBC日興 | 2継続 | 1350円 → 1500円 |
2017-11-14 | 三菱UFJMS | Overweight継続 | 1880円 → 2130円 |
2017-09-12 | 野村 | 新規Neutral | 1600円 |
2017-09-12 | CS | UP継続 | 1400円 → 1300円 |
2017-09-08 | SMBC日興 | 2継続 | 1250円 → 1350円 |
2017-07-13 | 大和 | 1 → 2格下げ | 1700円 → 1600円 |
2017-06-20 | CS | Neutral → UP格下げ | 1450円 → 1400円 |
2017-06-13 | SMBC日興 | 2継続 | 1200円 → 1250円 |
2017-05-29 | みずほ | 中立継続 | 1300円 → 1450円 |
2017-05-22 | 三菱UFJMS | Overweight継続 | 1720円 → 1880円 |
2017-03-07 | SMBC日興 | 2継続 | 1100円 → 1200円 |
2017-03-03 | みずほ | 中立継続 | 1200円 → 1300円 |
2017-03-03 | CS | Neutral継続 | 1200円 → 1450円 |
2017-02-15 | 三菱UFJMS | Overweight継続 | 1740円 → 1720円 |
2016-12-07 | CS | Neutral継続 | 1000円 → 1200円 |
2016-11-22 | 大和 | 1継続 | 1600円 → 1700円 |
2016-11-17 | 三菱UFJMS | Overweight継続 | 1700円 → 1740円 |
2016-10-24 | 大和 | 1継続 | 1900円 → 1600円 |
2016-10-21 | SMBC日興 | 2継続 | 1250円 → 1100円 |
2016-09-12 | CS | Neutral継続 | 1200円 → 1000円 |
2016-08-29 | SMBC日興 | 2継続 | 1450円 → 1250円 |
2016-08-15 | 三菱UFJMS | Overweight継続 | 1790円 → 1700円 |
2016-07-21 | JPモルガン | Overweight継続 | 1990円 → 1700円 |
2016-06-23 | みずほ | 中立継続 | 1490円 → 1200円 |
2016-05-26 | 大和 | 2 → 1格上げ | 1900円 |
2016-05-20 | 三菱UFJMS | Overweight継続 | 1690円 → 1790円 |
2016-04-05 | 三菱UFJMS | Overweight継続 | 1720円 → 1690円 |
2016-03-09 | SMBC日興 | 2継続 | 1500円 → 1450円 |
2016-02-22 | CS | OP → Neutral格下げ | 1600円 → 1200円 |
2016-02-15 | 三菱UFJMS | Overweight継続 | 1800円 → 1720円 |
2016-02-12 | SMBC日興 | 2継続 | 1650円 → 1500円 |
2015-12-15 | CS | OP継続 | 1800円 → 1600円 |
2015-12-10 | みずほ | 中立継続 | 1540円 → 1490円 |
2015-11-30 | JPモルガン | Overweight継続 | 1900円 → 1990円 |
2015-11-13 | 三菱UFJMS | Overweight継続 | 2000円 → 1800円 |
2015-11-12 | SMBC日興 | 2継続 | 1550円 → 1650円 |
2015-10-19 | みずほ | 中立継続 | 1500円 → 1540円 |
2015-09-15 | SMBC日興 | 2継続 | 1450円 → 1550円 |
2015-08-26 | CS | OP継続 | 1700円 → 1800円 |
2015-08-24 | シティG | 1継続 | 1650円 → 1700円 |
2015-08-21 | 大和 | 2継続 | 1800円 → 1900円 |
2015-08-04 | 三菱UFJMS | Overweight継続 | 1620円 → 2000円 |
2015-06-04 | みずほ | 中立継続 | 1150円 → 1500円 |
2015-05-29 | JPモルガン | Overweight継続 | 1200円 → 1900円 |
2015-05-27 | 大和 | 2継続 | 1350円 → 1800円 |
2015-05-27 | SMBC日興 | 2継続 | 1030円 → 1450円 |
2015-05-22 | CS | OP継続 | 1300円 → 1700円 |
2015-05-20 | 三菱UFJMS | Overweight継続 | 1260円 → 1620円 |
2015-05-20 | シティG | 1継続 | 1250円 → 1650円 |
2015-04-09 | みずほ | 中立継続 | 1000円 → 1150円 |
2015-03-16 | シティG | 1継続 | 1050円 → 1250円 |
2015-02-25 | CS | OP継続 | 1100円 → 1300円 |
2015-02-20 | 大和 | 2継続 | 1200円 → 1350円 |
2015-02-18 | 三菱UFJMS | Overweight継続 | 1080円 → 1260円 |
2015-02-13 | SMBC日興 | 2継続 | 910円 → 1030円 |
2014-12-11 | みずほ | 中立継続 | 790円 → 1000円 |
2014-11-28 | 大和 | 2継続 | 970円 → 1200円 |
2014-11-26 | CS | OP継続 | 1000円 → 1100円 |
2014-11-17 | 三菱UFJMS | Overweight継続 | 1020円 → 1080円 |
2014-11-14 | SMBC日興 | 2継続 | 850円 → 910円 |
2014-10-20 | みずほ | 新規中立 | 790円 |
2014-09-04 | SMBC日興 | 2継続 | 730円 → 850円 |
2014-08-28 | CS | OP継続 | 930円 → 1000円 |
2014-08-18 | 三菱UFJMS | OP継続 | 900円 → 1020円 |
2014-06-05 | 三菱UFJMS | OP継続 | 820円 → 900円 |
2014-06-03 | CS | OP継続 | 910円 → 930円 |
2014-05-21 | 三菱UFJMS | OP継続 | 860円 → 820円 |
2014-05-15 | SMBC日興 | 2継続 | 700円 → 730円 |
2014-02-14 | SMBC日興 | 2継続 | 660円 → 700円 |
2013-12-10 | CS | OP継続 | 850円 → 910円 |
2013-11-19 | 三菱UFJMS | OP継続 | 830円 → 860円 |
2013-11-15 | SMBC日興 | 2継続 | 525円 → 660円 |
2013-10-15 | 三菱UFJMS | OP継続 | 800円 → 830円 |
2013-09-20 | シティG | 2 → 1格上げ | 150円 → 190円 |
2013-09-17 | CS | Neutral → OP格上げ | 150円 → 170円 |
2013-06-20 | 三菱UFJMS | Neutral → OP格上げ | 160円 |
2013-05-30 | JPモルガン | Overweight継続 | 120円 → 240円 |
2013-05-29 | CS | Neutral継続 | 80円 → 150円 |
2013-05-23 | シティG | 2継続 | 80円 → 150円 |
2013-05-14 | 三菱UFJMS | Neutral継続 | 140円 → 160円 |
2013-05-10 | SMBC日興 | 2継続 | 80円 → 105円 |
2013-04-25 | 三菱UFJMS | OP → Neutral格下げ | 110円 → 140円 |
2013-04-03 | 三菱UFJMS | OP継続 | 100円 → 110円 |
2013-03-13 | SMBC日興 | 2継続 | 66円 → 80円 |
2013-02-25 | シティG | 2継続 | 60円 → 80円 |
2013-02-20 | CS | OP → Neutral格下げ | 100円 → 80円 |
2013-02-15 | SMBC日興 | 1 → 2格下げ | 66円 |
2013-01-15 | CS | OP継続 | 65円 → 100円 |
2013-01-11 | 三菱UFJMS | OP継続 | 80円 → 100円 |
2013-01-11 | JPモルガン | Overweight継続 | 80円 → 120円 |
2012-12-06 | CS | OP継続 | 70円 → 65円 |
2012-09-20 | SMBC日興 | 2 → 1格上げ | 66円 |
2012-09-19 | CS | OP継続 | 90円 → 70円 |
2012-05-28 | シティG | 3 → 2格上げ | |
2012-03-14 | CS | Neutral → OP格上げ | 50円 → 90円 |
2012-03-06 | バークレイズ | Underweight継続 | 56円 → 60円 |
2012-03-05 | シティG | 新規3 | 53円 |
2012-02-20 | 大和 | 3 → 2格上げ | 70円 |
2012-02-13 | 三菱UFJMS | OP継続 | 90円 → 80円 |
2012-01-13 | バークレイズ | Underweight継続 | 54円 → 56円 |
2011-12-01 | バークレイズ | 新規Underweight | 54円 |
2011-07-05 | JPモルガン | Neutral → Overweight格上げ | 80円 |
2011-06-09 | CS | Neutral継続 | 48円 → 50円 |
2011-05-18 | 三菱UFJMS | OP継続 | 120円 → 90円 |
2011-05-13 | SMBC日興 | 2継続 | 75円 → 66円 |
2011-04-27 | CS | Neutral継続 | 75円 → 48円 |
2011-04-18 | JPモルガン | Overweight → Neutral格下げ | 150円 → 80円 |
2010-11-29 | CS | Neutral継続 | 85円 → 75円 |
2010-09-28 | CS | OP → Neutral格下げ | 110円 → 85円 |
2010-08-09 | 三菱UFJMS | 2 → 1格上げ | 120円 |
2010-06-17 | CS | OP継続 | 130円 → 110円 |
2010-05-20 | 三菱UFJMS | 2継続 | 100円 → 120円 |
2010-05-07 | JPモルガン | Neutral → Overweight格上げ | 90円 → 150円 |
2010-01-22 | CS | Neutral → OP格上げ | 73円 → 130円 |
2009-12-08 | CS | Neutral継続 | 96円 → 73円 |
2009-11-19 | 三菱UFJ | 2継続 | 120円 → 100円 |
2009-10-05 | CS | Neutral継続 | 110円 → 96円 |
2009-09-11 | CS | OP → Neutral格下げ | 120円 → 110円 |
2009-06-12 | マッコーリー | 新規OP | 140円 |
2009-06-11 | 三菱UFJ | 2継続 | 100円 → 120円 |
2009-06-08 | CS | OP継続 | 70円 → 120円 |
2009-04-10 | CS | Neutral → OP格上げ | 90円 → 70円 |
2009-03-23 | JPモルガン | Overweight → Neutral格下げ | 130円 → 80円 |
2009-02-13 | 三菱UFJ | 1 → 2格下げ | |
2009-02-09 | 大和 | 2 → 3格下げ | |
2008-12-05 | CS | Neutral継続 | 100円 → 90円 |
2008-11-06 | JPモルガン | Neutral → Overweight格上げ | 120円 → 140円 |
2008-09-30 | 三菱UFJ | 1継続 | 230円 → 160円 |
2008-09-18 | JPモルガン | 新規Neutral | 200円 |
2008-09-05 | CS | OP → Neutral格下げ | 200円 → 100円 |
2008-05-29 | CS | OP継続 | 210円 → 200円 |
2008-03-21 | CS | OP継続 | 290円 → 210円 |
2008-03-19 | 三菱UFJ | 新規1 | 230円 |
2007-11-21 | CS | OP継続 | 400円 → 290円 |
2007-11-09 | GS | 買い推奨継続 | 600円 → 500円 |
2007-10-04 | CS | OP継続 | 450円 → 400円 |
2007-06-15 | GS | 買い推奨継続 | 649円 → 600円 |
2007-06-04 | CS | 新規OP | 450円 |
2006-07-03 | JPモルガン | 新規Overweight | 560円 |
2006-05-25 | GS | 新規OP | |
2006-03-20 | 大和 | 新規2 | |
2005-08-22 | GS | IL → OP格上げ | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 PR |
|
|
|
|
|
|
|
|