|
|
|
|
 ログイン |
|
|
|
|
|
|
|
| | |
|
 マーケットサマリー
| |
|
|
|
| | |
| | |
|
 MSTG NEWS
| |
|
|
|
| | |
Check
|
|
|
|
|
 清水建設のMSTGレーティング |
|
|
MSTGレーティング
現在価格 | 846円 | | PBR | 0.88倍 | | 全体比較 | PBR=1.87倍 ターゲットプライス=1848円 レーティング=買い | | 建設業業界比較 | PBR=1.88倍 ターゲットプライス=1858円 レーティング=買い | | 現在価格÷ターゲットプライスから判定(1.1以上は売り、0.9以下は買い)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 清水建設の株価 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 清水建設の証券会社レーティング |
|
|
日付 | 証券会社 | レーティング | ターゲットプライス | 2021-02-01 | マッコーリー | OP → Neutral格下げ | 1000円 → 700円 |
2020-12-28 | 野村 | Neutral継続 | 850円 → 810円 |
2020-12-16 | マッコーリー | OP継続 | 900円 → 1000円 |
2020-12-14 | 三菱UFJMS | Overweight継続 | 1150円 → 1100円 |
2020-12-09 | モルガンS | Equalweight継続 | 720円 → 810円 |
2020-12-02 | SMBC日興 | 1継続 | 1050円 → 1000円 |
2020-10-23 | 大和 | 3継続 | 1100円 → 820円 |
2020-10-09 | みずほ | 中立継続 | 960円 → 770円 |
2020-09-11 | SMBC日興 | 2 → 1格上げ | 1150円 → 1050円 |
2020-09-10 | 三菱UFJMS | Overweight継続 | 1200円 → 1150円 |
2020-09-02 | モルガンS | Underweight → Equalweight格上げ | 750円 → 720円 |
2020-07-20 | 野村 | Neutral継続 | 930円 → 980円 |
2020-06-19 | マッコーリー | Neutral → OP格上げ | 800円 → 1000円 |
2020-06-16 | 三菱UFJMS | Overweight継続 | 1300円 → 1200円 |
2020-06-10 | モルガンS | Underweight継続 | 870円 → 750円 |
2020-06-10 | SMBC日興 | 2継続 | 1250円 → 1150円 |
2020-04-21 | マッコーリー | 新規Neutral | 800円 |
2020-04-17 | 野村 | Neutral継続 | 1210円 → 930円 |
2020-03-17 | モルガンS | Underweight継続 | 1050円 → 870円 |
2020-03-11 | SMBC日興 | 1 → 2格下げ | 1250円 |
2020-02-28 | モルガンS | Underweight継続 | 1030円 → 1050円 |
2020-02-03 | 野村 | Neutral継続 | 1160円 → 1210円 |
2019-12-11 | 三菱UFJMS | Overweight継続 | 1200円 → 1300円 |
2019-12-11 | SMBC日興 | 1継続 | 1200円 → 1250円 |
2019-12-10 | 野村 | Neutral継続 | 1010円 → 1160円 |
2019-11-28 | モルガンS | Underweight継続 | 960円 → 1030円 |
2019-10-24 | 大和 | 3継続 | 950円 → 1100円 |
2019-09-04 | みずほ | 中立継続 | 880円 → 960円 |
2019-08-01 | 野村 | Neutral継続 | 980円 → 1010円 |
2019-06-07 | 三菱UFJMS | Overweight継続 | 1230円 → 1200円 |
2019-06-05 | 野村 | Buy → Neutral格下げ | 1210円 → 980円 |
2019-06-04 | モルガンS | Overweight → Underweight格下げ | 1200円 → 960円 |
2019-06-03 | みずほ | 中立継続 | 990円 → 880円 |
2019-04-01 | モルガンS | Overweight継続 | 1180円 → 1200円 |
2019-02-28 | UBS | Neutral継続 | 1000円 → 1050円 |
2019-02-27 | モルガンS | Overweight継続 | 1100円 → 1180円 |
2019-02-12 | 野村 | Buy継続 | 1330円 → 1210円 |
2019-01-15 | 三菱UFJMS | Overweight継続 | 1460円 → 1230円 |
2019-01-11 | CS | UP → Neutral格上げ | 950円 |
2019-01-09 | 大和 | 2 → 3格下げ | 1400円 → 950円 |
2018-12-13 | 野村 | Buy継続 | 1460円 → 1330円 |
2018-12-07 | SMBC日興 | 1継続 | 1300円 → 1200円 |
2018-11-19 | モルガンS | Overweight継続 | 1200円 → 1100円 |
2018-10-25 | みずほ | 中立継続 | 1240円 → 990円 |
2018-10-02 | CS | Neutral → UP格下げ | 1200円 → 950円 |
2018-09-18 | UBS | Neutral継続 | 1150円 → 1000円 |
2018-09-06 | SMBC日興 | 1継続 | 1450円 → 1300円 |
2018-08-13 | 三菱UFJMS | Overweight継続 | 1480円 → 1460円 |
2018-06-21 | 野村 | Buy継続 | 1430円 → 1460円 |
2018-06-20 | CS | OP → Neutral格下げ | 1100円 → 1200円 |
2018-06-15 | 大和 | 2継続 | 1300円 → 1400円 |
2018-06-06 | SMBC日興 | 1継続 | 1300円 → 1450円 |
2018-06-04 | UBS | Neutral継続 | 1050円 → 1150円 |
2018-06-01 | モルガンS | Equalweight → Overweight格上げ | 1200円 |
2018-05-14 | 三菱UFJMS | Overweight継続 | 1430円 → 1480円 |
2018-04-26 | 野村 | Buy継続 | 1380円 → 1430円 |
2018-04-18 | UBS | Neutral継続 | 1300円 → 1050円 |
2018-03-15 | CS | OP継続 | 1400円 → 1100円 |
2018-03-07 | SMBC日興 | 1継続 | 1400円 → 1300円 |
2018-03-02 | 野村 | Buy継続 | 1490円 → 1380円 |
2018-02-16 | 三菱UFJMS | Overweight継続 | 1520円 → 1430円 |
2018-01-29 | モルガンS | 新規Equalweight | 1200円 |
2018-01-10 | 大和 | 2継続 | 1400円 → 1300円 |
2017-12-01 | 野村 | Buy継続 | 1360円 → 1490円 |
2017-11-20 | ドイツ | Hold継続 | 1115円 → 1170円 |
2017-09-11 | CS | Neutral → OP格上げ | 1300円 → 1400円 |
2017-09-08 | SMBC日興 | 1継続 | 1350円 → 1400円 |
2017-09-04 | 野村 | Buy継続 | 1380円 → 1360円 |
2017-09-04 | ジェフリーズ | Buy継続 | 1300円 → 1400円 |
2017-09-01 | みずほ | 中立継続 | 1200円 → 1240円 |
2017-08-14 | 三菱UFJMS | Overweight継続 | 1330円 → 1340円 |
2017-07-13 | 大和 | 2継続 | 1300円 → 1400円 |
2017-06-27 | UBS | Buy → Neutral格下げ | 1200円 → 1300円 |
2017-06-20 | CS | UP → Neutral格上げ | 920円 → 1300円 |
2017-06-13 | SMBC日興 | 1継続 | 1210円 → 1350円 |
2017-05-18 | 三菱UFJMS | Overweight継続 | 1200円 → 1330円 |
2017-04-18 | 野村 | Buy継続 | 1262円 → 1380円 |
2017-03-07 | SMBC日興 | 1継続 | 1170円 → 1210円 |
2017-03-03 | CS | UP継続 | 950円 → 920円 |
2017-02-23 | 野村 | Buy継続 | 1219円 → 1262円 |
2017-02-17 | 三菱UFJMS | Overweight継続 | 1210円 → 1200円 |
2016-12-20 | みずほ | 中立継続 | 1000円 → 1200円 |
2016-12-07 | 大和 | 2継続 | 1200円 → 1300円 |
2016-12-06 | SMBC日興 | 1継続 | 1100円 → 1170円 |
2016-12-05 | CS | Neutral → UP格下げ | 1000円 → 950円 |
2016-11-16 | 三菱UFJMS | Overweight継続 | 1200円 → 1210円 |
2016-11-10 | 野村 | Buy継続 | 1190円 → 1219円 |
2016-10-24 | 大和 | 2継続 | 1300円 → 1200円 |
2016-10-21 | SMBC日興 | 1継続 | 1400円 → 1100円 |
2016-09-07 | CS | OP → Neutral格下げ | 1300円 → 1000円 |
2016-07-12 | 三菱UFJMS | Overweight継続 | 1230円 → 1200円 |
2016-06-30 | みずほ | 中立継続 | 990円 → 1000円 |
2016-06-06 | JPモルガン | Neutral → Overweight格上げ | 1200円 → 1300円 |
2016-06-06 | CS | OP継続 | 1200円 → 1300円 |
2016-06-02 | SMBC日興 | 1継続 | 1450円 → 1400円 |
2016-06-01 | UBS | Buy継続 | 1150円 → 1200円 |
2016-05-27 | ドイツ | Hold継続 | 1060円 → 1100円 |
2016-05-17 | 三菱UFJMS | Overweight継続 | 1330円 → 1230円 |
2016-05-12 | 野村 | Buy継続 | 1140円 → 1190円 |
2016-04-27 | 大和 | 2継続 | 1200円 → 1300円 |
2016-03-14 | みずほ | 買い → 中立格下げ | 1200円 → 990円 |
2016-03-11 | UBS | Neutral → Buy格上げ | 1150円 |
2016-03-08 | CS | OP継続 | 1300円 → 1200円 |
2016-02-24 | 野村 | Buy継続 | 1360円 → 1140円 |
2016-02-12 | 三菱UFJMS | Overweight継続 | 1500円 → 1330円 |
2016-02-10 | SMBC日興 | 1継続 | 1440円 → 1450円 |
2015-12-14 | CS | OP継続 | 1500円 → 1300円 |
2015-12-01 | JPモルガン | Overweight → Neutral格下げ | 1200円 |
2015-11-11 | 三菱UFJMS | Overweight継続 | 1400円 → 1500円 |
2015-11-10 | SMBC日興 | 1継続 | 1400円 → 1440円 |
2015-09-29 | ドイツ | Hold継続 | 960円 → 1000円 |
2015-09-07 | SMBC日興 | 1継続 | 1150円 → 1400円 |
2015-09-01 | 野村 | Buy継続 | 1150円 → 1360円 |
2015-08-27 | 大和 | 2継続 | 1100円 → 1200円 |
2015-08-27 | みずほ | 買い継続 | 1100円 → 1200円 |
2015-08-24 | シティG | 1継続 | 1150円 → 1350円 |
2015-08-21 | CS | OP継続 | 1200円 → 1500円 |
2015-08-12 | 三菱UFJMS | Overweight継続 | 1260円 → 1400円 |
2015-08-07 | UBS | Neutral継続 | 1100円 → 1150円 |
2015-07-28 | モルガンS | Underweiht継続 | 580円 → 790円 |
2015-07-14 | UBS | Buy → Neutral格下げ | 1000円 → 1100円 |
2015-06-24 | JPモルガン | Overweight継続 | 970円 → 1200円 |
2015-06-22 | ドイツ | Sell → Hold格上げ | 700円 → 960円 |
2015-06-19 | 大和 | 3 → 2格上げ | 830円 → 1100円 |
2015-06-10 | 野村 | Buy継続 | 980円 → 1150円 |
2015-06-10 | シティG | 2 → 1格上げ | |
2015-06-08 | みずほ | 中立 → 買い格上げ | 860円 → 1100円 |
2015-06-03 | CS | Neutral → OP格上げ | 880円 → 1200円 |
2015-05-26 | SMBC日興 | 1継続 | 1030円 → 1150円 |
2015-05-18 | 三菱UFJMS | Overweight継続 | 1370円 → 1260円 |
2015-04-15 | SMBC日興 | 2 → 1格上げ | 970円 → 1030円 |
2015-03-13 | CS | Neutral継続 | 800円 → 880円 |
2015-02-27 | メリル | 買い継続 | 880円 → 980円 |
2015-02-13 | 三菱UFJMS | Overweight継続 | 1250円 → 1370円 |
2015-02-12 | UBS | Buy継続 | 980円 → 1000円 |
2014-12-12 | ドイツ | Sell継続 | 600円 → 660円 |
2014-12-12 | SMBC日興 | 2継続 | 950円 → 970円 |
2014-12-04 | 大和 | 3継続 | 850円 → 830円 |
2014-11-11 | UBS | Buy継続 | 940円 → 980円 |
2014-10-14 | 大和 | 2 → 3格下げ | 750円 → 850円 |
2014-10-10 | みずほ | 中立継続 | 690円 → 860円 |
2014-09-17 | JPモルガン | Overweight継続 | 790円 → 970円 |
2014-09-08 | SMBC日興 | 2継続 | 860円 → 950円 |
2014-08-26 | 野村 | Buy継続 | 790円 → 980円 |
2014-08-22 | シティG | 2継続 | 670円 → 890円 |
2014-08-11 | CS | OP → Neutral格下げ | 800円 |
2014-08-08 | UBS | Buy継続 | 860円 → 940円 |
2014-08-08 | SMBC日興 | 2継続 | 650円 → 860円 |
2014-08-06 | メリル | 買い継続 | 740円 → 880円 |
2014-07-25 | 三菱UFJMS | OP継続 | 860円 → 1250円 |
2014-07-18 | UBS | Neutral → Buy格上げ | 620円 → 860円 |
2014-06-30 | ドイツ | Sell継続 | 455円 → 600円 |
2014-06-16 | CS | OP継続 | 630円 → 800円 |
2014-06-12 | JPモルガン | Overweight継続 | 710円 → 790円 |
2014-06-09 | みずほ | Neutral継続 | 550円 → 690円 |
2014-06-05 | 野村 | Buy継続 | 640円 → 790円 |
2014-06-05 | 三菱UFJMS | OP継続 | 700円 → 860円 |
2014-06-03 | 大和 | 3 → 2格上げ | 530円 → 750円 |
2014-05-28 | メリル | UP → 買い格上げ | 470円 → 740円 |
2014-05-28 | シティG | 2継続 | 560円 → 670円 |
2014-05-22 | SMBC日興 | 2継続 | 580円 → 650円 |
2014-05-20 | 三菱UFJMS | Neutral → OP格上げ | 540円 → 700円 |
2014-05-15 | UBS | Neutral継続 | 600円 → 620円 |
2014-04-28 | JPモルガン | Neutral → Overweight格上げ | 460円 → 710円 |
2014-04-25 | 野村 | Buy継続 | 600円 → 640円 |
2014-04-25 | UBS | Neutral継続 | 570円 → 600円 |
2014-04-25 | SMBC日興 | 2継続 | 550円 → 580円 |
2014-04-01 | みずほ | Neutral継続 | 380円 → 550円 |
2014-03-26 | ドイツ | Sell継続 | 400円 → 455円 |
2014-03-17 | UBS | Neutral継続 | 480円 → 570円 |
2014-03-14 | CS | OP継続 | 530円 → 630円 |
2014-03-10 | シティG | 3 → 2格上げ | 430円 → 560円 |
2014-03-06 | SMBC日興 | 2継続 | 510円 → 550円 |
2014-02-19 | 三菱UFJMS | Neutral継続 | 520円 → 540円 |
2014-02-13 | 野村 | Buy継続 | 575円 → 600円 |
2014-01-27 | SMBC日興 | 2継続 | 390円 → 510円 |
2013-12-13 | 野村 | Neutral → Buy格上げ | 480円 → 575円 |
2013-12-10 | CS | Neutral → OP格上げ | 450円 → 530円 |
2013-12-02 | シティG | 2 → 3格下げ | 490円 → 430円 |
2013-10-15 | 三菱UFJMS | UP → Neutral格上げ | 350円 → 520円 |
2013-09-26 | CS | Neutral継続 | 350円 → 450円 |
2013-09-25 | ドイツ | Hold → Sell格下げ | 400円 |
2013-09-19 | シティG | 3 → 2格上げ | 300円 → 490円 |
2013-09-19 | SMBC日興 | 2継続 | 330円 → 390円 |
2013-09-18 | UBS | Neutral継続 | 450円 → 480円 |
2013-09-05 | 野村 | Neutral継続 | 385円 → 480円 |
2013-08-13 | JPモルガン | Neutral継続 | 310円 → 460円 |
2013-07-19 | UBS | Neutral継続 | 400円 → 450円 |
2013-06-21 | 野村 | Neutral継続 | 300円 → 385円 |
2013-06-18 | UBS | Sell → Neutral格上げ | 300円 → 400円 |
2013-06-11 | シティG | 3継続 | 250円 → 300円 |
2013-06-07 | CS | UP → Neutral格上げ | 260円 → 350円 |
2013-05-27 | みずほ | Neutral継続 | 320円 → 380円 |
2013-05-22 | 三菱UFJMS | UP継続 | 250円 → 350円 |
2013-05-22 | ドイツ | Hold継続 | 290円 → 400円 |
2013-05-15 | UBS | Sell継続 | 330円 → 300円 |
2013-05-15 | SMBC日興 | 2継続 | 300円 → 330円 |
2013-04-24 | UBS | Neutral → Sell格下げ | 330円 |
2013-04-19 | みずほ | Neutral継続 | 295円 → 320円 |
2013-04-01 | UBS | Neutral継続 | 350円 → 330円 |
2013-03-26 | シティG | 新規3 | 250円 |
2013-03-14 | SMBC日興 | 2継続 | 270円 → 300円 |
2013-03-11 | 野村 | Neutral継続 | 285円 → 300円 |
2013-03-05 | CS | UP継続 | 330円 → 260円 |
2013-03-01 | みずほ | Neutral継続 | 255円 → 295円 |
2013-02-13 | 三菱UFJMS | UP継続 | 280円 → 250円 |
2013-01-15 | CS | UP継続 | 210円 → 330円 |
2013-01-11 | 三菱UFJMS | Neutral → UP格下げ | 220円 → 280円 |
2013-01-11 | UBS | Neutral継続 | 250円 → 350円 |
2012-12-27 | メリル | 中立継続 | 265円 → 300円 |
2012-12-13 | 野村 | Neutral継続 | 290円 → 285円 |
2012-11-27 | ドイツ | Hold継続 | 360円 → 290円 |
2012-11-22 | みずほ | Neutral継続 | 270円 → 255円 |
2012-11-21 | JPモルガン | Neutral継続 | 350円 → 310円 |
2012-11-15 | 三菱UFJMS | Neutral継続 | 290円 → 220円 |
2012-11-13 | メリル | 中立継続 | 260円 → 240円 |
2012-11-13 | バークレイズ | Equalweight継続 | 320円 → 260円 |
2012-11-13 | UBS | Neutral継続 | 280円 → 250円 |
2012-11-13 | SMBC日興 | 2継続 | 290円 → 270円 |
2012-11-13 | CS | Neutral → UP格下げ | 260円 → 210円 |
2012-09-19 | SMBC日興 | 2継続 | 320円 → 290円 |
2012-09-19 | CS | UP → Neutral格上げ | 230円 → 260円 |
2012-08-24 | UBS | Neutral継続 | 300円 → 280円 |
2012-08-15 | 野村 | Neutral継続 | 313円 → 290円 |
2012-06-22 | CS | 新規UP | 230円 |
2012-06-19 | モルガンS | Underweight継続 | 200円 → 210円 |
2012-06-04 | みずほ | Neutral継続 | 320円 → 270円 |
2012-05-31 | バークレイズ | 新規Equalweight | 320円 |
2012-05-29 | JPモルガン | Neutral継続 | 380円 → 350円 |
2012-05-15 | 三菱UFJMS | Neutral継続 | 340円 → 290円 |
2012-05-11 | 野村 | Neutral継続 | 340円 → 313円 |
2012-05-11 | UBS | Neutral継続 | 320円 → 300円 |
2012-05-11 | SMBC日興 | 2継続 | 335円 → 320円 |
2012-04-27 | 野村 | Neutral継続 | 350円 → 340円 |
2012-03-12 | SMBC日興 | 2継続 | 330円 → 335円 |
2012-02-23 | 野村 | Neutral継続 | 370円 → 350円 |
2011-12-21 | UBS | Neutral継続 | 360円 → 320円 |
2011-12-16 | SMBC日興 | 2継続 | 335円 → 330円 |
2011-11-29 | みずほ | Neutral継続 | 340円 → 320円 |
2011-11-25 | ドイツ | Hold継続 | 345円 → 360円 |
2011-09-09 | 野村 | Neutral継続 | 365円 → 370円 |
2011-07-08 | ドイツ | Hold継続 | 340円 → 345円 |
2011-07-04 | UBS | Neutral継続 | 380円 → 360円 |
2011-06-17 | モルガンS | Overweight → Underweight格下げ | 410円 → 200円 |
2011-06-09 | みずほ | UP継続 | 350円 → 340円 |
2011-03-14 | メリル | 中立 → 買い格上げ | 360円 → 400円 |
2011-02-07 | メリル | 中立継続 | 330円 → 360円 |
2011-01-27 | UBS | Neutral継続 | 330円 → 380円 |
2010-11-15 | 野村 | 2継続 | 385円 → 365円 |
2010-11-12 | 三菱UFJMS | Neutral継続 | 320円 → 340円 |
2010-11-11 | メリル | 中立継続 | 320円 → 330円 |
2010-10-12 | UBS | Neutral継続 | 350円 → 330円 |
2010-09-30 | モルガンS | Overweight継続 | 540円 → 410円 |
2010-08-10 | 大和 | 2 → 3格下げ | |
2010-07-23 | ドイツ | 新規Hold | 340円 |
2010-07-21 | みずほ | 新規UP | 350円 |
2010-06-15 | メリル | 中立継続 | 400円 → 320円 |
2010-06-09 | モルガンS | Overweight継続 | 620円 → 540円 |
2010-05-18 | 三菱UFJMS | 3継続 | 340円 → 320円 |
2010-05-17 | 野村 | 2継続 | 420円 → 385円 |
2010-04-15 | 野村 | 1 → 2格下げ | 450円 → 420円 |
2010-04-15 | メリル | 中立継続 | 340円 → 400円 |
2010-02-12 | メリル | 中立継続 | 290円 → 340円 |
2010-01-28 | UBS | Neutral継続 | 400円 → 350円 |
2009-11-30 | メリル | 買い → 中立格下げ | 490円 → 290円 |
2009-10-09 | 野村 | 2 → 1格上げ | 480円 → 450円 |
2009-10-02 | CS | Neutral → OP格上げ | 430円 |
2009-09-11 | JPモルガン | Underweight → Neutral格上げ | 380円 |
2009-08-20 | UBS | Neutral継続 | 450円 → 400円 |
2009-05-29 | CS | Neutral継続 | 380円 → 430円 |
2009-05-19 | 野村 | 1 → 2格下げ | 500円 → 480円 |
2009-03-16 | CS | Neutral継続 | 490円 → 380円 |
2009-02-18 | メリル | 中立 → 買い格上げ | 400円 → 480円 |
2009-02-16 | 野村 | 2 → 1格上げ | 560円 → 500円 |
2009-02-12 | 三菱UFJ | 2 → 3格下げ | |
2009-02-12 | メリル | 中立継続 | 450円 → 400円 |
2009-01-26 | UBS | Neutral継続 | 550円 → 450円 |
2009-01-22 | メリル | 中立継続 | 470円 → 450円 |
2008-11-13 | 三菱UFJ | 3 → 2格上げ | |
2008-11-13 | メリル | 中立継続 | 530円 → 470円 |
2008-10-24 | モルガンS | Overweight継続 | 750円 → 620円 |
2008-10-06 | UBS | Buy → Neutral格下げ | 600円 → 550円 |
2008-09-12 | JPモルガン | 新規Underweight | 400円 |
2008-06-09 | モルガンS | Overweight継続 | 720円 → 750円 |
2008-06-03 | CS | Neutral継続 | 450円 → 490円 |
2008-05-16 | 三菱UFJ | 2 → 3格下げ | |
2008-05-16 | UBS | Buy継続 | 550円 → 600円 |
2008-03-31 | UBS | Neutral → Buy格上げ | 550円 |
2008-03-12 | CS | Neutral継続 | 510円 → 450円 |
2008-02-13 | UBS | Neutral継続 | 650円 → 550円 |
2008-01-09 | モルガンS | Equaulweight → Overweight格上げ | 720円 |
2007-11-30 | CS | Neutral継続 | 650円 → 510円 |
2007-11-20 | メリル | 買い → 中立格下げ | |
2007-09-07 | CS | Neutral継続 | 730円 → 650円 |
2007-06-21 | モルガンS | Equalweight継続 | 600円 → 720円 |
2007-06-20 | GS | 中立継続 | 605円 → 670円 |
2007-06-01 | CS | OP → N格下げ | 725円 → 730円 |
2007-05-16 | メリル | 買い継続 | 910円 → 860円 |
2007-01-29 | メリル | 新規買い | 880円 |
2006-12-12 | モルガンS | Equal-weight継続 | 690円 → 600円 |
2006-12-06 | CS | OP継続 | 840円 → 725円 |
2006-08-11 | CS | N → OP格上げ | 840円 |
2006-07-03 | JPモルガン | 新規Neutral | 620円 |
2006-06-22 | モルガンS | Overweight → Equal-weight格下げ | 960円 → 690円 |
2006-05-31 | CS | Neutral継続 | 860円 → 730円 |
2006-05-19 | みずほ | 1 → 2格下げ | 1000円 → 800円 |
2006-01-18 | モルガンS | Overweight継続 | 600円 → 960円 |
2006-01-13 | UBS | Buy2継続 | 850円 → 1100円 |
2006-01-06 | CSFB | UP → Neutral格上げ | 550円 → 860円 |
2005-11-18 | みずほ | 1継続 | 770円 → 1000円 |
2005-10-25 | UBS | Buy2継続 | 600円 → 850円 |
2005-10-04 | CSFB | N → UP格下げ | 510円 → 550円 |
2005-07-07 | モルガンS | Overweight継続 | 560円 → 600円 |
2005-06-03 | CSFB | UP → N格上げ | 485円 → 510円 |
2005-05-19 | 野村 | 3 → 2格上げ | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 PR |
|
|
|
|
|
|
|
|