|
|
|
|
 ログイン |
|
|
|
|
|
|
|
| | |
|
 マーケットサマリー
| |
|
|
|
| | |
| | |
|
 MSTG NEWS
| |
|
|
|
| | |
Check
|
|
|
|
|
 大林組のMSTGレーティング |
|
|
MSTGレーティング
現在価格 | 982円 | | PBR | 0.86倍 | | 全体比較 | PBR=1.84倍 ターゲットプライス=2156円 レーティング=買い | | 建設業業界比較 | PBR=1.87倍 ターゲットプライス=2191円 レーティング=買い | | 現在価格÷ターゲットプライスから判定(1.1以上は売り、0.9以下は買い)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 大林組の株価 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 大林組の証券会社レーティング |
|
|
日付 | 証券会社 | レーティング | ターゲットプライス | 2020-12-28 | 野村 | Buy継続 | 1100円 → 1040円 |
2020-12-16 | マッコーリー | OP → Neutral格下げ | 1100円 → 900円 |
2020-12-14 | 三菱UFJMS | Overweight → Neutral格下げ | 1250円 → 1150円 |
2020-12-09 | モルガンS | Equalweight → Underweight格下げ | 900円 → 830円 |
2020-12-02 | SMBC日興 | 2継続 | 1200円 → 1100円 |
2020-10-23 | 大和 | 2継続 | 1250円 → 1100円 |
2020-10-22 | みずほ | 買い → 中立格下げ | 1190円 → 930円 |
2020-09-11 | SMBC日興 | 2継続 | 1350円 → 1200円 |
2020-09-10 | 三菱UFJMS | Overweight継続 | 1300円 → 1250円 |
2020-08-04 | 野村 | Buy継続 | 1280円 → 1100円 |
2020-07-20 | 野村 | Buy継続 | 1150円 → 1280円 |
2020-06-19 | マッコーリー | OP継続 | 1000円 → 1100円 |
2020-06-16 | 三菱UFJMS | Overweight継続 | 1400円 → 1300円 |
2020-06-10 | モルガンS | Equalweight継続 | 1040円 → 900円 |
2020-06-10 | SMBC日興 | 2継続 | 1400円 → 1350円 |
2020-04-21 | マッコーリー | 新規OP | 1000円 |
2020-04-17 | 野村 | Buy継続 | 1460円 → 1150円 |
2020-03-17 | モルガンS | Equalweight継続 | 1260円 → 1040円 |
2020-03-11 | SMBC日興 | 1 → 2格下げ | 1400円 |
2020-02-28 | モルガンS | Underweight → Equalweight格上げ | 1160円 → 1260円 |
2019-12-23 | 野村 | Buy継続 | 1270円 → 1460円 |
2019-12-11 | SMBC日興 | 1継続 | 1300円 → 1400円 |
2019-11-28 | モルガンS | Underweight継続 | 1070円 → 1160円 |
2019-09-04 | みずほ | 買い継続 | 1280円 → 1190円 |
2019-09-04 | SMBC日興 | 1継続 | 1400円 → 1300円 |
2019-09-03 | モルガンS | Equalweight → Underweight格下げ | 1110円 → 1070円 |
2019-07-05 | 東海東京 | 新規OP | 1400円 |
2019-06-19 | UBS | Neutral → Buy格上げ | 1150円 → 1200円 |
2019-06-07 | 三菱UFJMS | Overweight継続 | 1440円 → 1400円 |
2019-06-05 | 野村 | Buy継続 | 1440円 → 1270円 |
2019-06-04 | モルガンS | Equalweight継続 | 1160円 → 1110円 |
2019-06-03 | みずほ | 買い継続 | 1260円 → 1280円 |
2019-03-08 | みずほ | 買い継続 | 1230円 → 1260円 |
2019-03-05 | 三菱UFJMS | Overweight継続 | 1400円 → 1440円 |
2019-02-28 | UBS | Neutral継続 | 1100円 → 1150円 |
2019-02-27 | モルガンS | Equalweight継続 | 1200円 → 1140円 |
2019-01-15 | 三菱UFJMS | Overweight継続 | 1500円 → 1400円 |
2019-01-11 | CS | OP継続 | 1400円 → 1200円 |
2019-01-09 | 大和 | 2継続 | 1500円 → 1250円 |
2018-12-13 | 野村 | Buy継続 | 1580円 → 1440円 |
2018-11-19 | モルガンS | Equalweight継続 | 1100円 → 1200円 |
2018-10-25 | みずほ | 中立 → 買い格上げ | 1350円 → 1230円 |
2018-09-18 | UBS | Neutral継続 | 1230円 → 1100円 |
2018-09-06 | SMBC日興 | 1継続 | 1600円 → 1400円 |
2018-08-09 | 三菱UFJMS | Overweight継続 | 1540円 → 1500円 |
2018-06-20 | CS | Neutral → OP格上げ | 1200円 → 1400円 |
2018-06-11 | 野村 | Buy継続 | 1630円 → 1580円 |
2018-06-04 | UBS | Neutral継続 | 1350円 → 1230円 |
2018-06-01 | モルガンS | Underweight → Equalweight格上げ | 1200円 → 1100円 |
2018-03-19 | 三菱UFJMS | Neutral → Overweight格上げ | 1560円 → 1540円 |
2018-03-15 | CS | Neutral継続 | 1400円 → 1200円 |
2018-01-29 | モルガンS | 新規Underweight | 1200円 |
2018-01-10 | 大和 | 2継続 | 1700円 → 1500円 |
2017-12-07 | CS | UP → Neutral格上げ | 1400円 |
2017-11-28 | SMBC日興 | 1継続 | 1550円 → 1600円 |
2017-11-20 | ドイツ | Hold継続 | 1300円 → 1400円 |
2017-11-10 | 三菱UFJMS | Overweight → Neutral格下げ | 1420円 → 1560円 |
2017-09-11 | CS | UP継続 | 1300円 → 1400円 |
2017-09-08 | SMBC日興 | 1継続 | 1500円 → 1550円 |
2017-09-06 | ジェフリーズ | Buy継続 | 1400円 → 1500円 |
2017-08-14 | 三菱UFJMS | Overweight継続 | 1390円 → 1420円 |
2017-07-24 | UBS | Neutral継続 | 1200円 → 1350円 |
2017-07-13 | 大和 | 2継続 | 1360円 → 1700円 |
2017-06-20 | CS | UP継続 | 910円 → 1300円 |
2017-06-14 | みずほ | 中立継続 | 1240円 → 1350円 |
2017-06-13 | 野村 | Buy継続 | 1450円 → 1630円 |
2017-06-13 | SMBC日興 | 1継続 | 1300円 → 1500円 |
2017-05-29 | ドイツ | Buy → Hold格下げ | 1300円 |
2017-05-18 | 三菱UFJMS | Overweight継続 | 1300円 → 1390円 |
2017-05-11 | UBS | Neutral継続 | 1100円 → 1200円 |
2017-03-27 | 野村 | Buy継続 | 1349円 → 1450円 |
2017-03-03 | CS | Neutral → UP格下げ | 1100円 → 910円 |
2017-02-23 | 野村 | Buy継続 | 1256円 → 1349円 |
2017-02-17 | 三菱UFJMS | Overweight継続 | 1290円 → 1300円 |
2016-12-20 | みずほ | 中立継続 | 1150円 → 1240円 |
2016-12-16 | 大和 | 2継続 | 1300円 → 1360円 |
2016-12-06 | SMBC日興 | 1継続 | 1240円 → 1300円 |
2016-12-05 | CS | OP → Neutral格下げ | 1100円 |
2016-11-15 | 三菱UFJMS | Overweight継続 | 1300円 → 1290円 |
2016-11-10 | 野村 | Buy継続 | 1340円 → 1256円 |
2016-10-24 | 大和 | 2継続 | 1550円 → 1300円 |
2016-10-24 | UBS | Neutral継続 | 1200円 → 1100円 |
2016-10-21 | SMBC日興 | 1継続 | 1500円 → 1240円 |
2016-09-07 | SMBC日興 | 1継続 | 1550円 → 1500円 |
2016-09-07 | CS | Neutral → OP格上げ | 1300円 → 1100円 |
2016-07-12 | 三菱UFJMS | Overweight継続 | 1260円 → 1300円 |
2016-06-06 | CS | OP → Neutral格下げ | 1400円 → 1300円 |
2016-06-02 | UBS | Neutral継続 | 1150円 → 1200円 |
2016-05-20 | 野村 | Buy継続 | 1306円 → 1340円 |
2016-05-18 | 三菱UFJMS | Overweight継続 | 1340円 → 1260円 |
2016-04-27 | 大和 | 2継続 | 1150円 → 1550円 |
2016-03-14 | みずほ | 買い → 中立格下げ | 1140円 → 1150円 |
2016-03-04 | SMBC日興 | 1継続 | 1500円 → 1550円 |
2016-02-25 | 野村 | Buy継続 | 1360円 → 1306円 |
2016-02-12 | 三菱UFJMS | Overweight継続 | 1400円 → 1340円 |
2016-02-10 | UBS | Neutral継続 | 1100円 → 1150円 |
2016-02-10 | SMBC日興 | 1継続 | 1470円 → 1500円 |
2015-12-14 | CS | OP継続 | 1280円 → 1400円 |
2015-12-01 | JPモルガン | Neutral継続 | 1100円 → 1300円 |
2015-11-16 | 三菱UFJMS | Neutral → Overweight格上げ | 1050円 → 1400円 |
2015-11-12 | 野村 | Buy継続 | 1140円 → 1360円 |
2015-11-11 | SMBC日興 | 1継続 | 1400円 → 1470円 |
2015-10-13 | UBS | Neutral継続 | 1060円 → 1100円 |
2015-10-13 | SMBC日興 | 1継続 | 1250円 → 1400円 |
2015-09-29 | ドイツ | Buy継続 | 1040円 → 1150円 |
2015-09-07 | SMBC日興 | 1継続 | 970円 → 1250円 |
2015-09-01 | 大和 | 2継続 | 920円 → 1150円 |
2015-08-28 | 野村 | Neutral → Buy格上げ | 890円 → 1140円 |
2015-08-27 | みずほ | 買い継続 | 1070円 → 1140円 |
2015-08-21 | CS | OP継続 | 1000円 → 1280円 |
2015-08-13 | 三菱UFJMS | Neutral継続 | 840円 → 1050円 |
2015-08-07 | UBS | Neutral継続 | 1000円 → 1060円 |
2015-07-28 | モルガンS | Equalweight継続 | 690円 → 1000円 |
2015-07-14 | UBS | Buy → Neutral格下げ | 900円 → 1000円 |
2015-07-03 | JPモルガン | Neutral継続 | 780円 → 1100円 |
2015-06-22 | ドイツ | Buy継続 | 930円 → 1040円 |
2015-06-16 | 大和 | 2継続 | 910円 → 920円 |
2015-06-10 | 野村 | Neutral継続 | 870円 → 890円 |
2015-06-08 | みずほ | 買い継続 | 910円 → 1070円 |
2015-05-18 | 三菱UFJMS | Neutral継続 | 770円 → 840円 |
2015-04-16 | 大和 | 2継続 | 930円 → 910円 |
2015-04-15 | SMBC日興 | 1継続 | 900円 → 970円 |
2015-04-13 | みずほ | 買い継続 | 850円 → 910円 |
2015-04-07 | ドイツ | Hold → Buy格上げ | 700円 → 930円 |
2015-03-13 | CS | OP継続 | 950円 → 1000円 |
2015-03-11 | メリル | UP → 中立格上げ | 840円 |
2015-02-27 | メリル | UP継続 | 600円 → 680円 |
2015-02-16 | 三菱UFJMS | Neutral継続 | 800円 → 770円 |
2015-01-20 | JPモルガン | Neutral継続 | 710円 → 780円 |
2014-12-03 | 大和 | 2継続 | 890円 → 930円 |
2014-11-21 | モルガンS | Overweight → Equalweight格下げ | |
2014-11-14 | 三菱UFJMS | Neutral継続 | 760円 → 800円 |
2014-10-14 | 大和 | 2継続 | 850円 → 890円 |
2014-10-10 | みずほ | 買い継続 | 800円 → 850円 |
2014-09-17 | CS | OP継続 | 820円 → 950円 |
2014-09-08 | SMBC日興 | 1継続 | 830円 → 900円 |
2014-08-26 | 野村 | Neutral継続 | 720円 → 870円 |
2014-08-22 | シティG | 2継続 | 690円 → 880円 |
2014-08-19 | 三菱UFJMS | Neutral継続 | 670円 → 760円 |
2014-08-06 | SMBC日興 | 1継続 | 710円 → 830円 |
2014-07-18 | UBS | Buy継続 | 720円 → 900円 |
2014-06-30 | ドイツ | Hold継続 | 640円 → 700円 |
2014-06-16 | CS | OP継続 | 700円 → 820円 |
2014-06-09 | みずほ | Buy継続 | 750円 → 800円 |
2014-06-09 | JPモルガン | Neutral継続 | 660円 → 710円 |
2014-06-05 | 野村 | Neutral継続 | 641円 → 720円 |
2014-06-05 | 三菱UFJMS | Neutral継続 | 640円 → 670円 |
2014-05-28 | シティG | 2継続 | 630円 → 690円 |
2014-05-20 | 三菱UFJMS | OP → Neutral格下げ | 690円 → 640円 |
2014-04-21 | JPモルガン | Neutral継続 | 630円 → 660円 |
2014-04-16 | 野村 | Neutral継続 | 628円 → 641円 |
2014-04-01 | みずほ | Neutral → Buy格上げ | 560円 → 750円 |
2014-03-26 | ドイツ | Hold継続 | 600円 → 640円 |
2014-03-17 | UBS | Neutral → Buy格上げ | 600円 → 720円 |
2014-03-14 | CS | Neutral → OP格上げ | 530円 → 700円 |
2014-03-10 | シティG | 3 → 2格上げ | 540円 → 630円 |
2014-03-06 | SMBC日興 | 1継続 | 690円 → 710円 |
2014-02-25 | 野村 | Neutral継続 | 615円 → 628円 |
2014-02-19 | 三菱UFJMS | OP継続 | 730円 → 690円 |
2014-01-27 | SMBC日興 | 2 → 1格上げ | 520円 → 690円 |
2014-01-07 | 大和 | 3 → 2格上げ | 520円 → 680円 |
2013-12-10 | CS | Neutral継続 | 570円 → 530円 |
2013-12-02 | シティG | 2 → 3格下げ | 610円 → 540円 |
2013-11-21 | JPモルガン | Overweight → Neutral格下げ | 700円 → 630円 |
2013-11-13 | UBS | Neutral継続 | 620円 → 600円 |
2013-10-15 | 三菱UFJMS | Neutral → OP格上げ | 600円 → 730円 |
2013-09-26 | CS | Neutral継続 | 540円 → 570円 |
2013-09-25 | ドイツ | Buy → Hold格下げ | 705円 |
2013-09-19 | シティG | 2継続 | 540円 → 610円 |
2013-09-19 | SMBC日興 | 2継続 | 490円 → 520円 |
2013-09-18 | UBS | Neutral継続 | 600円 → 620円 |
2013-09-17 | メリル | 買い → UP格下げ | 570円 |
2013-09-05 | 野村 | Neutral継続 | 550円 → 615円 |
2013-08-07 | 野村 | Neutral継続 | 520円 → 550円 |
2013-07-19 | UBS | Neutral継続 | 530円 → 600円 |
2013-07-19 | JPモルガン | Overweight継続 | 450円 → 700円 |
2013-06-21 | 野村 | Neutral継続 | 514円 → 520円 |
2013-06-18 | UBS | Sell → Neutral格上げ | 500円 → 530円 |
2013-06-07 | CS | OP → Neutral格下げ | 540円 |
2013-06-05 | 大和 | 2 → 3格下げ | 540円 → 520円 |
2013-05-27 | みずほ | Neutral継続 | 535円 → 560円 |
2013-05-22 | ドイツ | Buy継続 | 540円 → 705円 |
2013-05-21 | 三菱UFJMS | Neutral継続 | 490円 → 600円 |
2013-05-20 | SMBC日興 | 2継続 | 470円 → 490円 |
2013-05-15 | UBS | Sell継続 | 540円 → 500円 |
2013-04-30 | メリル | 買い継続 | 540円 → 620円 |
2013-04-24 | UBS | Buy → Sell格下げ | 540円 |
2013-04-19 | みずほ | Neutral継続 | 450円 → 535円 |
2013-04-01 | UBS | Neutral → Buy格上げ | 550円 → 540円 |
2013-03-26 | シティG | 新規2 | 490円 |
2013-03-14 | SMBC日興 | 1 → 2格下げ | 400円 → 470円 |
2013-03-11 | 野村 | Neutral継続 | 420円 → 514円 |
2013-03-05 | CS | OP継続 | 600円 → 540円 |
2013-03-01 | みずほ | Neutral継続 | 380円 → 450円 |
2013-02-14 | 三菱UFJMS | Neutral継続 | 460円 → 490円 |
2013-01-15 | CS | OP継続 | 460円 → 600円 |
2013-01-11 | 三菱UFJMS | Neutral継続 | 380円 → 460円 |
2013-01-11 | UBS | Buy → Neutral格下げ | 470円 → 550円 |
2012-12-27 | メリル | 買い継続 | 475円 → 540円 |
2012-12-13 | 野村 | Neutral継続 | 365円 → 420円 |
2012-12-06 | CS | OP継続 | 380円 → 460円 |
2012-11-22 | みずほ | Neutral継続 | 330円 → 380円 |
2012-11-16 | UBS | Buy継続 | 430円 → 470円 |
2012-11-15 | 三菱UFJMS | Neutral継続 | 350円 → 380円 |
2012-09-19 | CS | Neutral → OP格上げ | 350円 → 380円 |
2012-08-24 | UBS | Buy継続 | 400円 → 430円 |
2012-06-22 | CS | 新規Neutral | 350円 |
2012-06-19 | モルガンS | Overweight継続 | 320円 → 300円 |
2012-06-15 | 野村 | Neutral継続 | 390円 → 365円 |
2012-06-04 | みずほ | Neutral継続 | 350円 → 330円 |
2012-06-01 | ドイツ | Buy継続 | 510円 → 540円 |
2012-05-31 | バークレイズ | 新規Overweight | 450円 |
2012-05-24 | JPモルガン | Overweight継続 | 480円 → 450円 |
2012-04-16 | SMBC日興 | 1継続 | 390円 → 400円 |
2012-03-15 | SMBC日興 | 1継続 | 385円 → 390円 |
2011-12-27 | 大和 | 3 → 2格上げ | 410円 |
2011-12-21 | UBS | Buy継続 | 460円 → 400円 |
2011-12-16 | SMBC日興 | 1継続 | 400円 → 385円 |
2011-11-11 | 三菱UFJMS | Neutral継続 | 380円 → 350円 |
2011-11-10 | 野村 | Neutral継続 | 400円 → 390円 |
2011-11-10 | UBS | Buy継続 | 480円 → 460円 |
2011-09-30 | UBS | Buy継続 | 420円 → 480円 |
2011-09-09 | 野村 | Neutral継続 | 390円 → 400円 |
2011-08-17 | JPモルガン | Neutral → Overweight格上げ | 480円 |
2011-07-08 | ドイツ | Buy継続 | 500円 → 510円 |
2011-06-17 | モルガンS | Overweight継続 | 420円 → 320円 |
2011-06-09 | みずほ | UP継続 | 380円 → 360円 |
2011-06-07 | SMBC日興 | 2 → 1格上げ | 370円 → 400円 |
2011-06-02 | JPモルガン | Neutral継続 | 500円 → 480円 |
2011-05-19 | 三菱UFJMS | Neutral継続 | 360円 → 380円 |
2011-05-17 | 野村 | Neutral継続 | 415円 → 390円 |
2011-05-16 | UBS | Neutral → Buy格上げ | |
2011-03-14 | メリル | 中立 → 買い格上げ | 390円 → 490円 |
2011-02-09 | 野村 | 1 → 2格下げ | 415円 |
2011-02-09 | メリル | 中立継続 | 350円 → 390円 |
2011-02-09 | UBS | Buy → Neutral格下げ | 450円 → 420円 |
2011-01-27 | UBS | Buy継続 | 420円 → 450円 |
2010-11-15 | 野村 | 1継続 | 475円 → 415円 |
2010-11-15 | 三菱UFJMS | Neutral継続 | 430円 → 360円 |
2010-11-10 | メリル | 中立継続 | 375円 → 350円 |
2010-10-12 | UBS | Buy継続 | 450円 → 420円 |
2010-09-30 | モルガンS | Overweight継続 | 560円 → 420円 |
2010-08-09 | 三菱UFJMS | 2継続 | 470円 → 430円 |
2010-07-23 | ドイツ | 新規Buy | 500円 |
2010-07-21 | みずほ | 新規UP | 380円 |
2010-06-15 | メリル | 中立継続 | 400円 → 375円 |
2010-03-30 | 三菱UFJ | 2継続 | 400円 → 470円 |
2010-03-25 | 野村 | 1継続 | 460円 → 475円 |
2010-03-25 | UBS | Neutral → Buy格上げ | 350円 → 450円 |
2010-02-12 | メリル | 中立継続 | 300円 → 350円 |
2010-01-28 | UBS | Neutral継続 | 400円 → 350円 |
2009-12-10 | CS | Neutral → OP格上げ | 410円 |
2009-11-30 | メリル | 買い → 中立格下げ | 560円 → 300円 |
2009-11-27 | JPモルガン | Overweight → Neutral格下げ | 560円 → 450円 |
2009-11-18 | 三菱UFJ | 2継続 | 470円 → 400円 |
2009-10-27 | UBS | Neutral継続 | 450円 → 400円 |
2009-10-09 | 野村 | 2 → 1格上げ | 490円 → 460円 |
2009-10-02 | CS | Neutral継続 | 470円 → 410円 |
2009-09-28 | 三菱UFJ | 2継続 | 520円 → 470円 |
2009-08-20 | UBS | Neutral継続 | 480円 → 450円 |
2009-06-03 | メリル | 買い継続 | 520円 → 560円 |
2009-05-19 | 野村 | 1 → 2格下げ | 490円 |
2009-05-18 | UBS | Neutral継続 | 450円 → 480円 |
2009-04-10 | メリル | 買い継続 | 480円 → 520円 |
2009-03-16 | CS | Neutral継続 | 490円 → 470円 |
2009-02-18 | メリル | UP → 買い格上げ | 380円 → 480円 |
2009-02-16 | 野村 | 2 → 1格上げ | 570円 → 490円 |
2009-02-12 | メリル | UP継続 | 430円 → 380円 |
2009-01-26 | UBS | Neutral継続 | 550円 → 450円 |
2009-01-22 | メリル | UP継続 | 380円 → 430円 |
2008-11-25 | CS | Neutral継続 | 470円 → 490円 |
2008-11-17 | 三菱UFJ | 3 → 2格上げ | |
2008-11-13 | 野村 | 3 → 2格上げ | |
2008-10-24 | モルガンS | Overweight継続 | 700円 → 560円 |
2008-10-06 | UBS | Buy → Neutral格下げ | 600円 → 550円 |
2008-09-12 | UBS | Buy継続 | 650円 → 600円 |
2008-09-12 | JPモルガン | 新規Overweight | 600円 |
2008-06-09 | モルガンS | Overweight継続 | 680円 → 700円 |
2008-05-16 | UBS | Buy継続 | 550円 → 650円 |
2008-03-31 | UBS | Buy継続 | 650円 → 550円 |
2008-03-13 | CS | Neutral継続 | 550円 → 500円 |
2008-01-09 | モルガンS | Equaulweight → Overweight格上げ | 760円 → 680円 |
2007-12-10 | CS | Neutral継続 | 620円 → 550円 |
2007-09-19 | CS | Neutral継続 | 715円 → 620円 |
2007-06-21 | モルガンS | Equalweight継続 | 710円 → 760円 |
2007-06-21 | GS | 売り推奨継続 | 610円 → 630円 |
2007-06-01 | CS | N継続 | 775円 → 715円 |
2007-05-17 | 三菱UFJ | 2 → 3格下げ | |
2007-05-17 | みずほ | 3 → 4格下げ | |
2007-03-08 | みずほ | 1 → 3格下げ | |
2007-01-29 | メリル | 新規中立 | |
2006-12-12 | モルガンS | Overweight → Equal-weight格下げ | 840円 → 710円 |
2006-12-05 | CS | OP → N格下げ | 915円 → 775円 |
2006-11-15 | GS | 売り推奨継続 | 614円 → 610円 |
2006-11-13 | みずほ | 2 → 1格上げ | 950円 → 1150円 |
2006-08-11 | CS | N → OP格上げ | 915円 |
2006-07-03 | JPモルガン | 新規Underweight | 630円 |
2006-06-22 | モルガンS | Overweight継続 | 1200円 → 840円 |
2006-05-31 | CS | Neutral継続 | 940円 → 790円 |
2006-05-19 | 新光 | 2+ → 2格下げ | |
2006-05-15 | みずほ | 3 → 2格上げ | 950円 |
2006-01-18 | モルガンS | Overweight継続 | 800円 → 1200円 |
2006-01-13 | UBS | Buy2継続 | 940円 → 1100円 |
2006-01-06 | CSFB | UP → Neutral格上げ | 640円 → 940円 |
2005-10-25 | UBS | Buy2継続 | 720円 → 940円 |
2005-10-04 | CSFB | OP → UP格下げ | 640円 |
2005-07-07 | モルガンS | Overweight継続 | 700円 → 800円 |
2005-06-02 | CSFB | N → OP格上げ | 620円 → 640円 |
2005-05-16 | GS | IL → U格下げ | |
2005-05-13 | UFJ | A+ → A格下げ | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 PR |
|
|
|
|
|
|
|
|