|
|
|
|
 ログイン |
|
|
|
|
|
|
|
| | |
|
 マーケットサマリー
| |
|
|
|
| | |
| | |
|
 MSTG NEWS
| |
|
|
|
| | |
Check
|
|
|
|
|
 大成建設のMSTGレーティング |
|
|
MSTGレーティング
現在価格 | 3900円 | | PBR | 1.10倍 | | 全体比較 | PBR=1.85倍 ターゲットプライス=6807円 レーティング=買い | | 建設業業界比較 | PBR=1.87倍 ターゲットプライス=6881円 レーティング=買い | | 現在価格÷ターゲットプライスから判定(1.1以上は売り、0.9以下は買い)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 大成建設の株価 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 大成建設の証券会社レーティング |
|
|
日付 | 証券会社 | レーティング | ターゲットプライス | 2020-12-28 | 野村 | Buy継続 | 4050円 → 4400円 |
2020-12-16 | マッコーリー | OP → Neutral格下げ | 4200円 → 3600円 |
2020-12-14 | 三菱UFJMS | Overweight継続 | 5300円 → 5000円 |
2020-12-09 | モルガンS | Overweight → Equalweight格下げ | 3680円 → 3630円 |
2020-12-02 | SMBC日興 | 1継続 | 4900円 → 4500円 |
2020-10-09 | みずほ | 中立継続 | 3950円 → 3500円 |
2020-10-08 | マッコーリー | OP継続 | 4600円 → 4200円 |
2020-09-11 | SMBC日興 | 1継続 | 5300円 → 4900円 |
2020-09-10 | 三菱UFJMS | Overweight継続 | 5400円 → 5300円 |
2020-09-02 | モルガンS | Overweight継続 | 3630円 → 3680円 |
2020-08-06 | 野村 | Buy継続 | 4670円 → 4050円 |
2020-07-20 | 野村 | Buy継続 | 4120円 → 4670円 |
2020-06-25 | 大和 | 2 → 3格下げ | 4400円 → 3800円 |
2020-06-19 | マッコーリー | OP継続 | 3500円 → 4600円 |
2020-06-16 | 三菱UFJMS | Overweight継続 | 6000円 → 5400円 |
2020-06-10 | モルガンS | Overweight継続 | 4000円 → 3630円 |
2020-06-10 | SMBC日興 | 1継続 | 5600円 → 5300円 |
2020-04-21 | マッコーリー | 新規OP | 3500円 |
2020-04-17 | 野村 | Buy継続 | 5220円 → 4120円 |
2020-03-17 | モルガンS | Overweight継続 | 4830円 → 4000円 |
2020-03-11 | SMBC日興 | 1継続 | 5700円 → 5600円 |
2020-03-06 | 三菱UFJMS | Overweight継続 | 6300円 → 6000円 |
2020-02-28 | 大和 | 1 → 2格下げ | 5400円 → 4400円 |
2020-02-28 | モルガンS | Overweight継続 | 4780円 → 4830円 |
2019-12-23 | 野村 | Buy継続 | 4690円 → 5220円 |
2019-12-11 | SMBC日興 | 1継続 | 5500円 → 5700円 |
2019-11-28 | モルガンS | Overweight継続 | 4540円 → 4780円 |
2019-10-24 | 大和 | 2 → 1格上げ | 6000円 → 5400円 |
2019-09-04 | みずほ | 中立継続 | 4100円 → 3950円 |
2019-09-04 | SMBC日興 | 1継続 | 5900円 → 5500円 |
2019-09-03 | モルガンS | Overweight継続 | 4680円 → 4540円 |
2019-08-29 | UBS | Neutral → Buy格上げ | 4280円 → 4600円 |
2019-06-19 | UBS | Sell → Neutral格上げ | 4500円 → 4280円 |
2019-06-11 | SMBC日興 | 1継続 | 6300円 → 5900円 |
2019-06-05 | 野村 | Buy継続 | 5970円 → 4690円 |
2019-06-04 | モルガンS | Underweight → Overweight格上げ | 4880円 → 4680円 |
2019-06-03 | みずほ | 中立継続 | 4900円 → 4100円 |
2019-04-01 | モルガンS | Equalweight → Underweight格下げ | 5210円 → 4880円 |
2019-03-08 | みずほ | 中立継続 | 4600円 → 4900円 |
2019-02-28 | UBS | Sell継続 | 4400円 → 4500円 |
2019-02-27 | モルガンS | Equalweight継続 | 5100円 → 5210円 |
2019-01-15 | 三菱UFJMS | Overweight継続 | 6880円 → 6300円 |
2018-12-13 | 野村 | Buy継続 | 6720円 → 5970円 |
2018-12-07 | 大和 | 3 → 2格上げ | 6300円 → 6000円 |
2018-12-07 | SMBC日興 | 1継続 | 6500円 → 6300円 |
2018-11-19 | モルガンS | Equalweight継続 | 5900円 → 5100円 |
2018-10-25 | みずほ | 買い → 中立格下げ | 6250円 → 4600円 |
2018-10-02 | CS | OP継続 | 7600円 → 6400円 |
2018-09-18 | UBS | Sell継続 | 5100円 → 4400円 |
2018-09-06 | SMBC日興 | 1継続 | 7500円 → 6500円 |
2018-08-08 | 三菱UFJMS | Overweight継続 | 6850円 → 6880円 |
2018-08-07 | 野村 | Buy継続 | 7220円 → 6720円 |
2018-06-20 | CS | OP継続 | 6500円 → 7600円 |
2018-06-15 | 大和 | 3継続 | 5600円 → 6300円 |
2018-06-11 | 野村 | Buy継続 | 7380円 → 7220円 |
2018-06-06 | SMBC日興 | 1継続 | 6900円 → 7500円 |
2018-06-04 | UBS | Sell継続 | 5400円 → 5100円 |
2018-06-01 | モルガンS | Equalweight継続 | 5400円 → 5900円 |
2018-05-17 | 三菱UFJMS | Overweight継続 | 6550円 → 6850円 |
2018-04-27 | 野村 | Buy継続 | 7210円 → 7380円 |
2018-03-15 | CS | OP継続 | 7000円 → 6500円 |
2018-03-07 | SMBC日興 | 2 → 1格上げ | 6400円 → 6900円 |
2018-03-02 | 野村 | Buy継続 | 7150円 → 7210円 |
2018-02-15 | ドイツ | Sell → Hold格上げ | 5025円 |
2018-02-14 | 三菱UFJMS | Overweight継続 | 6660円 → 6550円 |
2018-01-29 | モルガンS | 新規Equalweight | 5400円 |
2018-01-10 | 大和 | 2 → 3格下げ | 6000円 → 5600円 |
2017-12-19 | UBS | Neutral → Sell格下げ | 5250円 → 5400円 |
2017-12-07 | CS | OP継続 | 7500円 → 7000円 |
2017-12-01 | 野村 | Buy継続 | 6350円 → 7150円 |
2017-11-28 | SMBC日興 | 2継続 | 6250円 → 6400円 |
2017-11-15 | 三菱UFJMS | Overweight継続 | 6300円 → 6660円 |
2017-10-16 | ドイツ | Hold → Sell格下げ | 5025円 |
2017-10-03 | 三菱UFJMS | Overweight継続 | 6000円 → 6300円 |
2017-09-29 | ドイツ | Hold継続 | 4775円 → 5025円 |
2017-09-11 | CS | OP継続 | 1300円 → 1500円 |
2017-09-08 | SMBC日興 | 2継続 | 1100円 → 1250円 |
2017-09-04 | 野村 | Buy継続 | 1260円 → 1270円 |
2017-09-01 | みずほ | 買い継続 | 1150円 → 1250円 |
2017-08-28 | ジェフリーズ | Buy継続 | 1100円 → 1300円 |
2017-08-10 | 三菱UFJMS | Overweight継続 | 1050円 → 1200円 |
2017-07-24 | UBS | Neutral継続 | 850円 → 1050円 |
2017-07-13 | 大和 | 2継続 | 900円 → 1200円 |
2017-06-20 | CS | OP継続 | 920円 → 1300円 |
2017-06-14 | みずほ | 買い継続 | 1000円 → 1150円 |
2017-06-13 | 野村 | Buy継続 | 1060円 → 1260円 |
2017-06-13 | SMBC日興 | 2継続 | 1000円 → 1100円 |
2017-05-29 | ドイツ | Hold継続 | 915円 → 955円 |
2017-05-19 | 三菱UFJMS | Overweight継続 | 1010円 → 1050円 |
2017-04-25 | 野村 | Buy継続 | 980円 → 1060円 |
2017-03-07 | SMBC日興 | 2継続 | 950円 → 1000円 |
2017-03-03 | CS | OP継続 | 1000円 → 920円 |
2017-02-13 | 三菱UFJMS | Overweight継続 | 1020円 → 1010円 |
2016-12-08 | 大和 | 2継続 | 870円 → 900円 |
2016-12-06 | SMBC日興 | 2継続 | 890円 → 950円 |
2016-11-16 | 三菱UFJMS | Overweight継続 | 1060円 → 1020円 |
2016-11-15 | 野村 | Buy継続 | 950円 → 980円 |
2016-10-24 | 大和 | 2継続 | 1030円 → 870円 |
2016-10-21 | SMBC日興 | 1 → 2格下げ | 1100円 → 890円 |
2016-09-07 | CS | OP継続 | 990円 → 1000円 |
2016-08-09 | 三菱UFJMS | Overweight継続 | 1035円 → 1060円 |
2016-08-09 | マッコーリー | Neutral → UP格下げ | 875円 → 700円 |
2016-07-12 | 三菱UFJMS | Overweight継続 | 1020円 → 1035円 |
2016-06-30 | みずほ | 買い継続 | 850円 → 1000円 |
2016-06-14 | JPモルガン | Overweight継続 | 930円 → 1000円 |
2016-06-06 | CS | UP → OP格上げ | 800円 → 990円 |
2016-05-31 | UBS | Neutral継続 | 780円 → 850円 |
2016-05-20 | マッコーリー | OP → Neutral格下げ | 890円 → 875円 |
2016-05-19 | 三菱UFJMS | Overweight継続 | 1040円 → 1020円 |
2016-05-09 | CS | UP継続 | 830円 → 800円 |
2016-04-27 | 大和 | 2継続 | 940円 → 1030円 |
2016-04-25 | 野村 | Buy継続 | 921円 → 950円 |
2016-03-14 | みずほ | 中立 → 買い格上げ | 810円 → 850円 |
2016-02-24 | 野村 | Buy継続 | 1030円 → 921円 |
2016-02-15 | 三菱UFJMS | Overweight継続 | 1060円 → 1040円 |
2016-02-10 | UBS | Neutral継続 | 750円 → 780円 |
2016-02-10 | SMBC日興 | 1継続 | 1050円 → 1100円 |
2016-01-29 | マッコーリー | Neutral → OP格上げ | 875円 |
2015-12-18 | マッコーリー | OP → Neutral格下げ | 840円 → 875円 |
2015-12-14 | CS | Neutral → UP格下げ | 900円 → 830円 |
2015-12-02 | 野村 | Buy継続 | 900円 → 1030円 |
2015-12-01 | JPモルガン | Overweight継続 | 820円 → 930円 |
2015-11-16 | 三菱UFJMS | Overweight継続 | 1000円 → 1060円 |
2015-11-10 | SMBC日興 | 1継続 | 1000円 → 1050円 |
2015-10-26 | SMBC日興 | 1継続 | 970円 → 1000円 |
2015-09-29 | ドイツ | Hold継続 | 710円 → 785円 |
2015-09-08 | SMBC日興 | 2 → 1格上げ | 780円 → 970円 |
2015-09-01 | 大和 | 2継続 | 840円 → 940円 |
2015-08-28 | 野村 | Neutral → Buy格上げ | 780円 → 900円 |
2015-08-27 | みずほ | 中立継続 | 730円 → 810円 |
2015-08-21 | CS | Neutral継続 | 740円 → 900円 |
2015-08-12 | 三菱UFJMS | Overweight継続 | 890円 → 1000円 |
2015-08-07 | UBS | Neutral継続 | 700円 → 750円 |
2015-07-28 | モルガンS | Underweiht継続 | 410円 → 530円 |
2015-06-29 | マッコーリー | Neutral → OP格上げ | 630円 → 840円 |
2015-06-22 | ドイツ | Hold継続 | 600円 → 710円 |
2015-06-17 | 大和 | 2継続 | 670円 → 840円 |
2015-06-11 | JPモルガン | Overweight継続 | 780円 → 820円 |
2015-06-08 | みずほ | 中立継続 | 670円 → 730円 |
2015-06-03 | CS | Neutral継続 | 700円 → 740円 |
2015-05-14 | 三菱UFJMS | Overweight継続 | 920円 → 890円 |
2015-05-12 | SMBC日興 | 2継続 | 730円 → 780円 |
2015-04-30 | CS | OP → Neutral格下げ | 840円 → 700円 |
2015-04-23 | 野村 | Neutral継続 | 714円 → 780円 |
2015-04-23 | UBS | Neutral継続 | 660円 → 700円 |
2015-04-13 | みずほ | 中立継続 | 660円 → 670円 |
2015-03-24 | SMBC日興 | 2継続 | 700円 → 730円 |
2015-03-11 | メリル | 買い → 中立格下げ | 720円 |
2015-03-06 | 野村 | Neutral継続 | 680円 → 714円 |
2015-03-02 | シティG | 1 → 2格下げ | |
2015-02-16 | 三菱UFJMS | Overweight継続 | 900円 → 920円 |
2015-02-12 | UBS | Neutral継続 | 600円 → 660円 |
2015-01-20 | JPモルガン | Overweight継続 | 700円 → 780円 |
2015-01-09 | みずほ | 中立継続 | 620円 → 660円 |
2015-01-07 | CS | OP継続 | 800円 → 840円 |
2014-12-22 | 三菱UFJMS | Overweight継続 | 800円 → 900円 |
2014-12-12 | ドイツ | Hold継続 | 500円 → 570円 |
2014-12-05 | JPモルガン | Overweight継続 | 630円 → 700円 |
2014-12-03 | 大和 | 2継続 | 660円 → 670円 |
2014-11-26 | 野村 | Neutral継続 | 660円 → 680円 |
2014-11-14 | 三菱UFJMS | Overweight継続 | 760円 → 800円 |
2014-11-12 | SMBC日興 | 2継続 | 680円 → 700円 |
2014-10-14 | 大和 | 1 → 2格下げ | 650円 → 660円 |
2014-10-10 | みずほ | 中立継続 | 590円 → 620円 |
2014-09-17 | CS | OP継続 | 720円 → 800円 |
2014-09-08 | SMBC日興 | 2継続 | 600円 → 680円 |
2014-08-26 | 野村 | Neutral継続 | 550円 → 660円 |
2014-08-22 | シティG | 1継続 | 580円 → 750円 |
2014-08-12 | 三菱UFJMS | OP継続 | 630円 → 760円 |
2014-08-06 | SMBC日興 | 2継続 | 520円 → 600円 |
2014-07-18 | UBS | Neutral継続 | 480円 → 600円 |
2014-06-30 | ドイツ | Hold継続 | 440円 → 500円 |
2014-06-20 | メリル | 買い継続 | 560円 → 660円 |
2014-06-16 | CS | OP継続 | 550円 → 720円 |
2014-06-09 | みずほ | Neutral継続 | 500円 → 590円 |
2014-06-06 | JPモルガン | Overweight継続 | 550円 → 630円 |
2014-06-05 | 野村 | Neutral継続 | 480円 → 550円 |
2014-06-05 | 三菱UFJMS | Neutral → OP格上げ | 490円 → 630円 |
2014-06-03 | 大和 | 2 → 1格上げ | 530円 → 650円 |
2014-05-28 | シティG | 2 → 1格上げ | 510円 → 580円 |
2014-05-22 | 三菱UFJMS | Neutral継続 | 460円 → 490円 |
2014-05-22 | SMBC日興 | 2継続 | 510円 → 520円 |
2014-04-22 | JPモルガン | Overweight継続 | 480円 → 550円 |
2014-04-18 | 野村 | Neutral継続 | 450円 → 480円 |
2014-04-01 | みずほ | Neutral継続 | 350円 → 500円 |
2014-03-26 | ドイツ | Sell → Hold格上げ | 410円 → 440円 |
2014-03-17 | UBS | Sell → Neutral格上げ | 420円 → 480円 |
2014-03-10 | シティG | 2継続 | 470円 → 510円 |
2014-03-06 | SMBC日興 | 2継続 | 490円 → 510円 |
2014-03-03 | CS | Neutral → OP格上げ | 500円 → 550円 |
2014-02-12 | 三菱UFJMS | Neutral継続 | 520円 → 460円 |
2014-02-07 | 野村 | Neutral継続 | 440円 → 450円 |
2014-01-27 | SMBC日興 | 2継続 | 450円 → 490円 |
2013-12-13 | 野村 | Neutral継続 | 425円 → 440円 |
2013-12-02 | シティG | 3 → 2格上げ | 440円 → 470円 |
2013-11-13 | UBS | Sell継続 | 450円 → 420円 |
2013-10-24 | メリル | 買い継続 | 530円 → 570円 |
2013-10-24 | SMBC日興 | 2継続 | 400円 → 450円 |
2013-10-15 | 三菱UFJMS | Neutral継続 | 450円 → 520円 |
2013-10-02 | 三菱UFJMS | OP → Neutral格下げ | 450円 |
2013-09-25 | ドイツ | Hold → Sell格下げ | 410円 |
2013-09-19 | シティG | 2 → 3格下げ | 330円 → 440円 |
2013-09-19 | SMBC日興 | 1 → 2格下げ | 320円 → 400円 |
2013-09-19 | CS | OP → Neutral格下げ | 420円 → 500円 |
2013-09-18 | UBS | Neutral → Sell格下げ | 400円 → 450円 |
2013-09-05 | 野村 | Neutral継続 | 330円 → 425円 |
2013-07-29 | JPモルガン | Overweight継続 | 350円 → 480円 |
2013-07-19 | UBS | Neutral継続 | 330円 → 400円 |
2013-06-21 | 野村 | Neutral継続 | 278円 → 330円 |
2013-06-18 | UBS | Sell → Neutral格上げ | 280円 → 330円 |
2013-06-11 | シティG | 3 → 2格上げ | 240円 → 330円 |
2013-06-07 | CS | Neutral → OP格上げ | 290円 → 420円 |
2013-05-27 | みずほ | Neutral継続 | 295円 → 350円 |
2013-05-22 | ドイツ | Hold継続 | 230円 → 410円 |
2013-05-20 | 三菱UFJMS | Neutral → OP格上げ | 300円 → 450円 |
2013-05-14 | SMBC日興 | 1継続 | 290円 → 320円 |
2013-04-30 | メリル | 買い継続 | 315円 → 370円 |
2013-04-24 | UBS | Neutral → Sell格下げ | 280円 |
2013-04-19 | みずほ | Neutral継続 | 250円 → 295円 |
2013-04-12 | JPモルガン | Overweight継続 | 260円 → 350円 |
2013-04-01 | UBS | Neutral継続 | 300円 → 280円 |
2013-03-26 | シティG | 新規3 | 240円 |
2013-03-14 | SMBC日興 | 1継続 | 250円 → 290円 |
2013-03-11 | 野村 | Neutral継続 | 235円 → 278円 |
2013-03-05 | CS | OP → Neutral格下げ | 330円 → 290円 |
2013-02-08 | みずほ | Neutral継続 | 210円 → 250円 |
2013-01-15 | CS | OP継続 | 250円 → 330円 |
2013-01-11 | 三菱UFJMS | OP → Neutral格下げ | 270円 → 300円 |
2013-01-11 | UBS | Neutral継続 | 240円 → 300円 |
2012-12-27 | メリル | 買い継続 | 275円 → 315円 |
2012-12-13 | 野村 | Neutral継続 | 205円 → 235円 |
2012-11-22 | みずほ | Neutral継続 | 200円 → 210円 |
2012-09-20 | SMBC日興 | 2 → 1格上げ | 230円 → 250円 |
2012-09-19 | CS | OP継続 | 230円 → 250円 |
2012-08-24 | UBS | Neutral継続 | 200円 → 240円 |
2012-08-17 | みずほ | Neutral継続 | 195円 → 200円 |
2012-08-13 | 三菱UFJMS | OP継続 | 250円 → 270円 |
2012-06-22 | CS | 新規OP | 230円 |
2012-06-19 | モルガンS | Equalweight → Underweight格下げ | 150円 |
2012-06-15 | 野村 | Neutral継続 | 210円 → 205円 |
2012-06-04 | みずほ | Neutral継続 | 200円 → 195円 |
2012-05-31 | バークレイズ | 新規Overweight | 270円 |
2012-05-17 | 三菱UFJMS | Neutral → OP格上げ | 230円 → 250円 |
2012-03-14 | SMBC日興 | 2継続 | 200円 → 230円 |
2011-12-21 | UBS | Neutral継続 | 230円 → 200円 |
2011-12-16 | SMBC日興 | 1 → 2格下げ | 200円 |
2011-11-25 | ドイツ | Hold継続 | 205円 → 230円 |
2011-11-16 | 三菱UFJMS | Neutral継続 | 200円 → 230円 |
2011-09-30 | UBS | Neutral継続 | 200円 → 230円 |
2011-09-09 | 野村 | Neutral継続 | 200円 → 210円 |
2011-08-17 | JPモルガン | Neutral → Overweight格上げ | 210円 → 260円 |
2011-07-08 | ドイツ | Hold継続 | 200円 → 205円 |
2011-07-04 | UBS | Neutral継続 | 220円 → 200円 |
2011-06-17 | モルガンS | Overweight → Equalweight格下げ | 290円 → 150円 |
2011-06-02 | JPモルガン | Neutral継続 | 215円 → 210円 |
2011-06-01 | ドイツ | Hold継続 | 175円 → 200円 |
2011-05-12 | メリル | 買い継続 | 270円 → 260円 |
2011-04-15 | JPモルガン | Overweight → Neutral格下げ | 250円 → 215円 |
2011-03-14 | メリル | UP → 買い格上げ | 160円 → 270円 |
2011-02-09 | メリル | UP継続 | 155円 → 160円 |
2011-01-27 | UBS | Neutral継続 | 180円 → 220円 |
2010-11-25 | JPモルガン | Neutral → Overweight格上げ | 240円 → 250円 |
2010-11-22 | ドイツ | Hold継続 | 165円 → 175円 |
2010-11-15 | 野村 | 2継続 | 190円 → 200円 |
2010-09-30 | モルガンS | Overweight継続 | 380円 → 290円 |
2010-08-10 | 大和 | 3 → 2格上げ | |
2010-08-09 | 三菱UFJMS | 3継続 | 200円 → 190円 |
2010-07-23 | ドイツ | 新規Hold | 165円 |
2010-07-21 | みずほ | 新規UP | 200円 |
2010-06-15 | メリル | UP継続 | 130円 → 155円 |
2010-06-09 | モルガンS | Overweight継続 | 330円 → 380円 |
2010-05-19 | 三菱UFJMS | 3継続 | 180円 → 200円 |
2010-05-17 | 野村 | 2継続 | 180円 → 190円 |
2010-02-12 | メリル | UP継続 | 110円 → 130円 |
2010-01-28 | UBS | Neutral継続 | 200円 → 180円 |
2009-11-30 | メリル | 中立 → UP格下げ | 240円 → 110円 |
2009-11-27 | JPモルガン | Neutral継続 | 300円 → 200円 |
2009-11-24 | 野村 | 2継続 | 195円 → 180円 |
2009-10-27 | UBS | Neutral継続 | 210円 → 200円 |
2009-10-14 | CS | Neutral → OP格上げ | 210円 |
2009-10-09 | 野村 | 2継続 | 220円 → 195円 |
2009-10-02 | CS | Neutral継続 | 240円 → 210円 |
2009-08-20 | UBS | Neutral継続 | 230円 → 210円 |
2009-06-03 | メリル | 買い → 中立格下げ | 220円 → 240円 |
2009-05-29 | CS | Neutral継続 | 170円 → 240円 |
2009-05-19 | 野村 | 2継続 | 200円 → 220円 |
2009-05-18 | UBS | Neutral継続 | 200円 → 230円 |
2009-03-16 | CS | Neutral継続 | 230円 → 170円 |
2009-02-18 | メリル | UP → 買い格上げ | 160円 → 220円 |
2009-02-16 | 野村 | 2継続 | 240円 → 200円 |
2009-02-12 | メリル | UP継続 | 180円 → 160円 |
2009-01-26 | UBS | Buy → Neutral格下げ | 300円 → 200円 |
2009-01-22 | メリル | UP継続 | 220円 → 180円 |
2008-11-27 | CS | Neutral継続 | 270円 → 230円 |
2008-09-26 | 三菱UFJ | 2 → 3格下げ | |
2008-09-26 | モルガンS | Equalweight → Overweight格上げ | 330円 |
2008-09-17 | CS | Neutral継続 | 290円 → 270円 |
2008-09-12 | UBS | Buy継続 | 350円 → 300円 |
2008-09-12 | JPモルガン | 新規Neutral | 300円 |
2008-08-06 | UBS | Buy継続 | 400円 → 350円 |
2008-06-09 | モルガンS | Equalweight継続 | 325円 → 330円 |
2008-06-03 | CS | OP → Neutral格下げ | 290円 |
2008-05-16 | UBS | Buy継続 | 350円 → 400円 |
2008-03-31 | UBS | Buy継続 | 450円 → 350円 |
2008-03-18 | 大成建設 | CS | |
2008-01-09 | モルガンS | Equaulweight継続 | 420円 → 325円 |
2007-11-27 | CS | OP継続 | 410円 → 320円 |
2007-09-25 | CS | OP継続 | 460円 → 410円 |
2007-07-04 | GS | 中立継続 | 400円 → 470円 |
2007-06-21 | モルガンS | Equalweight継続 | 340円 → 420円 |
2007-06-01 | CS | N → OP格上げ | 430円 → 460円 |
2007-01-29 | メリル | 新規中立 | |
2006-12-12 | モルガンS | Equal-weight継続 | 460円 → 340円 |
2006-12-05 | CS | OP → N格下げ | 520円 → 380円 |
2006-11-30 | GS | 中立継続 | 450円 → 400円 |
2006-11-21 | 大和 | 2 → 3格下げ | |
2006-11-17 | みずほ | 2 → 3格下げ | |
2006-08-11 | CS | N → OP格上げ | 520円 |
2006-07-03 | JPモルガン | 新規Overweight | 370円 |
2006-06-22 | モルガンS | Overweight → Equal-weight格下げ | 740円 → 460円 |
2006-06-05 | CS | Neutral継続 | 600円 → 440円 |
2006-05-24 | 新光 | 2+ → 2格下げ | |
2006-01-18 | モルガンS | Overweight継続 | 510円 → 740円 |
2006-01-13 | UBS | Buy2継続 | 600円 → 700円 |
2006-01-06 | CSFB | UP → Neutral格上げ | 360円 → 600円 |
2005-11-29 | みずほ | 2 → 2+格上げ | |
2005-10-25 | UBS | Buy2継続 | 440円 → 600円 |
2005-10-04 | CSFB | N → UP格下げ | 360円 |
2005-06-02 | CSFB | OP → N格下げ | 360円 |
2005-05-23 | 三菱 | B+ → B格下げ | |
2005-03-31 | CSFB | N → OP格下げ | 360円 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 PR |
|
|
|
|
|
|
|
|