|
|
|
|
 ログイン |
|
|
|
|
|
|
|
| | |
|
 マーケットサマリー
| |
|
|
|
| | |
| | |
|
 MSTG NEWS
| |
|
|
|
| | |
Check
|
|
|
|
|
 国際石油開発帝石のMSTGレーティング |
|
|
MSTGレーティング
現在価格 | 811円 | | PBR | 0.43倍 | | 全体比較 | PBR=1.85倍 ターゲットプライス=3670円 レーティング=中立 | | 鉱業業界比較 | PBR=0.46倍 ターゲットプライス=913円 レーティング=買い | | 現在価格÷ターゲットプライスから判定(1.1以上は売り、0.9以下は買い)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 国際石油開発帝石の株価 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 国際石油開発帝石の証券会社レーティング |
|
|
日付 | 証券会社 | レーティング | ターゲットプライス | 2021-03-05 | SMBC日興 | 2 → 1格上げ | 760円 → 1100円 |
2021-03-01 | みずほ | 買い継続 | 1000円 → 1100円 |
2021-02-25 | 野村 | Neutral継続 | 560円 → 860円 |
2021-02-25 | 三菱UFJMS | Overweight継続 | 880円 → 1120円 |
2021-02-22 | 岡三 | 中立 → 強気格上げ | 570円 → 940円 |
2021-01-15 | モルガンS | Equalweight継続 | 700円 → 800円 |
2020-12-10 | SMBC日興 | 2継続 | 780円 → 760円 |
2020-12-01 | 大和 | 1継続 | 800円 → 760円 |
2020-11-20 | 岡三 | 中立継続 | 760円 → 570円 |
2020-11-17 | 野村 | Neutral継続 | 730円 → 560円 |
2020-09-23 | モルガンS | Equalweight継続 | 900円 → 700円 |
2020-09-09 | SMBC日興 | 2継続 | 750円 → 780円 |
2020-08-27 | 大和 | 1継続 | 880円 → 800円 |
2020-08-25 | みずほ | 買い継続 | 960円 → 1000円 |
2020-08-20 | 三菱UFJMS | Overweight継続 | 930円 → 880円 |
2020-08-18 | 野村 | Neutral継続 | 740円 → 730円 |
2020-08-17 | 岡三 | 中立継続 | 720円 → 760円 |
2020-07-27 | JPモルガン | Overweight継続 | 860円 → 880円 |
2020-06-11 | モルガンS | Overweight → Equalweight格下げ | 900円 |
2020-06-10 | 大和 | 1継続 | 1510円 → 880円 |
2020-06-10 | 三菱UFJMS | Overweight継続 | 1310円 → 930円 |
2020-05-27 | 野村 | Neutral継続 | 570円 → 740円 |
2020-05-22 | 岡三 | 強気 → 中立格下げ | 1250円 → 720円 |
2020-05-12 | JPモルガン | Overweight継続 | 866円 → 860円 |
2020-05-11 | みずほ | 買い継続 | 1350円 → 960円 |
2020-04-15 | SMBC日興 | 1 → 2格下げ | 1610円 → 750円 |
2020-03-23 | 野村 | Buy → Neutral格下げ | 1270円 → 570円 |
2020-03-16 | JPモルガン | Overweight継続 | 1644円 → 866円 |
2020-03-11 | モルガンS | Overweight継続 | 1300円 → 900円 |
2020-03-04 | SMBC日興 | 1継続 | 1530円 → 1610円 |
2020-03-03 | みずほ | 買い継続 | 1420円 → 1350円 |
2020-02-27 | 岡三 | 強気継続 | 1220円 → 1250円 |
2020-02-26 | 三菱UFJMS | Overweight継続 | 1380円 → 1310円 |
2020-02-21 | 野村 | Buy継続 | 1340円 → 1270円 |
2019-12-17 | GS | 中立継続 | 950円 → 964円 |
2019-12-05 | JPモルガン | Overweight継続 | 1448円 → 1644円 |
2019-12-04 | SMBC日興 | 1継続 | 1320円 → 1530円 |
2019-11-29 | みずほ | 買い継続 | 1400円 → 1420円 |
2019-11-28 | CLSA | 新規BUY | 1500円 |
2019-11-25 | 三菱UFJMS | Overweight継続 | 1370円 → 1380円 |
2019-11-21 | 岡三 | 強気継続 | 1210円 → 1220円 |
2019-11-20 | 野村 | Buy継続 | 1180円 → 1340円 |
2019-10-25 | 大和 | 1継続 | 1680円 → 1510円 |
2019-10-11 | JPモルガン | Overweight継続 | 1416円 → 1448円 |
2019-09-11 | 野村 | Buy継続 | 1500円 → 1180円 |
2019-09-09 | SMBC日興 | 1継続 | 1530円 → 1320円 |
2019-08-22 | みずほ | 買い継続 | 1470円 → 1400円 |
2019-08-22 | GS | 中立継続 | 1105円 → 950円 |
2019-08-20 | 三菱UFJMS | Overweight継続 | 1540円 → 1370円 |
2019-08-16 | 岡三 | 強気継続 | 1230円 → 1210円 |
2019-06-11 | JPモルガン | Overweight継続 | 1408円 → 1416円 |
2019-06-10 | SMBC日興 | 1継続 | 1400円 → 1530円 |
2019-06-03 | みずほ | 買い継続 | 1400円 → 1470円 |
2019-05-15 | GS | 中立継続 | 1125円 → 1105円 |
2019-04-22 | モルガンS | Overweight継続 | 1250円 → 1300円 |
2019-04-05 | JPモルガン | Overweight継続 | 1405円 → 1408円 |
2019-03-13 | SMBC日興 | 1継続 | 1280円 → 1400円 |
2019-02-22 | みずほ | 買い継続 | 1360円 → 1400円 |
2019-02-21 | 三菱UFJMS | Neutral → Overweight格上げ | 1210円 → 1540円 |
2019-02-19 | 野村 | Buy継続 | 1570円 → 1500円 |
2019-02-13 | GS | 中立継続 | 1122円 → 1125円 |
2019-02-01 | JPモルガン | Overweight継続 | 1328円 → 1405円 |
2019-01-29 | みずほ | 買い継続 | 1500円 → 1360円 |
2019-01-24 | 三菱UFJMS | Neutral継続 | 1360円 → 1210円 |
2019-01-17 | モルガンS | Overweight継続 | 1700円 → 1250円 |
2019-01-09 | SMBC日興 | 1継続 | 1660円 → 1280円 |
2019-01-07 | GS | 中立継続 | 1263円 → 1122円 |
2018-11-30 | JPモルガン | Overweight継続 | 1461円 → 1328円 |
2018-11-22 | みずほ | 買い継続 | 1550円 → 1500円 |
2018-11-19 | 三菱UFJMS | Neutral継続 | 1210円 → 1360円 |
2018-11-15 | 野村 | Buy継続 | 1520円 → 1570円 |
2018-10-16 | みずほ | 買い継続 | 1400円 → 1550円 |
2018-10-16 | SMBC日興 | 新規1 | 1660円 |
2018-10-03 | GS | 中立継続 | 1260円 → 1263円 |
2018-09-25 | モルガンS | Overweight継続 | 1500円 → 1700円 |
2018-09-06 | 大和 | 3 → 1格上げ | 1410円 → 1680円 |
2018-09-05 | みずほ | 買い継続 | 1500円 → 1400円 |
2018-08-27 | 三菱UFJMS | Neutral継続 | 1300円 → 1210円 |
2018-08-16 | 野村 | Buy継続 | 1670円 → 1520円 |
2018-08-13 | GS | 中立継続 | 1250円 → 1260円 |
2018-07-12 | JPモルガン | Overweight継続 | 1449円 → 1461円 |
2018-06-22 | モルガンS | Overweight継続 | 1900円 → 1500円 |
2018-06-20 | GS | 中立継続 | 1500円 → 1250円 |
2018-06-13 | みずほ | 買い継続 | 1480円 → 1500円 |
2018-05-31 | 野村 | Buy継続 | 1770円 → 1670円 |
2018-05-31 | 三菱UFJMS | Neutral継続 | 1280円 → 1300円 |
2018-05-14 | GS | 中立継続 | 1432円 → 1500円 |
2018-04-10 | JPモルガン | Overweight継続 | 1514円 → 1449円 |
2018-03-28 | GS | 中立継続 | 1575円 → 1432円 |
2018-02-28 | 野村 | Buy継続 | 1540円 → 1770円 |
2018-02-23 | 三菱UFJMS | Neutral継続 | 1260円 → 1280円 |
2018-02-02 | GS | 中立継続 | 1365円 → 1575円 |
2018-01-26 | ドイツ | Buy → Hold格下げ | 1485円 → 1465円 |
2018-01-24 | GS | 中立継続 | 1331円 → 1365円 |
2018-01-18 | 大和 | 3継続 | 1130円 → 1410円 |
2018-01-18 | モルガンS | Overweight継続 | 1800円 → 1900円 |
2018-01-17 | JPモルガン | Overweight継続 | 1331円 → 1514円 |
2017-12-11 | GS | 中立継続 | 1295円 → 1331円 |
2017-12-04 | モルガンS | 新規Overweight | 1800円 |
2017-11-30 | 三菱UFJMS | Neutral継続 | 1160円 → 1260円 |
2017-11-29 | 野村 | Buy継続 | 1390円 → 1540円 |
2017-11-29 | みずほ | 買い継続 | 1200円 → 1480円 |
2017-11-10 | GS | 中立継続 | 1195円 → 1295円 |
2017-11-07 | JPモルガン | Overweight継続 | 1240円 → 1331円 |
2017-11-06 | GS | 中立継続 | 1170円 → 1195円 |
2017-10-10 | GS | 中立継続 | 1100円 → 1103円 |
2017-09-07 | GS | 中立継続 | 1096円 → 1100円 |
2017-09-01 | みずほ | 買い継続 | 1250円 → 1200円 |
2017-08-28 | 三菱UFJMS | Neutral継続 | 1200円 → 1160円 |
2017-08-10 | 野村 | Buy継続 | 1270円 → 1390円 |
2017-07-21 | GS | 中立継続 | 1097円 → 1096円 |
2017-07-19 | JPモルガン | Overweight継続 | 1260円 → 1240円 |
2017-07-06 | GS | 中立継続 | 1100円 → 1097円 |
2017-06-21 | マッコーリー | Neutral → UP格下げ | 1050円 → 900円 |
2017-06-07 | みずほ | 買い継続 | 1400円 → 1250円 |
2017-06-05 | GS | 中立継続 | 1145円 → 1100円 |
2017-05-31 | 野村 | Buy継続 | 1480円 → 1270円 |
2017-05-29 | 三菱UFJMS | Neutral継続 | 1250円 → 1200円 |
2017-05-17 | ドイツ | Buy継続 | 1455円 → 1410円 |
2017-05-15 | GS | 中立継続 | 1165円 → 1125円 |
2017-05-10 | GS | 中立継続 | 1085円 → 1165円 |
2017-04-12 | GS | 中立継続 | 1195円 → 1085円 |
2017-03-10 | みずほ | 買い継続 | 1210円 → 1400円 |
2017-03-07 | シティG | 1継続 | 1250円 → 1300円 |
2017-02-24 | 三菱UFJMS | Neutral継続 | 1040円 → 1250円 |
2017-02-23 | GS | 中立継続 | 1185円 → 1195円 |
2017-02-21 | 野村 | Buy継続 | 1240円 → 1480円 |
2017-02-13 | GS | 中立継続 | 1205円 → 1185円 |
2017-02-02 | SMBC日興 | 2 → 3格下げ | 900円 |
2017-01-06 | GS | 中立継続 | 1240円 → 1205円 |
2016-12-29 | 大和 | 2 → 3格下げ | 1060円 → 1130円 |
2016-12-19 | GS | 中立継続 | 1115円 → 1240円 |
2016-12-14 | 三菱UFJMS | Neutral継続 | 970円 → 1040円 |
2016-12-06 | GS | 中立継続 | 915円 → 1115円 |
2016-11-24 | みずほ | 買い継続 | 1020円 → 1210円 |
2016-11-24 | GS | 中立継続 | 910円 → 915円 |
2016-11-22 | 野村 | Buy継続 | 1020円 → 1240円 |
2016-11-21 | 三菱UFJMS | Neutral継続 | 900円 → 970円 |
2016-11-18 | CS | OP継続 | 1180円 → 1170円 |
2016-11-15 | GS | 中立継続 | 845円 → 910円 |
2016-11-08 | マッコーリー | OP → Neutral格下げ | 1050円 → 1000円 |
2016-11-08 | ドイツ | Buy継続 | 1220円 → 1155円 |
2016-11-04 | JPモルガン | Overweight継続 | 1400円 → 1260円 |
2016-10-20 | GS | 中立継続 | 775円 → 845円 |
2016-10-18 | ドイツ | Buy継続 | 1165円 → 1220円 |
2016-09-02 | GS | 中立継続 | 810円 → 775円 |
2016-08-26 | 大和 | 2継続 | 1600円 → 1060円 |
2016-08-26 | 三菱UFJMS | Neutral継続 | 940円 → 900円 |
2016-08-16 | 野村 | Buy継続 | 1160円 → 1020円 |
2016-08-15 | みずほ | 買い継続 | 1030円 → 1020円 |
2016-08-05 | GS | 中立継続 | 800円 → 810円 |
2016-07-21 | ドイツ | Buy継続 | 1200円 → 1165円 |
2016-07-14 | CS | OP継続 | 1240円 → 1180円 |
2016-07-07 | 三菱UFJMS | Neutral継続 | 1000円 → 940円 |
2016-06-08 | ドイツ | Buy継続 | 1225円 → 1200円 |
2016-06-06 | 三菱UFJMS | Neutral継続 | 990円 → 1000円 |
2016-06-01 | 野村 | Buy継続 | 1290円 → 1160円 |
2016-06-01 | みずほ | 買い継続 | 1140円 → 1030円 |
2016-05-31 | マッコーリー | Neutral → OP格上げ | 1100円 |
2016-05-27 | シティG | 2 → 1格上げ | 1090円 → 1050円 |
2016-05-24 | JPモルガン | Overweight継続 | 1500円 → 1400円 |
2016-05-23 | メリル | 買い継続 | 1040円 → 1160円 |
2016-05-23 | GS | 中立継続 | 1000円 → 965円 |
2016-05-18 | CS | OP継続 | 1370円 → 1240円 |
2016-05-17 | ドイツ | Buy継続 | 1200円 → 1225円 |
2016-05-16 | GS | 中立継続 | 1080円 → 1000円 |
2016-04-08 | 三菱UFJMS | Neutral継続 | 1080円 → 990円 |
2016-04-07 | SMBC日興 | 2継続 | 970円 → 900円 |
2016-04-07 | GS | 中立継続 | 1110円 → 1080円 |
2016-04-06 | メリル | 買い継続 | 1220円 → 1040円 |
2016-03-30 | SMBC日興 | 2継続 | 1200円 → 970円 |
2016-03-14 | GS | 中立継続 | 1155円 → 1110円 |
2016-03-01 | みずほ | 買い継続 | 1370円 → 1140円 |
2016-02-19 | 野村 | Buy継続 | 1780円 → 1290円 |
2016-02-18 | 三菱UFJMS | Overweight → Neutral格下げ | 1420円 → 1080円 |
2016-02-16 | GS | 中立継続 | 1175円 → 1155円 |
2016-02-15 | メリル | 買い継続 | 1430円 → 1220円 |
2016-02-08 | ドイツ | Buy継続 | 1295円 → 1280円 |
2016-02-05 | GS | 中立継続 | 1125円 → 1175円 |
2016-02-03 | CS | OP継続 | 1310円 → 1370円 |
2016-01-29 | GS | 中立継続 | 1225円 → 1125円 |
2016-01-13 | ドイツ | Buy継続 | 1425円 → 1295円 |
2015-12-22 | GS | 中立継続 | 1220円 → 1225円 |
2015-12-15 | みずほ | 買い継続 | 1330円 → 1370円 |
2015-12-11 | GS | 中立継続 | 1215円 → 1220円 |
2015-12-01 | 三菱UFJMS | Overweight継続 | 1480円 → 1420円 |
2015-11-25 | 野村 | Buy継続 | 1740円 → 1780円 |
2015-11-13 | ドイツ | Buy継続 | 1340円 → 1425円 |
2015-11-11 | GS | 中立継続 | 1190円 → 1215円 |
2015-10-09 | メリル | 新規買い | |
2015-10-05 | JPモルガン | Overweight継続 | 1700円 → 1500円 |
2015-09-25 | みずほ | 買い継続 | 1570円 → 1330円 |
2015-09-16 | GS | 中立継続 | 1250円 → 1190円 |
2015-09-16 | CS | OP継続 | 1410円 → 1310円 |
2015-09-14 | GS | 中立継続 | 1295円 → 1250円 |
2015-09-10 | CS | OP継続 | 1670円 → 1410円 |
2015-09-02 | GS | 中立継続 | 1375円 → 1295円 |
2015-08-20 | みずほ | 買い継続 | 1700円 → 1570円 |
2015-08-19 | 野村 | Buy継続 | 1900円 → 1740円 |
2015-08-19 | 三菱UFJMS | Overweight継続 | 1590円 → 1480円 |
2015-08-18 | 大和 | 2継続 | 1530円 → 1600円 |
2015-08-18 | GS | 中立継続 | 1400円 → 1375円 |
2015-08-10 | GS | 中立継続 | 1375円 → 1400円 |
2015-06-22 | SMBC日興 | 2継続 | 1300円 → 1200円 |
2015-06-09 | 三菱UFJMS | Neutral → Overweight格上げ | 1300円 → 1590円 |
2015-06-03 | 野村 | Buy継続 | 1700円 → 1900円 |
2015-06-02 | SMBC日興 | 2継続 | 1500円 → 1300円 |
2015-05-26 | みずほ | 買い継続 | 1600円 → 1700円 |
2015-05-26 | JPモルガン | Overweight継続 | 1560円 → 1700円 |
2015-05-20 | ドイツ | Buy継続 | 1650円 → 1815円 |
2015-05-20 | CS | OP継続 | 1675円 → 1670円 |
2015-05-18 | GS | 中立継続 | 1615円 → 1375円 |
2015-05-01 | CS | OP継続 | 1620円 → 1675円 |
2015-04-30 | GS | 買い継続 | 1565円 → 1615円 |
2015-04-16 | マッコーリー | OP → Neutral格下げ | 1540円 → 1430円 |
2015-04-10 | CS | OP継続 | 1655円 → 1620円 |
2015-04-09 | ドイツ | Buy継続 | 1600円 → 1650円 |
2015-03-09 | 三菱UFJMS | Neutral継続 | 1000円 → 1300円 |
2015-03-04 | SMBC日興 | 2継続 | 1300円 → 1500円 |
2015-02-24 | 野村 | Buy継続 | 1680円 → 1700円 |
2015-02-17 | シティG | 1 → 2格下げ | |
2015-02-09 | UBS | Buy → Neutral格下げ | 1470円 → 1420円 |
2015-01-26 | CS | OP継続 | 1765円 → 1655円 |
2015-01-22 | 三菱UFJMS | Neutral継続 | 1400円 → 1000円 |
2015-01-13 | みずほ | 買い継続 | 1800円 → 1600円 |
2015-01-06 | シティG | 1継続 | 1770円 → 1550円 |
2014-12-04 | UBS | Buy継続 | 1730円 → 1470円 |
2014-12-04 | CS | OP継続 | 1960円 → 1765円 |
2014-12-03 | SMBC日興 | 2継続 | 1500円 → 1300円 |
2014-12-01 | 三菱UFJMS | Neutral継続 | 1450円 → 1400円 |
2014-11-27 | 野村 | Buy継続 | 1810円 → 1680円 |
2014-11-21 | みずほ | 買い継続 | 1900円 → 1800円 |
2014-11-14 | CS | OP継続 | 1900円 → 1960円 |
2014-11-04 | ドイツ | Buy継続 | 2130円 → 1920円 |
2014-10-27 | GS | 買い継続 | 1720円 → 1590円 |
2014-10-21 | 大和 | 2継続 | 1510円 → 1530円 |
2014-10-17 | CS | OP継続 | 1958円 → 1900円 |
2014-10-07 | UBS | Buy継続 | 1740円 → 1730円 |
2014-10-02 | ドイツ | Buy継続 | 2190円 → 2130円 |
2014-10-01 | UBS | 新規Buy | 1740円 |
2014-10-01 | CS | OP継続 | 2010円 → 1958円 |
2014-08-19 | 野村 | Buy継続 | 1860円 → 1810円 |
2014-08-15 | シティG | 1継続 | 1570円 → 1770円 |
2014-08-14 | 三菱UFJMS | Neutral継続 | 1350円 → 1450円 |
2014-08-07 | ドイツ | Buy継続 | 2200円 → 2190円 |
2014-07-16 | ドイツ | Buy継続 | 2090円 → 2200円 |
2014-06-24 | CS | OP継続 | 2026円 → 2010円 |
2014-06-13 | メリル | 買い継続 | 1520円 → 1780円 |
2014-05-29 | 野村 | Buy継続 | 1790円 → 1860円 |
2014-05-29 | 三菱UFJMS | Neutral継続 | 1210円 → 1350円 |
2014-05-12 | GS | 買い継続 | 1600円 → 1720円 |
2014-04-25 | CS | OP継続 | 2016円 → 2026円 |
2014-04-24 | ドイツ | 新規Buy | 2080円 |
2014-04-24 | SMBC日興 | 1 → 2格下げ | 1500円 |
2014-03-03 | シティG | 1継続 | 1550円 → 1570円 |
2014-02-27 | CS | OP継続 | 1736円 → 2016円 |
2014-02-19 | 野村 | Buy継続 | 1710円 → 1790円 |
2014-02-14 | 三菱UFJMS | Neutral継続 | 1170円 → 1210円 |
2014-02-14 | UBS | Neutral継続 | 1250円 → 1350円 |
2014-01-08 | CS | OP継続 | 1742円 → 1736円 |
2013-11-26 | 野村 | Buy継続 | 1740円 → 1710円 |
2013-11-18 | 三菱UFJMS | Neutral継続 | 1050円 → 1170円 |
2013-11-08 | GS | 買い継続 | 1675円 → 1600円 |
2013-10-02 | みずほ | Buy継続 | 1850円 → 1900円 |
2013-09-04 | バークレイズ | Overweight継続 | 699000円 → 641000円 |
2013-08-22 | 野村 | Buy継続 | 684000円 → 696000円 |
2013-08-20 | シティG | 1継続 | 610000円 → 620000円 |
2013-08-09 | 三菱UFJMS | Neutral継続 | 540000円 → 420000円 |
2013-06-18 | シティG | 1継続 | 600000円 → 610000円 |
2013-05-31 | SMBC日興 | 1継続 | 700000円 → 600000円 |
2013-05-29 | 野村 | Buy継続 | 677000円 → 684000円 |
2013-05-27 | みずほ | Buy継続 | 790000円 → 740000円 |
2013-05-24 | 三菱UFJMS | Neutral継続 | 550000円 → 540000円 |
2013-05-17 | CS | OP継続 | 690000円 → 697000円 |
2013-05-13 | GS | 買い継続 | 690000円 → 670000円 |
2013-04-04 | CS | OP継続 | 705000円 → 690000円 |
2013-03-08 | SMBC日興 | 1継続 | 750000円 → 700000円 |
2013-02-18 | 三菱UFJMS | Neutral継続 | 490000円 → 550000円 |
2013-02-13 | 野村 | Buy継続 | 642000円 → 677000円 |
2013-02-07 | バークレイズ | Overweight継続 | 801000円 → 823000円 |
2013-02-07 | UBS | Neutral継続 | 500000円 → 520000円 |
2013-01-28 | CS | 新規OP | 705000円 |
2013-01-18 | 大和 | 新規2 | 670000円 |
2012-12-12 | バークレイズ | Overweight継続 | 809000円 → 801000円 |
2012-11-26 | 野村 | Buy継続 | 703000円 → 642000円 |
2012-11-22 | 三菱UFJMS | Neutral継続 | 520000円 → 490000円 |
2012-11-21 | シティG | 1継続 | 630000円 → 600000円 |
2012-10-18 | GS | 買い継続 | 677000円 → 690000円 |
2012-10-15 | CS | OP継続 | 790000円 → 780000円 |
2012-09-04 | バークレイズ | 新規Overweight | 809000円 |
2012-09-04 | SMBC日興 | 1継続 | 800000円 → 750000円 |
2012-08-29 | シティG | 1継続 | 650000円 → 630000円 |
2012-08-21 | 野村 | Buy継続 | 689000円 → 703000円 |
2012-08-21 | メリル | 買い継続 | 592000円 → 670000円 |
2012-08-14 | みずほ | Buy継続 | 850000円 → 810000円 |
2012-08-08 | CS | OP継続 | 780000円 → 790000円 |
2012-08-06 | ドイツ | Buy継続 | 700000円 → 600000円 |
2012-07-13 | CS | OP継続 | 840000円 → 780000円 |
2012-05-30 | シティG | 1継続 | 750000円 → 650000円 |
2012-05-29 | 野村 | Buy継続 | 651000円 → 689000円 |
2012-05-28 | メリル | 買い継続 | 634000円 → 592000円 |
2012-05-21 | 三菱UFJMS | Neutral継続 | 570000円 → 520000円 |
2012-05-17 | SMBC日興 | 1継続 | 850000円 → 800000円 |
2012-05-11 | モルガンS | Overweight継続 | 688000円 → 642000円 |
2012-04-16 | CS | OP継続 | 700000円 → 840000円 |
2012-03-22 | SMBC日興 | 1継続 | 810000円 → 850000円 |
2012-02-16 | 野村 | Buy継続 | 635000円 → 651000円 |
2012-02-13 | みずほ | Buy継続 | 820000円 → 850000円 |
2012-02-10 | 三菱UFJMS | OP → Neutral格下げ | 610000円 → 570000円 |
2012-02-10 | SMBC日興 | 1継続 | 770000円 → 810000円 |
2012-02-07 | GS | 買い継続 | 625000円 → 677000円 |
2012-01-16 | 野村 | Buy継続 | 790000円 → 635000円 |
2012-01-16 | モルガンS | Overweight継続 | 770000円 → 688000円 |
2011-12-29 | SMBC日興 | 1継続 | 780000円 → 770000円 |
2011-12-20 | CS | OP継続 | 580000円 → 700000円 |
2011-12-13 | SMBC日興 | 1継続 | 810000円 → 780000円 |
2011-12-06 | SMBC日興 | 1継続 | 850000円 → 810000円 |
2011-11-21 | 野村 | Buy継続 | 780000円 → 790000円 |
2011-11-18 | CS | OP継続 | 765000円 → 580000円 |
2011-10-05 | GS | 買い継続 | 680000円 → 625000円 |
2011-09-06 | シティG | 1H継続 | 770000円 → 750000円 |
2011-08-22 | 三菱UFJMS | OP継続 | 750000円 → 610000円 |
2011-08-17 | 野村 | Buy継続 | 800000円 → 780000円 |
2011-07-20 | メリル | 買い継続 | 645000円 → 711000円 |
2011-06-09 | モルガンS | Overweight継続 | 690000円 → 770000円 |
2011-06-09 | SMBC日興 | 1継続 | 800000円 → 850000円 |
2011-05-31 | シティG | 1H継続 | 720000円 → 770000円 |
2011-05-30 | 野村 | Buy継続 | 740000円 → 800000円 |
2011-05-30 | みずほ | OP継続 | 720000円 → 820000円 |
2011-05-26 | 三菱UFJMS | OP継続 | 665000円 → 750000円 |
2011-05-24 | GS | 買い継続 | 645000円 → 680000円 |
2011-05-12 | メリル | 買い継続 | 583000円 → 645000円 |
2011-05-12 | UBS | Neutral継続 | 530000円 → 580000円 |
2011-04-13 | SMBC日興 | 1継続 | 700000円 → 800000円 |
2011-04-06 | JPモルガン | Overweight継続 | 630000円 → 750000円 |
2011-03-23 | シティG | 2H → 1H格上げ | 500000円 → 720000円 |
2011-03-22 | CS | OP継続 | 631000円 → 765000円 |
2011-02-17 | 野村 | 1継続 | 640000円 → 740000円 |
2011-02-16 | みずほ | OP継続 | 650000円 → 720000円 |
2011-02-15 | 三菱UFJMS | OP継続 | 535000円 → 665000円 |
2011-02-14 | GS | 買い継続 | 530000円 → 645000円 |
2011-02-08 | 日興 | 1継続 | 650000円 → 700000円 |
2011-02-08 | メリル | 買い継続 | 522000円 → 583000円 |
2011-02-08 | ドイツ | Buy継続 | 583000円 → 700000円 |
2011-02-07 | UBS | Neutral継続 | 425000円 → 530000円 |
2011-01-31 | モルガンS | Equalweight → Overweight格上げ | 432000円 → 690000円 |
2010-12-15 | CS | OP継続 | 465000円 → 631000円 |
2010-11-17 | 三菱UFJMS | Neutral → OP格上げ | 483000円 → 535000円 |
2010-11-08 | ドイツ | Buy継続 | 667000円 → 583000円 |
2010-09-21 | CS | OP継続 | 480000円 → 465000円 |
2010-09-16 | UBS | Buy → Neutral格下げ | 800000円 → 425000円 |
2010-09-10 | 野村 | 1継続 | 810000円 → 640000円 |
2010-09-09 | CS | OP継続 | 750000円 → 480000円 |
2010-09-07 | メリル | 買い継続 | 840000円 → 482000円 |
2010-08-16 | 三菱UFJMS | 2継続 | 720000円 → 483000円 |
2010-08-10 | モルガンS | 新規Equalweight | 432000円 |
2010-08-10 | シティG | 2H継続 | 770000円 → 500000円 |
2010-08-04 | GS | 中立 → 買い格上げ | 595000円 → 530000円 |
2010-07-26 | ドイツ | Buy継続 | 1191000円 → 667000円 |
2010-06-28 | CS | Neutral → OP格上げ | 800000円 → 750000円 |
2010-06-22 | GS | 中立継続 | 640000円 → 595000円 |
2010-05-26 | メリル | 買い継続 | 850000円 → 840000円 |
2010-05-25 | 野村 | 1継続 | 950000円 → 810000円 |
2010-05-24 | 三菱UFJMS | 2継続 | 735000円 → 720000円 |
2010-05-18 | GS | 買い → 中立格下げ | 755000円 → 640000円 |
2010-05-13 | モルガンS | Equalweight継続 | 885000円 → 753000円 |
2010-05-13 | UBS | Neutral → Buy格上げ | 800000円 |
2010-05-13 | GS | 買い継続 | 772000円 → 755000円 |
2010-04-16 | CS | Neutral継続 | 720000円 → 800000円 |
2010-03-31 | JPモルガン | 新規Overweight | 780000円 |
2010-02-17 | CS | Neutral継続 | 830000円 → 720000円 |
2010-02-15 | 三菱UFJ | 2継続 | 933000円 → 735000円 |
2010-02-12 | 野村 | 1継続 | 970000円 → 950000円 |
2010-02-09 | GS | 買い継続 | 955000円 → 772000円 |
2009-11-25 | 野村 | 1継続 | 900000円 → 970000円 |
2009-11-18 | 三菱UFJ | 2継続 | 763000円 → 933000円 |
2009-11-16 | メリル | 買い継続 | 890000円 → 960000円 |
2009-11-12 | CS | Neutral継続 | 770000円 → 830000円 |
2009-10-09 | CS | 新規Neutral | 770000円 |
2009-09-17 | UBS | Neutral継続 | 720000円 → 800000円 |
2009-08-19 | 日興C | 2H継続 | 820000円 → 770000円 |
2009-08-14 | 三菱UFJ | 2継続 | 830000円 → 763000円 |
2009-08-05 | ドイツ | Buy継続 | 1179000円 → 1200000円 |
2009-07-08 | メリル | 新規買い | 890000円 |
2009-06-29 | 日興C | 2H継続 | 830000円 → 820000円 |
2009-06-09 | モルガンS | Equalweight継続 | 760000円 → 885000円 |
2009-06-05 | GS | 買い推奨継続 | 780000円 → 914000円 |
2009-06-04 | 日興C | 2H継続 | 690000円 → 830000円 |
2009-05-29 | 三菱UFJ | 3 → 2格上げ | 830000円 |
2009-05-28 | 野村 | 2 → 1格上げ | 710000円 → 900000円 |
2009-05-19 | GS | 中立 → 買い推奨継続 | 635000円 → 780000円 |
2009-05-14 | UBS | Neutral継続 | 680000円 → 720000円 |
2009-04-15 | モルガンS | Overweight → Equalweight格下げ | 1470000円 → 760000円 |
2009-04-15 | ドイツ | 新規Buy | 1179000円 |
2009-03-16 | CS | Neutral継続 | 1150000円 → 600000円 |
2009-03-11 | 日興C | 2H継続 | 670000円 → 690000円 |
2009-02-23 | UBS | Buy → Neutral格下げ | 680000円 |
2009-02-19 | 野村 | 2継続 | 730000円 → 710000円 |
2009-02-13 | GS | 中立継続 | 520000円 → 580000円 |
2008-12-12 | GS | 中立継続 | 600000円 → 520000円 |
